КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ РОССИИ
Информационный центр “Рейтинг” представляет основные
показатели деятельности банков по состоянию на 1 января 1996
года
Данный список не может рассматриваться как рейтинг
надежности банков. Некоторые банки, представленные в списке, не
проводят в настоящий момент операций на рынке и имеют претензии
от своих клиентов. Однако с юридической точки зрения они не
прекратили существования, так как Центральный банк не отозвал
их банковские лицензии. Представленная информация, заверенная
подписями первых лиц, поступила в ИЦ “Рейтинг” от самих банков.
Такие банки, как Донинвест (Ростов-на-Дону), Кубинбанк
(Краснодар), Международный промышленный (Москва), Московский
городской банк (Москва), Россия-Малс (Москва), Русский
национальный банк (Москва), Часпромбанк (Москва), по балансовым
показателям должны присутствовать в этом списке. Их отсутствие
объясняется отказом в предоставлении информации. В целом можно
отметить, что за прошедшие полгода не произошло существенного
роста активов. У многих банков наблюдался не рост, а падение. В
основном, вероятно, это связано с сокращением реально имеющихся
финансовых рынков (в первую очередь межбанковского).
Стоит также обратить внимание на продолжающееся
формирование региональных рынков. В частности, если на 1 января
1995г. среди 20 крупнейших банков России были исключительно
московские банки, то на 1 января этого года 3 крупнейших
региональных банка потеснили столичные структуры. Если на 1
июля 1995 года в список 200 крупнейших входило 88 региональных
банков, то на 1 января 1996 года их количество возросло до 94.
Название Город Сумма Собст. Прив. Прив. Ссудная Ссудная Получ.
активов капитал ресурсы ресурсы задолж. задолж. баланс.
(искл. банков (рубли) (валюта) прибыль
банки)1. Сбербанк РФ Москва 119824868 6099889 61067494 2693209 12245033 3506209 3010424
2. Внешторгбанк Москва 26066736 3764350 9635474 11392991 31323 4629442 876083
3. Агропромбанк Москва 18622009 275509 5000002 411422 2841600 524100 –
4. Онэксим Москва 17717302 1370596 8090357 4822784 3138452 7159184 260727
5. Инкомбанк Москва 14686940 1052618 7597614 1952306 1749462 3329294 806354
6. Мосбизнесбанк Москва 13110620 640478 3121342 874474 1177193 1793015 482539
7. Роскредит Москва 11982206 557032 1669324 2897602 809268 1360040 400351
8. МФК Москва 11265122 1120847 1880688 7513267 317719 4393383 207889
9. Империал Москва 10100994 996003 1257359 2909163 772401 2055202 395220
10. Моск.индустриальн. Москва 10017547 527385 2305445 11424 1234517 222695 609219
11. Менатеп Москва 9962400 625027 2155945 621010 3049381 2921867 285677
12. Уникомбанк Москва 8960225 469296 6009677 155665 1381584 406261 463639
13. Промстройбанк рф Москва 8173556 487892 3617644 1056781 1009361 613389 435813
14. Банк “С-Петербург” С-Петербург 8136274 139342 80577 60209 465825 142151 131294
15. Межд.моск.банк Москва 7088619 731741 3578276 2079819 1883 1067004 206038
16. Столичный б.сбер. Москва 6696978 867715 1810844 1148687 368887 1413719 36162
17. Тверьуниверсалбанк Тверь 6114373 262228 1766648 2046477 760565 423275 81604
18. Автобанк Москва 5771314 615759 2337665 2262400 517422 798883 331008
19. Возрождение Москва 5647559 376954 448769 477209 1118207 486884 171132
20. Промышл.-строительн. С-Петербург 5383508 349026 1591390 126045 516400 129389 348931
21. Альфа-банк Москва 4977729 278098 1613021 495630 310688 1134677 85612
22. Токобанк Москва 4916083 1032806 922507 1010895 262494 1659435 120516
23. Мостбанк Москва 4497210 375585 525904 1459773 1378033 1168135 109647
24. Якиманка Москва 4440638 24304 12930 4665 27838 76350 17708
25. Межкомбанк Москва 40493328 413497 981672 687848 119884 812640 187428
26. Енисей Красноярск 3678932 116210 469296 4712 448470 77762 154143
27. Моск.национальный Москва 3251460 261105 – 508117 – – 34480
28. Автовазбанк Тольятти 2983803 – 488125 400290 328550 403527 –
29. Башкредитбанк Уфа 2960531 575268 46866 43277 359810 160614 454708
30. Мосстройэкономбанк Москва 2794163 246722 909856 219163 1115686 87453 136567
31. Кредо банк Москва 2642324 204736 853683 83790 421001 489504 129235
32. Сибторгбанк Новосибирск 2439800 146796 108190 265492 376492 95433 30734
33. Нефтехимбанк Москва 2414036 425144 129821 217640 191202 617825 94535
34. Кузбасспромбанк Кемерово 2177374 156347 1101148 1148526 911023 39418 13140
35. Челиндбанк Челябинск 2020330 229075 150135 21590 364421 41740 244059
36. Интертэкбанк Москва 1968001 424676 725907 550426 275018 718685 104458
37. Гута банк Москва 1899023 98206 1040 969151 50310 323371 20175
38. Газпромбанк Москва 1835596 263519 875733 62626 242753 28234 143839
39. Конверсбанк Москва 1807146 159277 1170372 156059 345528 214473 150403
40. Торибанк Москва 1756894 87717 79845 349256 92060 127025 49818
41. СВКБ Самара 1661238 46526 324485 44422 150770 41484 11224
42. Башпромбанк Уфа 1654624 172121 710870 103650 379024 111449 194734
43. Аэрофлот Москва 1634703 – – – – – –
44. Сахакредитбанк Якутск 1592475 149980 548592 127 408796 27562 134606
45. Уралтрансбанк Екатеринбург 1588943 107390 86117 1360 241231 40447 131846
46. Ефрофинанс Москва 1583086 178168 274678 881618 25818 566774 42647
47. ТомскПСБ Томск 1564842 65245 142157 14337 230645 17344 86412
48. Интурбанк Москва 1513477 69867 985510 39997 88681 609196 37838
49. Рато-банк Москва 1477066 74353 765040 366471 261375 724182 13374
50. Уралпсб Екатеринбург 1466454 146827 509745 12925 375354 97769 122134
51. Запсибкомбанк Тюмень 1398916 157797 193605 27417 384944 27518 154214
52. Западуралбанк Пермь 1320004 59882 109055 15204 174134 58473 21099
53. Промрадтехбанк Москва 1306170 67803 642386 138633 325183 139465 52002
54. Ресурс Москва 1306131 154842 – – – – 14965
55. Совфинтрейд Москва 1298515 163871 784412 231440 1070 37979 58923
56. Петровский С-Петербург 1296677 101963 119838 108282 237712 84090 21249
57. Роспромстройбанк Ростов-на-Дону 1286891 50390 445839 65952 379270 19915 34425
58. РНКБ Москва 1263667 96336 646057 60919 45114 106497 68624
59. Бизнес Москва 1223555 33844 316285 30340 82795 64155 8825
60. МАПО-банк Москва 1200261 84289 833392 68267 222996 360059 76594
61. Алтайкредитпром Барнаул 1200000 – – – – – –
62. Востсибкомбанк Иркутск 1148685 137765 178929 8156 287433 26698 154921
63. Мосстройбанк Москва 1144244 – – – – – –
64. Челябкомзембанк Челябинск 1123118 4305 101437 54477 176497 696 5462
65. Кузбассоцбанк Кемерово 1109973 106320 139977 36728 205268 35324 19242
66. Агропромбанк Волгоград 1102127 38689 74760 29090 373332 67972 36250
67. Оргбанк Москва 1092476 63097 37001 407341 376 220 46371
68. НБД Н-Новгород 1089796 34360 12882 9822 25741 13194 24826
69. Социнвестбанк Уфа 1070425 89704 266484 203961 223581 75347 107642
70. Росэстбанк Тольятти 1039340 149110 399349 21380 285093 57936 135269
71. Балтийский С-Петербург 1025499 111101 322367 56736 162019 289862 33829
72. Промстройбанк Архангельск 1024046 31835 90593 25692 293286 129771 41715
73. Залогбанк Москва 1023111 246198 520522 1028 45723 502910 27315
74. Мак-банк Мирный (респ.Саха) 984744 11891 99436 100 42891 – 11684
75. НижегородПСБ Н-Новгород 984710 172469 86294 15 240436 26933 159494
76. Дальневосточный Владивосток 981572 77994 614458 21174 135505 115613 133156
77. Башкирия Уфа 969148 10763 173469 106744 325992 – 29577
78. Восток-запад Москва 955390 111315 399206 276197 27967 355991 41162
79. Самараагробанк Самара 951454 56545 334325 6294 237293 4233 71641
80. Нак-банк Комсомольск-на-Амуре 938796 – 236807 17145 331571 33770 –
81. Пермкомбанк Пермь 912148 34290 671418 113370 121076 68953 475
82. Девон-Кредит Альметьевск 892294 45551 109935 45006 179197 0 61604
83. Воронеж Воронеж 886828 35418 114094 3278 151349 5565 32695
84. Межэкономсбербанк Москва 870808 63445 565915 283075 82769 250765 3040
85. Авиа-банк Москва 843712 20688 399719 20643 131893 140501 –
86. Кубань-банк Краснодар 843423 86668 499991 12044 304134 36966 59613
87. Альба-альянс Москва 840195 228725 1500 6405 0 7894 161153
88. Петроагропромбанк С-Петербург 829769 49055 79094 8418 199294 23956 69451
89. Моск.трастовый Москва 827491 9346 13600 5760 22830 0 2316
90. Сибнефтебанк Тюмень 827083 21586 18295 500790 26779 665469 6090
91. Сахабанк Якутск 823331 127559 100163 53320 457673 – 32776
92. Омскпсб Омск 792246 139832 348694 16308 217390 8510 113301
93. МДМ Москва 756009 160452 82670 228830 58376 35054 137706
94. Саяны Абакан 749577 15135 166030 – – – 6296
95. КОПФ Москва 738169 79053 151701 330783 68257 174570 37502
96. Металлинвестбанк Москва 726259 35532 278367 173606 187398 130892 22971
97. БАМ-кредит Благовещенск 714369 15332 64724 19107 23170 116657 5832
98. Народный Москва 703920 47296 239660 65522 195842 206135 14070
99. Интерпрогресс Москва 698230 32135 38647 3000 73800 22880 18900
100. Экономбанк Саратов 676659 37249 331456 341 254316 5585 44802
101. Горный Алтай Горно-Алтайск 674229 -43327 86283 24948 102991 – –
102. Капитал Нижневартовск 672026 77863 407708 4435 85115 32762 77193
103. Банк Москвы Москва 665469 112780 515301 10030 35505 – 18931
104. СКБ-банк Екатеринбург 662128 – 67781 133694 139947 14658 –
105. Бин Москва 659338 73949 467737 47021 133959 64865 42260
106. Витта Москва 658611 9849 4913 2000 21109 22383 11031
107. Кредит-Москва Москва 656211 30832 180062 24681 475 50369 37208
108. Первый русский Москва 649781 28479 278906 543252 63253 111806 3220
109. Диалогбанк Москва 646973 101097 435424 3504 716 174684 55011
110. Континент-банк Москва 645579 12422 27099 7482 57721 30790 8106
111. НГСбанк Москва 636985 70423 356331 82626 140461 205038 –
112. Гагаринский Москва 628967 40975 95659 12815 59396 641 38417
113. РСКБ Москва 619617 120810 44823 246641 69124 – 10799
114. МБРР Москва 616382 49367 108749 93430 73485 225460 13438
115. Колыма-банк Магадан 614000 413 178212 240898 17500 0 30920
116. Олимпийский Москва 608649 70029 19444 62595 37837 57333 37828
117. Лефортовский Москва 601101 52405 104977 153841 128509 73697 41153
118. Реформа Москва 600228 41934 482540 8596 194610 92071 41298
119. Импэксбанк Москва 600007 10992 21316 1 17700 5611 3910
120. Желдорбанк Москва 592855 72016 346198 112509 136970 7517 79014
121. Балчуг Москва 591724 17866 420436 106940 77937 324939 8633
122. Приуспкбанк Тула 585515 39253 13245 8948 111833 3964 55248
123. Челябинвестбанк Челябинск 578608 69947 65512 8407 164527 5956 110816
124. Элексбанк Москва 577462 21982 76003 89365 61291 74983 670
125. Пермь Пермь 568828 11544 48225 5531 28661 3220 12791
126. Югра Мегион 563895 54505 291124 85736 142426 45075 44705
127. Восток Москва 553739 -149096 141991 93776 97781 14535 –
128. Дальрыбабанк Владивосток 553072 83197 291054 10247 141114 82519 87292
129. Югбанк Краснодар 548652 34856 238554 16167 120549 27891 23039
130. Меткомбанк Череповец 546983 77914 303882 22479 290821 2800 63546
131. Пбр Пермь 546132 11682 71395 20327 61624 – 4000
132. Элбимбанк Москва 543647 49597 16234 12567 47719 91036 8709
133. Нефтяной Москва 542047 88641 88519 44219 87068 137122 32242
134. Сибирский Новосибирск 534297 28053 310486 5485 201615 16892 20428
135. Югорский Нижневартовск 517000 – 150000 73000 21200 244000 –
136. Русский индустриал. Москва 516731 55042 83439 47362 54716 231380 20302
137. Волгопромбанк Волгоград 516619 41481 44712 1266 129562 1160 74882
138. Монтажспецбанк Москва 513385 61524 243390 108142 53534 115706 12184
139. Глобэксбанк Москва 507986 45509 307561 25236 70803 149357 6852
140. АрктикПСБ Мурманск 506388 11926 47272 11062 116129 17063 7043
141. Приовнешторгбанк Рязань 496586 83028 222772 31293 149466 63267 19044
142. Европ.торговый Москва 494779 59631 151529 95455 39307 211374 9002
143. Местбанк Москва 476834 89720 50444 254047 68863 131196 47010
144. АмурПСБ Благовещенск 473726 34759 77768 21415 164067 3333 23302
145. Русский продовол. Москва 469569 130454 95413 64533 70427 231094 10974
146. Убрир Екатеринбург 464479 119618 52090 4881 142929 52634 103056
147. Аспект Москва 461696 72390 69388 – 9956 1763 53579
148. Камчаткомагропром Петропавловск-Камчатск. 458565 65100 35259 5617 40380 36730 60331
149. Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 458562 24751 20137 2256 83787 10179 8202
150. Владбанк Владивосток 438332 20282 105614 14975 65681 20181 11252
151. Евразия Ижевск 434442 14325 – – – – –
152. Прогресскомбанк Тверь 434100 66959 253246 11831 203387 2265 15200
153. Кредитпромбанк Москва 434052 27446 104933 73972 28200 131846 15933
154. Вятка-банк Киров 432847 33037 156015 18007 205292 11310 31000
155. Русславбанк Москва 417262 15040 27358 31140 33421 34679 14636
156. Кредитимпэксбанк Москва 412696 55256 20210 245640 45734 10138 71617
157. Балтвнешторгбанк Калининград обл. 409689 48180 257943 35725 72704 140531 13857
158. Иркомсоцбанк Иркутск 408421 42802 26290 7300 137060 23655 59856
159. Заречье Казань 408152 60135 150548 11825 152260 15155 9509
160. Транскредитбанк Москва 407489 109455 242694 2044 112723 120417 9721
161. Якутагропромбанк Якутск 393094 -23738 72288 0 126241 0 0
162. Платина Москва 391000 96800 18700 75100 114750 43990 10800
163. Текстиль Иваново 383767 – – – – – –
164. Солидарность Москва 383011 46182 197776 17538 65545 6962 42475
165. Белгородпсб Белгород 378135 22732 115333 13147 132547 – 48421
166. Ставропольпсб Ставрополь 377452 42394 160254 4103 94351 7424 55409
167. Мосэксибанк Москва 374744 33142 72265 106618 29645 169947 12928
168. Новбизнесбанк Новороссийск 367381 21286 217500 641 14935 39242 17110
169. Москомприватбанк Москва 363517 26305 18438 185662 12804 2955 33499
170. Фрунзенский Москва 362890 17818 4172 33232 71758 84813 9782
171. Оринд-банк Оренбург 359350 – 74157 119617 228051 – –
172. Тэпкобанк Москва 338140 9125 19583 44266 128250 24277 –
173. Якутзолотобанк Якутск 331396 4953 94153 19165 90168 – 737
174. Оптимум Москва 323795 32198 78494 14386 12531 19069 6022
175. Пробизнес-банк Москва 320167 86721 177537 41287 45669 75746 44710
176. ВКА-банк Астрахань 295904 82486 80456 1257 76816 960 72871
177. Еврокосмос Москва 291504 21122 108358 63310 59211 79219 2664
178. Орбита Москва 290053 39065 45725 18922 60267 57475 5638
179. Тарханы Пенза 289725 19327 135570 4010 80802 13300 17584
180. Комплексбанк Саратов 285219 2247 19496 1102 39670 – 19267
181. Краснодарбанк Краснодар 275743 15690 180012 9038 90889 12596 20059
182. Соцкомбанк Москва 273883 46750 24857 4463 126199 9793 39570
183. Перв.профессионал. Москва 266746 98866 91656 47648 60560 63393 19498
184. Юганскнефтебанк Нефтеюганск 266004 39282 92891 11424 82964 11970 40736
185. Тюменьапб Тюмень 261282 15069 14614 19359 80955 – 20246
186. Золотобанк Москва 260276 12488 23685 37874 2987 34593 11
187. Метрополь Москва 251765 20736 137593 5288 19964 65734 9744
188. Нордвестбанк Петрозаводск 249200 13737 52373 4367 70358 44024 14325
189. Новая Москва Москва 231217 10577 41812 17092 62213 32242 4345
190. Юнибест Москва 226147 9746 115843 1326 35732 31532 4355
191. Сахагробанк Ю-Сахалинск 224494 – 13659 5364 165214 0 –
192. Джержинский Пермь 212333 36228 56053 15750 119423 0 14017
193. Технобанк Москва 212131 20441 131897 37643 23660 51407 5894
194. Максоц-банк Магадан 197750 – – – – – –
195. Агропромстройбанк Москва 195188 21012 83514 13111 33132 38164 14318
196. Липецккредит Липецк 188785 27285 101056 1501 71839 6698 16101
197. Забайкальский Чита 181297 17445 35141 829 41384 9892 11659
198. Гранкомбанк Екатеринбург 180983 10817 17122 0 8326 0 9000
199. Контакт Москва 179747 15118 135591 9531 35850 6721 9735
200. Аккобанк Сургут 178470 13580 116060 2323 77897 1428 15805
201. Нерюнгрибанк Нерюнгри 175339 30402 102822 – 78647 – 27443
202. Подольскпромком Подольск 12247 38748 71869 1923 62151 15538 22060
203. Урегойбанк Москва 161547 24701 36036 13135 6834 78918 2928
204. Хованский Москва 160548 17172 76276 16047 36751 15940 11961
205. Каминбанк Набережные Челны 160437 – 34361 390 22171 3546 –
206. Русско-Азиатский Иркутск 159844 – – – – – –
207. Негоциантбанк Москва 155872 18013 67912 235 40544 28391 4837
208. Тюменьпсб Тюмень 155699 6668 42176 1500 72750 – 9058
209. Тюмень-Гермес Тюмень 136791 13730 20003 60000 10844 2221 6036
210. Когалымнефтекомбанк Когалым 134955 21706 83413 5004 43561 16008 17295
211. Почта-банк Москва 126240 12905 87263 19551 38938 0 1803
212. Держава Москва 122695 27780 63053 20524 7378 8234 19102
213. Электроника Москва 119921 11754 44358 660 63100 8241 4863
214. Содбизнесбанк Москва 117081 2881 3460 4401 21755 2196 7232
215. Федер.промышленный Москва 112447 7243 99300 1701 16194 1124 1663
216. МПИ-банк Москва 108728 13723 43065 14399 22312 9990 3885
217. Огни Москвы Москва 105381 7852 70185 8100 42473 18130 4745
218. Витас Москва 90957 28457 26200 22289 5276 5445 1292
219. Орскиндустрия Орск 78196 15805 24278 – 36210 2022 13099
220. ВА-банк Москва 76954 6885 711 23823 732 8419 13645
221. Евромет Москва 73614 20360 30358 0 35953 0 10961
222. Росстрромбанк Москва 60645 9432 32173 4129 12615 2978 4355
223. Моссибинтербанк Москва 57754 14070 29610 2 29590 0 3124
224. Мотом-банк Улан-Удэ 45831 4171 13250 1600 24282 23 5334
225. Ярбанк Красноярск 42328 7223 20209 3872 21963 – 1068
226. Далена Москва 29373 7404 10956 2049 10439 – 3967
227. Технополис Москва 18153 3196 7633 500 2040 – 1383
228. Трасткредит Москва 15107 6308 1245 4488 7195 – 1017
229. Нефтяной капитал Москва 15000 10156 854 1800 1082 0 261
230. Росавтобанк Москва 12524 2823 9123 0 5918 – 880
