НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ (на апрель 2002)

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ В РОССИИ
(по состоянию
на апрель 2002 года)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Лиц№ Краткое название Название региона Собственное имущество (тыс. руб.) Пенсионный резерв (тыс. руб.) Кол-во участников (чел.) Получают пенсию  (чел.) Выплаты пенсий (тыс. руб.)
1 "ИНТЕРРОС-ДОСТОИНСТВО" Москва 127373,3 61876,9 4680 499 1 404,90
2 НПФ "Поволжский" Ульяновская обл. 26283 22985 15992 556 703,40
3 НПФ "Электроэнергетики" Москва 1163307,3 1056446,6 210370 15508 6 522,00
8 НПФ "ПРОФ-ПЕНСИОН" Москва 40146 38246 2935 184 21,30
9 НПФ "Исеть-фонд" Свердловская обл. 31837 20557,5 6858 1259 194,00
11 НПФ "ЛУКойл-Гарант" Москва 3800000 1552460,6 156712 3817 3 412,00
12 НПФ "ГЕФЕСТ" Москва 40181 4168,5 13879 4568 20,30
13 НПФ "СГ-ТРАНС" Москва 11826 7362 1 569 0,00
14 НПФ "МББ-ПОДДЕРЖКА" Москва 64285 42589 925 190 94,00
15 НПФ Промстройбанка Санкт-Петербург 30678 29869,7 11693 254 306,90
17 НПФ "Универсал" Москва 715338 34584 7626 1611 631,00
18 Кубанский пенсионный фонд Краснодарский край 22000 21388 4903 3950 154,00
22 НПФ "Сургутнефтегаз" Ханты-Мансийский ао 2489227 583675 6438 5183 72,00
23 НПФ "Алмазная осень" Республика Саха (Якутия) 485501 461825 37685 9063 31 853,00
26 НПФ "Агропромстройфонд" Москва 7944 4972 178 171 72,20
27 НПФ "Социальная защита старости" Челябинская обл. 66290 62752 41874 245 94,40
29 НПФ "Капитан" Санкт-Петербург 85016,9 83944,3 16545 1758 165,90
30 НПФ "Уголь" Москва 479880 379008,8 20327 18286 2 171,40
31 НПФ "Тепло" Москва 56320 43085 567 567 445,00
32 НПФ "СБЕРФОНД" Москва 3578 960 1185 8 3,50
33 НПФ "Моспромстрой-Фонд" Москва 115907,7 110748,3 12803 2905 0,00
36 НПФ "Парма" Пермская обл. 41041 39025 16180 42 19,00
37 Объединенный ПФ Москва 1573 373 209 0 0,00
40 НПФ "Ресурс" Ростовская обл. 51512 47532,9 5292 359 117,50
41 НПФ Сберегательного банка Москва 313470 311039 141364 1475 785,30
42 НПФ "Спиритфонд" Тульская обл. 10480 9425 3257 81 139,00
50 НПФ "ПФ"Ингосстраха" Москва 4245 3307 9 0 0,00
52 Первый ПФ Москва 31346 20841 8630 1551 1,00
54 НПФ "Дальний Восток" Приморский край 24763 22822 2862 41 2,00
55 НПФ "Cибирский межрегиональный" Красноярский край 111620,1 102799,2 14193 3620 1 690,10
56 Ханты-Мансийский НПФ Ханты-Мансийский ао 24035 21200 2053 23 15,80
57 НПФ "ТНК-Владимир" Владимирская обл. 323076,2 315233,4 43471 276 100,20
58 НПФ "ГАЗ" Нижегородская обл. 429853 371356 148926 39229 3 389,00
61 Городской фонд пенс.обеспечения Москва 20121 25 116 0 0,00
62 НПФ "Восточная Сибирь" Иркутская обл. 361,8 252,5 135 0 0,00
65 НПФ "ВОЛГОГРАД АСКО-ФОНД" Волгоградская обл. 12600 4722,4 11827 15 5,10
67 НПФ "Доброе дело" Москва 70062 50254 22462 1218 417,00
71 НПФ "БЛАГО" (Москва) Москва 98351 99487 14660 2478 1 012,10
72 Первый Усольский НПФ Иркутская обл. 4699 1170,9 1409 26 0,00
73 Таганрогский НПФ Ростовская обл. 80632 74028 20701 501 320,00
74 НПФ "Приморье" Приморский край 255 115818 440 135 0,00
75 НПФ "Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 142035,8 115589,8 36000 4511 37,80
76 НПФ "Газификация" Москва 6304 4714,2 690 75 85,90
78 "Большой ПФ" (Ростов-на Дону) Ростовская обл. 1942 3152 819 174 98,00
81 НПФ "Гармония" Москва 8365 7837 26 0 0,00
82 Центральный ПФ Москва 5415 2024 1297 282 0,00
83 НПФ "Смоленскоблгаз" Смоленская обл. 2841 2531 152 15 8,00
87 Объединенный профсоюзный НПФ Москва 23846 18409,5 4974 142 38,60
89 НПФ "Эрэл" Республика Саха (Якутия) 90258 8209,5 789 153 42,20
94 НПФ "Телеком-Союз" Санкт-Петербург 525075,7 482168,5 24727 8324 5 043,10
98 НПФ "Губернский" Нижегородская обл. 0 1184 13099 6 4,60
100 НПФ КГЭС-Пенфо Красноярский край 36841,8 34782,8 13266 1392 104,00
102 НПФ "Порт-Гарант" Приморский край 8290 7707 2661 854 21,40
103 ПенФоСиб Кемеровская обл. 12247 9647,4 1193 248 108,70
107 НПФ "Мега" Ханты-Мансийский ао 182052,6 177767,8 2056 700 23,00
108 НО ПНПФ "Выбор" (Пермь) Пермская обл. 20995,8 19299,5 1543 1302 133,40
109 Невский ПФ Санкт-Петербург 40216,9 35371,9 1093 0 0,00
110 Подольский НПФ Московская обл. 26269,4 21276,4 1976 0 0,00
111 НПФ "Гелиос" Москва 13470 6702 876 25 14,50
113 НПФ "Ветеран-Гарант" Москва 3280 1310 454 393 40,40
116 НПФ "Дальмагистраль" Хабаровский край 44000 42350 1983 10 0,00
117 Хакасский НПФ Республика Хакасия 28833 24895 6229 755 38,00
118 НПФ "Семейный" Свердловская обл. 74667 69111,7 16678 1638 146,40
122 НПФ "Стайер" Москва 31800 27480 244 21 2,00
124 НПФ "Кристалл-Пенфо" Кемеровская обл. 3665 1646 13011 721 32,70
125 ПНПФ "ГАРАНТ-ПРОФ" Москва 37281 33660 3584 351 216,90
128 НПФ "Благовест" Рязанская обл. 2935 68,8 23 0 0,00
130 НПФ "Надежность" Москва 8824 7540 456 123 89,00
131  НПФ "Отчизна" Москва 4064 4044 21286 0 0,00
132 НПФ "Бонус" Москва 3000 2515 106 33 24,00
133 НПФ "Народный" Республика Башкортостан 12500 11554,3 21 0 0,00
135 НПФ "Гелиос-Энерго" Москва 7285 5284 1051 72 65,00
136 НПФ "Время" Удмуртская Республика 5299 2894,3 2647 361 0,50
138 Тульский региональный НПФ Тульская обл. 18411,3 7280,6 2776 34 27,10
139 НПФ "Ростелеком-Гарантия" Москва 696149 652783,8 30316 3828 2 507,80
140 НПФ "ХТШ-ФОНД" Москва 4120 14217 2117 192 117,00
141 Первый сберегательный ПФ Москва 1411,6 2221,5 236 23 12,60
142 НПФ "Пермэнерго" Пермская обл. 27326 14780,2 5765 727 0,00
144 НПФ "Русский Север" Москва 2588 2082 352 71 34,30
150 НПФ "Магистраль" Самарская обл. 13460 6204,6 73446 2 0,30
151 Профессиональный независимый ПФ Москва 20465 19284 2074 580 200,00
154 ФОНД ВОДОКАНАЛ Алтайский край 15 7707 2830 64 14,00
156 БСБ-Фонд Республика Мордовия 1357 67,1 98 0 0,00
158 НПФ "Роствертол" Ростовская обл. 46548,3 26290,7 4360 61 4,70
160 НПФ "Адмиралтейский" Санкт-Петербург 979,1 919,5 217 22 8,10
163 Русский промышленный ПФ Москва 143504 133385 4971 1907 251,00
166 НПФ "БиС-Гарант" Пермская обл. 34017,6 33599,5 4955 538 154,20
167 НПФ "Выбор" Москва 599 550 55 0 0,00
169 НПФ АО "АвтоВАЗ" Самарская обл. 104789 101093 22456 310 312,00
170 НПФ "Невская перспектива" Санкт-Петербург 4127 134 2078 2078 0,00
171 НПФ ООП "Патриот" Москва 750 563 247 0 0,00
175 НПФ "Стройкомплекс" Москва 8758 6351,7 1133 9 11,00
178 НПФ "ТопЭнерго" Москва 2276 1321 168 0 0,00
179 "Русский фонд пенсионной опеки" Москва 32782,8 31193,7 2682 0 0,00
180 НПФВ "Достоинство" Москва 1000 74 27 0 0,00
181 НПФ "Кооперация" Москва 22700 20387 3009 112 49,00
182 Запад-Урал-Фонд Пермская обл. 10063,7 8859,6 3007 59 7,50
184 Московский индустриальный ПФ Москва 3823,2 3453,9 1829 0 0,00
186 НПФ "Магистраль" Санкт-Петербург 11689 8465 131488 36 0,00
188 НПФ "Гражданской поддержки" Омская обл. 2094 1391 1721 201 5,40
191 НПФ "Волжский утес" Самарская обл. 217 179 3450 122 69,00
192 НПФ "Дорога" Ростовская обл. 141289 127113 35819 4591 727,00
195 НПФ "САМПО" Москва 1970 145 8 0 0,00
196 НПФ "Содружество" Тверская обл. 5181 4180 170 156 30,00
197 НПФ "Энергетик ЦЧР" Воронежская обл. 4038,6 3437,9 639 0 0,00
198 Христианский ПФ Святителя Николая Москва 11961,3 10382,3 551 4 0,00
200 ННФПСО Металлургов Москва 35261 29230 46677 692 195,00
201 НПФ "Благоденствие" Иркутская обл. 241321,3 237035,3 98092 1885 439,00
202 НПФ "ЭРКО-ГАРАНТ" Москва 5918 3137 11217 185 432,20
205 НПФ "Стимул-Фонд" Кемеровская обл. 86696 82560 33691 4256 25,00
207 НПФ "Империя" Волгоградская обл. 142539,7 132945,9 6310 4665 1 707,20
215 НПФ "Традиция" Москва 21399 17197,2 755 533 195,00
219 "МНПФ – АВТОСЕЛЬХОЗМАШ" Москва 15879 11084 4344 79 39,00
222 НПФ "Норси" Нижегородская обл. 23700 14700 10059 3903 352,20
223 КЗ-Фонд Калужская обл. 7746,2 6558 2191 0 0,00
224 УНПФ "Капитал-Династия" Ульяновская обл. 19160,8 4707,5 1814 248 19,70
225 НПФ "Покровитель" Оренбургская обл. 219512,8 10245 1329 84 14,30
226 НПФ "Фонд трудовых накоплений" Москва 4382 1916 1 1 5,00
227 НПФ "Трансстрой" Москва 16251 15764 477 49 79,00
229 НПФ "Железнодорожный" Нижегородская обл. 32998,3 19230,9 63695 59593 3 554,10
230 НПФ "Губернский" Самарская обл. 13982,3 3947,7 395 62 17,30
234 НПФ "Благосостояние" Москва 1271139 1271139 1310234 10961 11 809,40
238 НПФ "Надежда" Оренбургская обл. 4260 2828 911 13 4 701,80
242 НПФ "Гарантия будущего" Москва 10714 11071,4 10139 1193 0,00
247 НПФ жилкомхоз (Тольятти) Самарская обл. 6136 4794 2375 200 37,20
248 Межрегиональный НПФ Соцзащита Республика Бурятия 1666 1039 15624 3 1,00
249 НПФ "Золотая осень" Приморский край 4314 4314 1078 101 35,00
251 НПФ СДМ Москва 4767,6 3359 275 21 6,20
252 НПФ "Забайкальский" Читинская обл. 1300 9995 3215 1798 30,80
256 НПФ "Иркут" Иркутская обл. 5350 3683,1 901 14 3,00
257 НПФ "Защита пенсионеров" Рязанская обл. 1253 345 155 1 0,10
258 НПФ "Хлебный" Санкт-Петербург 13213 13317,2 3348 26 84,00
259 НПФ "Окский" Нижегородская обл. 236 22 0 0 0,00
261 РНПФ "Мета" Республика Коми 3763 3557 1407 0 0,00
263 НПФ "ПЕНСИОН-ИНВЕСТ" Челябинская обл. 13076,8 9810,9 1841 11 0,00
268 ПРНПФ "Регион-Пенфо" Калининградская обл. 3010,5 476 152 0 0,00
269 НПФ "Твоя опора" Москва 6501 5357 3011 127 17,00
271 НПФ "Пенсионный Фонд Внешторгбанк" Москва 1520190 26781,5 4336 0 0,00
272 НПФ "Евразия-Плюс" Москва 4397 2659 985 0 0,00
273 НПФ "Экономика и жизнь" Москва 5878 5112 1170 0 0,00
274 НПФ "ГАЗФОНД" Москва 21254382 20595787 47808 19323 30 821,00
275 НПФ "ПОДДЕРЖКА" Москва 3440 992 3 3 15,00
276 НПФ "Деметра" Московская обл. 21050 20365,5 7734 1444 67,00
278 НПФ "УРАЛЬСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД" Свердловская обл. 20712 19024 1603 1294 0,00
280 НПФ "СВЯЗИСТ" Челябинская обл. 46045 35567,7 5756 34 15,40
281 НПФ  "Добродетель " Москва 1265,9 65,1 3 0 0,00
284 НПФ "Аэрофлот-Гарант" Москва 64568 62069,5 18863 1940 882,00
288 НПФ "Национальный НПФ" Москва 873320 784787,5 133712 5378 0,00
290 НПФ "МОНОЛИТ" Саратовская обл. 783 638 0 0 0,00
291 НПФ "Генеральный ПФ" Санкт-Петербург 5252 134,4 152 0 0,00
295 НПФ "Центральный" Воронежская обл. 1588 3078,5 1110 17 0,00
296 НПФ "Шексна-Гефест" Вологодская обл. 236643,2 225553,7 69244 2579 1 799,70
298 НПФ "Социальный резерв" Пермская обл. 523,5 2611,2 692 0 0,00
302 НПФ "Титан" Самарская обл. 51300 47850 7172 531 184,00
303 РНПФ "Ермак" Новосибирская обл. 92131 86266 16342 4173 733,00
304 НПФ "Ветеран" Саратовская обл. 597 446 3279 3279 1,00
306 НПФ "Пенсион-Плюс" Ярославская обл. 31431 27582 1541 1265 161,00
307 Всерегиональный НПФ "Северный" Ленинградская обл. 9223 4452 8310 8110 8,00
308 НПФ "Социальное развитие" Липецкая обл. 146225 197869 50387 232 168,00
311 НПФ "Виктория Фонд" Саратовская обл. 1267,3 1413,6 1340 9 0,90
312 НПФ "Русско-Американский ПФ" Санкт-Петербург 557,6 494,8 81 0 0,00
313 НПФ "Дорожный" Москва 68097,9 55571,1 1052 940 454,30
315 НПФ "Будущее своими руками " Москва 398 1342 106 4 0,00
316 НПФ "Собин" Москва 1525 0 0 0 0,00
317 НПФ  "Первый национальный ПФ" Москва 50329 46058,9 21959 9199 2 020,80
318 НПФ "Доверие" Нижегородская обл. 40756 37216,4 12486 283 100,30
320 НПФ"Социум" Москва 56525 47963,9 18137 5 7,00
322 НПФ"Тихий Дон" Ростовская обл. 4251,5 2851,5 166 0 0,00
323 НПФ"Спорт и здоровье" Москва 1023 800 198 198 8,90
324 НПФ "Мосэнерго" Москва 154105 128579,8 8385 8229 779,00
325 Северо-Западный НПФ Мурманская обл. 7703,5 2386,9 820 16 8,40
326 МНПФ "АКВИЛОН" Ямало-Ненецкий ао 129851 121044 10169 0 0,00
327 НПФ "ЦТК-Московский НПЗ" Москва 64424,4 58958,1 5303 1113 812,00
328 НПФ "Энергия" Иркутская обл. 435408 5509 23498 0 0,00
330 Сургутский МНПФ Ханты-Мансийский ао 149030 145388,7 18674 760 0,00
331 НПФ "Сберегательный" Санкт-Петербург 26968 25216 22917 4230 676,00
332 НПФ "Овер-Фонд" Республика Татарстан 47236 36736 1188 209 98,70
333 Тольяттинский МНПФ Самарская обл. 4020 2570 15169 19 1,70
334 НПФ "РЕГИОНФОНД" Москва 528998 472021 3987 39 644,60
336 Екатеринбургский МНПФ Свердловская обл. 6592 5928,4 500 75 26,50
337 НПФ "Участие" Самарская обл. 3027 1641,7 2928 151 3,70
338 НПФ-Паритет Удмуртская Республика 3958,8 1910,8 1960 0 0,00
339 НПФ "ВКА-Фонд" Астраханская обл. 4902,3 403,2 110 0 0,00
340 НПФ "Энергия" (Томск) Томская обл. 40742 19567 698 296 131,00
341 НПФ "Система" Москва 30337 30120,8 3698 0 0,00
344 НПФ "НЕФТЕГАРАНТ" Москва 284592 269388,8 47999 0 0,00
345 НПФ ОАО "АЛЬФА-БАНК" Москва 3278 107 7 0 0,00
346 НПФ Транснефть Москва 14558 2735,8 565 0 0,00
348 НПФ Газавтоматика Москва 207 2090 0 1 3,00
349 Калининградский МНПФ Калининградская обл. 2338,7 523,4 132 1 0,30
350 НПФ "Внешэкономфонд" Москва 729778 460517 1301 588 685,00
351 НПФ "РОСНО" Москва 1891 430 23 21 24,00
352 НПФ "Корабел" Москва 4050 9000 0 0 0,00
353 НПФ "Альянс Русь" Москва 0 0 0 0 0,00
354 НПФ "Жилкомфонд" Санкт-Петербург 5060 3676 186 59 21,50
355 НПФ "Строгановский" Пермская обл. 6835,3 714,9 3747 1 1,00
356 НПФ "Ветеран" Москва 1500 0 0 0 0,00
357 НПФ "Веста" Тюменская обл. 2482,8 586,2 371 41 0,00
358 НПФ "КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД" Республика Татарстан 24131,3 22086,2 86 0 0,00
359 НПФ "Строитель" Республика Татарстан 7629,3 4186,3 10008 3 5,10
360 НПФ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ" Ханты-Мансийский ао 303630,1 271826,4 27474 4445 10 721,30
362 НПФ "ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ" Москва 141592,2 129962,8 25526 1231 3 672,60
363 НПФ "Промфонд" Москва 1616 325 0 0 0,00
364 НПФ "ВНИИЭФ-ГАРАНТ" Нижегородская обл. 8070,7 6510 2476 2476 1 376,70
366 НПФ "ПОРТ" Приморский край 2859,7 947,2 2368 0 0,00
368 НПФ "КОРАБЕЛ" Санкт-Петербург 25422,9 22397,5 1832 6 7,30
369 "НПФ ОПК" Москва 313561,5 308014,3 1235 0 0,00
370 НПФ "ОПЕКА" Москва 1496 63266 3000 0 0,00
371 НПФ "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Свердловская обл. 37670 9061 908 0 0,00
373 "ПРОГРЕСС-ДОВЕРИЕ" Москва 3207,4 193,6 25 1 0,50
374 НПФ "Союз" Тульская обл. 3248 103 0 0 0,00
375 НПФ "ПЕНСИОННАЯ КАССА" Санкт-Петербург 1247,5 0 0 0 0,00
378 "УГМК-Перспектива" Свердловская обл. 1952,6 0 0 0 0,00
381 НПФ "СЗПФ" Санкт-Петербург 1465,1 0 0 0 0,00
  44 737 171,10 35 602 439,20 3 873 145,00 335 584,00 148 261,10

Источник: www.PensionLine.ru