КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ ГКО
(на апрель 1996 года)
————————————————————————-
N Банк Город Объем вложе- Доля в
ний в гос. сумме
ценные бумаги акти-
вов, %
————————————————————————-
1 Сбербанк РФ Москва 6099889 5,1
2 Внешторгбанк РФ Москва 3764350 14,4
3 ОНЭКСИМбанк Москва 1370596 7,7
4 МФК Москва 1120847 9,9
5 Инкомбанк Москва 1052618 7,2
6 Токобанк Москва 1032806 21,0
7 Империал Москва 996003 9,9
8 Столичный банк сбережений Москва 867715 13,0
9 Междун. московский банк Москва 731741 10,3
10 Мосбизнесбанк Москва 640478 4,9
11 Менатеп Москва 625027 6,3
12 Автобанк Москва 615759 10,7
13 Башкредитбанк Уфа 575268 19,4
14 Российский кредит Москва 557032 4,6
15 Моск. индустриальный банк Москва 527385 5,3
16 Промстройбанк России Москва 487892 6,0
17 Уникомбанк Москва 469296 5,2
18 Нефтехимбанк Москва 425144 17,6
19 ИнтерТЭКбанк Москва 424676 21,6
20 Межкомбанк Москва 413497 10,2
21 Возрождение Москва 376954 6,7
22 Мост-банк Москва 375585 8,4
23 Промстройбанк (С.Петербург) Санкт-Петербург 349026 6,5
24 Альфа-банк Москва 278098 5,6
25 Агропромбанк Москва 275509 1,5
26 Газпромбанк Москва 263519 14,4
27 Тверьуниверсалбанк Тверь 262228 4,3
28 Моск. национальный банк Москва 261105 8,0
29 Мосстройэкономбанк Москва 246722 8,8
30 Залогбанк Москва 246198 24,1
31 Челиндбанк Челябинск 229075 11,3
32 Альба-Альянс Москва 228725 27,2
33 Кредобанк Москва 204376 7,7
34 Еврофинанс Москва 178168 11,3
35 Нижегородпромстройбанк Н.Новгород 172469 17,5
36 Башпромбанк Уфа 172121 10,4
37 Совфинтрейд Москва 163871 12,6
38 МДМ Москва 160452 21,2
39 Конверсбанк Москва 159277 8,8
40 Запсибкомбанк Тюмень 157797 11,3
41 Кузбасспромбанк Кемерово 156347 7,2
42 Ресурс-банк Москва 154842 11,9
43 Сахакредитбанк Якутск 149980 9,4
44 Росэстбанк Тольятти 149110 14,3
45 Уралпромстройбанк Екатеринбург 146827 10,0
46 Сибирский торговый банк Новосибирск 146796 6,0
47 Омский промстройбанк Омск 139832 17,7
48 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 139342 1,7
49 Востсибкомбанк Иркутск 137765 12,0
50 Русский продовольственный Москва 130454 27,8
51 Сахабанк Якутск 127559 15,5
52 РСКБ Москва 120810 19,5
53 УБРР Екатеринбург 119618 25,8
54 Енисей Красноярск 116210 3,2
55 Банк Москвы Москва 112780 16,9
56 Восток-Запад Москва 111315 11,7
57 Балтийский Санкт-Петербург 111101 10,8
58 Транскредит Москва 109455 26,9
59 Уралтрансбанк Екатеринбург 107490 6,8
60 Кузбассоцбанк Кемерово 106320 9,6
61 Петровский Санкт-Петербург 101963 7,9
62 Диалог-банк Москва 101097 15,6
63 Первый профессиональный Москва 98866 37,1
64 Гута-банк Москва 98206 5,2
65 Платина Москва 96800 24,8
66 РНКБ Москва 96336 7,6
67 Сахабанк(?) Якутск 93559 6,0
68 Местбанк Москва 89720 18,8
69 Социнвестбанк Уфа 89704 8,4
70 Нефтяной Москва 88641 16,4
71 Торибанк Москва 87717 5,0
72 Пробизнесбанк Москва 86721 27,1
73 Кубаньбанк Краснодар 86668 10,3
74 МАПО-банк Москва 84289 7,0
75 Дальрыббанк Владивосток 83197 15,0
76 Прио-Внешторгбанк Рязань 83028 16,7
77 ВКАБ Астрахань 82486 27,9
78 КОПФ Москва 79053 10,7
79 Дальневосточный Владивосток 77994 7,9
80 Меткомбанк Череповец 77914 14,2
81 Капитал Нижневартовск 77863 11,6
82 РАТО-банк Москва 74353 5,0
83 БИН Москва 73949 11,2
84 Аспект Москва 72390 15,7
85 Желдорбанк Москва 72016 12,1
86 НГС-банк Москва 70423 11,1
87 Олимпийский Москва 70029 11,5
88 Челябинвестбанк Челябинск 69947 12,1
89 Интурбанк Москва 69867 4,6
90 Промрадтехбанк Москва 67803 5,2
91 Прогресспромбанк Тверь 66959 15,4
92 Томскпромстройбанк Томск 65245 4,2
93 Камчатагропромбанк П.-Камчатский 65100 14,2
94 Межэкономсбербанк Москва 63445 7,3
95 Оргбанк Москва 63097 5,8
96 Монтажспецбанк Москва 61524 12,0
97 Заречье Казань 60135 14,7
98 Западуралбанк Пермь 59882 4,5
99 Европ. торговый банк Москва 59631 12,1
100 Самараагробанк Самара 56545 5,9
————————————————————————
Источник: Деловой экспресс N12 2.04.96
