50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РОССИИ
Рейтинг Агенства экономической информации – Независимой
газеты
(II квартал 1999
года)
Место II.99 | Фамилия И.О. | Компания | Оценка влияния II.99 | Оценка влияния I.99 |
---|---|---|---|---|
1. | Абрамович Р.А. | "Сибнефть" | 4.71 | – |
2. | Чубайс А.Б. | РАО "ЕЭС России" | 4.55 | 4.40 |
3. | Вяхирев Р.И. | Газпром | 4.42 | 4.61 |
4. | Алекперов В.Ю. | ЛУКойл | 4.40 | 4.58 |
5-6. | Гусинский В.А. | Медиа-Мост | 4.19 | 4.43 |
5-6. | Пугачев С.В. | Межпромбанк | 4.19 | 4.11 |
7. | Евтушенков В.П. | АФК "Система" | 4.04 | 3.67 |
8. | Окулов В.М. | Аэрофлот – Российские авиалинии | 3.93 | 3.87 |
9. | Фридман М.М. | Альфа-банк | 3.87 | 3.78 |
10. | Авен П.О. | Альфа-банк | 3.82 | 3.80 |
11. | Малашенко И.Е. | НТВ-Холдинг | 3.79 | 3.67 |
12. | Роспром-ЮКОС | 3.61 | 3.69 | |
13. | Богданов В.Л. | Сургутнефгегаз | 3.57 | 3.43 |
14. | Сбербанк РФ | 3.34 | 3.22 | |
15. | Лебедев А.Е. | Национальный резервный банк | 3.27 | 2.87 |
16. | Потанин В.О. | "Интеррос" | 3.24 | 3.50 |
17. | Бородин А.Ф. | Банк Москвы | 3.18 | 2.90 |
18-19. | Пугин Н.А. | ГАЗ | 3.17 | 3.25 |
18-19. | Тулин Д.В. | Внешторгбанк | 3.17 | 3.30 |
20. | Штыров В.А. | АЛРОСА | 3.08 | 3.05 |
21. | Рапота Г.А. | Росвооружение | 2.93 | 3.12 |
22. | Костин А.Л. | Внешэконбанк | 2.87 | 2.79 |
23. | Патаркацишвили А.Ш. | ОРТ | 2.78 | 2.48 |
24. | Тарасов В.И. | Газпромбанк | 2.65 | 2.59 |
25-26. | Бажаев З.Ю. | "Холдинг Альянс" | 2.56 | 2.55 |
25-26. | Хаит Б.Г. | МОСТ-банк | 2.56 | 2.57 |
27. | Шафраник Ю.К. | Центральная топливная компания | 2.54 | 2.60 |
28. | Бендукидзе К.А. | "Биопроцесс" | 2.52 | 2.69 |
29. | Каданников В.В. | АвтоВАЗ | 2.47 | 2.38 |
30. | Кукес С.Г. | Тюменская нефтяная компания | 2.46 | 2.19 |
31. | Дубов Ю.А. | ЛогоВАЗ | 2.41 | 2.16 |
32. | Швидлер Е.М. | Сибнефть | 2.38 | 2.15 |
33. | Хлопонин А.Г. | Норильский никель | 2.37 | 2.38 |
34-35. | Захаров А.В. | ММВБ | 2.35 | 2.12 |
34-35. | Белов О.Г. | Связьинвест | 2.35 | 2.00 |
36. | Кобзон И.Д. | Московит | 2.33 | 2.45 |
37. | Раевская Н.А. | Автобанк | 2.31 | 2.13 |
38. | Йордан Б.А. | МФК-Ренессанс | 2.21 | 2.23 |
39. | Прохоров М.Д. | ОНЭКСИМбанк | 2.19 | 2.23 |
40. | Савельев Д.В. | Транснефть | 2.12 | 2.17 |
41-42. | Зимин Д.Б. | Вымпелком | 2.11 | 2.17 |
41-42. | Смоленский А.П. | СБС-Агро | 2.11 | 2.28 |
43. | Невзлин Л.Б. | ЮКОС | 2.10 | 2.07 |
44. | Вавилов А.И. | Газпром | 2.09 | 2.28 |
45. | Нечаев А.А. | Российская финансовая корпорация | 2.08 | 1.97 |
46. | Лагутин В.С. | МГТС | 2.06 | 2.10 |
47. | Головков А.Л. | Росгосстрах | 2.04 | 2.08 |
48-49. | Муравленко С.В. | ЮКОС | 2.03 | 2.01 |
48-49. | Петров Ю.В. | Госинкор | 2.03 | 2.04 |
50. | Занадворов А.Ю. | Собинбанк | 2.02 | 1.98 |
Источник: НГ-Политэкономия,
N11, июль 1999
50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Рейтинг Агенства экономической информации – Независимой газеты
(I квартал
1999 года)
Источник: НГ-Политэкономия, N8, май
1999
50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Рейтинг
Агенства экономической информации –
Независимой газеты
(III квартал 1998 года)
——————————————————————————–
Место Фамилия И.О. Компания Оценка влияния
III II III.98 II.98
квартал
——————————————————————————–
1. 3. Вяхирев Р.И. Газпром 4.70 (4.67)
2. 2. Гусинский В.А. Медиа-Мост 4.67 (4.79)
3. 6. Алекперов В.Ю. ЛУКойл 4.28 (4.33)
4. 1. Чубайс А.Б. РАО "ЕЭС России" 4.14 (4.85)
5. 4. Потанин В.О. "Интеррос" 4.08 (4.63)
6. 9. Пугачев С.В. Межпромбанк 4.05 (4.02)
7. 5. Ходорковский М.Б. Роспром-ЮКОС 3.92 (4.42)
8. 15. Малашенко И.Е. НТВ-Холдинг 3.68 (3.30)
9. 11. Авен П.О. Альфа-банк 3.65 (3.81)
10. 8. Окулов В.М. Аэрофлот – Российские авиалинии 3.52 (4.08)
11. 10. Казьмин А.И. Сбербанк РФ 3.43 (3.87)
12. 12. Фридман М.М. Альфа-банк 3.43 (3.74)
13. 20. Зверев С.А. Газпром 3.36 (3.07)
14. 16. Тулин Д.В. Внешторгбанк 3.21 (3.15)
15. 17-18. Пугин Н.А. ГАЗ 3.15 (3.13)
16. 19. Каданников В.В. АвтоВАЗ 3.11 (3.10)
17. 7. Смоленский А.П. СБС-Агро 3.04 (4.27)
18. 24. Штыров В.А. АЛРОСА 2.77 (2.74)
19. 26. Богданов В.Л. Сургутнефгегаз 2.75 (2.62)
20. 28. Бородин А.Ф. Банк Москвы 2.72 (2.58)
21. 22. Прохоров М.Д. ОНЭКСИМбанк 2.70 (2.92)
22. 17-18. Лисовский С.Ф. ОРТ-Реклама 2.67 (3.13)
23. 29-30. Грачев П.С. Росвооружение 2.58 (2.55)
24. 23. Костин А.Л. Внешэконбанк 2.56 (2.83)
25. 29-30. Йордан Б.А. МФК-Ренессанс 2.54 (2.55)
26-27. 36. Евтушенков В.П. АФК "Система" 2.53 (2.43)
26-27. 34-35. Вавилов А.И. Газпром 2.53 (2.45)
28. 32. Бажаев З.Ю. "Холдинг Альянс" 2.52 (2.50)
29. 41. Ананьев Е.Н. Росвооружение 2.49 (2.34)
30. 31. Патаркацишвили А.Ш.ОРТ 2.46 (2.53)
31. 27. Шафраник Ю.К. Центральная топливная компания 2.37 (2.60)
32. 33. Лебедев А.Е. Национальный резервный банк 2.35 (2.49)
33. 45. Бендукидзе К.А. "Биопроцесс" 2.32 (2.23)
34. 39-40. Муравленко С.В. ЮКОС 2.29 (2.35)
35. 39-40. Комаров Ю.А. Газэкспорт 2.28 (2.35)
36. – Тарасов В.И. Газпромбанк 2.26 (-)
37. 37. Раевская Н.А. Автобанк 2.23 (2.40)
38. – Хлопонин А.Г. Норильский никель 2.20 (-)
39-40. – Захаров А.В. ММВБ 2.17 (-)
39-40. – Кобзон И.Д. Московит 2.17 (-)
41. 14. Малкин В.Б. Банк "Российский кредит" 2.15 (3.35)
42-43. 21. Хаит Б.Г. МОСТ-банк 2.12 (3.03)
42-43. 25. Зурабов А.Ю. Банк МЕНАТЕП 2.12 (2.71)
44. 42. Сурков В.Ю. ОРТ 2.11 (2.32)
45. – Кукес С.Г. Тюменская нефтяная компания 2.09 (-)
46. – Швидлер Е.М. Сибнефть 2.08 (-)
47. – Дубов Ю.А. ЛогоВАЗ 2.07 (-)
48. 49. Колесников Н.В. Группа компаний "Савва" 2.05 (2.08)
49. – Мостовой П.П. АЛРОСА 2.02 (-)
50. 47. Дубенецкий Я.Н. Промстройбанк 2.01 (2.12)
——————————————————————————–Покинули рейтинг (по сравнению со II кварталом 1998 года)
Виноградов В.В. (Инкомбанк), Геращенко В.В. (Международный московский
банк), Родионов С.С. (Банк "Империал"), Глушков Н.А. (Аэрофлот –
Российские авиалинии), Блох А.С. ("Сибнефть"), Букато В.И.
(Мосбизнесбанк), Кох А.Р. (Монтес Аури), Бойко М.В. (Видео
Интернешнл).НГ 6.11.98
Рейтинг
Агенства экономической информации – Независимой газеты
(II квартал 1998 года)
—————————————————————————
Место Фамилия И.О. Компания Оценка влияния
II.98 II.98 I.98
—————————————————————————
1. Чубайс А.Б. РАО "ЕЭС России" 4.85 (-)
2. Гусинский В.А. Медиа-Мост 4.79 (4.73)
3. Вяхирев Р.И. Газпром 4.67 (4.75)
4. Потанин В.О. "Интеррос" 4.63 (4.53)
5. Ходорковский М.Б.Роспром-ЮКОС 4.42 (4.69)
6. Алекперов В.Ю. ЛУКойл 4.33 (4.21)
7. Смоленский А.П. СБС-Агро 4.27 (4.07)
8. Окулов В.М. Аэрофлот – Российские авиалинии 4.08 (4.19)
9. Пугачев С.В. Межпромбанк 4.02 (3.93)
10. Казьмин А.И. Сбербанк РФ 3.87 (4.04)
11. Авен П.О. Альфа-банк 3.81 (3.60)
12. Фридман М.М. Альфа-банк 3.74 (3.71)
13. Виноградов В.В. Инкомбанк 3.42 (3.42)
14. Малкин В.Б. Банк "Российский кредит" 3.35 (3.11)
15. Малашенко И.Е. НТВ-Холдинг 3.30 (3.57)
16. Тулин Д.В. Внешторгбанк 3.15 (3.14)
17-18. Лисовский С.Ф. ОРТ-Реклама 3.13 (2.73)
17-18. Пугин Н.А. ГАЗ 3.13 (3.42)
19. Каданников В.В. АвтоВАЗ 3.10 (3.10)
20. Зверев С.А. Газпром 3.07 (-)
21. Хаит Б.Г. МОСТ-банк 3.03 (3.14)
22. Прохоров М.Д. ОНЭКСИМбанк 2.92 (2.90)
23. Костин А.Л. Внешэконбанк 2.83 (3.08)
24. Штыров В.А. АЛРОСА 2.74 (2.65)
25. Зурабов А.Ю. Банк МЕНАТЕП 2.71 (2.62)
26. Богданов В.Л. Сургутнефгегаз 2.62 (2.48)
27. Шафраник Ю.К. Центральная топливная компания 2.60 (2.71)
28. Бородин А.Ф. Банк Москвы 2.58 (2.41)
29-30. Грачев П.С. Росвооружение 2.55 (2.59)
29-30. Йордан Б.А. МФК-Ренессанс 2.55 (2.38)
31. Патаркацишвили А.Ш.ОРТ 2.53 (2.57)
32. Бажаев З.Ю. "Холдинг Альянс" 2.50 (2.36)
33. Лебедев А.Е. Национальный резервный банк 2.49 (2.60)
34-35. Вавилов А.И. Газпром 2.45 (2.50)
34-35. Геращенко В.В. Международный московский банк 2.45 (2.46)
36. Евтушенков В.П. АФК "Система" 2.43 (2.32)
37. Раевская Н.А. Автобанк 2.40 (2.44)
38. Родионов С.С. Банк "Империал" 2.37 (2.65)
39-40. Муравленко С.В. ЮКОС 2.35 (2.23)
39-40. Комаров Ю.А. Газэкспорт 2.35 (2.15)
41. Ананьев Е.Н. Росвооружение 2.34 (2.13)
42. Сурков В.Ю. ОРТ 2.32 (2.31)
43. Глушков Н.А. Аэрофлот – Российские авиалинии 2.31 (2.21)
44. Блох А.С. "Сибнефть" 2.26 (2.03)
45. Бендукидзе К.А. "Биопроцесс" 2.23 (2.01)
46. Букато В.И. Мосбизнесбанк 2.15 (2.33)
47. Дубенецкий Я.Н. Промстройбанк 2.12 (2.33)
48. Кох А.Р. Монтес Аури 2.10 (2.05)
49. Колесников Н.В. Группа компаний "Савва" 2.08 (2.07)
50. Бойко М.В. Видео Интернешнл 2.04 (2.25)
—————————————————————————
Независимая газета 15.08.98
50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Рейтинг
Агенства экономической информации – Независимой газеты
(IV квартал 1997 года)
—————————————————————————
Место Фамилия И.О. Компания Оценка влияния
IV.97 III.97 VI.97 III.97
—————————————————————————
1. 1. Вяхирев Р.И. Газпром 4.91 (4.92)
2. 2. Потанин В.О. ОНЭКСИМ Банк 4.69 (4.79)
3. 3. Гусинский В.А. Медиа-Мост 4.68 (4.70)
4. 5. Ходорковский М.Б. Роспром 4.46 (4.32)
5. 4. Смоленский А.П. СБС-Агро 4.34 (4.56)
6. 6. Алекперов В.Ю. ЛУКойл 4.14 (4.31)
7. 8. Окулов В.М. Аэрофлот – Российские авиалинии 4.09 (3.87)
8. 7. Казьмин А.И. Сбербанк РФ 4.07 (4.23)
9. 10. Авен П.О. Альфа-банк 3.72 (3.67)
10. 17. Пугачев С.В. Межпромбанк 3.61 (3.19)
11. 11. Фридман М.М. Альфа-банк 3.60 (3.61)
12. 9. Бревнов Б.А. РАО "ЕЭС России" 3.51 (3.73)
13. 12. Пугин Н.А. ГАЗ 3.50 (3.52)
14. 14. Виноградов В.В. Инкомбанк 3.42 (3.43)
15. – Малашенко И.Е. НТВ-Холдинг 3.40 (-)
16. 19. Лисовский С.Ф. ОРТ-Реклама 3.19 (3.14)
17. 13. Малкин В.Б. Банк "Российский кредит" 3.17 (3.45)
18. 16. Тулин Д.В. Внешторгбанк 3.15 (3.32)
19. 18. Каданников В.В. АвтоВАЗ 3.15 (3.15)
20. 15. Шафраник Ю.К. Тюменская нефтяная компания 3.14 (3.43)
21. 23. Бажаев З.Ю. Сиданко 3.12 (3.05)
22. 24. Дьяков А.Ф. ЕЭС России 3.11 (3.04)
23. 21. Хаит Б.Г. МОСТ-банк 3.10 (3.07)
24. 20. Родионов С.С. Банк "Империал" 3.09 (3.12)
25. 29. Беспалов Ю.А. Роснефть 3.08 (2.84)
26. 31. Костин А.Л. Внешэконбанк 2.98 (2.69)
27. 25. Прохоров М.Д. ОНЭКСИМбанк 2.93 (3.02)
28. 28. Зурабов А.Ю. Банк МЕНАТЕП 2.85 (2.87)
29. 26. Штыров В.А. Алмазы России-Саха 2.83 (2.92)
30. 27. Лебедев А.Е. Национальный резервный банк 2.82 (2.89)
31. – Илюшин В.В. Газпром-Медиа 2.80 (-)
32. – Йордан Б.А. Ренессанс-Капитал 2.77 (-)
33. 33. Богданов В.Л. Сургутнефгегаз 2.57 (2.52)
34. 50. Галеев Р.Г. Татнефть 2.49 (2.09)
35. 35. Патаркацишвили А.Ш. ОРТ 2.48 (2.50)
36. 34. Геращенко В.В. Международный московский банк 2.46 (2.50)
37. 30. Раевская Н.А. Автобанк 2.43 (2.75)
38. – Мостовой П.П. Алмазы России-Саха 2.38 (-)
39. – Бойко М.В. Видео Интернешнл 2.38 (-)
40. 32. Муравленко С.В. ЮКОС 2.37 (2.64)
41. 39. Хлопонин А.Г. Норильский никель 2.33 (2.33)
42. 43. Сурков В.Ю. Альфа-банк 2.29 (2.27)
43. – Букато В.И. Мосбизнесбанк 2.28 (2.37)
44. 36. Дубенецкий Я.Н. Промстройбанк 2.26 (2.42)
45. 42. Бородин А.Ф. Банк Москвы 2.25 (2.28)
46. – Ананьев Е.Н. Росвооружение 2.24 (2.07)
47. 37. Кох А.Р. Монтес Аури 2.18 (2.39)
48. – Кузьмин А.К. Промрадтехбанк 2.12 (1.97)
49. 46. Глушков Н.А. Аэрофлот – Российские авиалинии 2.10 (2.17)
50. 44. Федоров С.Н. Микрохирургия глаза 2.08 (2.24)
—————————————————————————
По сравнению с предыдущим опросом рейтинг покинули Бендукидзе
К.А. (НИПЕК), Григорьев А.Е. (СБС-Агро), Хохлов В.А. (Токобанк),
Захаров А.В. (ММВБ), Нечаев А.А. (Российская финансовая корпорация),
Рассказов А.В. (Агропромбанк), Городилов В.А. (Сибнефть).
Независимая газета
12.02.98
50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Рейтинг
Агенства экономической информации – Независимой газеты
(III квартал 1997 года)
—————————————————————————
Место Фамилия И.О. Компания Оценка влияния
III.97 II.97 III.97 II.97
—————————————————————————
1. 1 Вяхирев Р.И. Газпром 4.92 4.91
2. 2 Потанин В.О. ОНЭКСИМ Банк 4.79 4.64
3. 3 Гусинский В.А. Медиа-Мост 4.70 4.63
4. 4 Смоленский А.П. СБС-Агро 4.56 4.60
5. 7 Ходорковский М.Б. Роспром 4.32 4.23
6. 5 Алекперов В.Ю. ЛУКойл 4.31 4.40
7. 6 Казьмин А.И. Сбербанк РФ 4.23 4.39
8. 8 Окулов В.М. Аэрофлот – Российские авиалинии 3.87 3.72
9. 27 Бревнов Б.А. РАО "ЕЭС России" 3.73 2.87
10. 10 Авен П.О. Альфа-банк 3.67 3.64
11. 15 Фридман М.М. Альфа-банк 3.61 3.21
12. 9 Пугин Н.А. ГАЗ 3.52 3.70
13. 17 Малкин В.Б. Банк "Российский кредит" 3.45 3.18
14. 11 Виноградов В.В. Инкомбанк 3.43 3.64
15. 12 Шафраник Ю.К. Тюменская нефтяная компания 3.43 3.42
16. 19 Тулин Д.В. Внешторгбанк 3.32 3.16
17. 31 Пугачев С.В. Межпромбанк 3.19 2.64
18. 13 Каданников В.В. АвтоВАЗ 3.15 3.41
19. 22 Лисовский С.Ф. ОРТ-Реклама 3.14 3.11
20. 16 Родионов С.С. Банк "Империал" 3.12 3.20
21. 29 Хаит Б.Г. МОСТ-банк 3.07 2.81
22. 23 Бендукидзе К.А. НИПЕК 3.07 3.09
23. 48 Бажаев З.Ю. Сиданко 3.05 2.14
24. 14 Дьяков А.Ф. ЕЭС России 3.04 3.25
25. 24 Прохоров М.Д. ОНЭКСИМбанк 3.02 3.09
26. 21 Штыров В.А. Алмазы России-Саха 2.92 3.13
27. 20 Лебедев А.Е. Национальный резервный банк 2.89 3.14
28. 33 Зурабов А.Ю. Банк МЕНАТЕП 2.87 2.55
29. – Беспалов Ю.А. Роснефть 2.84 2.09
30. 28 Раевская Н.А. Автобанк 2.75 2.83
31. 30 Костин А.Л. Внешэконбанк 2.69 2.80
32. 25 Муравленко С.В. ЮКОС 2.64 3.07
33. 32 Богданов В.Л. Сургутнефгегаз 2.52 2.59
34. 38 Геращенко В.В. Международный московский банк 2.50 2.49
35. 36 Патаркацишвили А.Ш. ОРТ 2.50 2.50
36. 35 Дубенецкий Я.Н. Промстройбанк 2.42 2.52
37. – Кох А.Р. Монтес Аури 2.39 2.39
38. 41 Букато В.И. Мосбизнкбанк 2.37 2.29
39. 37 Хлопонин А.Г. Норильский никель 2.33 2.49
40. 42 Григорьев А.Е. СБС-Агро 2.29 2.27
41. 44 Хохлов В.А. Токобанк 2.29 2.23
42. – Бородин А.Ф. Банк Москвы 2.28 2.28
43. 43 Сурков В.Ю. Альфа-банк 2.27 2.25
44. 49 Федоров С.Н. Микрохирургия глаза 2.24 2.12
45. 50 Захаров А.В. ММВБ 2.23 2.11
46. 46 Глушков Н.А. Аэрофлот – Российские авиалинии 2.17 2.17
47. 47 Нечаев А.А. Российская финансовая корпорация 2.12 2.17
48. 45 Рассказов А.В. Агропромбанк 2.12 2.20
49. – Городилов В.А. Сибнефть 2.10 2.05
50. 34 Галеев Р.Г. Татнефть 2.09 2.54
—————————————————————————
Независимая газета 12.11.97
50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Рейтинг
Агенства экономической информации – Независимой газеты
(II квартал 1997 года)
—————————————————————————
Место Фамилия И.О. Компания Оценка влияния
II.97 I.97 II.97 I.97
—————————————————————————
1 1 Вяхирев Р.И. Газпром 4.91 4.93
2 – Потанин В.О. ОНЭКСИМ Банк 4.64 –
3 3 Гусинский В.А. Медиа-Мост 4.63 4.56
4 2 Смоленский А.П. СБС-Агро 4.60 4.58
5 4 Алекперов В.Ю. ЛУКойл 4.40 4.37
6 5 Казьмин А.И. Сбербанк РФ 4.39 4.23
7 6 Ходорковский М.Б. Роспром 4.23 4.20
8 15 Окулов В.М. Аэрофлот – Российские авиалинии 3.72 3.21
9 9 Пугин Н.А. ГАЗ 3.70 3.69
10 11 Авен П.О. Альфа-банк 3.64 3.44
11 10 Виноградов В.В. Инкомбанк 3.64 3.69
12 12 Шафраник Ю.К. Тюменская нефтяная компания 3.42 3.36
13 13 Каданников В.В. АвтоВАЗ 3.41 3.35
14 7 Дьяков А.Ф. ЕЭС России 3.25 4.04
15 19 Фридман М.М. Альфа-банк 3.21 3.17
16 16 Родионов С.С. Банк "Империал" 3.20 3.20
17 22 Малкин В.Б. Банк "Российский кредит" 3.18 3.08
18 – Вавилов А.П. МФК 3.16
19 18 Тулин Д.В. Внешторгбанк 3.16 3.17
20 23 Лебедев А.Е. Национальный резервный банк 3.14 3.07
21 14 Штыров В.А. Алмазы России-Саха 3.13 3.24
22 17 Лисовский С.Ф. ОРТ-Реклама 3.11 3.19
23 25 Бендукидзе К.А. НИПЕК 3.09 2.85
24 8 Прохоров М.Д. ОНЭКСИМбанк 3.09 3.93
25 20 Муравленко С.В. ЮКОС 3.07 3.11
26 24 Невзлин Л.Б. Роспром 3.04 3.07
27 – Бревнов Б.А. РАО "ЕЭС России" 2.87 –
28 31 Раевская Н.А. Автобанк 2.83 2.67
29 36 Хаит Б.Г. МОСТ-банк 2.81 2.51
30 26 Костин А.Л. Внешэконбанк 2.80 2.84
31 43 Пугачев С.В. Межпромбанк 2.64 2.24
32 29 Богданов В.Л. Сургутнефгегаз 2.59 2.75
33 38 Зурабов А.Ю. Банк МЕНАТЕП 2.55 2.45
34 34 Галеев Р.Г. Татнефть 2.54 2.53
35 27 Дубенецкий Я.Н. Промстройбанк 2.52 2.82
36 37 Патаркацишвили А.Ш. ОРТ 2.50 2.50
37 28 Хлопонин А.Г. Норильский никель 2.49 2.81
38 33 Геращенко В.В. Международный московский банк 2.49 2.64
39 32 Осинягов С.Л. МФК 2.44 2.65
40 30 Николаев А.В. АвтоВАЗ 2.40 2.75
41 35 Букато В.И. Мосбизнкбанк 2.29 2.52
42 – Григорьев А.Е. СБС-Агро 2.27 –
43 44 Сурков В.Ю. Альфа-банк 2.25 2.24
44 42 Хохлов В.А. Токобанк 2.23 2.32
45 – Рассказов А.В. Агропромбанк 2.20 –
46 49 Глушков Н.А. Аэрофлот – Российские авиалинии 2.17 2.08
47 – Нечаев А.А. Российская финансовая корпорация 2.17 –
48 – Бажаев З.Ю. Сиданко 2.14 –
49 41 Федоров С.Н. Микрохирургия глаза 2.12 2.34
50 48 Захаров А.В. ММВБ 2.11 2.09
—————————————————————————
Выбыли из списка по сравнению с I кварталом 1997 года – Бех Н.И.
(КамАЗ), Любимов А.М. (ИнтерВИД), Кобзон И.Д. (Московит), Егиазарян
А.Г. (Московский национальный банк), Галаничева Н.П. (Уникомбанк),
Сивак А.В. ("Сиданко"), Орлов Д.Л. (Банк "Возрождение").
Источник: Независимая газета, 6.08.97
50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Рейтинг
Агенства экономической информации – Независимой газеты
(I квартал 1997 года)
————————————————————————–
Место Фамилия И.О. Компания Оценка влияния
I.97 IV.96 I.97 IV.96
————————————————————————–
1 1 Вяхирев Р.И. Газпром 4.93 4.92
2 4 Смоленский А.П. СБС-Агро 4.58 4.33
3 2 Гусинский В.А. Медиа-Мост 4.56 4.75
4 3 Алекперов В.Ю. ЛУКойл 4.37 4.35
5 5 Казьмин А.И. Сбербанк РФ 4.23 4.25
6 6 Ходорковский М.Б.Роспром 4.20 4.21
7 9 Дьяков А.Ф. ЕЭС России 4.04 3.81
8 7 Прохоров М.Д. ОНЭКСИМбанк 3.93 4.18
9 11 Пугин Н.А. ГАЗ 3.69 3.43
10 8 Виноградов В.В. Инкомбанк 3.69 3.85
11 15 Авен П.О. Альфа-банк 3.44 3.35
12 14 Шафраник Ю.К. Тюменская нефтяная компания 3.36 3.37
13 13 Каданников В.В. АвтоВАЗ 3.35 3.41
14 10 Штыров В.А. Алмазы России-Саха 3.24 3.57
15 – Окулов В.М. Аэрофлот – Российские авиалинии 3.21 –
16 17 Родионов С.С. Банк "Империал" 3.20 3.16
17 12 Лисовский С.Ф. ОРТ-Реклама 3.19 3.41
18 19 Тулин Д.В. Внешторгбанк 3.17 3.15
19 21 Фридман М.М. Альфа-банк 3.17 3.10
20 16 Муравленко С.В. ЮКОС 3.11 3.33
21 22 Бех Н.И. КамАЗ 3.09 3.09
22 29 Малкин В.Б. Банк "Российский кредит" 3.08 2.75
23 20 Лебедев А.Е. Национальный резервный банк 3.07 3.14
24 18 Невзлин Л.Б. Роспром 3.07 3.16
25 24 Бендукидзе К.А. НИПЕК 2.85 2.95
26 34 Костин А.Л. Внешэконбанк 2.84 2.50
27 25 Дубенецкий Я.Н. Промстройбанк 2.82 2.87
28 23 Хлопонин А.Г. Норильский никель 2.81 3.07
29 28 Богданов В.Л. Сургутнефгегаз 2.75 2.83
30 42 Николаев А.В. АвтоВАЗ 2.75 2.26
31 37 Раевская Н.А. Автобанк 2.67 2.44
32 33 Осинягов С.Л. МФК 2.65 2.51
33 27 Геращенко В.В. Международный московский банк 2.64 2.83
34 35 Галеев Р.Г. Татнефть 2.53 2.47
35 32 Букато В.И. Мосбизнкбанк 2.52 2.53
36 – Хаит Б.Г. МОСТ-банк 2.51 –
37 – Патаркацишвили А.Ш.ОРТ 2.50 2.02
38 – Зурабов А.Ю. Банк МЕНАТЕП 2.45 1.38
39 31 Любимов А.М. ИнтерВИД 2.44 2.73
40 36 Кобзон И.Д. Московит 2.44 2.45
41 39 Федоров С.Н. Микрохирургия глаза 2.34 2.35
42 40 Хохлов В.А. Токобанк 2.32 2.34
43 – Пугачев С.В. Межпромбанк 2.24 –
44 43 Сурков В.Ю. Альфа-банк 2.24 2.23
45 – Егиазарян А.Г. Московский национальный банк 2.15 –
46 – Галаничева Н.П. Уникомбанк 2.13 1.67
47 46 Сивак А.В. "Сиданко" 2.10 2.15
48 41 Захаров А.В. ММВБ 2.09 2.28
49 – Глушков Н.А. Аэрофлот – Российские авиалинии 2.08 –
50 48 Орлов Д.Л. Банк "Возрождение" 2.04 2.08
————————————————————————–
Источник: Независимая газета, 8.05.97
50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Рейтинг
Агенства экономической информации – Независимой газеты
(IV квартал 1996 года)
—————————————————————–
Номер Фамилия И.О. Структура Данные
IV III
квартал 96 г.
—————————————————————–
1 Вяхирев Р.И. Газпром (4.87)
2 Гусинский В.А. Мост (4.60)
3 Алекперов В.Ю. ЛУКойл (4.27)
4 Смоленский А.П. СБС-Агро (4.08)
5 Казьмин А.И. Сбербанк РФ (4.20)
6 Ходорковский М.Б.Роспром (4.14)
7 Прохоров М.Д. ОНЭКСИМбанк (3.91)
8 Виноградов В.В. Инкомбанк (3.55)
9 Дьяков А.Ф. ЕЭС России (3.30)
10 Штыров В.А. Алмазы России-Саха (3.49)
11 Пугин Н.А. ГАЗ (3.28)
12 Лисовский С.Ф. ОРТ-Реклама (3.43)
13 Каданников В.В. АвтоВАЗ (-)
14 Шафраник Ю.К. Тюменская нефтяная компания (-)
15 Авен П.О. Альфа-банк (3.23)
16 Муравленко С.В. ЮКОС (3.29)
17 Родионов С.С. Банк "Империал" (3.29)
18 Невзлин Л.Б. Роспром (3.43)
19 Тулин Д.В. Внешторгбанк (3.25)
20 Лебедев А.Е. Национальный резервный банк (3.25)
21 Фридман М.М. Альфа-банк (2.89)
22 Бех Н.И. КамАЗ (3.22)
23 Хлопонин А.Г. Норильский никель (3.07)
24 Бендукидзе К.А. НИПЕК (2.89)
25 Дубенецкий Я.Н. Промстройбанк (2.90)
26 Шапошников Е.И. Аэрофлот (2.79)
27 Геращенко В.В. Международный московский банк (2.56)
28 Богданов В.Л. Сургутнефгегаз (2.72)
29 Малкин В.Б. Банк "Российский кредит" (2.43)
30 Монахов С.В. Менатеп (2.94)
31 Любимов А.М. ИнтерВИД (2.56)
32 Букато В.И. Мосбизнкбанк (2.40)
33 Осинягов С.Л. МФК (2.22)
34 Костин А.Л. Внешэконбанк (-)
35 Галеев Р.Г. Татнефть (2.12)
36 Кобзон И.Д. Московит (2.57)
37 Раевская Н.А. Автобанк (2.39)
38 Нечаев А.А. Российская финансовая компания (2.71)
39 Федоров С.Н. Микрохирургия глаза (2.81)
40 Хохлов В.А. Токобанк (2.38)
41 Захаров А.В. ММВБ (2.20)
