Рейтинг крупнейших компаний России
(по рыночной стоимости на начало октября 1995 г.)
NN Компания Отрасль Капита- Капита- Уставный
лизация лизация капитал
компании, компании, млн. руб.
млрд. руб. млн. долл.
NN Компания Отрасль Капита- Капита- Уставный
лизация лизация капитал
компании, компании, млн. руб.
млрд. руб. млн. долл.
1 РАО “Газпром” нефт.и нефтегаз.пром. 19848,8 4304,5 236735,1
2 Нефтяная компания “ЛУКойл” нефт.и нефтегаз.пром. 16217,8 3608,0 17864,1
3 РАО “ЕЭС России” электроэнергетика 5228,6 1163,2 69995
4 “Ростелеком” связь 3987,6 887,1 2334,4
5 “Сургутнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 3829,6 852,0 5403577,5
6 “Мосэнерго” электроэнергетика 3468,1 771,6 2560000
7 “Норильский никель” цветная металлургия 3177,7 693,6 31500
8 “Юганскнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 2903,7 646,0 10673,4
9 “ЛУКойл-Когалымнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 2659,9 591,8 7325
10 “Ноябрьскнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 1847,6 411,0 15709
11 “Пурнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 1331,2 296,2 4454,6
12 “ЛУКойл-Лангепаснефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 1314,4 292,4 7119,8
13 Московская ГТС связь 1288,0 286,5 1277,3
14 “Иркутскэнерго” электроэнергетика 1163,6 258,9 47668,1
15 Новолипецкий металлург. к-т черная металлургия 1018,2 226,5 5987,2
16 “Татнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 985,8 219,3 232619,9
17 Красноярский алюминиев. з-д цветная металлургия 967,2 215,2 1684,8
18 Братский алюминиевый з-д цветная металлургия 959,0 213,3 1101,1
19 “Черногорнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 939,0 208,9 2677,1
20 Петербургская телефон. сеть связь 920,0 204,7 777,5
21 “Воронежэнерго” электроэнергетика 902,7 200,8 189650,4
22 “Самаранефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 897,3 199,6 3812,4
23 “Мегионнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 837,3 186,3 6625,7
24 “Томскнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 821,9 182,9 5629
25 “Омский НПЗ хим.и нефтехим.пром. 774,7 172,3 2579,9
26 “Северсталь” (Череповецкий
металлургический к-т) черная металлургия 748,3 165,4 5518,5
27 “Нижневартовскнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 696,9 155,0 18217,3
28 “Коминефть” нефт.и нефтегаз.пром. 672,0 149,5 56900
29 Магнитогорский металлург.к-т черная металлургия 670,7 149,2 8858,5
30 “Оренбургнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 650,8 144,8 3513,4
31 КамАЗ автомобильная пром. 628,6 139,9 50535,4
32 “Пермнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 558,0 124,1 6089,8
33 “Сахалинморнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 545,7 121,4 3264,5
34 Дальневосточное морское парох. транспорт 534,0 118,8 16435,9
35 Нижнетагильский металлург.к-т черная металлургия 513,6 114,3 1030638,4
36 Кандалакшский алюминиев. з-д цветная металлургия 491,8 109,4 2162,6
37 АвтоВАЗ автомобильная пром. 483,4 107,5 32125
38 ГАЗ автомобильная пром. 472,8 105,2 5924
39 “Кондопога” лесная, деревообрабат. 453,9 101,0 297,2
и целлюлозно-бум.пром.
40 “Киришинефтеоргсинтез” хим.и нефтехим.пром. 444,5 98,9 3518 444,5 98,9 3518
41 “Кондпетролеум” нефт.и нефтегаз.пром. 431,2 95,9 5050,9
42 Саянский алюминиевый з-д цветная металлургия 417,9 93,0 1229,4
43 Новороссийское морское парох. транспорт 416,3 92,6 1002,2
44 “Ленэнерго” электроэнергетика 410,2 91,3 2951,9
45 Оскольский электро-металл.з-д черная металлургия 377,6 84,0 4000
46 “Удмуртнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 375,9 83,6 3562,1
47 “Самараэнерго” электроэнергетика 355,9 79,2 575572,1
48 Братский ЛПК лесная, деревообрабат. 355,1 79,0 1948,1
и целлюлозно-бум.пром.
49 Ангарская нефтехим. компания хим.и нефтехим.пром. 354,7 78,9 3537,1
50 Морской порт “Санкт-Петербург” транспорт 349,7 77,8 313
51 Красноярский металлург. з-д цветная металлургия 347,9 77,4 1476,7
52 Котласский ЦБК лесная, деревообрабат. 346,9 77,2 751003,4
и целлюлозно-бум.пром.
53 “Нижновсвязьинформ” связь 346,8 77,1 388,9
54 “Кубаньэлектросвязь” связь 323,4 71,9 562,8
55 “ЛУКойл-Урайнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 314,4 69,9 3405,7
56 Сыктывкарский ЛПК лесная, деревообрабат. 298,0 66,3 1291,9
и целлюлозно-бум.пром.
57 “Нижегороднефтеоргсинтез” хим.и нефтехим.пром. 291,9 64,9 2778,3
58 “Красноярскэнерго” электроэнергетика 280,9 62,5 2343,3
59 “Свердловскэнерго” электроэнергетика 274,8 61,1 2661,8
60 Западно-Сибирский металлур.к-т черная металлургия 253,4 56,4 2385,5
61 Самарская металлургич. комп. цветная металлургия 251,2 55,9 255000
62 “Красный Октябрь” пищевая пром. 246,5 54,8 8355,8
63 Среднеуральский медеплавил.з-д цветная металлургия 246,1 54,7 631,2
64 “Пермэнерго” электроэнергетика 236,5 52,6 436008,7
65 “Ярославнефтеоргсинтез” хим.и нефтехим.пром. 209,9 46,7 1242,3
66 “Апатит” хим.и нефтехим.пром. 196,9 43,8 2079
67 “Новосибирскэнерго” электроэнергетика 194,6 43,3 15074,6
68 “Волгоградэнерго” электроэнергетика 191,7 42,7 400095,1
69 “ДСК-2” пром.строит.материал. 176,0 39,2 6709,5
70 Северо-западное пароходство транспорт 173,0 38,5 1203
71 Ачинский глиноземный к-т цветная металлургия 172,3 38,3 1396,2
72 “Мечел” черная металлургия 169,7 37,8 3166,5
73 “Варьеганнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 168,0 37,4 2302,3
74 Новокуйбышевский НПЗ хим.и нефтехим.пром. 155,2 34,5 867
75 Балтийское морское пароход. транспорт 153,5 34,1 3170,9
76 Новороссийский морск.торг.порт транспорт 153,0 34,0 211,4
77 Воронежское авиастроит.общ-во авиационная пром. 152,5 33,5 221,2
78 Приморское морское пароход. транспорт 150,7 33,5 221,2
79 ЛОМО машиностроение 147,0 32,7 310
80 Восточный морской торг.порт транспорт 138,1 30,7 249,4
81 “Уралэлектромедь” цветная металлургия 137,7 30,6 5071,4
82 “Связьинформ” (г.Самара) связь 135,6 30,2 264,1
83 Северное морское пароходство транспорт 132,1 29,4 957,9
84 “Кубаньэнерго” электроэнергетика 131,0 29,2 1191,3
85 “Нижновэнерго” электроэнергетика 130,7 29,1 423547,5
86 Ленинградский металлич.з-д машиностроение 126,9 28,2 441,3
87 “Электросвязь” (г.Иркутск) связь 122,8 27,3 254,8
88 Мурманское морское пароходство транспорт 122,1 27,2 943,5
89 “ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез” хим.и нефтехим.пром. 121,9 27,1 944,1
90 “Спасскцемент” пром.строит.материал. 119,4 26, 116,3
91 Московский НПЗ нефтеперерабат.пром. 116,1 25,8 788,3
92 “Волго-танкер” транспорт 110,8 24,6 1058,4
93 “Соликамскбумпром” лесная, деревообрабат. 110,0 24,5 229,8
и целлюлозно-бум.пром.
94 Рязанский НПЗ нефтеперерабат.пром. 108,6 24,2 527,4
95 “Куйбышевнефтеоргсинтез” хим.и нефтехим.пром. 108,5 24,1 651,5
96 Северский трубный завод черная металлургия 105,2 23,4 210645,6
97 Красноуральский металлург.к-т черная металлургия 105,0 23,4 700,3
98 Первоуральский новотрубный з-д черная металлургия 100,7 22,4 1352,2
99 “Уралсвязьинформ” связь 99,5 22,1 346,4
100 “Самотлорнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 98,4 21,9 1801,4
101 Находкинский морск.торг.порт транспорт 96,1 21,4 73784
102 “Балтика” (пивоваренный з-д) пищевая пром. 93,4 20,8 46115,4
103 “Дальморепродукт” пищевая пром. 92,4 20,6 2942,1
104 “Приобьнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 89,2 19,8 1470,3
105 “Краснодарнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 81,3 18,1 1111,4
106 “Тюменьнефтегаз” нефт.и нефтегаз.пром. 81,2 18,1 821,3
107 “Новоросцемент” пром.строит.материал. 80,2 17,8 123,1
108 “Сильвинит” хим.и нефтехим.пром. 77,3 17,2 521,7
109 Туапсинский НПЗ нефтеперерабат.пром. 77,2 17,2 267
110 “Дальэнерго” электроэнергетика 77,0 17,1 1054
111 “Электросвязь” (г.Волгоград) связь 76,3 17,0 189
112 “Удмуртэнерго” электроэнергетика 75,5 16,8 189420,9
113 “Кировский завод” автомобильная пром. 74,8 16,6 1086,5
114 “Норильскгазпром” нефт.и нефтегаз.пром. 74,6 16,6 936,2
115 Иркутский алюминиевый з-д цветная металлургия 74,5 16,6 769,2
116 “Авиастар” машиностроение 74,1 16,5 32100
117 АВИСМА цветная металлургия 72,9 16,2 294,8
118 Челябинский
электролитно цинковый з-д цветная металлургия 72,2 16,1 536,8
119 “Саратовэнерго” электроэнергетика 70,4 15,7 1264,6
120 Архангелький ЦБК лесная, деревообрабат. 68,8 15,3 780,2
и целлюлозно-бум.пром.
121 Томский нефтехимический к-т хим.и нефтехим.пром. 68,6 15,3 1010
122 “Нижневартовскнефть” нефт.и нефтегаз.пром. 68,2 15,2 2382,2
123 “Владморторгпорт” транспорт 66,0 14,7 97
124 “Электросила” машиностроение 64,9 14,6 383,2
125 Новосибирская ГТС связь 63,9 14,2 80,4
126 “Саянскхимпром” хим.и нефтехим.пром. 62,9 14,0 12000
127 “Ленсвязь” связь 62,5 13,9 265,2
128 “Космос” гостиницы 61,3 13,6 3353,7
129 Беломорско-Онежское пароход. транспорт 60,3 13,4 51190
130 Волжское речное пароходство транспорт 60,1 13,4 964,2
131 Картонно-полиграфический к-т лесная, деревообрабат. 59,6 13,3 189,5
и целлюлозно-бум.пром.
132 “Автодизель” автомобильная пром. 58,1 12,9 779,7
133 ВСМПО цветная металлургия 57,2 12,7 4000
134 Мурманский морской торг.порт транспорт 56,9 12,7 75,4
135 Полевский криолитовый з-д хим.и нефтехим.пром. 56,5 12,6 187,6
136 Смнарский трубный завод черная металлургия 54,8 12,2 823,1
137 Ключевский з-д ферросплавов черная металлургия 54,3 12,1 427,3
138 “Совинцентр” гостиницы 54,0 12,0 4150
139 “Электросвязь” (г.Новосибирск) связь 52,8 11,7 194,2
140 “Ижорские заводы” машиностроение 52,4 11,7 1410,9
141 Московский вертолетный з-д авиационная пром. 52,2 11,6 104,3
142 ЗиЛ авиационная пром. 51,8 11,5 2926,6
143 “Омскэнерго” электроэнергетика 50,5 11,2 1301,1
144 Ревдинский метиз.-металлур.з-д черная металлургия 49,7 11,1 21025
145 “Внуковские авиалинии” транспорт 49,4 11,0 289,4
146 “Акрон” хим.и нефтехим.пром. 48,2 10,7 216787,6
147 “Пермские моторы” авиационная пром. 47,9 10,7 6685,2
148 “Рыбинские моторы” авиационная пром. 45,4 10,1 757,4
149 “Красный выборжец” цветная металлургия 44,4 9,9 350,6
150 Приаргунское горнохимич. ПО хим.и нефтехим.пром. 43,8 9,7 1658,5
151 “Пермнефтегеофизика” нефт.и нефтегаз.пром. 43,2 9,6 59
152 “Горнозаводскцемент” пром.строит.материал. 41,7 9,3 77,5
153 “Сегежабумпром” лесная, деревообрабат. 41,4 9,2 298
и целлюлозно-бум.пром.
154 “Кузнецкие ферросплавы” черная металлургия 41,0 9,1 69,6
155 “Мальцовский портландцемент” пром.строит.материал. 40,5 9,0 150
156 Завод турбинных лопаток машиностроение 40,4 9,0 208,9
157 “Тюменьтелеком” связь 39,9 8,9 179,5
158 “На Тверской” гостиницы 39,8 8,9 531
159 Челябинский трубопрокат. з-д черная металлургия 39,7 8,8 942,9
160 Волжский трубный завод машиностроение 37,6 8,4 2212
161 “Архэнерго” электроэнергетика 37,4 8,3 830,1
162 Тобольский нефтехимич. к-т хим.и нефтехим.пром. 37,2 8,3 1144,6
163 “Уралтелеком” связь 36,6 8,1 201,3
164 “Медполимер” хим.и нефтехим.пром. 36,2 8,1 115
165 “Энергия” авиационная пром. 36,1 8,0 1123,7
166 “Фосфорит” хим.и нефтехим.пром. 36,1 8,0 445,9
167 Новосибирский оловянный к-т цветная металлургия 35,5 7,9 400
168 “Святогор” черная металлургия 34,6 7,7 250,7
169 “Акрихин” фармакология 34,0 7,6 206,5
170 “Уфалейникель” цветная металлургия 33,8 7,5 460,2
171 ЦУМ торговля 33,6 7,5 119,3
172 “Светлана” машиностроение 30,7 6,8 2230
173 “Саратовэлектросвязь” связь 29,1 6,5 121,2
174 “Яртелеком” связь 28,9 6,4 144,1
175 “Ярэнерго” электроэнергетика 27,5 6,1 523,1
176 “Русские самоцветы” цветная металлургия 27,4 6,1 747
177 “Тверское КПД” строительство 25,9 5,8 76,2
178 “Азот” (Пермская обл.) хим.и нефтехим.пром. 25,4 5,6 405,9
179 Ярославский судостроит. з-д машиностроение 25,3 5,6 100,2
180 Камское речное пароходство транспорт 25,3 5,6 267,5
181 “Электросвязь” (г.Мурманск) связь 24,2 5,4 166
182 “Усольехимпром” хим.и нефтехим.пром. 24,1 5,4 703,9
183 “Карельский окатыш” черная металлургия 24,1 5,4 1096,4
184 Соликамкий магниевый з-д цветная металлургия 23,1 5,1 99,6
185 ГУМ торговля 22,6 5,0 6000
186 Мурманский траловый флот пищевая пром. 22,5 5,0 665,6
187 Тверской вагоностроит. з-д машиностроение 22,0 4,9 249,6
188 “Алтайтелеком” связь 21,7 4,8 192,3
189 “Саратовстекло” пром.строит.материал. 21,7 4,8 259,7
190 “Электросвязь” (г.Оренбург) связь 21,7 4,8 192,7
191 Екатеринбургский завод ОЦМ цветная металлургия 21,1 4,7 414,6
192 “Октябрь” фармакология 20,9 4,6 80,2
193 Чебоксарский агрегатный з-д машиностроение 19,9 4,4 321,4
194 “Богучангэсстрой” строительство 18,9 4,2 1475,8
195 “Мурманскнефтепродукт” хим.и нефтехим.пром. 18,4 4,1 220,5
196 Камчатское морское пароход. транспорт 18,3 4,1 134,6
197 Московская чаеразвесочная ф-ка пищевая пром. 16,9 3,8 200,7
198 “ЛУКойл-Пермьнефтепродукт” хим.и нефтехим.пром. 16,4 3,6 650
199 Кубанское речное пароходство транспорт 15,4 3,4 95,1
200 “Дизельная аппаратура” машиностроение 15,4 3,4 641,5
