КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ ПО БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 1995 год


КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ ПО БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ

за 1995 год

     
Представленный рейтинг крупнейших промышленных компаний России
по балансовой прибыли включает в себя 100 крупнейших компании России
по объемам продаж за 1995 год
. Список этих был опубликован Central
Euripean Economic Review (июль 96), в котором данные по России
представила компания Reneissance Capital. Изменения по отношению к
уровню 1994 года приведены в пересчете на доллары США. В скобках
указано место компании в списке 100 крупнейших компаний по объемам
продаж.

 


—————————————————————————–
Место Компания Отрасль Балансовая Именение
прибыль %
млн.руб. к 1994 г.
—————————————————————————–
1 (1) Газпром ТЭК 17134000 51
2 (29) Башнефть ТЭК 11435971 36
3 (6) НК "Сургутнефтегаз" ТЭК 5200000 166
4 (8) Норильский никель Металлургия 4991100 15
5 (5) Мосэнерго Электроэнергетика 4789952 100
6 (11) Сургутнефтегаз ТЭК 4038310 263
7 (2) НК "ЛУКойл" ТЭК 3425000 70
8 (27) Алмазы России-Саха Горнодобывающая 3325864 -8
9 (4) ЮКОС ТЭК 2902000 188
10 (3) СИДАНКО ТЭК 2591000 33
11 (13) Татнефть ТЭК 2396400 452
12 (9) Сибнефть ТЭК 2370000 нд
13 (7) АвтоВАЗ Транспорт 2212757 нд
14 (15) Новолипецкий МК Металлургия 2186646 238
15 (22) Омский НПЗ ТЭК 1787000 23
16 (39) Ростелеком Телекоммуникации 1625000 96
17 (18) Магнитогорский МК Металлургия 1503066 103
18 (26) Сведловэнерго Электроэнергетика 1500000 185
19 (23) Славнефть ТЭК 1484836 нд
20 (25) ГАЗ Транспорт 1440459 199
21 (10) Роснефть ТЭК 1364541 -75
22 (16) Юганскнефтегаз ТЭК 1209000 2689
23 (37) Братский АЗ Металлургия 1187985 40
24 (28) ВНК ТЭК 1044200 113
25 (19) Ангарский НПЗ ТЭК 1028958 -8
26 (24) Нижнетагильский МК Металлургия 987882 56
27 (17) Северсталь Металлургия 985181 30
28 (30) ОНАКО ТЭК 958669 208
29 (63) Котласский ЦБК Целлюлозно-бумажная 929344 267
30 (89) Новосибирский химкомбинат Химическая 876900 41
31 (46) Иркутскэнерго Электроэнергетика 808435 57
32 (33) Красноярский АЗ Металлургия 754585 28
33 (42) Мегионнефтегаз ТЭК 741420 132
34 (32) Кузбассэнерго
Электроэнергетика 718023 34
35 (72) Лебединский ГОК Горнодобывающая 706522 43
36 (47) Оренбургнефть ТЭК 691929 956
37 (49) Пермьэнерго Электроэнергетика 672371 30
38 (56) Самаранефтегаз ТЭК 659029 -52
39 (71) Удмуртнефть ТЭК 623270 27
40 (12) РАО "ЕЭС России" Электроэнергетика 622242 -36
41 (43) Ярославский НПЗ ТЭК 571978 14
42 (54) Красноярскэнерго Электроэнергетика 548086 16
43 (60) УАЗ Транспорт 543442 2
44 (44) Томскнефть ТЭК 537977 209
45 (14) Тюменьнефтегаз ТЭК 525000 8378
46 (41) Башкирэнерго Электроэнергетика 504547 132
47 (34) Челябэнерго Электроэнергетика 501229 100
48 (20) Ноябрьскнефтегаз ТЭК 445777 23
49 (31) Западко-Сибирский МК Металлургия 360673 84
50 (61) Омскэнерго Электроэнергетика 348599 296
51 (35) Самараэнерго Электроэнергетика 337522 -2
52 (74) Комиэнерго Электроэнергетика 326605 156
53 (73) Аэрофлот Транспорт 323877 -57
54 (50) Сахалинморнефтегаз ТЭК 319829 133
55 (45) Мечел Металлургия 319167 -38
56 (92) Сыктывкарский ЛПК Целлюлозно-бумажная 314255 122
57 (68) Богословский АЗ Металлургия 306656 70
58 (38) Кузнецкий МК Металлургия 305368 69
59 (58) Пурнефтегаз ТЭК 304106 146
60 (51) Оскольский МК Металлургия 301666 0
61 (76) Новосибирскэнерго Электроэнергетика 300331 48
62 (94) МГТС Телекоммуникации 300200 28
63 (80) Усть-Илимский ЛПК Целлюлозно-бумажная 295000 нд
64 (97) Новокуйбышевский НПЗ ТЭК 293303 35
65 (59) Ростовэнерго Электроэнергетика 291087 -2
66 (84) Челябинский Металлургия 290650 87
трубный завод
67 (81) Дальморепродукт Пищевая 283965 105
68 (78) Нижновэнерго Электроэнергетика 277213 52
69 (53) Рязанский НПЗ ТЭК 274000 -41
70 (65) МММТ Телекоммуникации 263494 43
71 (62) Нижнефартовскнефть ТЭК 258655 -86
72 (64) Саратовэнерго Электроэнергетика 241000 265
73 (79) Черногорнефть ТЭК 235935 66
74 (77) Ачинский НПЗ ТЭК 228861 -15
75 (86) Оренбургский НПЗ ТЭК 220858 -9
76 (83) Первоуральский Металлургия 218478 22
новотрубный завод
77 (98) Заволжский Транспорт 212634 13
моторостроительный завод
78 (55) Волгоградэнерго Электроэнергетика 210576 111
79 (82) Саянский АЗ Металлургия 207199 102
80 (85) Колэнерго Электроэнергетика 204319 133
81 (66) Кубаньэнерго Электроэнергетика 194143 106
82 (36) НОРСИ ТЭК 163847 нд
83 (87) Самеко Металлургия 150340 22
84 (67) Якутуголь Горнодобывающая 144782 -25
85 (100) Новокузнецкий АЗ Металлургия 142073 -40
86 (90) Братский ЛПК Целлюлозно-бумажная 138666 66
87 (96) Иркутский АЗ Металлургия 131173 -51
88 (48) НОСТА ТЭК 130372 -53
89 (99) Волга Целлюлозно-бумажная 116951 нд
90 (40) Ленэнерго Электроэнергетика 96159 -22
91 (91) Новошип Транспорт 73274 36
92 (95) Апатит Химическая 70337 -40
93 (52) КомиТЭК ТЭК 69316 -1
94 (70) ДВМП Транспорт 61721 15635
95 (21) Нижневартовскнефтегаз ТЭК -31385 нд
96 (69) Коминефть ТЭК -52400 нд
97 (88) Азот (Кемерово) Химическая -69828 нд
98 (93) ЗИЛ Транспорт -332040 нд
99 (57) КамАЗ Транспорт -354030 нд
– (75) Дальэнерго Электроэнергетика убыток нд
—————————————————————————-


 
Источник: Сегодня 9.07.96