КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ (1995)


КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ ПО СТЕПЕНИ КАПИТАЛИЗАЦИИ

за 1995 год

         
Представленный рейтинг крупнейших промышленных компаний России
по балансовой прибыли включает в себя 51 из 100 крупнейших компании
России по объемам продаж за 1995 год
. Список этих был опубликован
Central European Economic Review (июль 96), в котором данные по
России представила компания Reneissance Capital. Степень
капитализации указана по данным агентсва “Скейт”. Акции остальных 49
компаний из списка Central European Economic Review либо на рынке
отсутствуют, ибо имеют нулевую ликвидность. В скобках указано место
компании в списке 100 крупнейших компаний по объемам продаж.

 


————————————————————–
Место Компания Отрасль Капита-
лизация
тыс.долл.
————————————————————–
1 (2) НК “ЛУКойл” ТЭК 7554283
2 (12) РАО “ЕЭС России” Электроэнергетика 4104175
3 (1) Газпром ТЭК 4079351
4 (5) Мосэнерго Электроэнергетика 2585600
5 (11) Сургутнефтегаз ТЭК 2247143
6 (39) Ростелеком Телекоммуникации 1869835
7 (8) Норильский никель Металлургия 935549
8 (4) ЮКОС ТЭК 695953
9 (16) Юганскнефтегаз ТЭК 650410
10 (46) Иркутскэнерго Электроэнергетика 600618
11 (94) МГТС Телекоммуникации 502924
12 (20) Ноябрьскнефтегаз ТЭК 474215
13 (42) Мегионнефтегаз ТЭК 407292
14 (13) Татнефть ТЭК 348930
15 (40) Ленэнерго Электроэнергетика 329395
16 (79) Черногорнефть ТЭК 305194
17 (37) Братский АЗ Металлургия 286276
18 (58) Пурнефтегаз ТЭК 261432
19 (44) Томскнефть ТЭК 257994
20 (47) Оренбургнефть ТЭК 222955
21 (15) Новолипецкий МК Металлургия 218534
22 (33) Красноярский АЗ Металлургия 148264
23 (25) ГАЗ Транспорт 145308
24 (56) Самаранефтегаз ТЭК 130099
25 (69) Коминефть ТЭК 123758
26 (21) Нижневартовскнефтегаз ТЭК 107506
27 (57) КамАЗ Транспорт 104561
28 (17) Северсталь Металлургия 100438
29 (22) Омский НПЗ ТЭК 97712
30 (35) Самараэнерго Электроэнергетика 95186
31 (63) Котласский ЦБК Целлюлозно-бумажная 85829
32 (91) Новошип Транспорт 83446
33 (18) Магнитогорский МК Металлургия 79727
34 (54) Красноярскэнерго Электроэнергетика 79048
35 (90) Братский ЛПК Целлюлозно-бумажная 71107
36 (82) Саянский АЗ Металлургия 68848
37 (49) Пермьэнерго Электроэнергетика 63419
38 (50) Сахалинморнефтегаз ТЭК 59679
39 (51) Оскольский МК Металлургия 59668
40 (71) Удмуртнефть ТЭК 59549
41 (92) Сыктывкарский ЛПК Целлюлозно-бумажная 57165
42 (26) Сведловэнерго Электроэнергетика 52304
43 (7) АвтоВАЗ Транспорт 45778
44 (24) Нижнетагильский МК Металлургия 42772
45 (76) Новосибирскэнерго Электроэнергетика 25438
46 (45) Мечел Металлургия 21961
47 (95) Апатит Химическая 15593
48 (96) Иркутский АЗ Металлургия 15414
49 (83) Первоуральский Металлургия 13306
новотрубный завод
50 (14) Тюменьнефтегаз ТЭК 8932
51 (93) ЗИЛ Транспорт 6585
————————————————————–


 
Источник: Сегодня 9.07.96