РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ за 1994
(по объемам продаж)
рейтинг журнала "Эксперт"
(РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ за 1996)
рейтинг журнала "Эксперт"
(РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ за 1996)
NN Компания Отрасль Регион Объем реа- Объем реа- Балансовая Чистая
Количест лизации лизации прибыль прибыль во
рабо в 1994 г., в 1994 г., за 1994 г., за 1994 г., тающих,
млрд. руб. млн. долл. млрд. руб. млрд. руб. чел.
1 РАО "ЕЭС" России электроэнергетика – 40377,0 18323,4 5668,5 3296,7 647900
2 РАО "Газпром" нефт. и нефтегаз. пром. – 38431,0 17440,3 5406 3433 339000
3 Нефтяная комп. "ЛУКойл" нефт. и нефтегаз. пром. – 9522,4 4321,3 970,8 677,9 82900
4 "Росуголь" угольная пром. – 8551,2 3880,6 нет данных нет данных 573000
5 ГР "Роснефть" нефт. и нефтегаз. пром. – 8502,3 3858,4 3229,7 775,5 405000
6 "Норильский никель" цветная металлургия – 6203,0 2815,0 2086,7 нет данных 150000
7 Нефтяная комп. "ЮКОС" нефт. и нефтегаз. пром. – 5860,0 2659,3 487,4 231,9 83000
8 Сибирско-Дальневосточная –
нефт. комп. (СИДАНКО) нефт. и нефтегаз. пром. – 5720,1 2595,8 995,0 -961,6 79000
9 Нефт. комп. "Сургутнефтегаз" нефт. и нефтегаз. пром. – 5561,0 2523,6 948 674 68000
10 Волжский автомобильный з-д автомобильная пром. Самарская обл. 4699,3 2132,6 -53,1 -156,1 78300
11 "Северсталь" (Череповецкий
металлургический комбинат) черная металлургия Вологодская обл. 3018,7 1369,9 368,4 163,3 31700
12 Магнитогорский металлург. к-т черная металлургия Челябинская обл. 2991,5 1357,6 358,3 271,6 40800
13 Новолипецкий металлург. к-т черная металлургия Липецкая обл. 2986,6 1355,3 313,4 203,9 31300
14 ГАЗ автомобильная пром. Нижегородская обл. 2855,9 1296,0 510,2 251,6 110000
15 Восточная нефтяная компания нефт. и нефтегаз. пром. – 2598,7 1179,3 368,234 230,431 43436
16 "Алмазы России – Саха" цветная металлургия Якутия 2550,2 1157,3 1780,4 1623,2 9800
17 Нижнетагильский металлург. к-т черная металлургия Свердловская обл. 1962,2 890,5 306,6 208,9 26000
18 "Татнефть" нефт. и нефтегаз. пром. Татария 1523,6 691,4 24,7 17,8 80777
19 Западно-Сибирский металлург.к-т черная металлургия Кемеровская обл. 1405,0 637,6 95,1 73,7 222400
20 Кузнецкий металлург. к-т "Мечел"
(Челябинский металлург. к-т) черная металлургия Челябинская обл. 1320,1 599,1 249,9 227,7 24300
22 Красноярский алюминиевый з-д цветная металлургия Красноярский край 1300,8 590,3 286,1 253 8900
23 "Ност" (Орско-Халиловский к-т) черная металлургия Оренбургская обл. 1133,4 514,3 134 118,1 16600
24 Братский алюминиевый з-д цветная металлургия Иркутская обл. 1128,2 512,0 410,9 265,4 9300
25 Ульяновский автомобильный з-д автомобильная пром. Ульяновская обл. 1053,9 478,3 258,4 183,6 19600
26 КамАЗ автомобильная пром. Татария 1037,6 470,9 -331,6 -331,6 64500
27 "Башнефть" нефт. и нефтегаз. пром. Башкирия 1031,6 468,1 347,3 248,8 15200
28 Московский НПЗ нефтеперерабатыв. пром. Москва 960,5 435,9 нет данных нет данных 3200
29 Оскольский электрометаллург.з-д черная металлургия Белгородская обл. 918,6 416,9 145,7 114,7 8800
30 ОНАКО (Оренбургская нефт. комп.) нефт. и нефтегаз. пром. Оренбургская обл. 866,6 393,3 нет данных нет данных 10400
31 "Нижнекамскнефтехим" хим. и нефтехим. пром. Татария 808,4 366,9 1,7 1,6 11900
32 Нефтегазовая комп. "Славнефть" нефт. и нефтегаз. пром. – 775,9 352,1 нет данных нет данных 3000
33 "Дальморепродукт" пищевая промышленность Приморский край 711,8 323,0 9,1 5,5 7200
34 Лебединский ГОК черная металлургия Белгородская обл. 706,3 320,5 238,6 184,6 11000
35 "Сибнефтегазпереработка" нефтеперерабатыв. пром. Тюменская обл. 694,3 315,1 нет данных нет данных 5600
36 "Стройдормаш" машиностроение Москва 677,3 307,3 нет данных нет данных 55500
37 Саянский алюминиевый з-д цветная металлургия Хакасия 673,5 305,6 49,8 41 4900
38 Богословский алюминиевый з-д цветная металлургия Свердловская обл. 617,8 280,4 87,6 61,9 5500
39 "Тольятти-Азот" хим. и нефтехим. пром. Самарская обл. 612,6 278,0 142,1 107,2 3800
40 Новосибирский з-д химконцентратов хим. и нефтехим. пром. Новосибирская обл. 606,8 275,4 302 249,7 5600
41 Первоуральский новотрубный з-д черная металлургия Свердловская обл. 599,6 272,1 87 63,5 13200
42 "Нижнекамскшина" хим. и нефтехим. пром. Татария 569,9 258,6 116,1 111 10100
43 Новокузнецкий алюминиевый з-д цветная металлургия Кемеровскаяобл. 566,5 257,1 115,2 83,6 4300
44 Ижевский машиностротельный з-д машиностроение Удмуртия 561,2 254,7 70,4 49,2 26200
45 АЗЛК автомобильная пром. Москва 530,7 240,8 61,5 59,3 15000
46 САМЕКО(Самарская металлург.комп.) цветная металлургия Самарская обл. 491,5 223,0 59,8 46,3 10700
47 ЗиЛ автомобильная пром. Москва 472,3 214,3 -34,5 -34,5 45700
48 "Ростсельмаш" автомобильная пром. Ростовская обл. 468,9 212,8 113,6 78,1 23200
49 Братский ЛПК лесная, деревообрабат. Инкутская обл. 450,7 204,5 41,3 31,4 10000
и целлюлозно-бум. пром.
50 "Автодизель" (Ярославль) автомобильная пром. Ярославская обл. 440,8 200,0 95,1 86,8 20900
51 Заволжский моторный з-д автомобильная пром. Нижегородская обл. 431,7 195,9 91,1 67,8 13900
52 "Маяк" машиностроение Челябинская обл. 429,8 195,0 107,5 78,3 10400
53 "Уралкалий" хим. и нефтехим. пром. Пермская обл. 428,9 194,6 120,2 92,9 8000
54 "Акрон" хим. и нефтехим. пром. Новогородская обл. 426,4 193,5 79,9 73,6 3700
55 Котласский ЦБК лесная, деревообрабат. Архангальская обл. 421,4 191,2 122,6 96,5 8100
и целлюлозно-бум. пром.
56 Челябинский трубопрокатный з-д черная металлургия Челябинская обл. 417,9 189,6 75,3 49,3 7000
57 "Красное Сормово" машиностроение Нижегородская обл. 410,3 186,2 24,7 17,8 10500
58 Уральский автомобильный з-д автомобильная пром. Челябинская обл. 409,4 185,8 31,1 26,8 17200
59 МИКОМС пищевая пром. Москва 406,9 184,7 128,9 104,3 4300
60 "Азот" (Тульская обл.) хим. и нефтехим. пром. Тульская обл. 398,6 180,9 60,2 36,6 7500
61 "Апатит" хим. и нефтехим. пром. Мурманская обл. 365,5 179,9 57,1 39,1 10100
62 Михайловский ГОК черная металлургия Курская обл. 393,0 178,3 90,5 73,3 9100
63 Иркутский алюминиевый з-д цветная металлургия Иркутская обл. 390,1 177,0 129,6 102,3 4400
64 "Азот" (Кемеровская обл.) хим. и нефтехим. пром. Кемеровская обл. 383,6 174,1 13,6 13,6 6300
65 Сибирский химический к-т хим. и нефтехим. пром. Томская обл. 382,2 173,4 99,2 78 10800
66 "Аммосфос" хим. и нефтехим. пром. Вологодская обл. 377,6 171,4 25,7 20,5 5100
67 "Коминефть" нефт. и нефтегаз. пром. Коми 355,8 161,5 -42,1 -50,5 4000
68 Курганский машиностроительный з-д машиностроение Курганская обл. 354,1 160,7 143,3 116, 10600
69 "Каучук" (г.Стерлитамак) хим. и нефтехим. пром. Башкирия 349,9 158,8 68,6 597 4900
70 "Капролактам" хим. и нефтехим. пром. Нижегородская обл. 339,7 154,2 70,4 5,5 7700
71 "Дятьково-ДОЗ" лесная, деревообрабат. Брянская обл. 332,7 151,0 нет данных нет данных 24700
и целлюлозно-бум. пром.
72 Мурманский траловый флот пищевая пром. Мурманская обл. 325,9 147,9 3,4 -3,4 5600
73 Северский трубный з-д черная металлургия Свердловская обл. 321,7 146,0 70,8 61,3 8100
74 Сыктывкарский ЛПК лесная, деревообрабат. Коми 315,6 143,2 68,4 48,8 34900
и целлюлозно-бум. пром.
75 Онежский тракторный з-д автомобильная пром. Каелия 315,6 143,2 нет данных нет данных 7700
76 Нефткамский з-д автосамосвалов автомобильная пром. Башкирия 314,7 142,8 45,4 43,6 5700
77 "Тулачермет" черная металлургия Тульская обл. 311,1 141,2 19 15,2 6600
78 Димитровградский автоагрегатн.з-д автомобильная пром. Ульяновская обл. 309,7 140,5 90,3 69,4 10800
79 Усть-Илимский ЦБК лесная, деревообрабат. Иркутская обл. 308,8 140,1 нет данных нет данных 34700
и целлюлозно-бум. пром.
80 "Кондопога" лесная, деревообрабат. Карелия 299,4 135,9 147,3 13,9 4300
и целлюлозно-бум. пром.
81 Уральский алюминиевый з-д цветная металлургия Свердловская обл. 297,6 135,0 нет данных нет данных 5100
82 "Уралвагонзавод" машиностроение Свердловская обл. 297,1 134,8 90,8 75,8 19100
83 "Оргсинтез" (г.Казань) хим. и нефтехим. пром. Татария 293,2 133,1 43,7 30,2 4300
84 Качканарский ГОК черная металлургия Свердловская обл. 293,2 133,1 34,4 29,5 6600
85 "Ижорские заводы" машиностроение Санкт-Петербург 291,8 132,4 65,2 43 13500
86 Алтайский коксохимический з-д черная металлургия Алтайский край 290,8 132,0 нет данных нет данных 3900
87 Стойленский ГОК черная металлургия Белгородская обл. 290,5 131,8 107,4 85,3 5000
88 Таганрогский металлургич. з-д черная металлургия Ростовская обл. 289,3 131,3 57,5 40,4 8900
89 "Карельский окатыш" черная металлургия Карелия 288,5 130,9 12,5 8,8 5700
90 Уфимское моторостроительное ПО авиационная пром. Башкирия 286,9 130,2 111,9 95,8 17400
91 "Пластик" (г.Сызрань) хим. и нефтехим. пром. Самарская обл. 286,2 129,9 186,5 67,7 4700
92 Саткинский к-т "Магнезит" черная металлургия Челябинская обл. 284,7 129,2 107,1 83,8 7900
93 Синарский трубный з-д черная металлургия Свердловская обл. 279,2 126,7 48,8 33,4 8100
94 Владивостокская база тралового пищевая пром. Приморский край 279,1 126,7 нет данных нет данных 5700
и рефрежираторного флота
95 "Ферейн" фармакология Москва 277,1 125,7 нет данных нет данных 4200
96 "Невиномысский азот" хим. и нефтехим. пром. Ставропольский край 276,0 125,3 63,7 52 4500
97 "Уралтрактор" автомобильная пром. Челябинская обл. 274,7 124,7 67,3 54,6 23300
98 "Сильвинит" хим. и нефтехим. пром. Пермская обл. 271,4 123,2 27,7 18,7 6200
99 Челябинский электрометал. к-т черная металлургия Челябинская обл. 263,8 119,7 54,1 34,6 4300
100 "Сода" (г.Стерлитамак) хим. и нефтехим. пром. Башкирия 262,2 119,0 88,2
101 Выксунский металлург. з-д черная металлургия Нижегородская обл. 261,0 118,4 25,5 16,8 11400
102 ВСМПО (завод титано-проката) цветная металлургия Свердловская обл. 260,0 118,0 108,8 нет данных 14600
103 Кировочепецкий химкомбинат хим. и нефтехим. пром. Кировская обл. 256,8 116,5 32,2 27,1 10100
104 Ухтинский НПЗ нефтеперерабатыв. з-ды Коми 255,9 116,1 нет данных нет данных 800
105 Тобольский нефтехим. к-т хим. и нефтехим. пром. Тюменская обл. 253,6 115,1 66,3 58 3900
106 "Алданзолото" цветная металлургия Якутия 249,4 113,2 34,8 33,8 4700
107 Ачинский глиноземный к-т цветная металлургия Красноярский край 248,5 112,8 13 10,1 9500
108 Верхне-Салдинское металл.объед. цветная металлургия Свердловская обл. 248,1 112,6 113,2 102 9700
109 Череповецкий сталепрокат. з-д черная металлургия Вологодсккя обл. 237,2 107,6 38,8 28,5 4600
110 "Самсон" пищевая пром. Санкт-Петербуг 233,4 105,9 29,3 21,9 4200
111 "Туламашзавод" машиностроение Тульская обл. 231,1 104,9 180,3 128,3 9600
112 Красноярский з-д хол-ков "Бирюса" машиностроение Красноярский край 230,5 104,6 82,8 62,1 5300
113 Ковдорский ГОК черная металлургия Мурманская обл. 229,0 103,9 нет данных нет данных 4800
114 "Воскресенские минудобрения" хим. и нефтехим. пром. Московская обл. 226,5 102,8 38,6 32,7 8000
115 Красноярский металлург. з-д цветная металлургия Красноярский край 223,2 101,3 23,9 20,7 4500
116 "Рыбинские моторы" авиационная пром. Ярославская обл. 222,2 100,8 168,6 132 16200
117 Волгоградский металлург. з-д черная металлургия Волгоградская обл. 220,3 100,0 8,8 2,7 10000
"Красный Октябрь"
118 Чусовской металлург. з-д черная металлургия Пермская обл. 213,0 96,7 23,1 18,4 5700
119 Тверской вагоностроит. з-д машиностроение Тверская обл. 210,5 95,5 64,1 41 4800
120 "Нефтехимик" (г.Пермь) хим. и нефтехим. пром. Пермская обл. 209.8 95,2 нет данных нет данных 1700
121 Почепецкий мехзавод машиностроение Удмуртия 207,9 94,3 0,4 0,2 8500
122 "Уралмаш" машиностроение Свердловская обЛ& 200,8 91,1 44,1 30,4 12400
123 "Кировский завод" автомобильная пром. Санкт-Петербург 200,2 90,9 55,7 46,4 8700
124 "Ижсталь" черная металлургия Удмуртия 199,9 90,7 24,5 21,2 11400
125 Магнитогорский калибровочный з-д черная металлургия Челябинская обл. 196,4 89,1 33,7 20,9 5200
126 "Авиастар" авиационная пром. Ульяновская обл. 195,7 88,8 66,2 66,2 16500
127 "Волжские моторы" автомобильная пром. Ульяновская обл. 192,6 87,4 43,2 28,4 5900
128 Коршуновский ГОК черная металлургия Иркутская обл. 192,3 87,3 14,7 4,9 5000
129 Белорецкий металлургический к-т черная металлургия Башкирия 192,2 87,2 15,2 14,6 11400
130 Концерн "Техстекло" пром. строит. материалов Москва 191,5 86,9 нет данных нет данных 19700
131 Архангельский ЦБК лесная, деревообрабат. Архангельская обл. 190,1 86,3 40,4 38,9 4000
и целлюлозно-бум. пром.
132 "Сахморепродукт" пищевая пром. Сахалинская обл. 189,5 86,0 -2,9 -3,1 4100
133 Павловский автобусный з-д автомобильная пром. Нижегородская обл. 187,1 84,9 52,8 43,6 6400
134 Белокалитвенское металлург. ПО цветная металлургия Ростовская обл. 186,1 84,5 36,4 28,7 4500
135 "Соликамскбумпром" лесная, деревообрабат. Пермская обл. 185,8 84,3 46,1 32,9 6000
и целлюлозно-бум. пром.
136 Златоустовский металлург. з-д черная металлургия Челябинская обл. 183,6 83,3 21,1 17 8300
137 "Метровагонмаш" автомобильная пром. Московская обл. 182,5 82,8 135,7 нет данных 5300
138 Амурский судостроительный з-д машиностроение Хабаровский край 182,3 82,7 25,9 18,5 7800
139 Волжский трубный з-д черная металлургия Волгоградская обл. 182,3 82,7 нет данных нет данных 7100
140 Металлург. з-д им. А.К.Серова черная металлургия Свердловская обл. 181,7 82,5 18,6 18 5300
141 "Белжнергомаш" машиностроение Белгородская обл. 181,3 82,3 55,9 42,7 6300
142 "Амурсталь" черная металлургия Хабаровский край 179,4 81,4 -6,5 -7,3 5800
143 "Синтезкаучук" (г.Тольятти) хим. и нефтехим. пром. Самарская обл. 179,1 81,3 17,1 2,8 7300
144 Ярославский шинный завод хим. и нефтехим. пром. Ярославская обл. 176,5 80,1 15,6 11,3 5800
145 Косогорский металлург. з-д черная металлургия Тульская обл. 172,9 78,4 нет данных нет данных 3600
146 АВИСМА (титано-магниевый к-т) цветная металлургия Пермская обл. 171,1 77,6 39 24,2 4000
147 "Лисма-СИС и ЭВС" электрон.и электротех.пром. Мордовия 170,4 77,3 нет данных нет данных 26900
148 "Камкабель" электрон.и электротех.пром. Пермская обл. 170,3 77,3 65,1 54,8 4100
149 Пикалевское ПО "Глинозем" цветная металлургия Ленинградская обл. 168,5 76,5 47 32,9 4900
150 "Нител" электрон.и электротех.пром. Нижегородская обл. 167,1 75,8 18,7 16,4 9000
151 Ижевский механический з-д машиностроение Удмуртия 1656, 75,2 48,6 37,1 14600
152 "Химпром" (г.Чебоксары) хим. и нефтехим. пром. Чувашия 164,8 74,8 27,1 16,6 8000
153 Северное машиностроит. предпр. машиностроение Архангельская обл. 164,2 74,5 16,5 12,4 22300
154 Оленегорский ГОК черная металлургия Мурманская обл. 164,1 74,5 нет данных нет данных 4900
155 "Мурманрыбпром" пищевая пром. Мурманская обл. 163,8 74,3 18,5 15 3400
156 "Автокран" машиностроение Ивановская обл. 163,6 74,2 54,3 35,2 3900
157 "Омскшина" хим. и нефтехим. пром. Омская обл. 161,7 73,4 18,4 15,9 6400
158 Ленинградский металлическ.з-д машиностроение Санкт-Петербург 160,3 72,7 10,4 8,2 5900
159 Казанское моторостроит. ПО авиационная пром. татария 160,0 72,6 2,1 1,8 9300
160 Кольчугинский з-д по обраб.цв.мет. цветная металлургия Владимирская обл. 159,2 72,2 31,2 22,1 6100
161 "Курскрезинотехника" хим. и нефтехим. пром. Курская обл. 157,6 71,5 43,9 31 5200
162 Волгоградский тракторный з-д автомобильная пром. Волгоградская обл. 157,0 71,2 21,2 12 11000
163 "Уралэлектромедь" цветная металлургия Свердловская обл. 157,0 71,2 45,8 нет данных 5700
164 Волгоградское ПО "Химпром" хим. и нефтехим. пром. Волгоградская обл. 156,5 71,0 26 16 5200
165 Красноуральский медеплавильный цветная металлургия Свердловская обл. 156,5 71,0 нет данных нет данных 3700
к-т "Святогор"
166 Самарский з-д синтетич. спирта хим. и нефтехим. пром. Самарская обл. 156,4 71,0 нет данных нет данных 3100
167 "Южуралникель" цветная металлургия Оренбургская обл. 153,4 69,6 7,7 3,5 7400
168 "Уралтрансмаш" машиностроение Свердловская обл. 152,0 69,0 25,5 18,7 4500
169 "Волга" (Балахнинский ЦБК) лесная, деревообрабат. Нижегородская обл. 150,3 68,2 10,9 6,1 34700
и целлюлозно-бум. пром.
170 "Воронежсинтезкаучук" хим. и нефтехим. пром. Воронежская обл. 150,0 68,1 21,1 16,7 3800
171 "Омсккуачук" хим. и нефтехим. пром. Омская обл. 150,0 68,1 25,9 20 4700
172 Разрез "Бородинский" угольная пром. Красноярский край 148,9 67,6 33,8 25,8 4600
173 "Красный котельщик" машиностроение Ростовская обл. 148,7 67,5 55,4 40 6700
174 Воронежское авиационное ПО авиационная пром. Воронежская обл. 147,7 67,0 37,5 33,1 12300
175 Завод им. Дегтярева машиностроение Владимирская обл. 146,3 66,4 27,8 22,6 13300
176 "Сода" (Березняки) хим. и нефтехим. пром. Пермская обл. 145,4 66,0 23,1 16,5 4900
177 "Усольехимпром" хим. и нефтехим. пром. Иркутская обл. 145,3 65,9 19,1 12,4 8700
178 "Северуралбокситруда" цветная металлургия Свердловская обл. 144,9 65,8 7,8 -2,7 5900
179 Байкальский ЦБК лесная, деревообрабат. Иркутская обл. 144,8 65,7 28,2 20 34700
и целлюлозно-бум. пром.
180 Кыштымский медэлектролитный з-д цветная металлургия Челябинская обл. 143,8 65,3 нет данных нет данных 2600
181 "Энергия" авиационная пром. Московская обл. 142,8 64,8 116,9 1,7 7700
182 "Балаковрезинотехника" хим. и нефтехим. пром. Саратовская обл. 142,6 64,7 35,2 31,8 5600
183 "Светогорск" лесная, деревообрабат. Ленинградская обл. 138,8 63,0 -0,3 -0,8 34800
и целлюлозно-бум. пром.
184 Ангарский электролитный химкомб. хим. и нефтехим. пром. Иркутская обл. 136,4 61,9 73,2 53,8 3400
185 Среднеуральский медеплав. з-д цветная металлургия Свердловская обл. 135,0 61,3 26,5 нет данных 4800
186 Волжский подшипниковый з-д автомобильная пром. Волгоградская обл. 134,9 61,2 33,3 25,2 6900
187 "Полет" авиационная пром. Омская обл. 134,2 60,9 14,7 8,7 8100
188 "Нитрон" хим. и нефтехим. пром. Саратовская обл. 133,6 60,7 нет данных нет данных 4700
189 Брянский машиностротельный з-д машиностроение Брянская обл. 133,2 60,4 17,6 11,2 12000
190 "Оргстекло" хим. и нефтехим. пром. Нижегородская обл. 130,4 59,2 19,6 17,2 4800
191 "Кузнецкие ферросплавы" черная металлургия Кемеровская обл. 129,9 58,9 нет данных нет данных 2300
192 ЛВРЗ машиностроение Бурятия 129,6 58,8 нет данных нет данных 5000
193 Борский стекольный з-д пром. строит. материалов Нижегородская обл. 129,4 58,7 35,8 23,1 5400
194 Каменск-Уральское металлург. ПО цветная металлургия Свердловская обЛ& 128,6 58,4 22,5 15,7 5300
195 Приаргунское горнохимич. ПО цветная металлургия Читинская обл. 127,4 57,8 48 38,5 9900
196 "Мотовилихинские заводы" машиностроение Пермская обл. 127,3 57,8 36,8 34 9800
197 Красноярский комбайновый з-д автомобильная пром. Красноярский край 126,9 57,6 16,6 7,5 4500
198 "Московский подшипник" (1-й ГПЗ) автомобильная пром. Москва 126,8 57,5 22,8 15,8 7500
199 Московский радиотехнический з-д электрон.и электротех.пром. Москва 126,8 57,5 6,2 3,4 5600
200 "Химволокно" (Саратовская обл.) хим. и нефтехим. пром. Саратовская обл. 125,5 57,0 24,1 21,1 820
