КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ


100 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

         


——————————————————————————————
N Банк Город Выданные МБК Привлеченные МБК
млрд. рублей млрд. рублей
всего вал.,% всего вал.,%
——————————————————————————————
1 Сбербанк РФ Москва 4700 – – –
2 Междун. московский банк Москва 4239 97 1945 80
3 ОНЭКСИМбанк Москва 3367 70 2285 92
4 Инкомбанк Москва 2544 80 1900 94
5 МФК Москва 2525 85 2950 63
6 Российский кредит Москва 2432 93 2840 92
7 Империал Москва 1991 72 2361 85
8 Автобанк Москва 1537 82 1440 61
9 Внешторгбанк РФ Москва 1447 92 7227 99
10 Агропромбанк Москва 759 28 615 8
11 Менатеп Москва 750 59 1224 75
12 Столичный банк сбережений Москва 639 61 691 83
13 Тверьуниверсалбанк Тверь 574 76 443 93
14 Токобанк Москва 555 91 916 91
15 Мост-банк Москва 517 97 776 63
16 ИнтерТЭКбанк Москва 476 97 549 97
17 Гута-банк Москва 461 98 521 98
18 Межкомбанк Москва 386 92 542 96
19 Торибанк Москва 336 40 141 36
20 Альфа-банк Москва 312 92 485 87
21 Нефтехимбанк Москва 284 87 199 89
22 РАТО-банк Москва 257 58 830 88
23 РНКБ Москва 210 77 58 79
24 Возрождение Москва 205 51 484 75
25 Российский капитал Москва 205 97 144 0
26 Башкредитбанк Уфа 189 26 41 0
27 Мосбизнесбанк Москва 180 – 681 –
28 Восток-Запад Москва 176 90 260 96
29 Моск. индустриальный банк Москва 155 61 28 0
30 Газпромбанк Москва 149 49 62 0
31 Промрадтехбанк Москва 145 21 134 65
32 Еврофинанс Москва 140 94 578 94
33 Социнвестбанк Уфа 133 95 203 66
34 Москомприватбанк Москва 119 38 186 47
35 Петровский Санкт-Петербург 111 90 108 71
36 Желдорбанк Москва 110 86 111 0
37 Промстройбанк России Москва 103 44 563 26
38 Донинвест Ростов-на-Дону 100 1 208 0
39 Кредитимпексбанк Москва 97 36 182 11
40 Промстройбанк (С.Петербург) Санкт-Петербург 88 1 73 11
41 Новбизнесбанк Новороссийск 74 68 0 0
42 МАПО-банк Москва 73 50 52 99
43 Электробанк Москва 72 77 95 79
44 Совфинтрейд Москва 71 98 231 100
45 Виза Москва 67 27 42 100
46 Метрополь Москва 67 80 5 50
47 РИБ Москва 65 18 47 20
48 Реформа Москва 65 0 6 0
49 МПБ Москва 64 88 952 93
50 Народный банк Москва 58 7 65 90
51 Новая Москва Москва 55 0 17 8
52 Капитал Нижневартовск 53 0 0 0
53 Балчуг Москва 52 11 89 13
54 Нефтяной Москва 52 13 44 17
55 Сибирский торговый банк Новосибирск 47 30 262 29
56 БИН Москва 42 37 21 89
57 Монтажспецбанк Москва 38 36 30 86
58 Альта-банк Москва 36 86 4 42
59 Уникомбанк Москва 35 33 140 3
60 Европ. торговый банк Москва 35 56 35 71
61 Кузбассоцбанк Кемерово 33 40 41 42
62 Нефтепромбанк Москва 32 86 20 0
63 Транскредит Москва 31 17 43 95
64 Солидарность Москва 30 46 18 32
65 Ханты-Мансийск. БВиРИС Ханты-Мансийск 29 18 36 33
66 МБРР Москва 29 40 84 45
67 Прио-Внешторгбанк Рязань 28 67 40 33
68 Запсибкомбанк Тюмень 26 87 28 24
69 Витас Москва 25 55 22 89
70 Элбимбанк Москва 25 28 12 0
71 Кредит-Москва Москва 24 0 23 0
72 Глобэкс Москва 24 97 25 92
73 МНХБ Москва 24 10 59 35
74 Гагаринский комбанк Москва 22 68 11 44
75 Импэксбанк Москва 22 19 0 0
76 Кубаньбанк Краснодар 21 72 11 13
77 Омский промстройбанк Омск 21 23 16 0
78 Воронеж Воронеж 20 9 3 0
79 Пермкомбанк Пермь 20 – 63 –
80 РостовПСБ Ростов 20 74 82 0
81 Евразия-Центр Москва 19 0 3 0
82 Накбанк Комсомольск-на-Амуре 19 0 3 100
83 Сембанк Москва 19 0 38 0
84 Диалог-банк Москва 18 100 0 0
85 Инвестбанк Калининград 18 56 7 10
86 Якиманка Москва 17 1 3 0
87 Мосводоканалбанк Москва 17 0 14 0
88 МКБ Москва 16 32 0 0
89 Оптимум Москва 16 0 13 63
90 Новатор Москва 16 86 2 4
91 Держава Москва 15 0 21 0
92 ППБ Москва 14 16 48 55
93 Фрунзенский Москва 13 3 33 13
94 Юстибанк Москва 13 0 14 51
95 Башкирия Уфа 12 0 107 0
96 Востсибкомбанк Иркутск 12 55 14 0
97 Бизнес Москва 12 0 30 64
98 МПИ-банк Москва 12 74 14 0
99 Томскпромстройбанк Томск 11 42 12 24
100 Конверсбанк Москва 11 65 140 90
——————————————————————————————


 
Сегодня 9.04.96