КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ
ПРОДАЖ
ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА
| 2003 г. | 2002 г. | Компания | Регион | Отрасль | Объем реализации в 2002 г. (млн руб.)2 | Объем реализации в 2001 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2002 г. (млн долл.)3 | Балансовая прибыль (убыток) в 2002 г. (млн руб.) | Прибыль после налогообложения в 2002 г. (млн руб.) | Рентабельность (%)4 | Среднесписочное количество работающих (тыс. чел.) | Производительность труда (тыс. руб./чел.)5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | “Газпром”1 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 613 745,0 | 588 568,0 | 4,3 | 19 571,0 | 152 733,0 | 119 557,0 | 19,5 | 295,5 | 2 077,0 | |
| 2 | 2 | РАО “ЕЭС России”1, 6 | электроэнергетика | 503 409,0 | 460 543,0 | 9,3 | 16 052,6 | 14 564,0 | 34 994,0 | 7,0 | 622,0 | 809,3 | |
| 3 | 3 | Нефтяная компания “ЛУКойл”1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 484 480,6 | 425 304,3 | 13,9 | 15 449,0 | 80 971,5 | 57 796,5 | 11,9 | 150,0 | 3 229,9 | |
| 4 | 4 | Нефтяная компания ЮКОС1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 356 657,3 | 296 697,0 | 20,2 | 11 373,0 | 119 481,6 | 96 087,0 | 26,9 | 100,0 | 3 566,6 | |
| 5 | 5 | ОАО “Сургутнефтегаз”1 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 200 945,0 | 163 866,0 | 22,6 | 6 407,7 | 62 093,9 | 49 775,6 | 24,8 | 98,1 | 2 048,4 | |
| 6 | 6 | Тюменская нефтяная компания1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 190 524,5 | 150 977,3 | 26,2 | 6 075,4 | 42 389,3 | 39 240,8 | 20,6 | 81,4 | 2 340,6 | |
| 7 | 10 | Нефтяная компания “Сибнефть”1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 149 797,0 | 104 338,3 | 43,6 | 4 776,7 | 41 537,5 | 36 423,1 | 24,3 | 30,0 | 4 993,2 | |
| 8 | 7 | “Русал”1, 6 | цветная металлургия | 124 106,4 | 119 638,0 | 3,7 | 3 960,0 | н. д. | н. д. | — | 69,9 | 1 775,5 | |
| 9 | 8 | АвтоВАЗ1, 6 | Самарская область | машиностроение | 119 432,0 | 129 905,0 | -8,1 | 3 808,4 | 6 264,0 | 1 332,0 | 1,1 | 121,6 | 982,2 |
| 10 | 11 | “Татнефть” (ОАО) | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 108 689,5 | 100 844,2 | 7,8 | 3 465,9 | 9 584,8 | 6 309,5 | 5,8 | 56,9 | 1 910,2 |
| 11 | 9 | ГМК “Норильский никель”1 | цветная металлургия | 105 188,2 | 106 972,9 | -1,7 | 3 354,2 | 9 290,4 | 2 850,3 | 2,7 | 91,2 | 1 153,4 | |
| 12 | 12 | Нефтяная компания “Славнефть”1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 85 259,4 | 88 199,4 | -3,3 | 2 718,7 | 19 607,1 | 13 432,8 | 15,8 | 28,6 | 2 981,1 | |
| 13 | 13 | Нефтяная компания “Роснефть”1 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 83 699,2 | 68 073,2 | 23,0 | 2 669,0 | 21 775,4 | 15 020,3 | 17,9 | 58,6 | 1 428,3 | |
| 14 | 16 | Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания (“Сиданко”)7 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 82 516,3 | 59 860,4 | 37,8 | 2 631,3 | н. д. | н. д. | — | 29,0 | 2 845,4 | |
| 15 | 17 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 60 476,1 | 47 344,4 | 27,7 | 1 928,4 | 5 076,6 | 3 260,2 | 5,4 | 34,3 | 1 763,2 |
| 16 | 15 | “Северсталь” | Вологодская область | черная металлургия | 60 322,7 | 51 364,1 | 17,4 | 1 923,6 | 9 930,8 | 6 506,7 | 10,8 | 39,6 | 1 523,3 |
| 17 | 14 | “Алроса” | Республика Саха (Якутия) | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 53 869,4 | 55 835,7 | -3,5 | 1 717,8 | 9 593,7 | 6 553,2 | 12,2 | 40,2 | 1 340,0 |
| 18 | 21 | Новолипецкий металлургический комбинат | Липецкая область | черная металлургия | 53 296,8 | 37 220,6 | 43,2 | 1 699,5 | 19 256,9 | 15 097,6 | 28,3 | 46,3 | 1 151,1 |
| 19 | 20 | Концерн “Росэнергоатом” | электроэнергетика | 53 006,5 | 44 661,3 | 18,7 | 1 690,3 | 2 518,1 | 420,2 | 0,8 | 48,6 | 1 090,7 | |
| 20 | 19 | “Евразхолдинг”8 | черная металлургия | 49 838,3 | 40 533,9 | 23,0 | 1 589,2 | 3 663,1 | 2 783,2 | 5,6 | 63,9 | 779,9 | |
| 21 | 18 | “Башнефть” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 44 728,0 | 45 862,0 | -2,5 | 1 426,3 | 7 819,0 | 5 837,3 | 13,1 | 46,4 | 964,0 |
| 22 | 23 | УГМК-холдинг1 | цветная металлургия | 37 183,5 | 34 176,9 | 8,8 | 1 185,7 | 449,4 | 57,1 | 0,2 | 63,9 | 581,9 | |
| 23 | 27 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 32 977,7 | 28 705,3 | 14,9 | 1 051,6 | 375,7 | 214,1 | 0,6 | 77,3 | 426,6 |
| 24 | 22 | Комсомольское-на-Амуре авиационное ПО | Хабаровский край | машиностроение | 31 609,7 | 36 729,9 | -13,9 | 1 008,0 | 7 160,6 | 4 401,9 | 13,9 | 20,7 | 1 527,0 |
| 25 | 30 | Трубная металлургическая компания1 | черная металлургия | 30 090,1 | 27 348,0 | 10,0 | 959,5 | 3 856,5 | н. д. | — | 47,7 | 630,8 | |
| 26 | 24 | ТВЭЛ1 | машиностроение | 27 503,6 | 25 296,0 | 8,7 | 877,0 | 9 049,3 | 6 525,6 | 23,7 | 51,1 | 538,2 | |
| 27 | 40 | “Илим Палп Энтерпрайз”1 | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 26 604,2 | 21 593,9 | 23,2 | 848,3 | 1 505,3 | 1 160,8 | 4,4 | 49,0 | 542,9 | |
| 28 | 33 | “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания”1, 6 | пищевая промышленность | 25 862,6 | 19 684,8 | 31,4 | 824,7 | 1 566,4 | 1 119,6 | 4,3 | 16,2 | 1 596,5 | |
| 29 | 31 | КамАЗ1 | Республика Татарстан | машиностроение | 23 304,8 | 24 753,6 | -5,9 | 743,1 | 801,6 | 78,9 | 0,3 | 53,0 | 439,7 |
| 30 | 39 | Кузнецкий металлургический комбинат8 | Кемеровская область | черная металлургия | 22 401,9 | 14 466,1 | 54,9 | 714,3 | 263,0 | 197,1 | 0,9 | 29,9 | 749,2 |
| 31 | 32 | Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ)1 | цветная металлургия | 22 244,8 | 20 630,3 | 7,8 | 709,3 | 229,2 | 13,9 | 0,1 | 25,5 | 872,3 | |
| 32 | 36 | Пивоваренная компания “Балтика”1, 6 | пищевая промышленность | 21 697,9 | 15 680,7 | 38,4 | 682,7 | 6 061,2 | 4 854,9 | 22,4 | 8,1 | 2 678,8 | |
| 33 | 34 | “Нижнекамскнефтехим” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 20 663,9 | 18 238,5 | 13,3 | 658,9 | 2 571,5 | 2 111,3 | 10,2 | 19,6 | 1 054,3 |
| 34 | 35 | Челябинский металлургический комбинат (“Мечел”) | Челябинская область | черная металлургия | 18 616,2 | 16 421,5 | 13,4 | 593,6 | 738,6 | 590,7 | 3,2 | 25,6 | 727,2 |
| 35 | 45 | “Филип Моррис Ижора” | Санкт-Петербург | табачная промышленность | 18 331,3 | 11 560,7 | 58,6 | 584,5 | 6 978,9 | 6 386,9 | 34,8 | 0,8 | 22 914,1 |
| 36 | 75 | Корпорация “Иркут”9 | Иркутская область | машиностроение | 17 629,2 | 6 737,2 | 161,7 | 562,2 | 394,8 | 344,5 | 2,0 | 15,5 | 1 137,4 |
| 37 | 44 | “Металлоинвест”1 | черная металлургия | 17 487,5 | 11 774,6 | 48,5 | 557,6 | 542,9 | 318,3 | 1,8 | 34,0 | 514,3 | |
| 38 | — | Корпорация “Аэрокосмическое оборудование”1 | машиностроение | 16 605,6 | 12 120,2 | 37,0 | 529,5 | 976,8 | 717,3 | 4,3 | 42,5 | 390,7 | |
| 39 | 51 | “Апатит” | Мурманская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 16 393,8 | 9 886,8 | 65,8 | 522,8 | 1 021,0 | 899,6 | 5,5 | 14,1 | 1 162,7 |
| 40 | 37 | “Салаватнефтеоргсинтез” | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 16 278,3 | 14 972,2 | 8,7 | 519,1 | 2 111,0 | 1 559,8 | 9,6 | 13,3 | 1 223,9 |
| 41 | 43 | “Петро” | Санкт-Петербург | табачная промышленность | 16 102,6 | 11 881,5 | 35,5 | 513,5 | 1 578,5 | 1 511,6 | 9,4 | 1,8 | 8 945,9 |
| 42 | 38 | “Татэнерго” | Республика Татарстан | электроэнергетика | 15 814,8 | 14 743,7 | 7,3 | 504,3 | 1 746,8 | 986,6 | 6,2 | 23,1 | 684,6 |
| 43 | 60 | Уралвагонзавод | Свердловская область | машиностроение | 14 887,6 | 7 982,1 | 86,5 | 474,7 | 1 911,1 | 1 382,0 | 9,3 | 31,9 | 466,7 |
| 44 | 42 | “Акрон”1 | химическая и нефтехимическая промышленность | 14 450,2 | 12 926,6 | 11,8 | 460,8 | 1 124,6 | 747,4 | 5,2 | 13,3 | 1 086,5 | |
| 45 | 49 | Объединенные машиностроительные заводы1, 6 | машиностроение | 13 836,5 | 9 437,3 | 46,6 | 435,4 | 2 027,9 | 1 705,8 | 12,3 | 43,0 | 321,8 | |
| 46 | 50 | “Иркутскэнерго” | Иркутская область | электроэнергетика | 12 229,1 | 10 177,4 | 20,2 | 390,0 | 193,4 | 193,4 | 1,6 | 21,6 | 566,2 |
| 47 | — | Выксунский металлургический завод | Нижегородская область | черная металлургия | 12 168,3 | 11 409,4 | 6,7 | 388,0 | 779,5 | 609,2 | 5,0 | 16,3 | 746,5 |
| 48 | 46 | АПК “Черкизовский”1 | Москва | пищевая промышленность | 12 013,0 | 10 678,0 | 12,5 | 383,1 | 189,0 | 100,9 | 0,8 | 15,4 | 780,1 |
| 49 | 48 | Оскольский электрометаллургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | 11 630,5 | 10 260,2 | 13,4 | 370,9 | -945,2 | -945,4 | -8,1 | 12,3 | 945,6 |
| 50 | 87 | Группа “Ижмаш”1 | Удмуртская Республика | машиностроение | 11 517,8 | 5 825,0 | 97,7 | 367,3 | 302,0 | 197,5 | 1,7 | 28,0 | 411,4 |
| 51 | 58 | “Носта” (Орско-Халиловский металлургический комбинат) | Оренбургская область | черная металлургия | 10 731,0 | 9 215,4 | 16,4 | 342,2 | -1 885,7 | -1 901,8 | -17,7 | 21,3 | 503,8 |
| 52 | 72 | Уфимское моторостроительное ПО | Республика Башкортостан | машиностроение | 10 704,4 | 6 828,6 | 56,8 | 341,3 | 2 233,0 | 1 678,3 | 15,7 | 21,1 | 507,3 |
| 53 | 59 | Концерн “Силовые машины”1 | машиностроение | 10 575,5 | 8 027,2 | 31,7 | 337,2 | 1 441,9 | 1 242,5 | 11,7 | 19,1 | 553,7 | |
| 54 | 63 | “Марс” | Московская область | пищевая промышленность | 10 541,8 | 7 319,5 | 44,0 | 336,2 | 1 378,9 | 1 127,5 | 10,7 | 1,4 | 7 529,9 |
| 55 | 54 | Группа “ВСМПО-Ависма”1 | цветная металлургия | 10 102,4 | 8 597,6 | 17,5 | 322,1 | 2 108,9 | 1 426,1 | 14,1 | 22,0 | 459,2 | |
| 56 | 55 | “Энергомашкорпорация”1 | машиностроение | 9 572,7 | 8 467,3 | 13,1 | 305,3 | 566,2 | 385,2 | 4,0 | 20,4 | 469,3 | |
| 57 | 56 | “Нойзидлер Сыктывкар”9 | Республика Коми | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 9 496,8 | 8 293,6 | 14,5 | 302,8 | 2 213,3 | 1 605,8 | 16,9 | 5,5 | 1 726,7 |
| 58 | — | Группа компаний “Титан”1 | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 9 207,8 | 8 452,0 | 8,9 | 293,6 | 652,9 | 474,1 | 5,1 | 20,7 | 444,8 | |
| 59 | 62 | “Лиггетт-Дукат” | Москва | табачная промышленность | 8 997,2 | 7 904,7 | 13,8 | 286,9 | 1 288,5 | 986,2 | 11,0 | 1,4 | 6 426,6 |
| 60 | 76 | МПБК “Очаково”1 | Москва | пищевая промышленность | 8 517,1 | 7 293,7 | 16,8 | 271,6 | 1 952,0 | 1 536,8 | 18,0 | 3,6 | 2 365,9 |
| 61 | 57 | “Ваньеганнефть” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 8 456,1 | 8 263,3 | 2,3 | 269,6 | 4 005,2 | 2 984,8 | 35,3 | н. д. | — |
| 62 | 66 | УАЗ | Ульяновская область | машиностроение | 8 372,8 | 7 188,1 | 16,5 | 267,0 | 1 586,5 | 1 573,1 | 18,8 | 24,2 | 346,0 |
| 63 | 73 | “Новосибирскэнерго” | Новосибирская область | электроэнергетика | 8 348,0 | 6 809,6 | 22,6 | 266,2 | 323,9 | 45,6 | 0,5 | 12,8 | 652,2 |
| 64 | 61 | “Нижнекамскшина” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 8 296,5 | 7 974,9 | 4,0 | 264,6 | -393,8 | -449,7 | -5,4 | 14,3 | 580,2 |
| 65 | 127 | Золотодобывающая компания “Полюс” | Красноярский край | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 8 073,8 | 3 939,9 | 104,9 | 257,5 | 4 223,0 | 2 933,4 | 36,3 | 2,8 | 2 883,5 |
| 66 | — | “Уфанефтехим” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 8 056,9 | 8 778,1 | -8,2 | 256,9 | 700,4 | 476,6 | 5,9 | 3,0 | 2 685,6 |
| 67 | 68 | Лебединский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 7 736,8 | 7 041,9 | 9,9 | 246,7 | -574,7 | -456,1 | -5,9 | 13,8 | 560,6 |
| 68 | 77 | ПО “Кристалл” (Смоленск) | Смоленская область | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 7 733,2 | 6 543,4 | 18,2 | 246,6 | н. д. | н. д. | — | 2,9 | 2 666,6 |
| 69 | 71 | “Сильвинит” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 7 710,5 | 6 859,8 | 12,4 | 245,9 | 1 369,1 | 1 134,0 | 14,7 | 10,2 | 755,9 |
| 70 | 84 | “Стинол” | Липецкая область | машиностроение | 7 660,0 | 6 033,9 | 26,9 | 244,3 | 2 115,5 | 1 612,5 | 21,1 | 5,1 | 1 502,0 |
| 71 | — | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 7 616,7 | 7 408,8 | 2,8 | 242,9 | 336,4 | 244,9 | 3,2 | 9,4 | 810,3 |
| 72 | 80 | “Якутуголь” | Республика Саха (Якутия) | угольная промышленность | 7 516,3 | 6 214,4 | 20,9 | 239,7 | 880,0 | 641,4 | 8,5 | 9,6 | 782,9 |
| 73 | 69 | “Уралкалий” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 7 393,8 | 7 019,0 | 5,3 | 235,8 | 1 554,5 | 1 200,7 | 16,2 | 15,8 | 468,0 |
| 74 | 86 | “Тулачермет” | Тульская область | черная металлургия | 7 251,5 | 5 949,2 | 21,9 | 231,2 | 407,2 | 294,7 | 4,1 | 7,3 | 993,4 |
| 75 | 81 | “Воркутауголь” | Республика Коми | угольная промышленность | 7 147,7 | 6 171,3 | 15,8 | 227,9 | -646,9 | -764,2 | -10,7 | 18,4 | 388,5 |
| 76 | 67 | “Казаньоргсинтез” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 7 133,6 | 7 134,9 | -0,02 | 227,5 | 842,6 | 688,3 | 9,6 | 7,0 | 1 019,1 |
| 77 | 95 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 6 850,0 | 5 219,8 | 31,2 | 218,4 | 1 131,9 | 804,1 | 11,7 | 17,5 | 391,4 |
| 78 | 83 | “Автодизель” | Ярославская область | машиностроение | 6 722,2 | 6 106,1 | 10,1 | 214,4 | 573,2 | 427,4 | 6,4 | 22,9 | 293,5 |
| 79 | 64 | Угольная компания “Кузбассуголь”1 | Кемеровская область | угольная промышленность | 6 687,0 | 7 286,1 | -8,2 | 213,2 | -159,1 | -343,4 | -5,1 | 23,9 | 279,8 |
| 80 | 78 | “Агромашхолдинг”1, 9 | машиностроение | 6 686,2 | 6 540,3 | 2,2 | 213,2 | 424,7 | 42,5 | 0,6 | 13,7 | 488,0 | |
| 81 | 91 | “Светогорск” | Ленинградская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 6 595,4 | 5 294,4 | 24,6 | 210,3 | 865,5 | 802,6 | 12,2 | 2,6 | 2 536,7 |
| 82 | 115 | НПО “Сатурн” | Ярославская область | машиностроение | 6 424,1 | 4 352,1 | 47,6 | 204,9 | 1 640,2 | 1 614,1 | 25,1 | 21,3 | 301,6 |
| 83 | 192 | “Ростсельмаш”1 | Ростовская область | машиностроение | 6 396,7 | 5 396,0 | 18,5 | 204,0 | 224,0 | 167,6 | 2,6 | 16,8 | 380,8 |
| 84 | 70 | Угольная компания “Южный Кузбасс”1 | Кемеровская область | угольная промышленность | 6 320,5 | 5 672,7 | 11,4 | 201,5 | 803,0 | 609,7 | 9,6 | 12,0 | 526,7 |
| 85 | — | Уфимский нефтеперерабатывающий завод | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6 278,1 | 5 459,8 | 15,0 | 200,2 | 804,3 | 433,3 | 6,9 | 1,4 | 4 484,4 |
| 86 | 65 | Казанский вертолетный завод | Республика Татарстан | машиностроение | 6 236,2 | 7 189,9 | -13,3 | 198,9 | 1 629,6 | 167,3 | 2,7 | 7,6 | 820,6 |
| 87 | 142 | “Пермские моторы”1 | Пермская область | машиностроение | 6 210,5 | 4 459,7 | 39,3 | 198,0 | 325,0 | 255,9 | 4,1 | 17,3 | 359,0 |
| 88 | 93 | “Донской табак” | Ростовская область | табачная промышленность | 6 141,0 | 5 258,3 | 16,8 | 195,8 | 0,8 | -17,4 | -0,3 | 1,9 | 3 232,1 |
| 89 | 107 | Кондитерское объединение “Россия” | Самарская область | пищевая промышленность | 6 003,2 | 4 616,0 | 30,1 | 191,4 | 689,1 | 495,8 | 8,3 | 2,3 | 2 610,1 |
| 90 | 111 | “АвтоВАЗагрегат” | Самарская область | машиностроение | 5 998,4 | 4 429,3 | 35,4 | 191,3 | 322,5 | 262,4 | 4,4 | 4,4 | 1 363,3 |
| 91 | 105 | “Филип Моррис Кубань” | Краснодарский край | табачная промышленность | 5 983,2 | 4 628,2 | 29,3 | 190,8 | 539,3 | 457,0 | 7,6 | 1,2 | 4 986,0 |
| 92 | 120 | Микояновский мясокомбинат | Москва | пищевая промышленность | 5 862,3 | 4 143,8 | 41,5 | 186,9 | 668,2 | 466,7 | 8,0 | 3,7 | 1 584,4 |
| 93 | 74 | “Волга” | Нижегородская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5 786,7 | 6 762,0 | -14,4 | 184,5 | 891,6 | 674,1 | 11,6 | 3,9 | 1 483,8 |
| 94 | 121 | “Алтай-Кокс” | Алтайский край | черная металлургия | 5 714,5 | 4 102,0 | 39,3 | 182,2 | 36,9 | 29,5 | 0,5 | 5,4 | 1 058,2 |
| 95 | — | Группа компаний “Царицыно”1 | Москва | пищевая промышленность | 5 662,1 | 5 048,4 | 12,2 | 180,6 | 503,7 | 386,5 | 6,8 | 3,7 | 1 530,3 |
| 96 | 123 | “Тольяттикаучук” | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 580,3 | 4 063,8 | 37,3 | 177,9 | 162,3 | 151,4 | 2,7 | 8,2 | 680,5 |
| 97 | 88 | “Азот” (Кемерово) | Кемеровская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 507,7 | 5 624,6 | -2,1 | 175,6 | 117,6 | 68,0 | 1,2 | 11,4 | 483,1 |
| 98 | — | Автомобильный завод “Урал” | Челябинская область | машиностроение | 5 482,4 | н. д. | — | 174,8 | 46,3 | 23,9 | 0,4 | 18,6 | 294,8 |
| 99 | 82 | “Кондопога” | Республика Карелия | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5 396,7 | 6 110,8 | -11,7 | 172,1 | 509,8 | 377,9 | 7,0 | 7,3 | 739,3 |
| 100 | — | Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 5 387,7 | 8 560,4 | -37,1 | 171,8 | 972,9 | 573,4 | 10,6 | 2,2 | 2 449,0 |
| 101 | 101 | Кондитерский концерн “Бабаевский”1 | Москва | пищевая промышленность | 5 377,0 | 4 770,3 | 12,7 | 171,5 | 220,1 | 123,4 | 2,3 | 7,8 | 689,4 |
| 102 | 98 | Череповецкий сталепрокатный завод | Вологодская область | черная металлургия | 5 361,4 | 5 017,0 | 6,9 | 171,0 | 327,7 | 253,1 | 4,7 | 6,9 | 777,0 |
| 103 | 52 | Московский нефтеперерабатывающий завод | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 5 333,7 | 9 373,3 | -43,1 | 170,1 | 904,3 | 767,7 | 14,4 | 4,0 | 1 333,4 |
| 104 | 185 | Экспериментально-консервный завод “Лебедянский” | Липецкая область | пищевая промышленность | 5 251,9 | 2 690,8 | 95,2 | 167,5 | 501,9 | 386,4 | 7,4 | 2,4 | 2 188,3 |
| 105 | — | “Востсибуголь” | Иркутская область | угольная промышленность | 5 241,4 | 6 313,0 | -17,0 | 167,1 | -716,3 | -949,3 | -18,1 | 12,2 | 429,6 |
| 106 | 100 | “Омскшина” | Омская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 188,0 | 4 862,6 | 6,7 | 165,4 | 159,4 | 102,3 | 2,0 | 8,6 | 603,3 |
| 107 | — | Ковдорский ГОК | Мурманская область | черная металлургия | 5 097,4 | 3 899,3 | 30,7 | 162,5 | 92,0 | -35,6 | -0,7 | 5,7 | 894,3 |
| 108 | 117 | Группа “Ленстро”1 | Санкт-Петербург | промышленность строительных материалов | 5 067,4 | 4 234,3 | 19,7 | 161,6 | 295,6 | 227,5 | 4,5 | 7,0 | 723,9 |
| 109 | — | “Евроцемент”1 | Москва | промышленность строительных материалов | 5 024,4 | 4 225,5 | 18,9 | 160,2 | 471,7 | 324,3 | 6,5 | 7,5 | 669,9 |
| 110 | 92 | “Тольяттиазот” | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 011,3 | 5 279,2 | -5,1 | 159,8 | 18,1 | -6,5 | -0,1 | 3,7 | 1 354,4 |
| 111 | 110 | “Каустик” | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 011,2 | 4 431,7 | 13,1 | 159,8 | 89,9 | 62,8 | 1,3 | 7,8 | 642,5 |
| 112 | 129 | Пивоварня “Хейнекен”9 | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | 4 994,9 | 3 932,9 | 27,0 | 159,3 | -32,0 | -48,8 | -1,0 | н. д. | — |
| 113 | — | “Азот” (Новомосковск) | Тульская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 940,4 | 5 071,1 | -2,6 | 157,5 | 80,2 | 7,7 | 0,2 | 10,8 | 457,4 |
| 114 | 156 | “Ярпиво” | Ярославская область | пищевая промышленность | 4 838,3 | 3 175,0 | 52,4 | 154,3 | 1 693,3 | 1 315,2 | 27,2 | 1,0 | 4 838,3 |
| 115 | 118 | “Балаковорезинотехника” | Саратовская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 788,1 | 4 231,5 | 13,2 | 152,7 | 556,6 | 452,4 | 9,4 | 11,7 | 409,2 |
| 116 | 141 | Челябинский электрометаллургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 4 767,3 | 3 595,1 | 32,6 | 152,0 | 18,1 | 5,1 | 0,1 | 7,3 | 653,1 |
| 117 | 130 | “Красный Восток” | Республика Татарстан | пищевая промышленность | 4 709,8 | 3 924,0 | 20,0 | 150,2 | 203,5 | 203,5 | 4,3 | 1,8 | 2 616,6 |
| 118 | 99 | “Бритиш Американ Тобакко–Ява” | Москва | табачная промышленность | 4 685,0 | 4 930,0 | -5,0 | 149,4 | 359,0 | 326,0 | 7,0 | 0,8 | 5 856,3 |
| 119 | 109 | “Сода” | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 670,5 | 4 584,0 | 1,9 | 148,9 | 209,9 | -20,4 | -0,4 | 9,5 | 491,6 |
| 120 | 119 | Челябинский тракторный завод — “Уралтрак” | Челябинская область | машиностроение | 4 660,4 | н. д. | — | 148,6 | н. д. | н. д. | — | 23,4 | 199,2 |
| 121 | 103 | Кирово-Чепецкий химический комбинат | Кировская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 650,4 | 4 714,1 | -1,4 | 148,3 | -58,3 | -239,0 | -5,1 | 13,8 | 337,0 |
| 122 | 113 | Кировский завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 4 645,3 | 4 400,8 | 5,6 | 148,1 | 476,5 | 392,7 | 8,5 | 9,7 | 478,9 |
| 123 | — | “Нортгаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 590,5 | н. д. | — | 146,4 | 1 992,2 | 1 992,0 | 43,4 | н. д. | — |
| 124 | 108 | “Куйбышевазот” | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 582,2 | 4 597,0 | -0,3 | 146,1 | 390,3 | 315,1 | 6,9 | 4,4 | 1 041,4 |
| 125 | 137 | “Руиз Дайамондс Лимитед” | Москва | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 4 501,3 | 3 722,7 | 20,9 | 143,5 | -5,8 | -17,6 | -0,4 | 0,4 | 11 253,3 |
| 126 | 102 | “Соликамскбумпром” | Пермская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 487,0 | 4 755,2 | -5,6 | 143,1 | 697,8 | 503,7 | 11,2 | 4,1 | 1 094,4 |
| 127 | — | “Невинномысский азот” | Ставропольский край | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 431,8 | 4 577,8 | -3,2 | 141,3 | -326,6 | -329,8 | -7,4 | 7,5 | 590,9 |
| 128 | 124 | “Карельский окатыш” | Республика Карелия | черная металлургия | 4 429,9 | 4 002,8 | 10,7 | 141,3 | -408,2 | -420,3 | -9,5 | 8,1 | 546,9 |
| 129 | 195 | “Метровагонмаш” | Московская область | машиностроение | 4 408,6 | 2 499,5 | 76,4 | 140,6 | 1 424,5 | 1 253,1 | 28,4 | 6,4 | 688,8 |
| 130 | — | “Белкамнефть” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 364,6 | 3 771,1 | 15,7 | 139,2 | 1 894,8 | 1 405,4 | 32,2 | 2,0 | 2 182,3 |
| 131 | — | “Металлург” | Ленинградская область | цветная металлургия | 4 344,6 | н. д. | — | 138,5 | 30,5 | -0,3 | -0,01 | 7,7 | 564,2 |
| 132 | — | “Пур-Лэнд” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 281,2 | н. д. | — | 136,5 | 608,0 | 447,1 | 10,4 | н. д. | — |
| 133 | 85 | “Аммофос” | Вологодская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 245,8 | 5 953,2 | -28,7 | 135,4 | 291,8 | 269,8 | 6,4 | 5,0 | 849,2 |
