КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ-ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ГОС.ЦЕННЫХ БУМАГ (1.04.96)

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ-ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

         
(на 1 апреля 1996 г.)

 


————————————————————————-
Город ГДО ГДО/А ГДО/ЦБ ОГВВЗ/ГДО
————————————————————————-
1 Сбербанк Москва 39957 44 95 1
2 Внешторгбанк Москва 4567 22 82 74
3 НРБ Москва 1995 36 100 23
4 Инкомбанк Москва 1576 12 78 18
5 Мосбизнесбанк Москва 1215 16 – –
6 Империал Москва 1102 11 92 53
7 Автобанк Москва 942 18 99 24
8 МФК Москва 874 11 75 59
9 Агропромбанк Москва 785 10 – 2
10 Промстройбанк Москва 730 14 73 22
11 Российский кредит Москва 725 9 86 44
12 Межкомбанк Москва 598 17 93 45
13 СБС Москва 597 9 75 77
14 ММБ Москва 585 10 96 37
15 Нефтехимбанк Москва 530 23 90 82
16 Менатеп Москва 475 6 82 8
17 Промстройбанк Санкт-Петербург 434 16 77 8
18 Газпромбанк Москва 376 25 80 63
19 ОНЭКСИМ-Банк Москва 351 3 59 20
20 Возрождение Москва 348 9 84 13
21 Токобанк Москва 330 7 52 72
22 Совфинтрейд Москва 328 16 82 10
23 Альба-Альянс Москва 287 45 93 0
24 Торибанк Москва 269 20 98 56
25 Башкредитбанк Уфа 253 19 87 46
26 Оргбанк Москва 227 49 96 0
27 Солидарность Москва 204 45 88 –
28 Енисей Красноярск 179 20 97 –
29 Еврофинанс Москва 165 11 98 63
30 Конверсбанк Москва 165 11 90 14
31 Восток-Запад Москва 146 17 95 13
32 МИБ Москва 143 5 95 0
33 МАПО-банк Москва 132 11 64 –
34 Башкирия Уфа 127 22 99 2
35 Кредобанк Москва 125 7 94 79
36 РосЭстбанк Тольятти 111 14 96 0
37 Востсибкомбанк Иркутск 110 16 96 0
38 Пробизнесбанк Москва 108 24 99 0
39 Кузбассоцбанк Кемерово 105 14 90 17
40 Уникомбанк Москва 102 3 90 –
41 Элбимбанк Москва 98 22 93 0
42 МБРР Москва 91 13 87 2
43 МДМ-банк Москва 91 12 91 0
44 Промрадтехбанк Москва 88 7 89 0
45 Кредитимпексбанк Москва 88 18 98 0
46 Совинкомбанк Москва 84 32 100 0
47 ФПБ Москва 83 44 99 6
48 Дальрыббанк Владивосток 83 17 99 2
49 Кузбасспромбанк Кемерово 79 5 94 0
50 Уралвнешторгбанк Екатеринбург 79 30 96 16
51 Евразия-Центр Москва 74 30 99 0
52 Колыма-банк Магадан 73 45 100 0
53 ИнтерТЭКбанк Москва 67 5 95 61
54 Кредит-Москва Москва 67 21 98 –
55 Монтажспецбанк Москва 65 12 93 0
56 Воронеж Воронеж 65 16 92 0
57 Транскредит Москва 65 15 98 0
58 Тверьуниверсалбанк Тверь 62 2 52 12
59 Русский славянский банк Москва 60 26 100 0
60 Интурбанк Москва 60 5 64 0
61 ВЕИБ Москва 59 30 56 –
62 Лужники-банк Москва 57 59 98 0
63 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирск 56 25 99 0
64 Реформа Москва 55 10 94 0
65 Держава Москва 52 38 98 0
66 ОмскПСБ Омск 51 8 96 0
67 Уралпромстройбанк Екатеринбург 51 6 96 0
68 Гута-банк Москва 51 5 97 44
69 МПБ Москва 48 3 30 72
70 Бизнес Москва 45 10 82 5
71 НБД Н.Новгород 44 19 92 1
72 Центр Москва 43 24 97 95
73 Местбанк Москва 42 11 99 0
74 Запсибкомбанк Тюмень 41 4 65 1
75 Челиндбанк Челябинск 41 4 65 1
76 Масс Медия Москва 40 46 98 6
77 Инвестбанк Калининград 39 17 91 –
78 Русский генеральный банк Москва 37 88 100 0
79 РНКБ Москва 37 4 92 9
80 Х-М БВиРИС Ханты-Мансийск 36 8 81 0
81 Залогбанк Москва 34 2 86 0
82 Архангельскпромстройбанк Архангельск 34 7 81 0
83 Альфа-банк Москва 32 1 15 73
84 Эрго-Банк Москва 31 18 95 –
85 Первый ваучерный банк Москва 30 27 87 0
86 Новая Москва Москва 30 10 96 0
87 Прио-Внешторгбанк Рязань 30 – 74 0
88 Кубаньбанк Краснодар 30 4 93 11
89 Челябинвестбанк Челябинск 29 8 94 0
90 Башпромбанк Уфа 29 3 74 65
91 Метрополь Москва 27 10 95 0
92 Ифко-банк Москва 27 40 100 0
93 Нефтепродукт Москва 27 8 87 0
94 Контакт Москва 26 17 95 0
95 РИБ Москва 26 5 96 14
96 Экономбанк Москва 25 6 84 4
97 Новбизнесбанк Новороссийск 24 7 100 0
98 Элексбанк Москва 24 5 82 8
99 Свердлсоцбанк Екатеринбург 23 6 90 0
100 Гагаринский комбанк Москва 23 10 98 8
—————————————————————————–


 
Сокращения:
НРБ – Национальный резервный банк, МФК – “Международная финансовая
компания”, СБС – Столичный банк сбережений, ММБ – Международный
московский банк, МИБ – Московский индустриальный банк, МБРР –
Московский банк реконструкции и развития, ФПБ – Федеральный
промышленный банк, ВЕИБ – Восточно-Европейский инвестиционный банк,
МПБ – Международный промышленный банк, НБД – Нижегородский банкирский
дом, РИБ – Русский индустриальный банк.

 
ГДО – балансовая оценка государственных долговых обязательств в
портфеле банка, млрд. рублей;

 
ГДО/А – доля государственных долговых обязательств в активах банка.

 
ГДО/ЦБ – доля государственных долговых обязательств в общем объеме
ценных бумаг, принадлежащих банку (по балансовой стоимости, без
вычета резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги).

 
ОГВВЗ/ГДО – доля облигаций внутреннего валютного займа (по балансовой
стоимости) в общем объеме государственных долговых обязательств в
портфеле банка.

 
Различные виды государственных ценных бумаг учтены в таблице
следующим образом:

 

  – облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ) – по
“чистой” (без учета накопленного купонного дохода) цене закрытия
вторичных торгов 29 марта 1996 года;

 

  – облигации государственного сбеегательного займа (ОГСЗ) по цене
приобретения за минусом накопленного купонного дохода, уплаченного
при покупке ОГСЗ;

 

  – прочие ценные бумаги оценены в порядке, установленным нормативными
актами Банка России для их учета и переоценки.

 

          Все показатели по Агропромбанку (г. Москва) включают векселя
Минфина России, причитающиеся банку на основании Федерального закона
от 24.04.95 N46-ФЗ.

 
Источник: Интерфакс-АиФ N25-26 24-30 июня 96