70 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ (на июль 1996 года)


РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ

на 1 июля 1996 года

         
Рейтинг составлен специалистами ЦЭА Интерфакс.

 


————————————————————————-
Компания Оборот Прибыль N Чистая N
прибыль
————————————————————————-
1 РАО “ЕЭС России” 56104.9 – – – –
2 ЛУКойл 23641.0 2108.0 2 1774.0 2
3 ЮКОС 15274.3 1140.3 5 918.1 4
4 Сиданко 12007.8 246.9 18 77.7 32
5 Мосэнерго 11516.0 3780.0 1 3179.0 1
6 Сибнефть 10837.7 – – – –
7 Татнефть 9310.8 835.4 7 677.7 6
8 АО “Сургутнефтегаз” 9200.2 1262.8 4 608.2 7
9 Юганскнефтегаз 7041.5 95.7 37 – –
10 Тюменская НК 6749.0 -59.5 57 – –
11 Магнитогорский меткомбинат 6705.3 – – – –
12 Северсталь 6337.8 – – – –
13 Роснефть 6051.3 993.0 6 826.5 5
14 Новолипецкий меткомбинат 4951.6 68.1 43 28.4 40
15 Ангарская НХК 4904.2 180.5 27 172.9 19
16 Восточная НК 4507.8 524.7 11 384.3 11
17 Ноябрьскнефтегаз 4252.6 80.2 39 74.9 34
18 ГАЗ 4251.7 324.0 13 231.9 13
19 Омский НПЗ 4051.6 546.5 10 443.1 10
20 Башкирэнерго 3772.9 698.7 8 539.3 9
21 ОНАКО 3191.3 313.1 14 229.7 14
22 Ростелеком 3184.2 1378.3 3 1101.6 3
23 Ленэнерго 2949.0 334.8 12 286.8 12
24 Оренбургнефть 2447.0 192.0 24 136.9 24
25 Красноярскэнерго 2251.7 693.0 9 552.9 8
26 Иркусткэнерго 2124.2 -66.8 58 – –
27 Мегионнефтегаз 2069.8 292.2 15 226.3 15
28 Самаранефтегаз 1947.7 203.8 23 – –
29 Нижновэнерго 1883.2 244.9 19 200.3 16
30 Ростовэнерго 1657.8 162.6 28 138.4 23
31 КамАЗ 1606.6 -271.7 61 – –
32 НОРСИ 1443.0 127.4 31 111.8 26
33 КомиТЭК 1382.1 4.1 54 – –
34 Новосибирскэнерго 1366.5 230.1 21 69.0 35
35 Пурнефтегаз 1339.9 64.4 44 54.7 37
36 Черногорнефть 1296.5 183.1 26 154.6 21
37 Удмуртнефть 1225.2 287.2 16 197.2 17
38 Московская ГТС 1057.8 234.0 20 149.0 22
39 КОНД-Петролиум 1048.4 -465.9 62 – –
40 Сахалинморнефтегаз 1015.4 248.5 17 189.0 18
41 Коминефть 983.4 -43.3 56 – –
42 Северский трубный завод 883.2 106.0 35 87.6 29
43 Котласский ЦБК 643.6 97.8 36 0.0 51
44 Ижорские заводы 597.4 41.5 45 27.8 41
45 Карельский окатыш 584.5 -94.6 60 – –
46 Сыктывкарский ЛПК 541.5 71.0 42 15.7 46
47 Торговый дом “ГУМ” 535.0 118.8 32 88.0 28
48 Варьеганнефтегаз 513.9 -80.4 59 – –
49 САМЕКО 448.5 – – – –
50 СПб. телефонная сеть 414.9 136.2 29 106.8 27
51 ММТ (СПб) 374.3 94.8 38 67.2 36
52 Волго-Танкер 351.5 – – – –
53 Уралсвязьинформ 351.2 113.6 33 82.7 31
54 Ависма 345.9 29.4 47 26.2 42
55 Мурманское морское пароходство 336.9 -18.2 55 – –
56 Красный Октябрь 335.3 76.1 40 50.3 39
57 Новороссийский морской порт 324.8 205.5 22 159.8 20
58 ММТ (Москва) 311.6 191.9 25 124.7 25
59 Самарасвязьинформ 306.4 – – – –
60 Члебинсксвязьинформ 285.5 127.4 30 84.2 30
61 Мурманский траловый флот 282.6 28.8 49 20.0 44
62 Электросвязь (Красноярск) 270.1 37.4 46 25.7 43
63 Связьинформ-Н.Новгород 266.1 113.0 34 77.1 33
64 Электросвязь (Новосибирск) 233.1 74.6 41 53.5 38
65 Электросвязь (Иркутск) 224.5 28.9 48 19.4 45
66 Кубаньэлектросвязь 173.7 – – – –
67 Электросвязь (Оренбург) 145.8 17.0 51 12.8 47
68 Мурманэлектросвязь 141.3 19.6 50 10.8 48
69 Екатеринбургская ГТС 76.2 11.3 52 7.6 50
70 Новосибирская ГТС 70.9 10.7 53 8.8 49
————————————————————————-


 
Оборот – выручка-нетто от реализации в первом полугодии 1996 года в
млрд. рублей
Прибыль – прибыль, полученная компанией в первом полугодии 1996 года
в млрд. рублей до начала налогообложения.
Чистая прибыль – чистая прибыль после уплаты налога на прибыль в
первом полугодии 1996 года в млрд. рублей.

 

 
Источник: Интерфакс-АиФ N9 3-9 марта 97