КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ ПО ОБЪЕМУ ЧАСТНЫХ ВКЛАДОВ (1 января 1996)


КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

         
(на 1 апреля 1996 года)

 


—————————————————————————
Банк Город Вклады ДР ПК Вкл/О H11
—————————————————————————
1 Сбербанк России Москва 70350492 65387492 – 86 –
2 Инкомбанк Москва 2905540 1509193 25678 24 188
3 Агропромбанк Москва 1502424 – – 21 579
4 Промстройбанк Москва 1059513 986996 263 23 164
5 СБС Москва 968982 573680 52634 18 93
6 Альфа-банк Москва 857611 57442 791 35 266
7 Уникомбанк Москва 791225 741937 2635 27 126
8 Возрождение Москва 559190 515606 515 18 127
9 Мост-банк Москва 556125 475190 – 19 109
10 Тверьуниверсалбанк Тверь 428368 369775 13312 16 175
11 Мосбизнесбанк Москва 492402 – – 7 94
12 Автобанк Москва 403486 219276 5953 9 49
13 Российский кредит Москва 390506 110663 859 6 61
14 Межкомбанк Москва 345321 69974 116 11 96
15 Меткомбанк Череповец 326974 326798 0 70 390
16 Енисей Красноярск 311263 292514 – 41 213
17 Промстройбанк СПб 301465 266760 0 15 45
18 Уралпромстройбанк Екатеринбург 290978 262441 1 49 153
19 МИБ Москва 270458 259954 1984 12 34
20 Запсибкомбанк Тюмень 250807 207205 14031 32 112
21 Башпромбанк Уфа 250748 217475 – 30 165
22 Кузбасспромбанк Кемерово 249271 231131 0 18 128
23 Газпромбанк Москва 248311 228763 – 23 64
24 Внешторгбанк Москва 236513 186665 – 1 5
25 Менатеп Москва 226893 216212 0 3 29
26 Кубаньбанк Краснодар 224242 209696 – 36 217
27 Империал Москва 224079 69142 699 3 20
28 Челиндбанк Челябинск 212741 200960 9249 36 66
29 ММБ Москва 210453 15643 – 4 17
30 Востсибкомбанк Иркутск 209575 186641 0 41 111
31 Экономбанк Саратов 209094 207129 189 64 430
32 Ростпромстройбанк Ростов-на-Дону 198471 194127 – 31 265
33 Кредобанк Москва 186486 58874 2790 12 145
34 Кузбассоцбанк Кемерово 182747 138062 – 30 211
35 Токобанк Москва 173857 124444 – 6 19
36 ОмскПСБ Омск 168163 134318 22575 43 98
37 Воронеж Воронеж 164418 149098 91 48 429
38 МАПО-банк Москва 160573 95379 37966 15 249
39 Девон-Кредит Альметьевск 156064 150314 72 74 206
40 МФК Москва 141665 86461 246 2 12
41 Петровский СПб 140108 128734 1027 23 99
42 Томскпромстройбанк Томск 140088 131298 2183 42 134
43 Капитал Нижневартовск 134775 107076 9519 31 148
44 Промрадтехбанк Москва 128111 68878 1497 – 313
45 Дальрыббанк Владивосток 123541 99654 9804 33 124
46 Металэкс Красноярск 121903 114327 64 49 319
47 Элексбанк Москва 119241 45884 17663 31 133
48 Сибирский торговый банк Новосибирск 118966 106046 7292 21 86
49 Уралтрансбанк Екатеринбург 118434 116167 0 35 94
50 Гута-банк Москва 115890 1266 4926 12 92
51 Прио-Внешторгбанк Рязань 115630 65426 3 – 105
52 Конверсбанк Москва 110150 92997 1193 9 101
53 Нефтехимбанк Москва 102506 46042 1856 6 23
54 Санкт-Петербург СПб 99115 74537 9524 8 52
55 Нижегородпромстройбанк Н.Новгород 94963 93995 216 31 45
56 Липецккредитбанк Липецк 94514 89971 0 54 333
57 Самараагробанк Самара 86789 81487 0 29 114
58 ОНЭКСИМ-Банк Москва 83624 59 0 1 5
59 Челябинвестбанк Челябинск 79882 71251 6122 34 75
60 РосЭстбанк Тольятти 79215 65812 0 13 43
61 РНКБ Москва 78353 50350 2740 10 91
62 Юганский нефтебанк Нефтеюганск 75732 51424 11526 32 138
63 Х-М БВиРИС Ханты-Мансийск 75182 68196 1530 19 155
64 Балтийский СПб 73767 61202 4 12 45
65 УБРР Екатеринбург 72557 66310 0 28 52
66 АрхангельскПСБ Архангельск 70670 – – 15 208
67 Агропромбанк Саратов 68274 66618 93 17 –
68 Мосстройэкономбанк Москва 67405 57274 585 5 28
69 Дальневосточный банк Владивосток 65866 55773 240 14 77
70 Диалог-банк Москва 63478 1975 627 9 51
71 Пробизнесбанк Москва 62816 12161 1 18 74
72 Курскпромбанк Курск 59788 55515 1090 44 69
73 Северный морской банк Мурманск 59675 41788 6104 57 222
74 Монтажспецбанк Москва 53459 29677 1322 14 35
75 Солидарность Москва 53458 42628 165 15 53
76 Петрокоммерц Москва 52221 42908 1824 51 464
77 Первый Инвестиционный Москва 50930 45936 15 1 66
78 ЗелАК-Банк Москва 50519 38251 0 36 432
79 Бизнес Москва 46504 20397 20485 14 109
80 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 44386 31947 7993 24 151
81 Нефтепродукт Москва 43571 29302 638 17 90
82 Волгопромбанк Волгоград 43008 41640 0 24 79
83 Местбанк Москва 41831 40306 0 16 44
84 Арктикпромстройбанк Мурманск 41136 39287 500 17 620
85 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирск 40356 14592 8032 25 67
86 Донинвест Ростов-на-Дону 40246 38583 1658 7 96
87 Восток-Запад Москва 39033 16642 23 5 34
88 Колыма-банк Магадан 38560 38315 0 27 277
89 Реформа Москва 37883 9462 0 7 73
90 Липецккомбанк Липецк 37553 32400 462 34 121
91 Башкирия Уфа 36641 36641 0 7 205
92 Торибанк Москва 35386 27855 529 3 37
93 Транскредитбанк Москва 35275 13304 0 12 29
94 Свердлсоцбанк Екатеринбург 35039 33993 0 13 48
95 Элбимбанк Москва 34041 13945 0 10 58
96 Гагаринский комбанк Москва 33575 30629 475 21 60
97 ТЭМБР-банк Москва 33193 608 23464 29 361
98 Забайкальский Чита 33112 27399 0 31 91
99 НБД Н.Новгород 31140 7485 11380 17 54
100 Эрго-Банк Москва 30604 27335 114 20 129
—————————————————————————


 
СБС – Столичный банк сбережений, МИБ – Московский индустриальный
банк, ММБ – Международный московский банк, МФК – банк “Международная
финансовая компания”, УБРР – Уральский банк реконструкции и развития,
Х-М БВиРИС – Ханты-Мансийский банк

 
Вклады (в млн. рублей) – общая сумма привлеченных банком средств
населения в рублях и иностранной валюте, включая средства на
пластиковых карточках и обращающиеся долговые обязательства в части
средств физических лиц

 
ДР (в млн. рублей) – вклады физических лиц в рублях (сч. 710, 711,
732, 733, 734, 735)

 
ПК (в млн. рублей) – средства физических лиц депонированные для
расчетов пластиковыми карточками, в рублях (сч. 718)

 
Вкл./О – доля привлеченных банком средств населения в общем объеме
обязательств банка

 
Н11 – процентное отношение общей суммы денежных вкладов (депозитов)
граждан величины собственных средств (капитала) банка (экономический
норматив Н11 согласно инструкции N1 Банка России от 30.01.96).
Согласно требованиям Банка России, значение норматива Н11 на 1 июля
1996 года не должно превышать 100%.

 
Источник: Экономика и жизнь N25 (июнь) 96

 

                      100 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ ЧАСТНЫХ ВКЛАДОВ

                                              (на 1 января 1996 года)

 

—————————————————————————–
Банк Город Вклады Вкл./П Вкл./О
—————————————————————————–
1 Сбербанк РФ Москва 51144635 57 61
2 Агропромбанк Москва 1372644 12 13
3 Инкомбанк Москва 1142378 9 10
4 Промстройбанк Москва 826944 14 15
5 Уникомбанк Москва 679379 21 25
6 Возрождение Москва 465024 17 19
7 Мосбизнесбанк Москва 397333 6 6
8 Столичный банк сбережений Москва 351824 8 10
9 Мост-банк Москва 313733 9 10
10 Тверьуниверсалбанк Тверь 252550 6 6
11 Енисей Красноярск 248556 26 29
12 Меткомбанк Череповец 233962 49 67
13 Кузбасспромбанк Кемерово 233243 16 18
14 Уралпромстройбанк Екатеринбург 207579 24 29
15 Промстройбанк Санкт-Петербург 204092 9 11
16 Внешторгбанк Москва 197064 1 1
17 МИБ Москва 193222 7 9
18 Накбанк Комс.-на-Амуре 188818 – –
19 Кубаньбанк Краснодар 171188 24 28
20 Запсибкомбанк Тюмень 165605 14 16
21 Востсибкомбанк Иркутск 164939 21 25
22 Менатеп Москва 162308 2 2
23 Газпромбанк Москва 161322 – –
24 Челиндбанк Челябинск 158379 14 18
25 Башпромбанк Уфа 150254 14 18
26 Ростовпромстройбанк Ростов-на-Дону 145986 23 25
27 Омский промстройбанк Омск 122029 23 32
28 Воронеж Воронеж 112458 30 33
29 Кузбассоцбанк Кемерово 112283 16 20
30 Автобанк Москва 108348 2 2
31 Томскпромстройбанк Томск 106557 25 30
32 Сибирский торговый банк Новосибирск 105889 12 15
33 Петровский Санкт-Петербург 100464 14 17
34 Капитал Нижневартовск 91515 17 21
35 Самараагробанк Самара 89829 16 18
36 Нижегородпромстройбанк Н.Новгород 85709 15 23
37 МФК Москва 79791 1 1
38 МАПО-банк Москва 76910 7 8
39 Уралтрансбанк Екатеринбург 76805 17 24
40 Российский кредит Москва 75990 1 1
41 Дальрыббанк Владивосток 75989 17 22
42 Социнвестбанк Уфа 70337 9 10
43 Металэкс Красноярск 69521 26 29
44 Архангельскпромстройбанк Архангельск 68181 10 11
45 Конверсбанк Москва 65539 4 5
46 Челиндбанк (?) Челябинск 64122 20 27
47 Токобанк Москва 61225 2 2
48 Промрадтехбанк Москва 58591 5 6
49 Кредобанк Москва 57779 3 4
50 Прио-Внешторгбанк Рязань 56710 14 18
51 Межкомбанк Москва 56265 2 2
52 Электробанк Москва 52207 8 10
53 УБРР Екатеринбург 47328 16 27
54 РНКБ Москва 43228 5 6
55 Липецккредитбанк Липецк 40037 26 31
56 Балтийский Санкт-Петербург 39367 6 9
57 Империал Москва 37646 0 0
58 Первый инвестиционный Москва 35759 18 25
59 Х-М БВиРИС Ханты-Мансийск 35468 10 12
60 Нефтехимбанк Москва 33819 2 2
61 Торибанк Москва 32449 3 3
62 Солидарность Москва 28430 8 11
63 Донинвест Ростов-на-Дону 27901 3 3
64 Свердлсоцбанк Екатеринбург 27428 7 10
65 Башкирия Уфа 27031 4 4
66 Евразия-Центр Москва 21545 11 24
67 Гагаринский комбанк Москва 19695 12 16
68 Липецккомбанк Липецк 19267 14 15
69 Пермкомбанк Пермь 18684 4 4
70 Балчуг Москва 18317 3 3
71 Забайкальский Чита 17384 15 18
72 Нефтепромбанк Москва 16771 7 8
73 РАТО-БАНК Москва 16636 1 1
74 Желдорбанк Москва 16151 3 4
75 Бизнес Москва 15984 4 5
76 Альфа-банк Москва 15267 1 1
77 Эргобанк Москва 14370 11 13
78 Инвесткомбанк Бэлком Москва 13038 11 13
79 МБРР Москва 12731 2 2
80 Международный московский банк Москва 12601 0 0
81 Монтажспецбанк Москва 12201 3 3
82 Народный банк Москва 10935 2 2
83 Европейский торговый банк Москва 10645 2 3
84 Инвестбанк Калининград 10467 5 6
85 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирск 10402 5 7
86 БИН Москва 10280 2 2
87 Восток-Запад Москва 9439 1 1
88 Негоциант-Банк Москва 9270 6 7
89 ИнтерТЭКбанк Москва 9174 0 1
90 Темпбанк Москва 8903 11 17
91 Элбимбанк Москва 8766 2 3
92 Транскредитбанк Москва 8613 2 3
93 Мир Москва 8550 5 6
94 Балтика Калининград 8534 11 14
95 Росстромбанк Москва 8270 15 21
96 Оптимум Москва 8141 5 6
97 Московский нефтехимический банк Москва 8089 7 8
98 Импэксбанк Москва 8065 13 18
99 МПИ-банк Москва 8059 9 10
100 Пробизнесбанк Москва 7990 3 4
—————————————————————————–


 
Вклады – объем привлеченных рублевых вкладов населения (сч. 710, 711,

                  732, 734, 735), млн. рублей

 
Вкл./П – доля вкладов населения в пассивах банка-нетто (сумма

                  обязательств и капитала), в процентах

 
Вкл./О – доля вкладов населения в общем объеме обязательств

                  (активы-нетто за минусом капитала), в процентах

 
Источник: Интерфакс-АиФ N16 22-28.04.96