50 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Рейтинг Агенства экономической
новостей – Независимой газеты
(II квартал 2000 года)
| N | Ф.И.О. | Компания | Оценка влияния |
| 1. | Абрамович Р.А. | "Сибнефть" | 4.78 |
| 2. | Чубайс А.Б. | РАО "ЕЭС России" | 4.73 |
| 3. | Алекперов В.Ю. | "ЛУКойл" | 4.71 |
| 4. | Пугачев С.В. | Межпромбанк | 4.23 |
| 5. | Мамут А.Л. | "МДМ-Банк" | 4.17 |
| 6. | Вяхирев Р.И. | "Газпром" | 4.15 |
| 7. | Евтушенков В.П. | АФК "Система" | 4.09 |
| 8. | Авен П.О. | Альфа-банк | 3.93 |
| 9. | Фридман М.М. | "Альфа-групп" | 3.91 |
| 10. | Окулов В.М. | "Аэрофлот – Российские авиалинии" | 3.87 |
| 11. | Потанин В.О. | "Интеррос" | 3.51 |
| 12. | Гусинский В.А. | "Медиа-Мост" | 3.49 |
| 13. | Казьмин А.И. | Сбербанк РФ | 3.45 |
| 14. | Бородин А.Ф. | Банк Москвы | 3.42 |
| 15. | Богданов В.Л. | "Сургутнефгегаз" | 3.28 |
| 16. | Вайншток С.М. | "Транснефть" | 3.23 |
| 17. | Огарев А.В. | "Росвооружение" | 3.21 |
| 18. | Кукес С.Г. | "Тюменская нефтяная компания" | 3.11 |
| 19. | Костин А.Л. | Внешэконбанк | 3.06 |
| 20-21. | Лебедев А.Е. | Национальный резервный банк | 3.04 |
| 20-21. | Ходорковский М.Б. | "Роспром-ЮКОС" | 3.04 |
| 22. | Патаркацишвили А.Ш. | "ОРТ" | 3.02 |
| 23. | Пугин Н.А. | "ГАЗ" | 2.87 |
| 24. | Пономарев Ю.В. | Внешторгбанк | 2.85 |
| 25. | Малашенко И.Е. | "Медиа-Мост" | 2.79 |
| 26. | Швидлер Е.М. | "Сибнефть" | 2.73 |
| 27. | Штыров В.А. | "АЛРОСА" | 2.68 |
| 28. | Лившиц А.Я. | "Российский кредит" | 2.65 |
| 29. | Яшин В.Н. | "Связьинвест" | 2.61 |
| 30. | Хлопонин А.Г. | РАО "Норильский никель" | 2.58 |
| 31. | Каданников В.В. | "АвтоВАЗ" | 2.55 |
| 32. | Дубов Ю.А. | "ЛогоВАЗ" | 2.54 |
| 33. | Тарасов В.И. | Газпромбанк | 2.52 |
| 34. | Черной Л.С. | Портфельный инвестор | 2.49 |
| 35. | Бендукидзе К.А. | "Объединенные машиностроительные заводы" | 2.46 |
| 36. | Дерипаска О.В. | "Сибирский алюминий" | 2.44 |
| 37-38. | Йордан Б.А. | Группа "Спутник" | 2.39 |
| 37-38. | Прохоров М.Д. | ОНЭКСИМбанк | 2.39 |
| 39. | Захаров А.В. | ММВБ | 2.36 |
| 40. | Вавилов А.И. | "Северная нефть" | 2.34 |
| 41. | Столяренко В.М. | АКБ "Еврофинанс" | 2.32 |
| 42-43. | Чемезов С.В. | "Промэкспорт" | 2.30 |
| 42-43. | Коган В.И. | Промстройбанк Санкт-Петербурга | 2.30 |
| 44. | Гуцериев М.С. | "Славнефть" | 2.28 |
| 45. | Кузык Б.Н. | "Новые программы и концепции" | 2.26 |
| 46. | Лисин В.С. | "Румелко" | 2.25 |
| 47-48. | Варданян Р.К. | "Тройка-Диалог" | 2.23 |
| 47-48. | Макаров И.В. | "Итера" | 2.23 |
| 49. | Кох А.Р. | "Газпром-Медиа" | 2.22 |
| 50. | Богданчиков С.М. | "Роснефть" | 2.20 |
