1998 – 50 САМЫХ ВЛИЯТ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ (Vox Populi)

50 САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
(октябрь 1998 года)

         
Список наиболее влиятельных предпринимателей России составлен
службой изучения общественного мнения Vox Populi по заказу
еженедельника Интерфакс-АиФ. Службой Vox Populi были опрошены 50
экспертов: экономистов-аналитиков, обозреватели ведущих СМИ,
руководители коммерческих и общественных организаций. Оценивалось
влияние на экономическую политику государства: налогообложение,
таможенные тарифы, субсидии и тарифы, способы приватизации и другое.
Оценка производилась по 11-ти бальной системе.

 


———————————————————————–
Место Фамилия и.о. Компания Рейтинговая
окт. июль оценка
1998 октябрь июль
———————————————————————–
1. 2. Вяхирев Р.И. ОАО “Газпром” 8.53 8.88
2. 6. Алекперов В.Ю. ЛУКойл 7.34 8.15
3. 1. Чубайс А.Б. РАО “ЕЭС России” 7.17 9.18
4. 4. Потанин В.О. Интеррос 6.77 8.24
5. 3. Гусинский В.А. Медиа-Мост 6.46 8.36
6. 5. Ходорковский М.Б. Роспром-ЮКОС 6.43 8.22
7. 10. Казьмин А.И. Сбербанк РФ 6.26 6.82
8. 22-23. Евтушенков В.П. АФК “Система” 6.13 5.44
9. 37-38. Вольский А.И. РСПП 5.98 4.58
10. 8. Фридман М.М. Альфа-банк 5.89 7.30
11. 9. Прохоров М.Д. ОНЭКСИМ Банк 5.85 7.12
12. 17. Окулов В.М. Аэрофлот 5.74 5.76
13. 22-23. Бородин А.Ф. Банк Москвы 5.60 5.44
14. 7. Смоленский А.П. СБС-Агро 5.53 8.10
15. 19. Костин А.Л. Внешэконбанк СССР 5.46 5.72
16. 16. Авен П.О. Альфа-банк 5.43 5.88
17. 14. Богданов В.Л. Сургутнефгегаз 5.09 6.27
18. 12. Йордан Б.А. МФК-Ренессанс 5.06 6.46
19. 32-33. Егоров С.Е. Ассоциация российских банков 5.00 4.72
20. 20. Зверев С.А. Газпром-Медиа 4.89 5.62
21-22. 26. Лебедев А.Е. Национальный резервный банк 4.87 5.17
21-22. – Шахновкий В.С. ЮКОС-Москва 4.87 –
23. 36. Бендукидзе К.А. Уралмаш-Заводы 4.83 4.59
24. 18. Тулин Д.В. Внешторгбанк 4.80 5.73
25-26. 11. Виноградов В.В. Инкомбанк 4.55 6.52
25-26. 13. Малкин В.Б. Банк “Российский кредит” 4.55 6.35
27. 31. Пугин Н.А. ГАЗ 4.54 4.80
28. 39. Захаров А.В. ММВБ 4.53 4.57
29. 21. Зурабов А.Ю. Банк МЕНАТЕП 4.50 5.56
30-31. 29. Раевская Н.А. Автобанк 4.49 4.88
30-31. 28. Галеев Р.Г. Татнефть 4.49 5.08
32. 41. Каданников В.В. АвтоВАЗ 4.47 4.52
33. 35. Штыров В.А. Алмазы России-Саха 4.44 4.63
34. 15. Хаит Б.Г. Мост-банк 4.38 6.20
35. 40. Волков Б.П. Сиданко 4.33 4.55
36. 37-38. Шафраник Ю.К. Центральная нефтяная компания 4.26 4.58
37. 42. Пугачев С.В Межпромбанк 4.24 4.47
38. 25. Лисовский С.Ф. ОРТ-Реклама 4.19 5.18
39. 47. Белов О.Г. Ростелеком 4.16 4.26
40-41. 32-33. Дубенецкий Я.Н. Промстройбанк 4.13 4.72
40-41. – Швидлер Е.М. Сибнефть 4.13 –
42. – Комаров Ю.А. Газэкспорт 4.09 3.72
43. 49. Зимин Д.М. Вымпелком 4.00 4.17
44. – Бажаев З.Ю. Альянс 3.98 –
45. – Даурский А.Н. Красный Октябрь 3.95 3.70
46. – Кузнецов А.В. ГУТА-банк 3.90 3.67
47. – Костин И.М. КамАЗ 3.85 3.18
48. – Быков А.П. КрАЗ 3.83 3.57
49. 30. Хлопонин А.Г. Норильский никель 3.82 4.83
50. 46. Хагажеев Д.Т. Норильский никель 3.79 4.27
———————————————————————–


 

          Покинули рейтинг (по сравнению с июлем 1998 года): Родионов С.С.
(Банк “Империал”), Геращенко В.В. (Международный московский банк),
Букато В.И. (Мосбизнесбанк), Бойко М.В. (Видео Интернешнл), Заполь
М.Ю. (Видео Интернешнл), Исмаилов Н.И. (Связьинвест), Орлов Д.Л.
(Банк “Возрождение”), Блох А.С. (Сибнефть).

 
Источник: Интерфакс-АиФ N43 23-29.10.98