1997 – 50 САМЫХ ВЛИЯТ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ (Эксперт09)

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
журнала “Эксперт”

(сентябрь 1997)

         
1. СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ

    2. РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГЛАЗАХ ПОЛИТИКОВ

    3. РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГЛАЗАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

 
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ


—————————————————————————–
Общий
рейтинг А Б В Г Д Е Ж
—————————————————————————–
1 Лужков Ю. 8,04 8,28 9,06 8,09 7,91 8,94 7,98 5,15
2 Вяхирев Р. 7,46 9,12 8,38 6,48 5,63 7,90 7,59 6,00
3 Березовский Б. 7,25 7,58 8,78 8,84 4,74 6,48 6,00 7,61
4 Потанин В. 7,23 8,24 7,90 6,67 5,78 7,64 7,13 6,47
5 Гусинский В. 7,21 8,09 7,76 8,26 5,37 6,82 6,22 7,29
6 Алекперов В. 6,93 8,53 7,40 6,14 5,02 7,50 6,57 6,37
7-8 Дубинин С. 6,91 8,76 8,63 5,15 5,65 7,92 7,04 3,61
7-8 Смоленский А. 6,91 7,90 7,06 6,57 5,81 7,80 6,24 6,20
9 Ходорковский М. 6,75 8,02 7,08 5,49 5,48 7,54 6,29 6,57
10 Прохоров М. 6,60 8,42 7,72 5,92 4,16 7,45 5,85 5,17
11 Малашенко И. 6,50 7,04 6,76 8,46 6,13 6,72 5,66 3,91
12 Зурабов А. 6,44 8,06 6,84 5,52 4,77 7,56 6,00 5,16
13 Казьмин А. 6,37 8,35 7,46 4,55 4,84 7,33 5,68 4,95
14 Лисовский С. 6,36 6,36 6,79 7,11 5,60 6,51 4,80 6,98
15 Авен П. 6,35 7,46 7,26 5,10 5,34 6,77 6,45 5,21
16 Фридман М. 6,31 7,21 6,41 5,60 4,71 7,08 6,34 6,19
17 Хаит Б. 6,30 7,44 6,56 6,53 4,92 6,54 5,14 6,23
18 Виноградов В. 6,19 7,71 6,33 5,02 4,96 7,10 6,02 5,32
19 Каданников В. 6,17 7,73 7,29 4,23 5,33 7,27 5,22 4,85
20 Ресин В. 6,14 6,68 7,46 5,02 5,33 7,50 5,70 4,20
21 Малкин В. 5,97 6,98 6,48 4,63 4,70 6,76 5,67 5,83
22-24 Вавилов А. 5,88 6,37 7,32 4,45 4,48 6,60 6,32 4,80
22-24 Дубенецкий Я. 5,88 7,33 6,58 4,54 4,04 7,30 5,08 5,04
22-24 Котелкин А. 5,88 7,51 7,4 4,13 4,26 6,61 6,32 3,61
25 Невзлин Л. 5,84 7,46 6,13 4,47 4,05 6,77 5,71 5,30
26 Дьяков А. 5,77 7,57 7,15 4,22 4,07 6,59 5,02 4,33
27 Муравленко С. 5,74 7,55 6,17 4,10 4,60 6,21 5,26 5,36
28 Родионов С. 5,73 7,13 6,00 5,15 3,89 6,58 5,33 5,07
29 Федоров С. 5,70 5,71 5,42 3,16 6,36 7,65 6,19 5,25
30 Йордан Б. 5,69 6,45 5,08 3,81 4,59 7,4 7,28 4,85
31 Кобзон И. 5,68 4,77 6,10 4,63 6,63 6,17 5,00 6,67
32 Бревнов Б. 5,65 7,62 7,04 4,39 4,39 5,56 4,92 4,38
33 Пугин Н. 5,63 7,21 6,67 3,35 4,64 7,30 5,17 3,68
34-35 Богданов В. 5,51 7,12 6,06 3,82 4,53 6,63 5,16 4,13
34-35 Егоров С. 5,51 6,50 6,33 4,34 4,56 6,45 5,48 3,94
36 Лебедев А. 5,47 6,36 6,39 4,31 4,58 5,56 5,58 4,88
37 Бендукидзе К. 5,45 6,41 5,83 4,07 4,41 6,05 5,03 5,74
38 Любинин Д. 5,40 7,1 5,39 3,97 4,69 6,15 4,97 4,75
39 Вольский А. 5,37 5,27 7,40 4,10 5,44 6,28 4,78 3,35
40 Довгань В. 5,29 6,00 4,08 3,68 5,39 7,45 4,05 5,95
41 Бажаев З. 5,16 6,83 5,23 4 4,12 6,13 4,62 4,23
42 Малышев Ю. 5,12 6,78 6,46 3,61 3,64 5,64 4,48 3,98
43 Бех Н. 5,07 6,57 5,71 3,21 3,79 6,86 4,47 3,60
44 Щербаков Б. 5,07 5,73 4,76 3,69 4,09 6,81 4,77 5,03
45-46 Белов О. 5,05 6,32 5,73 4,36 3,80 5,87 4,78 3,45
45-46 Федоров Н. 5,05 5,53 7,00 4,20 4,24 5,81 4,23 3,19
47 Хлопонин А. 4,88 6,65 5,81 3,26 3,42 5,59 4,32 3,88
48 Брынцалов В. 4,86 5,68 4,13 3,04 4,43 5,47 3,93 7,32
49 Сосковец О. 4,75 5,00 6,86 3,53 3,50 5,02 4,10 4,38
50 Даурский А. 4,70 5,81 4,85 2,5 3,91 6,8 4,81 3,22
—————————————————————————–

А – Мощь возглавляемого предприятия
Б – Поддержка госаппаратом
В – Контроль над СМИ
Г – Симпатия со стороны СМИ
Д – Профессионализм
Е – Уважение на Западе
Ж – Размер личного состояния

 
РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГЛАЗАХ ПОЛИТИКОВ

—————————————————————————–
Общий
рейтинг А Б В Г Д Е Ж
—————————————————————————–
1 Лужков Ю. 8,43 8,27 8,94 9,00 8,06 9,33 9,06 5,81
2 Гусинский В. 7,46 8,32 7,72 8,79 5,88 6,47 6,61 8,05
3 Вяхирев Р. 7,29 8,71 8,00 6,08 6,00 7,43 7,57 6,46
4 Малашенко И. 7,17 8,24 7,13 8,56 7,76 6,20 6,92 5,00
5 Ходорковский М. 7,14 8,12 7,60 6,33 5,94 7,81 6,56 6,88
6 Потанин В. 7,09 8,10 7,63 6,79 5,67 7,28 7,00 6,47
7 Дубинин С. 7,00 8,88 8,67 5,33 5,35 7,82 7,29 4,06
8 Березовский Б. 6,89 6,86 8,67 8,91 5,55 5,15 6,19 6,52
9 Хаит Б. 6,71 7,38 7,20 6,70 5,70 6,55 5,82 7,18
10 Смоленский А. 6,71 7,10 7,28 6,53 6,37 7,11 6,12 5,88
11 Ресин В. 6,62 6,18 7,36 6,33 5,64 8,30 6,45 5,40
12 Каданников В. 6,57 7,74 7,82 4,38 6,05 7,74 6,47 4,64
13 Фридман М. 6,53 7,56 6,47 6,07 5,13 7,19 6,56 6,15
14 Прохоров М. 6,37 8,06 7,40 6,40 4,59 6,79 6,00 4,00
15 Зурабов А. 6,35 7,80 6,83 5,79 3,93 7,92 5,50 5,36
16 Казьмин А. 6,34 8,44 7,31 4,63 4,61 7,29 5,64 5,00
17 Лисовский С. 6,30 6,59 6,84 6,95 5,84 5,88 4,65 7,06
18 Алекперов В. 6,24 7,67 7,00 5,44 4,72 6,88 6,00 4,93
19 Родионов С. 6,16 7,44 6,74 5,33 4,88 6,76 6,21 4,89
20 Малкин В. 6,15 6,76 6,53 5,21 5,47 6,20 6,31 6,25
21 Довгань В. 6,10 6,94 4,94 4,33 6,61 7,83 5,19 6,60
22 Невзлин Л. 5,96 7,69 6,25 5,00 4,64 6,36 6,00 4,92
23 Федоров С. 5,92 6,36 5,88 3,41 6,92 7,54 6,31 4,64
24 Авен П. 5,89 7,32 6,81 4,40 5,83 5,53 6,38 4,33
25 Котелкин А. 5,88 7,25 6,83 4,67 4 6,83 6,5 3,92
26 Дубенецкий Я. 5,87 7,36 6,59 4,14 4,30 7,39 5,45 4,62
27 Егоров С. 5,86 6,75 6,58 4,40 5,00 6,39 6,16 5,13
28 Кобзон И. 5,84 4,78 6,56 4,94 6,88 6,35 5,27 6,25
29 Бревнов Б. 5,82 7,92 7,00 4,73 4,69 4,82 5,73 5,00
30 Йордан Б. 5,77 6,62 5,83 3,82 4,91 6,75 6,92 5,08
31 Богданов В. 5,75 7,20 5,60 4,27 4,88 7,43 5,67 4,23
32 Пугин Н. 5,74 7,27 7,19 3,55 4,58 7,14 4,92 4,10
33 Виноградов В. 5,72 7,00 5,19 5,24 4,38 6,71 5,82 5,07
34 Вольский А. 5,72 5,42 7,16 4,71 6,05 6,67 6,18 3,19
35 Дьяков А. 5,67 7,38 6,57 4,85 4,23 6,15 5,25 4,08
36 Вавилов А. 5,63 6,33 7,41 4,41 4,12 5,69 6,27 4,31
37 Лебедев А. 5,51 6,14 5,69 4,82 4,46 5,45 6,40 5,40
38 Бендукидзе К. 5,49 6,35 6,00 4,69 4,35 5,43 5,07 6,13
39 Брынцалов В. 5,47 6,67 4,17 4,17 5,00 6,00 4,82 7,50
40 Бажаев З. 5,46 7,06 5,36 4,27 4,69 6,55 5 4,36
41 Муравленко С. 5,43 7,38 5,82 4,23 4,67 5,69 4,54 4,70
42 Любинин Д. 5,38 7 5,81 3,88 5,12 5,69 5,4 3,94
43 Щербаков Б. 5,08 6,21 4,58 3,64 4,25 6,36 5,09 4,92
44 Белов О. 5,06 6,00 6,06 4,35 4,20 5,24 5,11 3,71
45 Бех Н. 5,05 5,87 5,54 3,69 3,83 6,67 4,92 3,89
46 Хлопонин А. 4,92 5,53 6,14 3,46 3,93 6,08 4,58 3,75
47 Даурский А. 4,70 5,55 5,08 2,91 4,25 6,17 4,75 3,42
48 Федоров Н. 4,63 4,44 6,75 3,73 4,08 5,45 4,90 2,11
49 Сосковец О. 4,39 4,38 6,50 2,79 3,37 5,17 4,00 3,65
50 Малышев Ю. 4,29 5,46 5,54 3,23 3,46 4,54 3,92 2,92
—————————————————————————–

А – Мощь возглавляемого предприятия
Б – Поддержка госаппаратом
В – Контроль над СМИ
Г – Симпатия со стороны СМИ
Д – Профессионализм
Е – Уважение на Западе
Ж – Размер личного состояния

 
РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГЛАЗАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

—————————————————————————–
Общий
рейтинг А Б В Г Д Е Ж
—————————————————————————–
1 Лужков Ю. 7,84 8,28 9,11 7,63 7,83 8,75 7,44 4,81
2 Вяхирев Р. 7,53 9,32 8,56 6,65 5,45 8,09 7,59 5,78
3 Березовский Б. 7,45 7,97 8,85 8,79 4,30 7,18 5,89 8,25
4 Алекперов В. 7,32 9,03 7,61 6,54 5,21 7,86 6,92 7,14
5 Потанин В. 7,31 8,32 8,06 6,59 5,84 7,84 7,20 6,47
6 Гусинский В. 7,08 7,97 7,78 7,97 5,14 7,03 5,96 6,85
7 Смоленский А. 7,05 8,43 6,93 6,60 5,45 8,25 6,32 6,38
8 Дубинин С. 6,87 8,72 8,62 5,06 5,78 7,97 6,92 3,34
9 Прохоров М. 6,72 8,64 7,89 5,64 3,89 7,81 5,74 5,88
10 Авен П. 6,59 7,55 7,50 5,50 5,00 7,43 6,50 5,75
11 Ходорковский М. 6,56 7,97 6,85 5,09 5,24 7,41 6,16 6,40
12 Зурабов А. 6,48 8,16 6,85 5,41 5,12 7,43 6,26 5,06
13 Виноградов В. 6,44 8,06 6,91 4,90 5,26 7,32 6,14 5,46
14 Лисовский С. 6,39 6,25 6,76 7,20 5,47 6,84 4,89 6,94
15 Казьмин А. 6,39 8,30 7,53 4,50 5,00 7,36 5,71 4,91
16 Фридман М. 6,15 6,96 6,37 5,32 4,41 7,00 6,16 6,22
17 Хаит Б. 6,15 7,47 6,35 6,46 4,66 6,54 4,83 5,86
18 Малашенко И. 6,06 6,39 6,57 8,36 5,20 7,00 4,79 3,00
19 Вавилов А. 6,04 6,40 7,25 4,48 4,72 7,15 6,36 5,13
20 Ресин В. 5,98 6,85 7,49 4,59 5,24 7,26 5,44 3,72
21 Каданников В. 5,97 7,73 7,07 4,16 4,97 7,05 4,47 4,94
22 Дубенецкий Я. 5,89 7,30 6,58 4,85 3,83 7,23 4,80 5,38
23 Муравленко С. 5,87 7,62 6,30 4,04 4,57 6,43 5,62 5,65
24 Котелкин А. 5,87 7,61 7,61 3,88 4,35 6,53 6,24 3,46
25 Малкин В. 5,87 7,09 6,45 4,34 4,27 7,03 5,37 5,54
26 Дьяков А. 5,81 7,63 7,37 4,00 4,00 6,75 4,94 4,44
27 Невзлин Л. 5,77 7,34 6,07 4,21 3,72 7,00 5,52 5,50
28 Йордан Б. 5,66 6,39 4,73 3,81 4,46 7,68 7,44 4,75
29 Кобзон И. 5,59 4,77 5,88 4,43 6,51 6,09 4,85 6,88
30 Пугин Н. 5,59 7,19 6,42 3,27 4,67 7,36 5,29 3,54
31 Бревнов Б. 5,58 7,51 7,06 4,26 4,25 5,86 4,59 4,13
32 Федоров С. 5,53 5,19 5,04 2,96 5,86 7,75 6,08 5,77
33 Лебедев А. 5,46 6,48 6,76 4,08 4,63 5,60 5,19 4,65
34 Любинин Д. 5,45 7,17 5,09 4,05 4,36 6,48 4,67 5,56
35 Малышев Ю. 5,44 7,24 6,80 3,77 3,72 6,10 4,71 4,42
36 Бендукидзе К. 5,42 6,45 5,74 3,69 4,45 6,42 5,00 5,48
37 Богданов В. 5,34 7,08 6,40 3,47 4,21 6,10 4,82 4,05
38 Родионов С. 5,31 6,93 5,48 4,11 3,33 6,46 4,61 5,22
39 Егоров С. 5,25 6,36 6,17 4,30 4,31 6,48 4,91 3,00
40 Федоров Н. 5,24 5,96 7,13 4,42 4,32 6,00 3,81 3,76
41 Вольский А. 5,17 5,18 7,55 3,77 5,09 6,06 3,97 3,43
42 Бех Н. 5,08 6,91 5,79 2,96 3,77 6,93 4,26 3,50
43 Щербаков Б. 5,05 5,43 4,86 3,71 4,00 7,05 4,58 5,10
44 Белов О. 5,01 6,52 5,50 4,36 3,46 6,38 4,41 3,12
45 Сосковец О. 4,98 5,40 7,06 4,00 3,58 4,94 4,17 4,82
46 Бажаев З. 4,95 6,65 5,15 3,86 3,57 5,9 4,35 4,16
47 Хлопонин А. 4,85 7,19 5,66 3,16 3,14 5,36 4,19 3,95
48 Довгань В. 4,73 5,48 3,43 3,23 4,54 7,17 3,23 5,54
49 Даурский А. 4,69 5,95 4,73 2,26 3,73 7,13 4,84 3,1
50 Брынцалов В. 4,66 5,37 4,12 2,64 4,24 5,32 3,63 7,26
—————————————————————————–

А – Мощь возглавляемого предприятия
Б – Поддержка госаппаратом
В – Контроль над СМИ
Г – Симпатия со стороны СМИ
Д – Профессионализм
Е – Уважение на Западе
Ж – Размер личного состояния

 
Эксперт N36 22.09.1997