КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
(в 1995 году)
——————————————————————————–
Компания Регион Объем Балансовая Чистая Численность
продаж прибыль прибыль занятых
——————————————————————————–
1 "Мосэнерго" Москва 9894 3417 2447 49,1
2 "Тюменьэнерго" Тюменьская обл. 7650 2243 2095 26,9
3 "Свердловэнерго" Свердловская обл. 5754 2085 1603 26,4
4 "Башкирэнерго" Башкортостан 4367 791 641 23,5
5 "Кузбассэнерго
" Кузбасская обл. 3463 604 363 18,2
6 "Самараэнерго" Самарская обл. 3387 547 405 16,8
7 "Иркутскэнерго" Иркутская обл. 3340 808 609 23,0
8 "Челябэнерго" Челябская обл. 3289 498 374 14,5
9 "Ленэнерго" Санкт-Петербург 3220 96 39 17,8
10 "Нижновэнерго" Нижегородская обл. 2914 284 165 11,2
11 "Омскэнерго" Омская обл. 2633 349 19 11,9
12 "Красноярскэнерго" Красноярская обл. 2409 474 – –
13 "Ростовэнерго" Ростовская обл. 2088 267 149 18,2
14 "Колэнерго" Мурманская обл. 1831 204 142 4,8
15 "Оренбургэнерго" Оренбургская обл. 1802 119 58 11,1
16 "Саратовэнерго" Саратовская обл. 1741 224 222 10,6
17 "Новосибирскэнерго" Новосибирская обл. 1683 335 112 –
18 "Липецкэнерго" Липецкская обл. 1310 302 208 4,7
19 "Волгоградэнерго" Волгоградская обл. 1274 211 112 10,5
20 "Кировэнерго" Кировская обл. 1129 159 115 8,2
——————————————————————————–
Источник: Эксперт N33 2.09.96
Объем продаж, балансовая прибыль и чистая прибыль привдены в
млрд. рублей; численность занятых в тысячах человек.
