Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции (по
итогам 1999 года)
| 2 0 0 0 г. | 1 9 9 9 г. | Компания | Регион | Отрасль | Объем реализации в 1999 г. (млн руб.)2 | Объем реализации в 1998 г. (млн руб.)2 | Темп прироста (%) | Объем реализации в 1999 г. (млн долл.)3 | Балансовая прибыль (убыток) за 1999 г. (млн руб.) | Прибыль после налого обложения за 1999 г. (млн. руб.) | Рента бельность (%)4 | Средне списочное количество работающих за 1999 г. (тыс. чел.) | Производи тельность труда (тыс. руб./чел.)5 |
| 1 | 2 | ОАО "Газпром "1 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 305990,0 | 171295,0 | 78,6 | 12413,4 | 86669,0 | н. д. | — | 298,0 | 1026,8 | |
| 2 | 3 | Нефтяная компания "ЛУКойл "1 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 268207,0 | 81660,0 | 228,4 | 10880,6 | 40336,0 | 30795,0 | 11,5 | 120,0 | 2235,1 | |
| 3 | 1 | РАО "ЕЭС России"1 | электро энергетика | 247477,0 | 221061,0 | 11,9 | 10039,6 | 27503,0 | н. д. | — | 669,5 | 369,6 | |
| 4 | 6 | ОАО "Сургутнефтегаз "1 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 80827,0 | 25769,7 | 213,7 | 3279,0 | 42714,6 | 30931,9 | 38,3 | 70,1 | 1153,8 | |
| 5 | 8 | РАО "Норильский никель"1 | цветная металлургия | 66819,2 | 25107,1 | 166,1 | 2710,7 | 43650,3 | 36716,4 | 54,9 | 102,7 | 650,6 | |
| 6 | 4 | Башкирская топливная компания1 | Башкирия | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 57979,9 | 34178,3 | 69,6 | 2352,1 | 15435,9 | 11360,2 | 19,6 | 93,3 | 621,5 |
| 7 | 9 | Нефтяная компания "ЮКОС"1 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 52013,7 | 24274,4 | 114,3 | 2110,1 | 8377,0 | 6265,3 | 12,0 | 102,3 | 508,4 | |
| 8 | 7 | АвтоВАЗ | Самарская область | машино строение | 47999,1 | 26255,2 | 82,8 | 1947,2 | 2584,3 | 1686,6 | 3,5 | 111,1 | 431,9 |
| 9 | 16 | Нефтяная компания "Роснефть"1 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 46224,0 | 14588,3 | 216,9 | 1875,2 | 12647,2 | 9279,6 | 20,1 | 47,5 | 972,8 | |
| 10 | 13 | "Татнефть" | Татария | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 44575,0 | 16805,7 | 165,2 | 1808,3 | 15013,3 | 12574,0 | 28,2 | 46,0 | 969,0 |
| 11 | 11 | Тюменская нефтяная компания1, 6 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 43154,8 | 17158,9 | 151,5 | 1750,7 | 12384,2 | 11600,3 | 26,9 | 32,1 | 1344,6 | |
| 12 | 10 | Нефтяная компания "Сибнефть"1, 6 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 43049,9 | 20390,9 | 111,1 | 1746,4 | н. д. | 7767,2 | 18,0 | 42,3 | 1018,7 | |
| 13 | 14 | "Алроса" ("Алмазы России — Саха") | Якутия | цветная металлургия | 38220,5 | 16790,9 | 127,6 | 1550,5 | 14172,8 | 10422,2 | 27,3 | 36,9 | 1035,5 |
| 14 | 12 | "Северсталь" | Вологодская область | черная металлургия | 36980,9 | 16967,3 | 118,0 | 1500,2 | 13141,4 | 9449,1 | 25,6 | 44,4 | 832,9 |
| 15 | 15 | Нефтегазовая компания "Славнефть"1 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 35031,8 | 16717,5 | 109,6 | 1421,2 | 9256,3 | 8013,7 | 22,9 | 27,1 | 1292,1 | |
| 16 | 18 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 28729,9 | 12865,8 | 123,3 | 1165,5 | 6631,4 | 5019,5 | 17,5 | 32,4 | 886,8 |
| 17 | 19 | Новолипецкий металлургический комбинат | Липецкая область | черная металлургия | 25650,5 | 11034,8 | 132,5 | 1040,6 | 7866,1 | 5980,0 | 23,3 | 44,4 | 578,3 |
| 18 | 17 | ГАЗ | Нижегородская область | машино строение | 24291,4 | 14555,9 | 66,9 | 985,5 | 1322,5 | 1081,1 | 4,5 | 109,5 | 221,9 |
| 19 | — | "Оренбургнефть" | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 13449,5 | 4460,0 | 201,6 | 545,6 | 5947,1 | 4416,6 | 32,8 | 18,7 | 721,0 |
| 20 | 5 | Сибирско- Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко")1 | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 13417,6 | н. д. | н. д. | 544,3 | 4423,2 | н. д. | — | н. д. | н. д. | |
| 21 | 25 | Красноярский алюминиевый завод | Красноярский край | цветная металлургия | 11584,9 | 5328,7 | 117,4 | 470,0 | 2214,1 | 1551,9 | 13,4 | 12,2 | 953,4 |
| 22 | 26 | Западно- Сибирский металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 11527,7 | 5088,8 | 126,5 | 467,7 | 603,7 | 496,4 | 4,3 | 36,5 | 315,6 |
| 23 | 24 | "Нижнекамск нефтехим" | Татария | химическая и нефте химическая пром-ть | 11124,6 | 5659,6 | 96,6 | 451,3 | 3108,4 | 2582,6 | 23,2 | 18,8 | 592,6 |
| 24 | 32 | ТВЭЛ1 | машино строение | 11048,1 | 4249,7 | 160,0 | 448,2 | 4079,0 | 2934,6 | 26,6 | н. д. | н. д. | |
| 25 | 30 | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 10339,3 | 4373,1 | 136,4 | 419,4 | -872,8 | -882,1 | -8,5 | 27,0 | 382,4 |
| 26 | 34 | Братский алюминиевый завод | Иркутская область | цветная металлургия | 10079,6 | 4005,3 | 151,7 | 408,9 | 680,6 | 404,6 | 4,0 | 8,9 | 1126,6 |
| 27 | — | "Северная верфь" | Санкт-Петербург | машино строение | 9948,2 | 40,3 | 24566,9 | 403,6 | 4231,1 | 3905,1 | 39,3 | 2,8 | 3560,5 |
| 28 | 28 | Сибирско- Уральская алюминиевая компания (СУАЛ)1 | цветная металлургия | 9079,8 | 4586,7 | 98,0 | 368,4 | 659,5 | 458,1 | 5,0 | 11,9 | 760,7 | |
| 29 | 77 | КамАЗ1 | Татария | машино строение | 8780,5 | 1720,0 | 410,5 | 356,2 | -9321,7 | н. д. | — | 44,6 | 197,1 |
| 30 | 35 | Оскольский электрометал лургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | 8382,0 | 3948,8 | 112,3 | 340,0 | -589,4 | -647,4 | -7,7 | 15,4 | 543,5 |
| 31 | 31 | Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") | Челябинская область | черная металлургия | 8210,4 | 4311,4 | 90,4 | 333,1 | 1732,2 | 1312,4 | 16,0 | 26,8 | 306,0 |
| 32 | 23 | "Иркутскэнерго" | Иркутская область | электро энергетика | 8177,2 | 5661,1 | 44,4 | 331,7 | 2793,1 | 1554,5 | 19,0 | 21,6 | 377,9 |
| 33 | 21 | Концерн "Кузбассразрезуголь" | Кемеровская область | угольная пром-ть | 7679,6 | 6149,9 | 24,9 | 311,5 | 445,3 | 237,3 | 3,1 | 25,8 | 298,1 |
| 34 | 42 | "Уралкалий" | Пермская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 7151,3 | 3113,1 | 129,7 | 290,1 | 2759,2 | 1947,3 | 27,2 | 14,2 | 505,1 |
| 35 | 56 | ЗИЛ1 | Москва | машино строение | 6964,5 | 4705,0 | 48,0 | 282,5 | н. д. | н. д. | — | 52,5 | 132,7 |
| 36 | 22 | "Татэнерго" | Татария | электро энергетика | 6896,7 | 5755,7 | 19,8 | 279,8 | 308,3 | 247,0 | 3,6 | 21,2 | 325,8 |
| 37 | 33 | "Носта" (Орско- Халиловский металлургический комбинат) | Оренбургская область | черная металлургия | 6655,9 | 4022,9 | 65,4 | 270,0 | 211,3 | 192,3 | 2,9 | 24,0 | 277,0 |
| 38 | 41 | "Акрон"1 | Новгородская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 6646,4 | 3197,1 | 107,9 | 269,6 | 1035,2 | 743,2 | 11,2 | 10,2 | 651,6 |
| 39 | — | "Петро" | Санкт-Петербург | табачная пром-ть | 6533,6 | 2387,1 | 173,7 | 265,1 | 275,1 | 268,1 | 4,1 | 2,3 | 2796,9 |
| 40 | 37 | Кузнецкий металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 6488,5 | 3474,9 | 86,7 | 263,2 | 469,4 | 469,4 | 7,2 | 30,7 | 211,4 |
| 41 | 27 | Центральная топливная компания1 | Москва | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 6256,4 | 4664,3 | 34,1 | 253,8 | 949,3 | 753,1 | 12,0 | 5,7 | 1102,3 |
| 42 | 44 | Богословский алюминиевый завод | Свердловская область | цветная металлургия | 5812,5 | 3006,9 | 93,3 | 235,8 | 1379,5 | 1049,7 | 18,1 | 12,1 | 479,3 |
| 43 | 59 | "Сильвинит" | Пермская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 5521,9 | 2248,5 | 145,6 | 224,0 | 2069,5 | 1499,1 | 27,1 | 10,1 | 548,6 |
| 44 | — | Иркутское авиационное ПО | Иркутская область | машино строение | 5411,0 | 475,1 | 1039,0 | 219,5 | -607,6 | -607,6 | -11,2 | 12,4 | 437,8 |
| 45 | 67 | "Уралэлектромедь" | Свердловская область | цветная металлургия | 5323,0 | 1919,6 | 177,3 | 215,9 | 988,3 | 715,1 | 13,4 | 7,2 | 738,8 |
| 46 | 36 | УАЗ | Ульяновская область | машино строение | 5137,3 | 3619,3 | 41,9 | 208,4 | 205,0 | 115,3 | 2,2 | 26,5 | 194,2 |
| 47 | 68 | Котласский ЦБК | Архангельская область | лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть | 5077,1 | 1908,3 | 166,1 | 206,0 | 1394,3 | 945,6 | 18,6 | 9,9 | 512,0 |
| 48 | — | Ижевский электро механический завод "Купол" | Удмуртия | машино строение | 5028,2 | 1396,1 | 260,1 | 204,0 | 478,7 | 420,1 | 8,4 | 8,5 | 590,9 |
| 49 | 47 | Лебединский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 4956,3 | 2980,6 | 66,3 | 201,1 | 236,0 | 184,4 | 3,7 | 17,8 | 278,9 |
| 50 | — | "Краснодар табакпром" | Краснодарский край | табачная пром-ть | 4955,2 | 1365,0 | 263,0 | 201,0 | 1460,9 | 1202,3 | 24,3 | 1,1 | 4428,2 |
| 51 | 58 | АПК "Черкизовский"1 | Москва | пищевая пром-ть | 4844,0 | 2290,0 | 111,5 | 196,5 | 530,0 | н. д. | — | 5,2 | 930,1 |
| 52 | 40 | "Нижнекамскшина" | Татария | химическая и нефте химическая пром-ть | 4818,3 | 3279,8 | 46,9 | 195,5 | 317,6 | 256,2 | 5,3 | 15,0 | 320,9 |
| 53 | 45 | Михайловский ГОК | Курская область | черная металлургия | 4798,2 | 2997,8 | 60,1 | 194,7 | 934,9 | 660,7 | 13,8 | 14,7 | 326,1 |
| 54 | — | Корпорация "Энергия" им. С. П. Королева | Московская область | машино строение | 4748,5 | 3198,6 | 48,5 | 192,6 | 730,2 | 488,0 | 10,3 | 10,3 | 458,8 |
| 55 | — | Нефтяная компания "Норси-ойл"1 | Нижегородская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 4703,7 | 3615,6 | 30,1 | 190,8 | 59,3 | 10,6 | 0,2 | н. д. | н. д. |
| 56 | 75 | Сыктывкарский ЛПК | Коми | лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть | 4680,5 | 1793,9 | 160,9 | 189,9 | 1789,0 | 1527,2 | 32,6 | 5,1 | 924,1 |
| 57 | 46 | "Якутуголь" | Якутия | угольная пром-ть | 4606,7 | 2990,5 | 54,0 | 186,9 | 292,6 | 275,0 | 6,0 | 9,4 | 491,8 |
| 58 | 65 | Лианозовский молочный комбинат | Москва | пищевая пром-ть | 4597,7 | 1959,4 | 134,6 | 186,5 | 392,6 | 343,7 | 7,5 | 1,7 | 2691,8 |
| 59 | 80 | "Волга" | Нижегородская область | лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть | 4538,5 | 1630,4 | 178,4 | 184,1 | 1003,9 | 824,0 | 18,2 | 3,9 | 1159,6 |
| 60 | — | Сибирский химический комбинат | Томская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 4538,4 | 3062,5 | 48,2 | 184,1 | 2803,2 | 1847,2 | 40,7 | 15,5 | 293,7 |
| 61 | 60 | Пивоваренная компания "Балтика" | Санкт-Петербург | пищевая пром-ть | 4533,4 | 2230,0 | 103,3 | 183,9 | 1620,8 | 1446,0 | 31,9 | 2,8 | 1599,1 |
| 62 | 50 | "Аммофос" | Вологодская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 4512,5 | 2618,1 | 72,4 | 183,1 | 1307,6 | 1013,4 | 22,5 | 5,1 | 878,4 |
| 63 | 132 | "Алтайкокс"1 | Алтайский край | черная металлургия | 4485,4 | 1023,6 | 338,2 | 182,0 | 171,4 | 112,8 | 2,5 | 10,4 | 432,8 |
| 64 | — | "Апатит" | Мурманская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 4392,2 | 2110,6 | 108,1 | 178,2 | 274,2 | 154,1 | 3,5 | 14,6 | 300,3 |
| 65 | 84 | "Кондопога" | Карелия | лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть | 4191,8 | 1520,0 | 175,8 | 170,1 | 1068,9 | 764,6 | 18,2 | 6,6 | 631,6 |
| 66 | — | "Проктер энд Гэмбл" | Москва | парфюмерно-косметическая пром-ть | 4070,9 | н. д. | — | 165,1 | -645,7 | -658,1 | -16,2 | н. д. | н. д. |
| 67 | 54 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машино строение | 4059,5 | 2426,0 | 67,3 | 164,7 | 295,8 | 226,7 | 5,6 | 19,0 | 213,3 |
| 68 | 43 | "Воркутауголь" | Коми | угольная пром-ть | 4001,9 | 3048,2 | 31,3 | 162,3 | -306,2 | -307,5 | -7,7 | 24,5 | 163,1 |
| 69 | 138 | Волжский трубный завод | Волгоградская область | черная металлургия | 3898,3 | 568,4 | 585,9 | 158,1 | 532,9 | 425,0 | 10,9 | 9,4 | 412,9 |
| 70 | 55 | "Братсккомплекс холдинг" (Братский ЛПК) | Иркутская область | лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть | 3832,7 | 1822,5 | 110,3 | 155,5 | 267,3 | 180,0 | 4,7 | 11,6 | 330,6 |
| 71 | 76 | "Объединенные машино строительные заводы" (группа "Уралмаш-Ижора")1 | машино строение | 3798,2 | 1774,5 | 114,0 | 154,1 | 375,1 | 344,6 | 9,1 | 31,9 | 119,0 | |
| 72 | — | "Бритиш америкэн тобакко-Ява" | Москва | табачная пром-ть | 3717,6 | 1125,6 | 230,3 | 150,8 | 668,8 | 562,1 | 15,1 | 1,1 | 3461,4 |
| 73 | 135 | Уфимское моторостроительное ПО | Башкирия | машино строение | 3716,4 | 1013,6 | 266,7 | 150,8 | 1579,9 | 982,7 | 26,4 | 20,4 | 182,6 |
| 74 | 57 | Челябинский электрометал лургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 3663,1 | 2315,2 | 58,2 | 148,6 | 95,1 | 73,9 | 2,0 | 7,6 | 483,7 |
| 75 | 136 | "Донской табак" | Ростовская область | табачная пром-ть | 3636,5 | 1010,2 | 260,0 | 147,5 | 882,3 | 678,4 | 18,7 | 1,8 | 2010,2 |
| 76 | 73 | "Казаньоргсинтез" | Татария | химическая и нефте химическая пром-ть | 3562,5 | 1815,3 | 96,2 | 144,5 | 1002,4 | 713,5 | 20,0 | 6,9 | 514,3 |
| 77 | — | "Балтийский завод" | Санкт-Петербург | машино строение | 3537,8 | 923,7 | 283,0 | 143,5 | 57,8 | 57,7 | 1,6 | 5,3 | 671,8 |
| 78 | 79 | "Царицыно" | Москва | пищевая пром-ть | 3481,9 | 1647,5 | 111,3 | 141,3 | 172,4 | 129,4 | 3,7 | 2,0 | 1722,0 |
| 79 | 64 | Архангельский ЦБК | Архангельская область | лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть | 3423,5 | 1990,2 | 72,0 | 138,9 | 452,0 | 295,5 | 8,6 | 7,6 | 451,6 |
| 80 | 122 | Челябинский электролитный цинковый завод | Челябинская область | цветная металлургия | 3381,6 | 1114,4 | 203,5 | 137,2 | 1068,4 | 823,4 | 24,4 | 1,7 | 2009,3 |
| 81 | — | Новокузнецкий алюминиевый завод | Кемеровская область | цветная металлургия | 3363,7 | 2217,3 | 51,7 | 136,5 | 332,0 | 212,5 | 6,3 | 6,3 | 537,8 |
| 82 | 63 | Саянский алюминиевый завод | Хакасия | цветная металлургия | 3349,0 | 2041,6 | 64,0 | 135,9 | 692,3 | 447,9 | 13,4 | 4,8 | 695,2 |
| 83 | 62 | "Тулачермет" | Тульская область | черная металлургия | 3340,4 | 2176,3 | 53,5 | 135,5 | 82,2 | 75,8 | 2,3 | 9,7 | 343,1 |
| 84 | — | "Марс" | Московская область | пищевая пром-ть | 3333,5 | 2024,2 | 64,7 | 135,2 | -168,2 | -168,2 | -5,0 | 0,9 | 3627,3 |
| 85 | 78 | Кондитерский концерн "Бабаевский"1 | Москва | пищевая пром-ть | 3329,3 | 1652,3 | 101,5 | 135,1 | 330,1 | 232,8 | 7,0 | 6,3 | 527,3 |
| 86 | 66 | "Кузнецкуголь" | Кемеровская область | угольная пром-ть | 3322,0 | 1941,7 | 71,1 | 134,8 | 373,7 | 294,5 | 8,9 | 22,5 | 147,4 |
| 87 | 94 | ВСМПО (Верхнесалдинское металлургическое ПО) | Свердловская область | цветная металлургия | 3298,1 | 1425,0 | 131,4 | 133,8 | 1238,9 | 907,8 | 27,5 | 13,0 | 253,0 |
| 88 | 39 | "Новосибирскэнерго" | Новосибирская область | электро энергетика | 3267,6 | 3397,7 | -3,8 | 132,6 | 418,9 | 376,7 | 11,5 | 13,5 | 241,3 |
| 89 | 70 | Кирово- Чепецкий химический комбинат | Кировская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 3255,3 | 1866,1 | 74,4 | 132,1 | 162,1 | 34,3 | 1,1 | 155,3 | 21,0 |
| 90 | 87 | Ачинский глиноземный комбинат | Красноярский край | цветная металлургия | 3239,7 | 1487,3 | 117,8 | 131,4 | 462,0 | 350,8 | 10,8 | 11,4 | 284,7 |
| 91 | — | Кондитерское объединение "Россия" | Самарская область | пищевая пром-ть | 3183,2 | 1379,6 | 130,7 | 129,1 | 141,1 | 127,3 | 4,0 | 2,2 | 1427,5 |
| 92 | 83 | "Соликамск бумпром" | Пермская область | лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть | 3066,0 | 1540,7 | 99,0 | 124,4 | 1073,9 | 913,7 | 29,8 | 4,5 | 676,4 |
| 93 | 104 | "Красный Октябрь"1 | Москва | пищевая пром-ть | 3035,8 | 1900,7 | 59,7 | 123,2 | 339,1 | н. д. | — | 4,0 | 764,3 |
| 94 | 111 | "Мотовилихинские заводы" | Пермская область | машино строение | 2955,3 | 1219,2 | 142,4 | 119,9 | 875,6 | 612,2 | 20,7 | 11,5 | 256,9 |
| 95 | 97 | "Куйбышевазот" | Самарская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2846,1 | 1381,1 | 106,1 | 115,5 | 733,6 | 540,0 | 19,0 | 4,2 | 673,1 |
| 96 | 115 | "Автодизель" (г. Ярославль) | Ярославская область | машино строение | 2836,0 | 1194,8 | 137,4 | 115,0 | 468,6 | 346,5 | 12,2 | 21,0 | 135,0 |
| 97 | 109 | "Рыбинские моторы" | Ярославская область | машино строение | 2798,3 | 1226,2 | 128,2 | 113,5 | 1016,7 | 900,0 | 32,2 | 21,7 | 128,9 |
| 98 | 147 | "Азот" (г. Кемерово) | Кемеровская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2765,5 | 902,3 | 206,5 | 112,2 | 193,0 | 180,1 | 6,5 | 11,2 | 247,9 |
| 99 | — | "Каустик" (г. Стерлитамак) | Башкирия | химическая и нефте химическая пром-ть | 2745,2 | 1428,4 | 92,2 | 111,4 | 607,0 | 444,6 | 16,2 | 8,0 | 344,1 |
| 100 | 105 | "Стинол" | Липецкая область | машино строение | 2739,3 | 1301,0 | 110,5 | 111,1 | -49,1 | -62,6 | -2,3 | 5,8 | 472,9 |
| 101 | 53 | Угольная компания "Южный Кузбасс" | Кемеровская область | угольная пром-ть | 2689,7 | 1952,7 | 37,7 | 109,1 | 207,3 | 151,9 | 5,6 | 7,5 | 360,6 |
| 102 | 48 | Качканарский ГОК | Свердловская область | черная металлургия | 2689,1 | 2969,6 | -9,4 | 109,1 | -38,2 | -68,9 | -2,6 | 9,6 | 279,4 |
| 103 | 86 | "Карельский окатыш" | Карелия | черная металлургия | 2683,0 | 1499,0 | 79,0 | 108,8 | 323,3 | 236,3 | 8,8 | 8,3 | 324,9 |
| 104 | 99 | "Воскресенские минеральные удобрения" | Московская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2643,3 | 1358,8 | 94,5 | 107,2 | 2,6 | -4,0 | -0,1 | 6,0 | 439,6 |
| 105 | — | Выксунский металлургический завод | Нижегородская область | черная металлургия | 2641,4 | 1365,5 | 93,4 | 107,2 | 444,0 | 305,7 | 11,6 | 17,0 | 154,9 |
| 106 | — | "Балаково резинотехника" | Саратовская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2631,0 | 1478,8 | 77,9 | 106,7 | 242,1 | 169,4 | 6,4 | 9,4 | 280,1 |
| 107 | 100 | Ковдорский ГОК | Мурманская область | черная металлургия | 2622,6 | 1348,0 | 94,6 | 106,4 | 942,8 | 710,3 | 27,1 | 5,8 | 450,5 |
| 108 | 89 | "Тольяттиазот" | Самарская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2599,4 | 1472,5 | 76,5 | 105,5 | 112,6 | 92,0 | 3,5 | 3,5 | 735,1 |
| 109 | 82 | Уралвагонзавод | Свердловская область | машино строение | 2597,8 | 1545,6 | 68,1 | 105,4 | 553,7 | 409,9 | 15,8 | 27,7 | 93,6 |
| 110 | 91 | "Каучук" | Башкирия | химическая и нефте химическая пром-ть | 2595,9 | 1449,8 | 79,1 | 105,3 | 129,5 | н. д. | — | 7,1 | 366,2 |
| 111 | — | Димитровградский автоагрегатный завод | Ульяновская область | машино строение | 2568,6 | 1805,3 | 42,3 | 104,2 | 197,2 | 130,7 | 5,1 | 13,5 | 190,2 |
| 112 | — | "Пластик" (г. Сызрань) | Самарская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2560,2 | 1579,9 | 62,0 | 103,9 | -1,8 | -1,8 | -0,1 | 5,9 | 431,2 |
| 113 | 116 | Ярославский шинный завод | Ярославская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2550,8 | 1176,3 | 116,8 | 103,5 | 217,1 | 171,2 | 6,7 | 7,7 | 330,2 |
| 114 | — | Чусовской металлургический завод | Пермская область | черная металлургия | 2547,8 | 1477,9 | 72,4 | 103,4 | 335,2 | 289,3 | 11,4 | 8,0 | 318,2 |
| 115 | 121 | Уральский автомобильный завод (УралАЗ) | Челябинская область | машино строение | 2530,5 | 1132,0 | 123,5 | 102,7 | 323,2 | 274,0 | 10,8 | 20,8 | 121,4 |
| 116 | — | Гайский ГОК | Оренбургская область | цветная металлургия | 2523,9 | 1556,6 | 62,1 | 102,4 | 446,8 | 355,3 | 14,1 | 6,1 | 411,5 |
| 117 | 107 | "Сода" | Башкирия | химическая и нефте химическая пром-ть | 2413,4 | 1261,3 | 91,3 | 97,9 | 607,3 | 462,1 | 19,1 | 9,4 | 257,1 |
| 118 | 85 | "Кировский завод" | Санкт-Петербург | машино строение | 2407,2 | 1499,6 | 60,5 | 97,7 | 384,6 | 284,2 | 11,8 | 7,8 | 307,3 |
| 119 | 165 | Учалинский ГОК | Башкирия | цветная металлургия | 2387,6 | 767,1 | 211,2 | 96,9 | 854,4 | 759,2 | 31,8 | 6,3 | 381,9 |
| 120 | — | Среднеуральский медеплавильный завод | Свердловская область | цветная металлургия | 2381,1 | 616,2 | 286,4 | 96,6 | 208,6 | 169,8 | 7,1 | 4,5 | 532,7 |
| 121 | — | "Лигетт-Дукат" | Москва | табачная пром-ть | 2332,4 | н. д. | — | 94,6 | -386,9 | -386,9 | -16,6 | 1,3 | 1854,0 |
| 122 | 157 | Казанский вертолетный завод | Татария | машино строение | 2301,8 | 794,8 | 189,6 | 93,4 | 648,1 | 479,9 | 20,8 | 6,9 | 331,6 |
| 123 | 180 | Находкинская база активного морского рыболовства | Приморский край | пищевая пром-ть | 2277,7 | 717,7 | 217,4 | 92,4 | 77,3 | 62,4 | 2,7 | 7,4 | 309,6 |
| 124 | — | Российская инновационная топливно- энергетическая компания | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 2250,5 | 388,1 | 479,9 | 91,3 | 734,4 | 622,3 | 27,7 | 1,1 | 1979,4 |
| 125 | 71 | "Пермские моторы"1 | Пермская область | машино строение | 2228,6 | 1557,6 | 43,1 | 90,4 | 142,1 | 104,9 | 4,7 | 16,0 | 139,2 |
| 126 | 117 | Стойленский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 2225,2 | 1166,2 | 90,8 | 90,3 | 213,6 | 177,8 | 8,0 | 6,6 | 337,8 |
| 127 | 164 | Группа "Ижмаш"1 | Удмуртия | машино строение | 2219,2 | 776,7 | 185,7 | 90,0 | 7,3 | -29,4 | -1,3 | 24,6 | 90,1 |
| 128 | 120 | Череповецкий сталепрокатный завод | Вологодская область | черная металлургия | 2215,0 | 1137,3 | 94,8 | 89,9 | 415,6 | 312,8 | 14,1 | 6,3 | 353,2 |
| 129 | 90 | "Ависма" (Березниковский титано-магниевый комбинат) | Пермская область | цветная металлургия | 2211,8 | 1454,7 | 52,0 | 89,7 | 930,8 | 684,4 | 30,9 | 6,7 | 330,6 |
| 130 | 110 | "Азот" (г. Новомосковск) | Тульская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2151,6 | 1223,9 | 75,8 | 87,3 | 564,4 | 378,1 | 17,6 | 10,8 | 199,3 |
| 131 | 108 | "Невинномысский азот" | Ставропольский край | химическая и нефте химическая пром-ть | 2151,4 | 1259,6 | 70,8 | 87,3 | 742,9 | 592,6 | 27,5 | 6,7 | 322,3 |
| 132 | 151 | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | 2129,7 | 883,3 | 141,1 | 86,4 | 657,1 | 530,6 | 24,9 | 10,3 | 207,3 |
| 133 | 101 | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 2119,9 | 1348,0 | 57,3 | 86,0 | 377,3 | 272,3 | 12,8 | 8,1 | 261,7 |
| 134 | — | Кумертауское авиационное ПО | Башкирия | машино строение | 2117,8 | 235,0 | 801,3 | 85,9 | 681,2 | 571,5 | 27,0 | 5,5 | 383,7 |
| 135 | — | Концерн "Калина" | Свердловская область | парфюмерно-косметическая пром-ть | 2089,7 | 476,4 | 338,6 | 84,8 | 618,4 | 454,6 | 21,8 | 1,8 | 1132,0 |
| 136 | 113 | Комбинат "Магнезит" | Челябинская область | черная металлургия | 2071,0 | 1202,8 | 72,2 | 84,0 | 327,5 | 242,1 | 11,7 | 10,9 | 189,9 |
| 137 | 72 | Первоуральский новотрубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 2064,2 | 1826,5 | 13,0 | 83,7 | 263,3 | 200,7 | 9,7 | 14,9 | 138,3 |
| 138 | 103 | "Волгоградский алюминий" | Волгоградская область | цветная металлургия | 2061,6 | 1321,9 | 56,0 | 83,6 | 27,6 | 9,3 | 0,5 | 3,4 | 610,9 |
| 139 | 112 | "Щекиноазот" | Тульская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 2038,2 | 1206,8 | 68,9 | 82,7 | 313,6 | 275,6 | 13,5 | 8,2 | 248,1 |
| 140 | — | Комсомольское- на-Амуре авиационное ПО | Хабаровский край | машино строение | 2006,5 | 6036,6 | -66,8 | 81,4 | 3808,1 | 3117,5 | 155,4 | 14,8 | 135,5 |
| 141 | 49 | Красноярская угольная компания | Красноярский край | угольная пром-ть | 1981,2 | 2634,8 | -24,8 | 80,4 | 214,0 | 137,9 | 7,0 | 12,6 | 157,7 |
