КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА
Компания | Реализация в 2001 г. (млн руб.) | Реализация в 2000 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Балансовая прибыль в 2001 г. (млн руб.) | Прибыль после налогообложения в 2001 г. (млн руб.) | Дебиторская задолженность на конец 2001 г. (млн руб.) | Кредиторская задолженность на конец 2001 г. (млн руб.) | Активы на конец 2001 г. (млн руб.) | Количество занятых в 2001 г. (тыс. чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Мосэнерго" | 43 459,3 | 30 499,4 | 42,5 | 4 090,9 | 2 072,9 | 12 536,3 | 5 595,5 | 72 743,0 | 48,3 |
2 | "Тюменьэнерго" | 27 657,1 | 20 627,8 | 34,1 | 4 856,2 | 2 342,0 | 11 239,1 | 6 158,7 | 57 050,9 | 28,2 |
3 | "Свердловэнерго" | 18 539,8 | 15 568,5 | 19,1 | 1 199,3 | 148,7 | 5 324,1 | 5 920,5 | 24 724,9 | 24,5 |
4 | "Ленэнерго" | 16 876,6 | 10 217,1 | 65,2 | 1 490,6 | 1 005,8 | 3 283,9 | 4 909,7 | 27 256,9 | 17,7 |
5 | "Башкирэнерго" | 15 093,7 | 12 744,9 | 18,4 | 2 626,3 | 1 494,0 | 7 233,7 | 3 894,8 | 21 838,1 | 22,5 |
6 | "Татэнерго" | 14 743,7 | 12 029,6 | 22,6 | 1 993,4 | 1 239,6 | 3 562,6 | 3 995,9 | 20 094,3 | 23,8 |
7 | "Кузбассэнерго" | 12 615,1 | 10 787,1 | 16,9 | 377,2 | 2,6 | 5 295,8 | 2 765,5 | 23 295,5 | 18,7 |
8 | "Пермэнерго" | 11 654,4 | 9 495,8 | 22,7 | 859,2 | 371,1 | 4 056,0 | 2 083,0 | 14 650,6 | 18,3 |
9 | "Самараэнерго" | 11 125,7 | 8 974,2 | 24,0 | 650,8 | 340,2 | 2 414,2 | 1 387,2 | 12 012,3 | 15,5 |
10 | "Челябэнерго" | 10 599,4 | 8 324,8 | 27,3 | 353,8 | 65,6 | 4 733,1 | 3 932,0 | 18 857,2 | 16,9 |
11 | "Иркутскэнерго" | 10 177,4 | 8 605,6 | 18,3 | 1 564,3 | 820,9 | 5 791,0 | 2 497,0 | 26 943,3 | 22,1 |
12 | "Красноярскэнерго" | 9 461,5 | 7 616,3 | 24,2 | 453,2 | 137,2 | 3 370,0 | 3 345,5 | 14 942,0 | 20,8 |
13 | "Нижновэнерго" | 8 829,2 | 7 621,9 | 15,8 | 410,1 | 111,9 | 3 741,7 | 2 731,3 | 9 751,2 | 11,2 |
14 | "Новосибирскэнерго" | 6 809,6 | 4 440,8 | 53,3 | -279,1 | -379,9 | 2 048,3 | 2 778,8 | 9 644,3 | 13,9 |
15 | "Волгоградэнерго" | 6 737,2 | 5 426,9 | 24,1 | -1 070,3 | -1 310,4 | 1 847,0 | 1 325,7 | 6 784,3 | 10,3 |
16 | "Ростовэнерго" | 6 708,1 | 4 954,2 | 35,4 | 323,1 | 117,1 | 2 976,8 | 763,3 | 10 982,5 | 14,9 |
17 | "Оренбургэнерго" | 6 702,8 | 5 384,9 | 24,5 | 741,6 | 374,3 | 895,7 | 858,4 | 7 505,9 | 12,2 |
18 | "Кубаньэнерго" | 6 695,5 | 5 224,3 | 28,2 | 389,8 | 138,2 | 2 018,1 | 1 823,6 | 9 772,1 | 11,6 |
19 | "Хабаровскэнерго" | 6 358,6 | 4 879,7 | 30,3 | -183,8 | -733,1 | 4 733,6 | 3 805,8 | 14 957,0 | 16,1 |
20 | Ленинградская АЭС | 6 138,9 | 3 903,4 | 57,3 | -106,5 | -493,0 | 3 382,1 | 4 125,7 | 15 721,9 | 6,9 |
21 | "Якутскэнерго" | 6 026,9 | 4 034,3 | 49,4 | -103,3 | -239,3 | 3 123,8 | 2 467,7 | 15 685,9 | 8,1 |
22 | "Саратовэнерго" | 6 007,8 | 4 615,1 | 30,2 | 377,6 | 202,3 | 3 856,3 | 2 594,7 | 10 569,4 | 10,0 |
23 | "Дальэнерго" | 5 977,5 | 3 965,0 | 50,8 | -198,8 | -515,8 | 3 259,4 | 4 048,6 | 8 280,5 | 11,6 |
24 | "Вологдаэнерго" | 5 632,7 | 4 147,1 | 35,8 | 677,5 | 456,4 | 435,3 | 394,9 | 4 370,5 | 5,7 |
25 | "Белгородэнерго" | 5 425,4 | 3 861,1 | 40,5 | 490,1 | 300,2 | 560,7 | 377,9 | 3 136,2 | 4,4 |
26 | "Комиэнерго" | 5 353,5 | 3 573,0 | 49,8 | 204,3 | 18,7 | 1 869,6 | 1 189,9 | 7 493,1 | 9,9 |
27 | "Омскэнерго" | 5 121,8 | 4 085,6 | 25,4 | -159,3 | -201,4 | 2 539,1 | 1 644,2 | 7 693,7 | 13,0 |
28 | "Колэнерго" | 4 822,2 | 3 475,8 | 38,7 | -79,7 | -276,1 | 1 097,3 | 1 205,3 | 11 909,1 | 5,4 |
29 | "Тулэнерго" | 4 568,4 | 3 302,1 | 38,3 | 497,9 | 232,6 | 1 595,1 | 952,2 | 5 334,2 | 7,5 |
30 | "Алтайэнерго" | 4 433,1 | 3 233,4 | 37,1 | -557,9 | -584,1 | 1 986,4 | 3 714,7 | 7 094,0 | 10,5 |
© Эксперт, 2002, №37