КРУПНЕЙШИЕ ЭМИТЕНТЫ РУБЛЕВЫХ ВЕКСЕЛЕЙ (на 1 апреля 1996 г.)


КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ – ЭМИТЕНТЫ РУБЛЕВЫХ ВЕКСЕЛЕЙ

(на 1 апреля 1996 года)

         


—————————————————————–
Банк Город Объем Доля
млн. руб. %%
—————————————————————–
1 Тверьуниверсалбанк Тверь 733768 22
2 Промстройбанк Москва 657989 14
3 Инкомбанк Москва 548768 5
4 ОНЭКСИМ-Банк Москва 287988 3
5 МАПО-банк Москва 184992 17
6 Промрадтехбанк Москва 170975 –
7 Интурбанк Москва 146375 15
8 Нефтехимбанк Москва 131305 7
9 Российский кредит Москва 104057 2
10 РосЭстбанк Тольятти 90841 15
11 Конверсбанк Москва 80292 6
12 ИнтерТЭКбанк Москва 79997 10
13 Новая Москва Москва 72874 26
14 ОмскПСБ Омск 63491 16
15 Металэкс Красноярск 55584 22
16 Эрго-Банк Москва 52180 34
17 Столичный банк сбережений Москва 50640 1
18 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 50257 28
19 Уралтрансбанк Екатеринбург 46902 14
20 Возрождение Москва 45837 1
21 Кредобанк Москва 42997 3
22 РНКБ Москва 42398 6
23 Кузбасспромбанк Кемерово 39745 3
24 Лужники-банк Москва 39699 48
25 Нефтепродукт Москва 38295 15
26 МПБ Москва 37882 3
27 Менатеп Москва 37647 1
28 Промстройбанк Санкт-Петербург 35874 2
29 Пробизнесбанк Москва 35756 10
30 Империал Москва 35407 0
31 Морбанк Москва 35038 20
32 Сибирский торговый банк Новосибирск 30311 5
33 Негоциант-Банк Москва 30228 20
34 Новатор Москва 29626 24
35 Юганский нефтебанк Нефтеюганск 28818 12
36 Донинвест Ростов-на-Дону 26666 5
37 Меткомбанк Череповец 25491 5
38 УБРР Екатеринбург 25419 10
39 Уралпромстройбанк Екатеринбург 25302 4
40 Мосстройэкономбанк Москва 24805 2
41 Сибэкобанк Новосибиpск 23957 20
42 Уникомбанк Москва 21869 1
43 Альба-Альянс Москва 20900 8
44 МБРР Москва 20488 3
45 Башкредитбанк Уфа 19995 3
46 Липецккредитбанк Липецк 19808 11
47 Элексбанк Москва 19617 5
48 Петровский С.-Петербург 19600 3
49 Первый ваучерный банк Москва 19284 19
50 Арктикпромстройбанк Мурманск 18897 8
—————————————————————–


 
Объем – объем эмитированных банком рублевых векселей;
Доля – доля рублевых векселей в общем объеме обязательств банка.

 
Источник: Экономика и жизнь N27 (июль) 96