ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
| Дата | Юридическое лицо | Сумма, рублей |
| 07.02.2000 | ООО "АПАТИТЛЕСПРОМ" | 5 000 |
| 07.02.2000 | Консервный завод "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" | 800 000 |
| 09.02.2000 | ОАО "Возрождение Санкт-Петербурга "Строительная Корпорация" | 1 500 000 |
| 10.02.2000 | ОАО Астраханский рыбокомбинат | 200 000 |
| 10.02.2000 | ЗАО "КАУСТИК" | 300 000 |
| 10.02.2000 | ОАО "СТАВРОПОЛЬСАХАР" | 500 000 |
| 10.02.2000 | ЗАО "БАЛКАНСКАЯ ЗВЕЗДА" | 600 000 |
| 10.02.2000 | ОАО "МОСТООТРЯД 19" | 1 300 000 |
| 10.02.2000 | ОАО СЕВЕРСТАЛЬ | 2 700 000 |
| 11.02.2000 | ОАО "ССРЗ им.III ИНТЕРНАЦИОНАЛА" | 350 000 |
| 11.02.2000 | ЗАО СУ-11 ЛИПЕЦКСТРОЙ | 500 000 |
| 11.02.2000 | ЗАО ВИМЕТ | 500 000 |
| 11.02.2000 | ЗАО "Инвестиционная компания "Оскольский электрометаллургический комбинат-инвест" | 500 000 |
| 11.02.2000 | ЗАО "АГРОФИРМА имени 15 лет Октября" | 500 000 |
| 11.02.2000 | ОАО "Ярославский лакокрасочный завод "Победа Рабочих" | 700 000 |
| 11.02.2000 | ОАО "Ленэкспо" | 800 000 |
| 11.02.2000 | ОАО "Кольская ГМК" | 1 300 000 |
| 11.02.2000 | ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 2 000 000 |
| 11.02.2000 | ОАО "ГАЗ" | 2 000 000 |
| 14.02.2000 | ЗАО "Инвестиционная компания "Оскольский электрометаллургический комбинат-инвест" | 500 000 |
| 15.02.2000 | ОАО "Волжский Абразивный завод" | 80 000 |
| 16.02.2000 | ОАО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" | 200 000 |
| 16.02.2000 | ЗАО "КАУСТИК" | 500 000 |
| 16.02.2000 | ОАО "ПАРФИНСКИЙ Ф.К." | 1 000 000 |
| 16.02.2000 | ЗАО Кировоградская металлургическая компания" | 1 000 000 |
| 16.02.2000 | ОАО "Святогор" | 1 000 000 |
| 16.02.2000 | АООТ "Уралэлектромедь" | 1 000 000 |
| 16.02.2000 | АООТ "Уралэлектромедь" | 1 000 000 |
| 16.02.2000 | ОАО "САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ" | 1 000 000 |
| 17.02.2000 | ОАО "Жировой комбинат" АКБ "Экспресс-Волга" | 200 000 |
| 17.02.2000 | ОАО "Авиакомпания "Челябинское авиапредприятие" | 500 000 |
| 18.02.2000 | ЗАО "КРАСКОН" | 50 000 |
| 18.02.2000 | ЗАО "НИЖЕГОРОДТЕЛЕСЕРВИС" | 200 000 |
| 18.02.2000 | ЗАО "ПРИВОД" | 300 000 |
| 18.02.2000 | ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" | 400 000 |
| 18.02.2000 | АООТ "Уралэлектромедь" | 1 000 000 |
| 21.02.2000 | ОАО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 400 000 |
| 22.02.2000 | ЗАО "ФЛАГМАН" | 300 000 |
| 22.02.2000 | ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 800 000 |
| 22.02.2000 | ОАО "САРАТОВСТЕКЛО" | 1 000 000 |
| 01.03.2000 | Центральная избирательная комиссия РФ | 400 000 |
