Добыча нефти в 1999 году основными компаниями
России:
| Компании | Добыча нефти в 1999, млн. т | Добыча нефти в 1998, млн. т | Темп роста, % | Доля в общем объеме добычи в 1999 г., % |
|---|---|---|---|---|
| ОАО "ОНАКО" | 7.953 | 7,888 | 1.010 | 3.010 |
| ОАО НК "ЛУКОЙЛ" | 53,354 | 53,667 | 0.990 | 20.210 |
| ОАО НК "Сургутнефтегаз" | 37,573 | 35,171 | 1.070 | 14.230 |
| ОАО НК "ЮКОС" | 34,188 | 34,111 | 1.000 | 12.950 |
| ОАО НК "Коми ТЭК" | 3,629 | 3,512 | 1.030 | 1.370 |
| ОАО "Татнефть" | 24,065 | 24,440 | 0.980 | 9.120 |
| ОАО "ТНК" | 20,060 | 19,652 | 1.020 | 7.590 |
| ОАО "СИДАНКО" | 19,555 | 19,903 | 0.980 | 7.410 |
| ОАО НК "Сибнефть" | 16,323 | 17,314 | 0.940 | 6.180 |
| ОАО НК "Роснефть" | 12,554 | 12,626 | 0.990 | 4.760 |
| АНК "Башнефть" | 12,261 | 12,891 | 0.950 | 4.640 |
| ОАО НГК "Славнефть" | 11.930 | 11,784 | 1.010 | 4.520 |
| ОАО "ВНК" | 10,532 | 10,736 | 0.980 | 3.990 |
