СПИСОК КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
(КАПИТАЛИЗАЦИИ)
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2005
Г.
| 2005 г. | 2004 г. | Список 1 | Компания | Регион | Отрасль | Капитализация (млн руб.) | Капитализация (млн долл.)1 | Цена (котировка) обыкновенной акции (долл.) | Количество обыкновенных акций (шт.) | Дивиденд на одну обыкновенную акцию за 2004 г. (руб.) | Категория ликвидности обыкновенных акций2 | Биржа3 | Суммарный объем сделок с 01.09.04 по 31.08.05 (млн долл.) | Отношение капитализации к объему реализации (P/S ratio) | Отношение капитализации к чистой прибыли (P/E ratio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | “Газпром” | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 576 135,4 | 90 200,8 | 3,8102 | 23 673 512 900 | 1,1900 | A | ФБ СПб | 23 101,2 | 2,64 | 12,52 |
| 2 | 2 | 2 | Нефтяная компания “ЛУКойл” | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 186 891,9 | 41 557,8 | 48,8592 | 850 563 255 | 28,0000 | A | ММВБ | 15 340,2 | 1,43 | 9,69 |
| 3 | 3 | 7 | ОАО “Сургутнефтегаз” | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 983 296,3 | 34 429,1 | 0,9637 | 35 725 994 705 | 0,4000 | A | ММВБ | 4 909,7 | 3,19 | 14,13 |
| 4 | 9 | 9 | Сбербанк России | – | банки | 488 105,7 | 17 090,5 | 899,5018 | 19 000 000 | 173,9000 | A | ММВБ | 2 407,8 | 2,25 | 25,31 |
| 5 | 5 | 8 | Нефтяная компания “Сибнефть” | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 474 698,6 | 16 621,1 | 3,5056 | 4 741 299 639 | 13,9100 | A | ММВБ | 837,2 | 2,05 | 8,05 |
| 6 | 6 | 10 | ГМК “Норильский никель” | – | цветная металлургия | 442 468,8 | 15 492,6 | 72,4272 | 213 905 884 | 69,4000 | A | ММВБ | 8 896,4 | 2,28 | 8,38 |
| 7 | 4 | – | “Мобильные телесистемы” | – | телекоммуникации и связь | 421 630,5 | 14 763,0 | 7,4062 | 1 993 326 138 | 5,7520 | A | ММВБ | 112,7 | 3,76 | 14,31 |
| 8 | 7 | 3 | РАО “ЕЭС России” | – | электроэнергетика | 399 938,4 | 14 003,4 | 0,3412 | 41 041 753 984 | 0,0559 | A | ММВБ | 31 380,4 | 0,59 | 12,52 |
| 9 | 10 | – | Тюменская нефтяная компания | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 328 245,1 | 11 493,2 | 3,6333 | 3 163 288 400 | – | D | – | 30,4 | 2,16 | 815,31 |
| 10 | 14 | – | Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания (“Сиданко”) | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 290 402,5 | 10 168,2 | 43,7500 | 232 415 000 | – | D | – | 0,1 | н. д. | н. д. |
| 11 | – | 15 | АФК “Система” | – | телекоммуникации и связь | 276 575,5 | 9 684,0 | 1 003,5250 | 9 650 000 | 26,0000 | A | LSE | 1 735,1 | 1,68 | 23,34 |
| 12 | 11 | 30 | “Вымпелком” | – | телекоммуникации и связь | 242 479,8 | 8 490,2 | 165,5620 | 51 281 022 | – | A | NYSE | 10 282,9 | 3,92 | 24,01 |
| 13 | 12 | 21 | Новолипецкий металлургический комбинат | Липецкая область | черная металлургия | 199 152,3 | 6 973,1 | 1,1635 | 5 993 227 240 | 1,8000 | A | РТС | 66,8 | 1,52 | 3,90 |
| 14 | – | 63 | “НоваТЭК” | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 191 991,2 | 6 722,4 | 2 214,0000 | 3 036 306 | 256,0000 | A | РТС | 35,1 | 7,62 | 33,72 |
| 15 | 16 | 18 | “Татнефть” (ОАО) | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 154 376,3 | 5 405,3 | 2,4810 | 2 178 690 700 | 0,3000 | A | ММВБ | 547,3 | 1,02 | 6,27 |
| 16 | 13 | 12 | “Северсталь” | – | черная металлургия | 129 359,8 | 4 529,4 | 8,2076 | 551 854 800 | 17,8800 | A | ММВБ | 2,5 | 0,72 | 3,20 |
| 17 | 31 | 24 | “Мечел” | – | черная металлургия | 115 913,6 | 4 058,6 | 9,7499 | 416 270 745 | 13,7000 | A | NYSE | 1 244,8 | 1,11 | 3,00 |
| 18 | 20 | 58 | Пивоваренная компания “Балтика” | – | пищевая промышленность | 102 033,4 | 3 572,6 | 30,4937 | 117 158 530 | 13,9400 | A | ММВБ | 6,3 | 3,56 | 26,82 |
| 19 | 38 | 78 | Лебединский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 99 864,5 | 3 496,7 | 187,0000 | 18 698 704 | 2,5200 | D | – | 0,3 | 4,60 | 11,49 |
| 20 | 18 | – | “Славнефть-Мегионнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 92 668,5 | 3 244,7 | 32,6183 | 99 474 705 | – | A | ММВБ | 9,5 | 1,19 | 9,40 |
| 21 | 19 | – | “Оренбургнефть” | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 91 220,2 | 3 194,0 | 48,3493 | 66 060 625 | – | B | РТС | 3,3 | 2,61 | 14,65 |
| 22 | 25 | – | “Роснефть-Пурнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 84 804,1 | 2 969,3 | 35,5504 | 83 524 525 | 0,2700 | A | ММВБ | 53,9 | 2,92 | 19,18 |
| 23 | 17 | 13 | Нефтегазовая компания “Славнефть” | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 75 358,5 | 2 638,6 | 0,5550 | 4 754 238 000 | 3,9200 | D | – | 0,0 | 0,43 | 2,15 |
| 24 | 15 | – | “Мосэнерго” | Москва | электроэнергетика | 68 013,4 | 2 381,4 | 0,0843 | 28 249 359 700 | 0,0221 | A | ММВБ | 600,4 | 0,76 | 30,81 |
| 25 | – | 114 | Банк Москвы | Москва | банки | 61 719,7 | 2 161,1 | 18,3918 | 117 500 932 | 0,7900 | A | ММВБ | 7,7 | 4,18 | 19,95 |
| 26 | 50 | 72 | Михайловский ГОК | Курская область | черная металлургия | 58 431,0 | 2 045,9 | 327,8267 | 6 240 808 | 1,5000 | A | ММВБ | 6,4 | 2,47 | 8,40 |
| 27 | 44 | – | “Удмуртнефть” | Удмуртская Республика | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 56 454,5 | 1 976,7 | 739,9070 | 2 671 549 | – | B | ММВБ | 0,1 | 3,36 | 62,47 |
| 28 | 29 | – | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 53 127,4 | 1 860,2 | 1,4200 | 1 310 002 966 | – | A | РТС | 24,1 | 0,92 | 3,98 |
| 29 | 26 | – | “Онако” | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 50 481,6 | 1 767,6 | 3,3000 | 535 625 024 | – | D | – | 0,4 | н. д. | н. д. |
| 30 | 21 | – | “Ростелеком” | – | телекоммуникации и связь | 47 379,6 | 1 659,0 | 2,2766 | 728 696 320 | 1,4593 | A | ММВБ | 5 197,5 | 1,26 | 6,56 |
| 31 | – | 135 | Корпорация “ВСМПО-Ависма” | – | цветная металлургия | 47 368,5 | 1 658,6 | 156,0909 | 10 625 600 | 29,0000 | A | РТС | 38,5 | 3,81 | 26,41 |
| 32 | 24 | 27 | СУАЛ | – | цветная металлургия | 46 680,0 | 1 634,5 | 0,6426 | 2 543 499 580 | – | D | – | 3,4 | 0,70 | н. д. |
| 33 | 34 | 31 | “Башнефть” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 46 591,3 | 1 631,3 | 9,5866 | 170 169 754 | 0,2500 | A | РТС | 9,9 | 0,81 | 9,05 |
| 34 | 23 | 29 | “Аэрофлот – Российские авиалинии” | – | транспорт | 46 202,2 | 1 617,7 | 1,4566 | 1 110 616 299 | 0,7000 | A | ММВБ | 30,2 | 0,74 | 9,32 |
| 35 | 39 | 156 | “Уралкалий” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 46 026,2 | 1 611,6 | 0,7586 | 2 124 390 000 | 0,7500 | A | РТС | 5,3 | 3,94 | 15,91 |
| 36 | 35 | 50 | “Нижнекамскнефтехим” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 41 268,5 | 1 445,0 | 0,8968 | 1 611 256 000 | 0,0540 | B | РТС | 1,5 | 1,22 | 12,41 |
| 37 | 8 | 5 | Нефтяная компания ЮКОС | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 38 115,4 | 1 334,6 | 0,5966 | 2 236 964 578 | – | A | ММВБ | 1 213,5 | 0,06 | н. д. |
| 38 | 32 | – | Западно-Сибирский металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 37 785,2 | 1 323,0 | 103,5000 | 12 782 723 | – | D | – | 3,4 | 0,67 | 2,88 |
| 39 | 27 | – | Московская городская телефонная сеть | Москва | телекоммуникации и связь | 36 706,7 | 1 285,3 | 16,1000 | 79 829 200 | 1,8197 | A | РТС | 4,3 | 2,45 | 19,52 |
| 40 | 28 | 91 | “Иркутскэнерго” | Иркутская область | электроэнергетика | 35 859,3 | 1 255,6 | 0,2634 | 4 766 807 700 | 0,0365 | A | ММВБ | 58,1 | 1,95 | 38,71 |
| 41 | – | 147 | Промышленно-строительный банк | – | банки | 34 302,9 | 1 201,1 | 0,9525 | 1 260 976 996 | 0,1000 | A | ММВБ | 26,4 | 2,88 | 10,89 |
| 42 | 22 | – | “Уралсвязьинформ” | – | телекоммуникации и связь | 34 130,8 | 1 195,1 | 0,0370 | 32 298 782 020 | 0,0150 | A | ММВБ | 711,2 | 1,42 | 16,10 |
| 43 | – | 116 | “Седьмой континент” | Москва | розничная торговля | 31 878,3 | 1 116,2 | 17,3000 | 64 519 397 | 1,0000 | A | РТС | 11,9 | 2,19 | 37,56 |
| 44 | 71 | 181 | “Сильвинит” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 31 609,8 | 1 106,8 | 141,4286 | 7 825 760 | 7,0000 | B | РТС | 0,3 | 3,06 | 15,29 |
| 45 | 41 | – | Стойленский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 31 199,9 | 1 092,4 | 350,7767 | 3 114 331 | 1,2000 | B | ММВБ | 2,2 | 2,86 | 6,80 |
| 46 | 63 | 62 | Оскольский электрометаллургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | 28 935,6 | 1 013,2 | 237,5000 | 4 265 895 | 125,8600 | E | – | 0,6 | 1,12 | 5,39 |
| 47 | – | 169 | Холдинг “Лебедянский” | Липецкая область | пищевая промышленность | 28 855,9 | 1 010,4 | 49,5000 | 20 411 300 | – | A | РТС | 12,7 | 2,66 | 18,75 |
| 48 | 33 | – | “ВолгаТелеком” | – | телекоммуникации и связь | 27 888,8 | 976,5 | 3,9700 | 245 969 590 | 1,3779 | A | РТС | 35,9 | 1,50 | 13,56 |
| 49 | 46 | – | “Варьеганнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 27 615,2 | 966,9 | 53,4471 | 18 091 110 | – | B | РТС | 1,2 | 3,13 | 67,41 |
| 50 | 43 | – | “Ленэнерго” | Санкт-Петербург | электроэнергетика | 23 814,2 | 833,8 | 1,0885 | 766 035 008 | 0,1905 | B | ММВБ | 0,0 | 0,79 | 28,33 |
| 51 | 64 | 180 | Банк “УралСиб” | – | банки | 22 139,7 | 775,2 | 0,0102 | 76 000 000 000 | 0,0033 | A | РТС | 0,6 | 2,14 | 28,89 |
| 52 | – | 228 | “Карельский окатыш” | Республика Карелия | черная металлургия | 21 606,1 | 756,5 | 690,0000 | 1 096 400 | – | D | – | 3,7 | 2,62 | 15,78 |
| 53 | 40 | – | “Сибирьтелеком” | – | телекоммуникации и связь | 21 509,0 | 753,1 | 0,0627 | 12 011 401 829 | 0,0129 | A | ММВБ | 58,1 | 1,13 | 33,56 |
| 54 | 67 | 149 | “Казаньоргсинтез” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 21 157,9 | 740,8 | 0,4150 | 1 785 114 000 | 0,2750 | A | РТС | 8,8 | 1,78 | 10,86 |
| 55 | 74 | 51 | “Салаватнефтеоргсинтез” | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 21 052,5 | 737,1 | 39,7358 | 18 550 851 | – | D | – | 4,5 | 0,62 | 16,61 |
| 56 | 37 | 48 | “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” | – | пищевая промышленность | 20 923,1 | 732,6 | 16,6500 | 44 000 000 | – | A | РТС | 3,8 | 0,61 | 31,56 |
| 57 | 48 | – | Челябинский металлургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 20 770,3 | 727,3 | 230,0000 | 3 161 965 | – | A | РТС | 17,6 | 0,47 | 5,75 |
| 58 | 82 | 94 | “Акрон” | – | химическая и нефтехимическая промышленность | 20 546,8 | 719,4 | 87 500,0000 | 8 222 | 58 000,0000 | E | – | 0,2 | 1,16 | 15,75 |
| 59 | 100 | 172 | “Уфанефтехим” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 20 301,8 | 710,8 | 2,5818 | 275 330 608 | 0,2500 | A | РТС | 6,8 | 1,90 | 8,99 |
| 60 | 61 | 61 | Выксунский металлургический завод | Нижегородская область | черная металлургия | 19 916,5 | 697,4 | 370,5000 | 1 882 199 | – | D | – | 2,8 | 0,75 | 9,83 |
| 61 | 55 | 150 | “Тольяттиазот” | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 19 415,3 | 679,8 | 7,0000 | 97 115 506 | н. д. | D | – | 0,1 | 1,63 | 10,95 |
| 62 | 45 | – | Саяно-Шушенская ГЭС | Республика Хакасия | электроэнергетика | 19 051,5 | 667,1 | 0,3450 | 1 933 536 036 | – | D | – | 4,0 | 10,88 | 190,13 |
| 63 | 36 | 16 | АвтоВАЗ | Самарская область | машиностроение | 18 917,9 | 662,4 | 24,3575 | 27 194 624 | 23,0000 | A | ММВБ | 96,1 | 0,12 | 4,14 |
| 64 | 109 | 182 | “Новойл” (Ново-Уфимский НПЗ) | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 18 806,6 | 658,5 | 0,8289 | 794 419 246 | 0,2500 | D | – | 2,6 | 1,82 | 8,04 |
| 65 | 58 | – | “Северо-Западный Телеком” | – | телекоммуникации и связь | 18 602,8 | 651,4 | 0,7393 | 881 045 433 | 0,2480 | A | ММВБ | 16,0 | 1,21 | 14,02 |
| 66 | 42 | – | “ЦентрТелеком” | – | телекоммуникации и связь | 18 099,3 | 633,7 | 0,4016 | 1 578 006 833 | 0,0630 | A | ММВБ | 2,4 | 0,73 | 45,51 |
| 67 | 56 | 129 | Дальневосточное морское пароходство | Приморский край | транспорт | 17 368,2 | 608,1 | 0,3700 | 1 643 593 000 | – | A | РТС | 8,2 | 1,34 | 6,93 |
| 68 | 81 | – | РБК “Информационные системы” | Москва | информационные технологии | 17 061,5 | 597,4 | 5,1947 | 115 000 000 | – | A | ММВБ | 132,1 | 7,71 | 59,04 |
| 69 | – | – | “ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез” (“Норси”) | Нижегородская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 16 643,1 | 582,7 | 55,0000 | 10 595 310 | н. д. | D | – | 1,5 | 3,17 | 22,73 |
| 70 | 47 | 93 | Корпорация “Иркут” | – | машиностроение | 16 497,5 | 577,6 | 0,6572 | 878 946 528 | 0,1000 | A | ММВБ | 87,5 | 0,92 | 8,37 |
| 71 | 59 | – | “Роснефть-Сахалинморнефтегаз” | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 16 427,1 | 575,2 | 9,4310 | 60 987 925 | 0,2900 | A | ММВБ | 33,9 | 2,29 | 23,49 |
| 72 | 112 | 193 | Уфимский НПЗ | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 16 344,3 | 572,3 | 1,0499 | 545 080 411 | 0,2500 | D | – | 3,1 | 1,67 | 7,31 |
| 73 | 53 | – | Российская инновационная топливно-энергетическая компания (РИТЭК) | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 15 502,4 | 542,8 | 5,4416 | 99 750 000 | – | A | РТС | 43,7 | 1,21 | 6,15 |
| 74 | – | 275 | “Ярпиво” | Ярославская область | пищевая промышленность | 14 327,4 | 501,7 | 6,7500 | 74 320 000 | 10,0000 | D | – | 0,6 | 2,30 | 13,19 |
| 75 | 110 | 103 | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 14 267,0 | 499,5 | 1,0575 | 472 382 880 | – | A | РТС | 10,7 | 0,88 | 273,84 |
| 76 | 65 | 175 | Уфимское моторостроительное ПО | Республика Башкортостан | машиностроение | 14 136,0 | 495,0 | 1,8600 | 266 106 022 | – | A | РТС | 11,5 | 1,35 | 7,51 |
| 77 | – | 74 | “Северсталь-Авто” | – | машиностроение | 13 964,0 | 488,9 | 16,4072 | 29 800 159 | 11,0000 | A | ММВБ | 4,1 | 0,61 | 10,41 |
| 78 | 57 | – | Костромская ГРЭС | Костромская область | электроэнергетика | 13 343,4 | 467,2 | 0,1686 | 2 771 095 090 | 0,0076 | A | РТС | 10,9 | 2,33 | 74,30 |
| 79 | 101 | – | “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” | Ярославская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 13 243,7 | 463,7 | 0,4972 | 932 654 723 | – | B | РТС | 0,2 | 2,40 | 58,43 |
| 80 | 66 | 35 | КамАЗ | Республика Татарстан | машиностроение | 13 240,2 | 463,6 | 0,5900 | 785 747 574 | – | A | ММВБ | 1,5 | 0,28 | 63,65 |
| 81 | – | – | “Качканарский ГОК-Ванадий” | Свердловская область | черная металлургия | 13 087,3 | 458,2 | 1,2000 | 381 864 252 | н. д. | D | – | 0,8 | 1,18 | 4,95 |
| 82 | 70 | 86 | Концерн “Силовые машины” | – | машиностроение | 12 738,0 | 446,0 | 0,0618 | 7 216 938 708 | – | B | РТС | 2,5 | 0,67 | 44,20 |
| 83 | 54 | – | “Кузбассэнерго” | Кемеровская область | электроэнергетика | 12 464,7 | 436,4 | 0,7200 | 606 163 800 | – | B | РТС | 0,8 | 0,75 | – |
| 84 | 131 | – | Синарский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 12 226,5 | 428,1 | 68,0000 | 6 295 555 | 16,6700 | A | РТС | 0,9 | 0,90 | 37,93 |
| 85 | 78 | – | Волжская ГЭС | Волгоградская область | электроэнергетика | 12 097,1 | 423,6 | 0,1496 | 2 831 346 000 | 0,0208 | A | РТС | 1,9 | 5,35 | 23,09 |
| 86 | 52 | – | “Самараэнерго” | Самарская область | электроэнергетика | 11 928,0 | 417,6 | 0,1171 | 3 566 585 532 | 0,0344 | A | ММВБ | 7,8 | 0,52 | 27,10 |
| 87 | 152 | 257 | Первоуральский новотрубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 11 643,8 | 407,7 | 16,7500 | 24 340 086 | – | A | РТС | 2,2 | 1,74 | 72,46 |
| 88 | – | – | Ковдорский ГОК | Мурманская область | черная металлургия | 11 622,9 | 407,0 | 6,0000 | 67 827 360 | – | D | – | 0,0 | 1,50 | 7,06 |
| 89 | 49 | – | Красноярская ГЭС | Красноярский край | электроэнергетика | 11 393,4 | 398,9 | 1,0200 | 391 105 645 | 0,0610 | C | РТС | 0,1 | 10,61 | 98,77 |
| 90 | 103 | – | “Саратовнефтегаз” | Саратовская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 11 329,1 | 396,7 | 160,0000 | 2 479 228 | – | D | – | 0,3 | 2,62 | 103,46 |
| 91 | 80 | – | Жигулевская ГЭС | Самарская область | электроэнергетика | 11 161,9 | 390,8 | 0,1011 | 3 865 699 955 | 0,0285 | B | РТС | 0,8 | 4,94 | 19,99 |
| 92 | 60 | 79 | “Башкирэнерго” | Республика Башкортостан | электроэнергетика | 11 035,9 | 386,4 | 0,3706 | 1 042 667 488 | 0,7750 | B | РТС | 3,5 | 0,51 | 15,62 |
| 93 | – | 253 | “Сода” | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 10 639,0 | 372,5 | 19,0000 | 19 606 010 | 36,6500 | D | – | 0,2 | 1,55 | 14,57 |
| 94 | – | 361 | Новороссийский морской торговый порт | Краснодарский край | транспорт | 10 451,1 | 365,9 | 0,0190 | 19 259 815 400 | 0,0150 | D | – | 0,1 | 2,17 | 7,17 |
| 95 | – | – | “Варьеганнефть” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 10 436,1 | 365,4 | 18,2500 | 20 022 486 | – | D | – | 0,0 | 2,39 | – |
| 96 | 95 | – | Машиностроительный завод (г. Электросталь) | Московская область | машиностроение | 10 251,1 | 358,9 | 270,0000 | 1 329 375 | – | D | – | 4,6 | 1,25 | 6,42 |
| 97 | 86 | – | “Новошип” (Новороссийское морское пароходство) | Краснодарский край | транспорт | 10 197,3 | 357,0 | 0,9500 | 375 840 500 | 0,1996 | D | – | 10,5 | 5,15 | 18,35 |
| 98 | – | – | “Открытые инвестиции” | Москва | строительство | 10 099,2 | 353,6 | 98,5000 | 3 590 000 | – | A | РТС | 3,1 | 9,54 | 25,04 |
| 99 | 108 | – | “Апатит” | Мурманская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 9 797,2 | 343,0 | 55,0000 | 6 237 052 | – | D | – | 1,4 | 0,48 | 6,45 |
| 100 | 68 | 256 | НПО “Сатурн” | Ярославская область | машиностроение | 9 443,2 | 330,6 | 0,0830 | 3 983 657 690 | – | D | – | 1,9 | 1,40 | 19,62 |
| 101 | 145 | – | Северский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 9 388,3 | 328,7 | 6,8300 | 48 129 120 | 5,1900 | A | FSE | 4,2 | 0,89 | 17,59 |
| 102 | 117 | – | “Азот” (г. Новомосковск) | Тульская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 9 315,4 | 326,2 | 306,2500 | 1 065 045 | – | D | – | 0,7 | 0,93 | 7,76 |
| 103 | 84 | 326 | Концерн “Калина” | Свердловская область | парфюмерно-косметическая промышленность | 9 274,7 | 324,7 | 33,2994 | 9 752 311 | 12,3600 | A | ММВБ | 1,6 | 1,76 | 16,94 |
| 104 | 79 | – | “Уралэлектромедь” | Свердловская область | цветная металлургия | 9 081,4 | 318,0 | 62,7000 | 5 071 415 | – | D | – | 6,5 | 1,34 | 9,91 |
| 105 | 69 | – | “Якутскэнерго” | Республика Саха (Якутия) | электроэнергетика | 8 826,9 | 309,1 | 0,0395 | 7 824 404 444 | 0,0202 | A | ММВБ | 57,7 | 0,84 | 23,86 |
| 106 | 91 | – | Котласский ЦБК | Архангельская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 8 684,5 | 304,1 | 0,4050 | 750 816 940 | н. д. | E | – | 0,0 | 0,89 | 9,57 |
| 107 | 98 | 34 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 8 462,4 | 296,3 | 42,0318 | 7 049 518 | – | A | РТС | 5,4 | 0,18 | 105,91 |
| 108 | – | – | “Метафракс” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 8 178,1 | 286,3 | 0,8780 | 326 137 000 | н. д. | D | – | 0,6 | 2,07 | 11,74 |
| 109 | – | 125 | “Алтай-кокс” | Алтайский край | черная металлургия | 8 142,0 | 285,1 | 0,2885 | 988 157 832 | н. д. | D | – | 5,0 | 0,62 | 121,70 |
| 110 | 62 | – | “Красноярскэнерго” | Красноярский край | электроэнергетика | 8 097,8 | 283,5 | 0,4757 | 596 039 612 | н. д. | A | ММВБ | 3,1 | 0,53 | 24,61 |
| 111 | 99 | – | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | 7 990,8 | 279,8 | 0,5500 | 508 706 000 | – | C | РТС | 0,1 | 0,75 | – |
| 112 | 72 | – | Южная телекоммуникационная компания | – | телекоммуникации и связь | 7 964,8 | 278,9 | 0,0942 | 2 960 512 964 | 0,0093 | A | ММВБ | 2,5 | 0,48 | 28,80 |
| 113 | – | – | “Манежная площадь” | Москва | недвижимость | 7 955,7 | 278,6 | 1,3000 | 214 278 750 | н. д. | C | РТС | 0,0 | н. д. | н. д. |
| 114 | 93 | – | Конаковская ГРЭС | Тверская область | электроэнергетика | 7 890,3 | 276,3 | 0,6838 | 404 023 023 | 0,1726 | A | ММВБ | 2,4 | 2,00 | 44,64 |
| 115 | 83 | 122 | “Новосибирскэнерго” | Новосибирская область | электроэнергетика | 7 669,7 | 268,5 | 19,8566 | 13 524 401 | 1,6000 | B | РТС | 0,5 | 0,56 | 31,54 |
| 116 | 97 | – | “Кубаньэнерго” | Краснодарский край | электроэнергетика | 7 655,3 | 268,0 | 15,0000 | 17 869 440 | н. д. | B | РТС | 0,0 | 0,62 | 46,91 |
| 117 | 170 | – | “Роснефть-Комсомольский НПЗ” | Хабаровский край | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 7 596,8 | 266,0 | 300,0000 | 886 645 | н. д. | D | – | 0,9 | 4,47 | 607,74 |
| 118 | 76 | – | Ставропольская ГРЭС | Ставропольский край | электроэнергетика | 7 353,0 | 257,5 | 189,5120 | 1 358 532 | 28,8840 | A | РТС | 2,1 | 1,55 | 58,08 |
| 119 | 87 | 230 | “Кондопога” | Республика Карелия | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 7 300,0 | 255,6 | 43,0000 | 5 944 220 | 5,0000 | D | – | 0,0 | 0,91 | 19,02 |
| 120 | 150 | 290 | “Уфаоргсинтез” | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 896,9 | 241,5 | 2,4700 | 97 768 681 | 0,2500 | A | РТС | 5,2 | 1,15 | 11,86 |
| 121 | 138 | – | Учалинский ГОК | Республика Башкортостан | цветная металлургия | 6 852,1 | 239,9 | 6,3000 | 38 082 730 | – | D | – | 2,7 | 1,62 | 12,95 |
| 122 | 168 | – | Гайский ГОК | Оренбургская область | цветная металлургия | 6 650,8 | 232,9 | 377,0000 | 617 698 | – | D | – | 1,9 | 2,16 | 21,19 |
| 123 | 85 | – | УАЗ | Ульяновская область | машиностроение | 6 544,2 | 229,1 | 0,0615 | 3 725 819 763 | – | D | – | 0,8 | 0,52 | 19,34 |
| 124 | 151 | – | “Невинномысский азот” | Ставропольский край | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 427,4 | 225,0 | 0,6550 | 343 586 500 | – | D | – | 1,2 | 0,77 | 5,17 |
| 125 | – | 336 | Борский стекольный завод | Нижегородская область | стекольная промышленность | 6 297,6 | 220,5 | 50,0000 | 4 410 066 | н. д. | D | – | 0,0 | 1,23 | 5,66 |
| 126 | 77 | – | “Колэнерго” | Мурманская область | электроэнергетика | 6 180,5 | 216,4 | 0,6059 | 357 158 757 | 0,3154 | B | РТС | 1,4 | 0,74 | 26,23 |
| 127 | 105 | – | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 5 988,6 | 209,7 | 1,8600 | 112 734 490 | н. д. | C | РТС | 0,7 | 0,47 | 17,70 |
| 128 | 106 | – | Приморское морское пароходство | Приморский край | транспорт | 5 840,0 | 204,5 | 9,2433 | 22 122 000 | – | A | ММВБ | 0,2 | 5,66 | – |
| 129 | 107 | 283 | “Аптечная сеть 36,6” | Москва | розничная торговля | 5 604,5 | 196,2 | 24,5295 | 8 000 000 | – | B | РТС | 4,2 | 0,92 | 277,45 |
| 130 | 172 | – | Приаргунское горнохимическое ПО | Читинская область | цветная металлургия | 5 239,8 | 183,5 | 147,5000 | 1 243 847 | н. д. | D | – | 2,9 | 1,26 | 609,28 |
| 131 | 196 | – | “Азот” (г. Березники) | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 014,4 | 175,6 | 432,5840 | 405 871 | н. д. | D | – | 0,4 | 1,23 | 6,36 |
