Список крупнейших компаний России по рыночной стоимости
(капитализации) на 1 сентября 2004 года
| 2004 г. | 2003 г. | Рейтинг по объемам продаж | Компания | Регион | Отрасль | Капитализация (млн руб.) | Капитализация (млн долл.) 1 | Цена (котировка) обыкновенной акции (долл.) | Количество обыкновенных акций (шт.) | Дивиденд на одну обыкновенную акцию за 2003 г. (руб.) | Категория ликвидности обыкновенных акций 2 | Биржа 3 | Суммарный объем сделок с 01.09.03 по 31.08.04 (млн долл.) | Отношение капитализации к объему реализации (P/S ratio) | Отношение капитализации к чистой прибыли (P/E ratio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | “Газпром” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 365 244,1 | 46 660,5 | 1,9710 | 23 673 512 900 | 0,6900 | A | ФБ СПб | 10 876,30 | 1,67 | 8,58 |
| 2 | 3 | 3 | Нефтяная компания “ЛУКойл” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 730 514,7 | 24 967,1 | 29,3536 | 850 563 255 | 24,0000 | A | ММВБ | 11 410,64 | 1,23 | 6,43 |
| 3 | 4 | 7 | ОАО “Сургутнефтегаз” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 726 072,6 | 24 815,3 | 0,6946 | 35 725 994 705 | 0,1400 | A | ММВБ | 5 641,58 | 3,09 | 35,79 |
| 4 | 8 | — | “Мобильные телесистемы” | — | телекоммуникации и связь | 382 755,9 | 13 081,6 | 6,5627 | 1 993 326 138 | 3,2022 | A | ММВБ | 16,79 | 4,90 | 24,13 |
| 5 | 5 | 9 | Нефтяная компания “Сибнефть” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 372 715,6 | 12 738,4 | 2,6867 | 4 741 299 639 | 7,8 4 | A | ММВБ | 203,07 | 1,96 | 5,33 |
| 6 | 7 | 10 | ГМК “Норильский никель” | — | цветная металлургия | 350 001,2 | 11 962,1 | 55,9224 | 213 905 884 | 42,1000 | A | ММВБ | 3 909,34 | 2,31 | 13,25 |
| 7 | 6 | 4 | РАО “ЕЭС России” | — | электроэнергетика | 318 464,0 | 10 884,3 | 0,2652 | 41 041 753 984 | 0,0469 | A | ММВБ | 38 714,26 | 0,54 | 6,49 |
| 8 | 1 | 5 | Нефтяная компания ЮКОС | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 266 689,0 | 9 114,7 | 4,0746 | 2 236 964 578 | — | A | ММВБ | 7 445,86 | 0,64 | н. д. |
| 9 | 10 | 8 | Сбербанк России | — | банки | 217 413,0 | 7 430,6 | 391,0848 | 19 000 000 | 134,5000 | A | ММВБ | 2 187,45 | 1,13 | 15,60 |
| 10 | 9 | — | Тюменская нефтяная компания | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 178 631,1 | 6 105,1 | 1,9300 | 3 163 288 400 | — | D | — | 17,38 | 1,80 | 161,94 |
| 11 | 12 | 28 | “Вымпелком” | — | телекоммуникации и связь | 158 576,3 | 5 419,7 | 134,3771 | 40 332 201 | — | A | NYSE | 9 030,98 | 3,87 | 22,08 |
| 12 | — | 20 | Новолипецкий металлургический комбинат | Липецкая область | черная металлургия | 114 858,5 | 3 925,6 | 0,6550 | 5 993 227 240 | 0,6045 | D | — | 7,87 | 1,52 | 5,70 |
| 13 | 14 | 19 | “Северсталь” | Вологодская область | черная металлургия | 112 949,1 | 3 860,3 | 174,8787 | 22 074 192 | 233,0000 | A | РТС | 30,72 | 1,38 | 6,01 |
| 14 | 11 | — | Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания (“Сиданко”) | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 108 804,1 | 3 718,6 | 16,0000 | 232 415 000 | — | Е | — | 0,11 | 4,18 | 8 992,07 |
| 15 | 16 | — | “Мосэнерго” | Москва | электроэнергетика | 94 205,3 | 3 219,7 | 0,1139 | 28 267 726 000 | 0,0217 | A | ММВБ | 2 064,02 | 1,35 | 54,42 |
| 16 | 13 | 14 | “Татнефть” (ОАО) | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 83 692,8 | 2 860,4 | 1,3129 | 2 178 690 700 | 0,3000 | A | ММВБ | 478,45 | 0,72 | 7,33 |
| 17 | 15 | — | Нефтегазовая компания “Славнефть” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 70 011,4 | 2 392,8 | 0,5033 | 4 754 238 000 | 4,7700 | Е | — | 0,21 | 1,83 | 8,41 |
| 18 | 18 | 35 | “Славнефть-Мегионнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 60 758,1 | 2 076,6 | 20,8752 | 99 474 705 | — | A | ММВБ | 14,87 | 2,03 | 94,79 |
| 19 | 21 | — | “Оренбургнефть” | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 47 307,1 | 1 616,8 | 24,4750 | 66 060 625 | — | A | РТС | 3,53 | 2,29 | 323,36 |
| 20 | 17 | 46 | Пивоваренная компания “Балтика” | — | пищевая промышленность | 45 136,5 | 1 542,6 | 13,1672 | 117 158 530 | 11,6400 | A | ММВБ | 3,49 | 2,00 | 11,95 |
| 21 | 19 | — | “Ростелеком” | — | телекоммуникации и связь | 42 993,8 | 1 469,4 | 2,0165 | 728 696 320 | 0,8781 | A | ММВБ | 4 155,00 | 1,44 | 5,44 |
| 22 | 24 | — | “Уралсвязьинформ” | — | телекоммуникации и связь | 33 737,7 | 1 153,1 | 0,0357 | 32 298 782 020 | 0,0100 | A | ММВБ | 304,00 | 1,73 | 18,19 |
| 23 | 31 | 24 | “Аэрофлот — Российские авиалинии” | — | транспорт | 33 418,5 | 1 142,2 | 1,0284 | 1 110 616 299 | 0,4300 | A | ММВБ | 12,48 | 0,63 | 8,59 |
| 24 | 27 | 25 | СУАЛ | — | цветная металлургия | 32 126,2 | 1 098,0 | 0,4876 | 2 251 824 407 | — | D | — | 0,49 | 0,62 | н. д. |
| 25 | 34 | — | “Роснефть-Пурнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 29 690,4 | 1 014,7 | 12,1490 | 83 524 525 | 0,2700 | A | ММВБ | 16,84 | 1,51 | 33,28 |
| 26 | — | — | “Онако” | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 27 739,3 | 948,1 | 1,7700 | 535 625 024 | — | D | — | 0,17 | н. д. | н. д. |
| 27 | 23 | — | Московская городская телефонная сеть | Москва | телекоммуникации и связь | 27 705,5 | 946,9 | 11,8616 | 79 829 200 | 1,2132 | A | ММВБ | 1,48 | 2,17 | 12,80 |
| 28 | 32 | 71 | “Иркутскэнерго” | Иркутская область | электроэнергетика | 27 099,5 | 926,2 | 0,1943 | 4 766 807 700 | 0,0366 | A | ММВБ | 81,66 | 1,85 | 20 845,77 |
| 29 | 36 | — | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 24 702,7 | 844,3 | 0,6455 | 1 310 002 966 | — | В | РТС | 7,17 | 0,76 | 5,88 |
| 30 | 50 | — | ВСМПО (Верхне-Салдинское металлургическое ПО) | Свердловская область | цветная металлургия | 23 143,8 | 791,0 | 74,5600 | 10 625 600 | 11,0000 | B | РТС | 19,72 | н. д. | н. д. |
| 31 | — | — | Стальная группа “Мечел” | — | черная металлургия | 20 611,1 | 704,5 | 1,8423 | 382 969 086 | 0,3900 | В | РТС | 0,25 | н. д. | н. д. |
| 32 | 43 | — | Западно-Сибирский металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 20 196,6 | 690,3 | 54,0000 | 12 782 723 | — | D | — | 0,13 | 0,62 | 4,25 |
| 33 | 29 | — | “ВолгаТелеком” | — | телекоммуникации и связь | 19 863,3 | 678,9 | 2,7600 | 245 969 590 | 0,9186 | A | РТС | 19,40 | 1,35 | 9,94 |
| 34 | 26 | 30 | “Башнефть” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 19 416,9 | 663,6 | 3,9059 | 170 169 754 | 0,2200 | В | РТС | 7,34 | 0,49 | 3,25 |
| 35 | 39 | 41 | “Нижнекамскнефтехим” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 19 102,7 | 652,9 | 0,4052 | 1 611 256 000 | н. д. | A | BSE | 8,20 | 0,77 | 8,93 |
| 36 | 25 | 13 | АвтоВАЗ | Самарская область | машиностроение | 18 782,5 | 641,9 | 23,6053 | 27 194 624 | 6,0000 | A | ММВБ | 113,04 | 0,14 | 6,36 |
| 37 | 22 | 38 | “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” | — | пищевая промышленность | 16 997,9 | 580,9 | 13,2033 | 44 000 000 | — | A | РТС | 3,17 | 0,59 | 26,18 |
| 38 | — | 116 | Лебединский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 16 960,3 | 579,7 | 31,0000 | 18 698 704 | 2,5200 | D | — | 0,01 | 1,76 | 35,97 |
| 39 | 63 | 135 | “Уралкалий” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 16 596,1 | 567,2 | 0,2670 | 2 124 390 000 | 0,2100 | A | РТС | 3,49 | 1,99 | 17,80 |
| 40 | 38 | — | “Сибирьтелеком” | — | телекоммуникации и связь | 16 588,1 | 566,9 | 0,0472 | 12 011 401 829 | 0,0086 | A | ММВБ | 39,01 | 1,06 | 10,85 |
| 41 | — | 202 | Стойленский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 14 140,1 | 483,3 | 155,1767 | 3 114 331 | 1,2000 | B | ММВБ | 0,12 | 2,49 | 87,12 |
| 42 | 30 | — | “Центртелеком” | — | телекоммуникации и связь | 13 597,4 | 464,7 | 0,2945 | 1 578 006 833 | 0,1250 | A | РТС | 15,13 | 0,65 | 9,05 |
| 43 | 35 | — | “Ленэнерго” | Санкт-Петербург | электроэнергетика | 13 426,9 | 458,9 | 0,6000 | 766 035 008 | 0,1366 | В | РТС | 1,29 | 0,50 | 61,23 |
| 44 | 33 | — | “Удмуртнефть” | Удмуртская Республика | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 13 053,9 | 446,1 | 167,0000 | 2 671 549 | — | C | РТС | 0,35 | 0,97 | 18,78 |
| 45 | 48 | — | Саяно-Шушенская ГЭС | Республика Хакасия | электроэнергетика | 12 446,2 | 425,4 | 0,2200 | 1 933 536 036 | 0,0160 | D | — | 1,48 | 8,88 | 125,97 |
| 46 | 55 | — | “Варьеганнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 12 419,6 | 424,5 | 23,5000 | 18 091 110 | — | B | РТС | 0,40 | 1,92 | — |
| 47 | 40 | 66 | Корпорация “Иркут” | — | машиностроение | 12 276,4 | 419,6 | 0,5304 | 791 051 875 | 0,0400 | A | ММВБ | 50,76 | 0,80 | 229,46 |
| 48 | 65 | 39 | Челябинский металлургический комбинат (“Мечел”) | Челябинская область | черная металлургия | 11 587,7 | 396,0 | 125,2500 | 3 161 965 | — | A | РТС | 10,48 | 0,45 | 14,39 |
| 49 | 87 | — | Красноярская ГЭС | Красноярский край | электроэнергетика | 11 443,4 | 391,1 | 1,0000 | 391 105 645 | 0,0460 | C | РТС | 3,63 | 11,51 | 68,48 |
| 50 | 110 | 88 | Михайловский ГОК | Курская область | черная металлургия | 11 414,3 | 390,1 | 62,5098 | 6 240 808 | 1,3000 | A | ММВБ | 0,46 | 0,92 | 51,25 |
| 51 | 71 | — | Саяногорский алюминиевый завод | Республика Хакасия | цветная металлургия | 11 392,5 | 389,4 | 0,0065 | 59 902 661 099 | н. д. | Е | — | 0,06 | 1,60 | 22,89 |
| 52 | 56 | — | “Самараэнерго” | Самарская область | электроэнергетика | 11 072,1 | 378,4 | 0,1061 | 3 566 585 532 | 0,0441 | A | ММВБ | 10,03 | 0,56 | 43,68 |
| 53 | 59 | — | Российская инновационная топливно-энергетическая компания (РИТЭК) | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 10 720,9 | 366,4 | 3,6733 | 99 750 000 | 1,2800 | A | РТС | 12,88 | 1,43 | 8,52 |
| 54 | 54 | — | “Кузбассэнерго” | Кемеровская область | электроэнергетика | 10 470,7 | 357,9 | 0,5913 | 606 163 800 | — | B | BSE | 4,75 | 0,62 | 13 088,77 |
| 55 | 28 | 144 | “Тольяттиазот” | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 10 229,4 | 349,6 | 3,6000 | 97 115 506 | н. д. | D | — | 2,08 | 1,29 | 13,57 |
| 56 | 78 | 104 | Дальневосточное морское пароходство | Приморский край | транспорт | 10 209,5 | 348,9 | 0,2123 | 1 643 593 000 | — | A | РТС | 2,41 | 0,96 | 3,65 |
| 57 | 41 | — | Костромская ГРЭС | Костромская область | электроэнергетика | 9 835,0 | 336,1 | 0,1213 | 2 771 095 090 | 0,0076 | A | РТС | 4,45 | 2,12 | 325,66 |
| 58 | 45 | — | “Северо-Западный Телеком” | — | телекоммуникации и связь | 9 702,2 | 331,6 | 0,4513 | 735 917 222 | 0,0830 | B | РТС | 10,60 | 0,79 | 11,48 |
| 59 | 49 | — | “Роснефть-Сахалинморнефтегаз” | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 9 246,3 | 316,0 | 5,1816 | 60 987 925 | 1,1600 | A | ММВБ | 11,13 | 1,10 | 7,04 |
| 60 | 51 | 57 | “Башкирэнерго” | Республика Башкортостан | электроэнергетика | 9 125,6 | 311,9 | 0,2996 | 1 042 667 488 | 0,3000 | B | РТС | 4,83 | 0,51 | 22,66 |
| 61 | 58 | 52 | Выксунский металлургический завод | Нижегородская область | черная металлургия | 8 673,8 | 296,4 | 157,5000 | 1 882 199 | — | D | — | 2,89 | 0,46 | 9,79 |
| 62 | 53 | — | “Красноярскэнерго” | Красноярский край | электроэнергетика | 8 374,5 | 286,2 | 0,4802 | 596 039 612 | — | A | ММВБ | 6,53 | 0,58 | 9,42 |
| 63 | 73 | 65 | Оскольский электрометаллургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | 8 300,3 | 283,7 | 66,5000 | 4 265 895 | 8,0000 | D | — | 0,30 | 0,53 | 24,25 |
| 64 | 44 | 138 | Банк “УралСиб” | — | банки | 7 770,7 | 265,6 | 0,0035 | 76 000 000 000 | 0,0020 | В | РТС | 0,27 | 0,95 | 15,20 |
| 65 | 106 | 87 | Уфимское мотостроительное ПО | Республика Башкортостан | машиностроение | 7 731,8 | 264,3 | 0,9946 | 266 106 022 | — | B | РТС | 3,89 | 0,62 | 2,81 |
| 66 | 47 | 37 | КамАЗ | Республика Татарстан | машиностроение | 7 581,7 | 259,1 | 0,3303 | 785 747 574 | — | B | РТС | 6,18 | 0,26 | 81,97 |
| 67 | 111 | 130 | “Казаньоргсинтез” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 7 577,2 | 259,0 | 0,1453 | 1 785 114 000 | 0,2500 | B | РТС | 3,62 | 0,87 | 8,52 |
| 68 | — | 172 | НПО “Сатурн” | Ярославская область | машиностроение | 7 518,0 | 256,9 | 0,0645 | 3 983 657 690 | — | D | — | 4,59 | 1,13 | 9,96 |
| 69 | 86 | — | “Якутскэнерго” | Республика Саха (Якутия) | электроэнергетика | 7 460,3 | 255,0 | 0,0326 | 7 821 264 840 | 0,0007 | A | ММВБ | 51,16 | 0,88 | 40,81 |
| 70 | — | 101 | Концерн “Силовые машины” | — | машиностроение | 7 391,1 | 252,6 | 0,0410 | 6 170 912 708 | — | B | РТС | 1,08 | 0,68 | 74,43 |
| 71 | 67 | 137 | “Сильвинит” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 869,2 | 234,8 | 30,0000 | 7 825 760 | 7,0000 | C | РТС | 0,06 | 0,83 | 12,54 |
| 72 | 42 | — | Южная телекоммуникационная компания | — | телекоммуникации и связь | 6 462,0 | 220,9 | 0,0746 | 2 960 512 964 | 0,0812 | A | РТС | 13,71 | 0,48 | 5,98 |
| 73 | 37 | — | “Русиа Петролеум” | Иркутская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6 378,1 | 218,0 | 3,0000 | 72 661 844 | — | C | РТС | 0,00 | 408,85 | — |
| 74 | 57 | 54 | “Салаватнефтеоргсинтез” | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 321,6 | 216,1 | 11,6467 | 18 550 851 | 5,0000 | D | — | 2,21 | 0,34 | 4,01 |
| 75 | 64 | — | “Свердловэнерго” | Свердловская область | электроэнергетика | 6 052,6 | 206,9 | 0,3955 | 523 038 198 | 0,1447 | A | ММВБ | 5,92 | 0,24 | 31,23 |
| 76 | 61 | — | Ставропольская ГРЭС | Ставропольский край | электроэнергетика | 5 836,5 | 199,5 | 147,0647 | 1 358 532 | 28,8840 | B | РТС | 2,40 | 1,41 | 104,04 |
| 77 | 72 | — | “Колэнерго” | Мурманская область | электроэнергетика | 5 707,2 | 195,1 | 0,5470 | 357 158 757 | 0,0002 | B | РТС | 1,03 | 0,79 | 57 074,18 |
| 78 | 88 | — | Волжская ГЭС | Волгоградская область | электроэнергетика | 5 591,3 | 191,1 | 0,0676 | 2 831 346 000 | 0,0208 | B | РТС | 1,84 | 3,84 | 66,49 |
| 79 | 85 | — | “Уралэлектромедь” | Свердловская область | цветная металлургия | 5 564,4 | 190,2 | 37,5000 | 5 071 415 | — | D | — | 13,45 | 0,65 | 15,94 |
| 80 | 112 | — | Жигулевская ГЭС | Самарская область | электроэнергетика | 5 429,1 | 185,6 | 0,0480 | 3 865 699 955 | 0,0285 | C | РТС | 1,01 | 3,36 | 17,19 |
| 81 | 60 | — | РБК “Информационные системы” | Москва | информационные технологии | 5 362,0 | 183,3 | 1,8326 | 100 000 000 | — | A | ММВБ | 44,34 | 3,75 | 49,19 |
| 82 | — | 74 | “Акрон” | — | химическая и нефтехимическая промышленность | 5292,5 | 180,9 | 22000,0000 | 8222 | 4041,0000 | D | — | 0,25 | 0,37 | 13,48 |
| 83 | 91 | 107 | “Новосибирскэнерго” | Новосибирская область | электроэнергетика | 5247,5 | 179,4 | 13,2818 | 13 524 401 | — | B | РТС | 0,54 | 0,50 | 35,17 |
| 84 | 69 | 236 | Концерн “Калина” | Свердловская область | парфюмерно-косметическая промышленность | 5207,5 | 178,0 | 18,2500 | 9 752 311 | 7,5000 | A | РТС | 0,58 | 1,07 | 8,82 |
| 85 | 119 | — | УАЗ | Ульяновская область | машиностроение | 4960,1 | 169,5 | 0,0455 | 3 725 819 763 | — | D | — | 1,48 | 0,45 | 8,62 |
| 86 | 98 | — | Новороссийское морское пароходство | Краснодарский край | транспорт | 4 907,9 | 167,7 | 0,4463 | 375 840 500 | 0,0300 | D | — | 0,61 | 2,00 | н. д. |
| 87 | 66 | 187 | “Кондопога” | Республика Карелия | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 869,8 | 166,4 | 28,0000 | 5 944 220 | 4,0000 | Е | — | 0,07 | 0,80 | 36,78 |
| 88 | 75 | — | “Челябэнерго” | Челябинская область | электроэнергетика | 4 819,6 | 164,7 | 0,0355 | 4 647 386 854 | — | B | РТС | 1,67 | 0,33 | — |
| 89 | 79 | — | “Пермэнерго” | Пермская область | электроэнергетика | 4 783,0 | 163,5 | 4,5215 | 36 210 960 | 5,8250 | B | РТС | 0,19 | 0,30 | 7,25 |
| 90 | 99 | — | “Ростовэнерго” | Ростовская область | электроэнергетика | 4 769,5 | 163,0 | 0,0521 | 3 128 764 676 | 0,0052 | A | ММВБ | 13,49 | 0,50 | 9,62 |
| 91 | — | — | Котласский ЦБК | Архангельская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 614,5 | 157,7 | 0,2100 | 751 003 400 | — | Е | — | 0,00 | 0,56 | 18,55 |
| 92 | — | — | Банк “Петрокоммерц” | — | банки | 4 555,0 | 155,7 | 0,3465 | 450 000 000 | 0,5222 | B | РТС | 0,17 | 0,67 | 3,17 |
| 93 | 70 | — | Конаковская ГРЭС | Тверская область | электроэнергетика | 4 460,2 | 152,4 | 0,3773 | 404 023 023 | — | D | — | 1,88 | 1,31 | 35,12 |
| 94 | 46 | 62 | Объединенные машиностроительные заводы | — | машиностроение | 4 339,3 | 148,3 | 4,1800 | 35 480 186 | — | A | РТС | 8,65 | 0,26 | 6,23 |
| 95 | 171 | — | Машиностроительный завод (г. Электросталь) | Московская область | машиностроение | 4 278,6 | 146,2 | 110,0000 | 1 329 375 | — | D | — | 2,20 | 0,50 | 3,82 |
| 96 | 180 | — | “Ависма” | Пермская область | цветная металлургия | 3 864,4 | 132,1 | 119,4517 | 1 105 665 | — | D | — | 1,20 | 0,97 | 25,57 |
| 97 | 113 | — | “Кубаньэнерго” | Краснодарский край | электроэнергетика | 3 810,7 | 130,2 | 7,3000 | 17 869 440 | — | B | РТС | 0,34 | 0,36 | — |
| 98 | 81 | 31 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 3 789,3 | 129,5 | 23,0000 | 5 639 616 | — | B | РТС | 5,54 | 0,10 | 212,89 |
| 99 | 152 | — | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | 3 721,1 | 127,2 | 0,2500 | 508 706 000 | 0,0500 | C | РТС | 0,12 | 0,45 | 30,15 |
| 100 | 103 | 128 | “Уфанефтехим” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 625,2 | 123,9 | 0,4500 | 275 330 608 | 0,2200 | C | РТС | 3,53 | 0,40 | 2,71 |
| 101 | 62 | 242 | “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” | Ярославская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 615,7 | 123,6 | 0,1325 | 932 654 723 | — | C | РТС | 0,02 | 0,76 | 53,89 |
| 102 | — | — | “Интерурал” | Москва | оптовая торговля | 3 475,2 | 118,8 | 0,4751 | 250 000 000 | — | A | ММВБ | 18,46 | 0,47 | 5,08 |
| 103 | 89 | — | “Саратовнефтегаз” | Саратовская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 463,8 | 118,4 | 47,7500 | 2 479 228 | — | D | — | 0,29 | 1,02 | — |
| 104 | 92 | — | “Саратовэнерго” | Саратовская область | электроэнергетика | 3 359,4 | 114,8 | 0,0236 | 4 865 127 996 | — | A | ММВБ | 4,29 | 0,36 | — |
| 105 | 104 | — | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 3 298,5 | 112,7 | 1,0000 | 112 734 490 | — | C | РТС | 0,52 | 0,36 | 4,01 |
| 106 | 117 | — | Приморское морское пароходство | Приморский край | транспорт | 3 263,6 | 111,5 | 5,0500 | 22 122 000 | н.д. | B | РТС | 0,59 | 3,15 | 63,74 |
| 107 | — | 257 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | фармацевтическая промышленность | 3 241,9 | 110,8 | 13,8500 | 8 000 000 | — | E | — | 9,03 | 0,72 | 100,99 |
| 108 | 199 | — | “Апатит” | Мурманская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 3 193,6 | 109,1 | 17,5000 | 6 237 052 | — | Е | — | 0,03 | 0,17 | 3,30 |
| 109 | 101 | 131 | Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 175,1 | 108,5 | 0,1366 | 794 419 246 | 0,2200 | D | — | 0,46 | 0,37 | 3,14 |
| 110 | 77 | 76 | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 3 156,0 | 107,9 | 0,2287 | 472 382 880 | — | B | РТС | 1,79 | 0,23 | 13,33 |
| 111 | 82 | — | “Бурятзолото” | Республика Бурятия | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 3 047,2 | 104,1 | 15,7794 | 6 610 450 | 2,6000 | B | РТС | 2,53 | 1,68 | 11,60 |
| 112 | 96 | 119 | Уфимский нефтеперерабатывающий завод | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 039,8 | 103,9 | 0,1906 | 545 080 411 | 0,2200 | Е | — | 1,40 | 0,32 | 1,79 |
| 113 | 130 | — | “Дагэнерго” | Республика Дагестан | электроэнергетика | 3 032,4 | 103,6 | 0,0197 | 5 269 115 472 | 0,0068 | B | РТС | 3,00 | 2,06 | 30,26 |
| 114 | — | — | “Дальэнерго” | Приморский край | электроэнергетика | 2 923,1 | 99,9 | 0,0081 | 12 333 661 312 | — | A | ММВБ | 21,74 | 0,32 | 2 4,42 |
| 115 | 83 | — | “Дальсвязь” | — | телекоммуникации и связь | 2 908,5 | 99,4 | 1,0400 | 95 581 421 | 0,4000 | A | РТС | 5,31 | 0,42 | 12,54 |
| 116 | 93 | 370 | “Башинформсвязь” | Республика Башкортостан | телекоммуникации и связь | 2 883,3 | 98,5 | 0,1040 | 949 023 840 | 0,0270 | B | РТС | 0,94 | 0,96 | 9,66 |
| 117 | 147 | 177 | “Азот” (г. Новомосковск) | Тульская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 2 835,8 | 96,9 | 91,0000 | 1 065 045 | — | D | — | 0,34 | 0,44 | — |
| 118 | 95 | 211 | РКК “Энергия” им. С. П. Королева | Московская область | машиностроение | 2 794,8 | 95,5 | 85,0000 | 1 123 734 | — | D | — | 2,25 | 0,52 | — |
| 119 | 90 | — | “Тулэнерго” | Тульская область | электроэнергетика | 2 750,4 | 94,0 | 0,0600 | 1 566 684 288 | 0,1000 | C | РТС | 0,48 | 0,40 | 13,54 |
| 120 | 84 | — | “Орскнефтеоргсинтез” | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 615,5 | 89,4 | 25,0000 | 3 575 615 | — | D | — | 0,16 | 0,46 | — |
| 121 | 74 | — | ГУМ | Москва | розничная торговля | 2 609,0 | 89,2 | 1,4885 | 60 000 000 | — | B | РТС | 0,42 | 0,89 | 8,10 |
| 122 | 107 | — | “Волгоградэнерго” | Волгоградская область | электроэнергетика | 2 594,6 | 88,7 | 0,2779 | 319 595 965 | 0,1513 | B | РТС | 0,29 | 0,27 | 42,89 |
| 123 | 94 | — | “Омскэнерго” | Омская область | электроэнергетика | 2 574,3 | 88,0 | 25,0000 | 3 519 330 | 17,3500 | D | — | 0,02 | 0,30 | 29,52 |
| 124 | 80 | — | “Нижновэнерго” | Нижегородская область | электроэнергетика | 2 534,4 | 86,6 | 22,1000 | 3 919 400 | 6,9000 | C | РТС | 0,22 | 0,19 | 65,49 |
| 125 | 143 | — | Среднеуральский медеплавильный завод | Свердловская область | цветная металлургия | 2 519,2 | 86,1 | 17,0500 | 5 049 744 | — | D | — | 1,23 | 0,86 | 26,91 |
| 126 | 162 | 166 | Улан-Удэнский авиационный завод | Республика Бурятия | машиностроение | 2 502,4 | 85,5 | 0,3200 | 267 265 350 | 0,2450 | D | — | 0,01 | 0,36 | 5,26 |
| 127 | 102 | — | “Саханефтегаз” | Республика Саха (Якутия) | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 407,7 | 82,3 | 3,4000 | 24 202 977 | — | C | РТС | 0,06 | 2,33 | — |
| 128 | 120 | — | “Ярэнерго” | Ярославская область | электроэнергетика | 2 307,4 | 78,9 | 4,6000 | 17 143 584 | 4,9300 | C | РТС | 2,47 | 0,34 | 11,65 |
| 129 | 134 | — | Зейская ГЭС | Амурская область | электроэнергетика | 2 274,6 | 77,7 | 0,0960 | 809 803 089 | 0,0445 | A | РТС | 2,35 | 2,58 | 46,80 |
| 130 | 198 | — | Рязанский нефтеперерабатывающий завод | Рязанская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 268,2 | 77,5 | 49,0000 | 1 582 088 | — | D | — | 0,38 | н.д. | н. д. |
| 131 | 166 | — | Синарский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 2 256,5 | 77,1 | 12,2500 | 6 295 555 | 4,4400 | C | РТС | 0,18 | 0,20 | 23,29 |
| 132 | 127 | — | Черепетская ГРЭС | Тульская область | электроэнергетика | 2 219,2 | 75,8 | 150,1500 | 505 148 | 60,7100 | A | РТС | 0,94 | 1,13 | 21,08 |
| 133 | 100 | — | “Комиэнерго” | Республика Коми | электроэнергетика | 2 217,5 | 75,8 | 0,0162 | 4 685 587 852 | 0,0260 | B | РТС | 0,58 | 0,28 | 13,00 |
| 134 | — | 84 | Энергомашкорпорация | — | машиностроение | 2 134,1 | 72,9 | 125,0000 | 583 502 | — | D | — | 1,34 | 0,16 | 23,07 |
| 135 | 105 | — | Печорская ГРЭС | Республика Коми | электроэнергетика | 2 106,8 | 72,0 | 0,0700 | 1 028 662 103 | 0,0083 | C | РТС | 0,23 | 1,49 | 174,12 |
