ТОП-50 ИНВЕСТКОМПАНИЙ ПО БИРЖЕВОМУ ОБОРОТУ В 2004Г.
| № | Компания | Сум.оборот 2004г., млн $ | Сум.оборот 2003г., млн $ | ММВБ 2004 г., млн. $ | РТС 2004г., млн. $ | № ММВБ 2004г | № ММВБ за 2003 год | № РТС за 2004 | № РТС за 2003 год |
| 1 | АТОН | 18 350.44 | 11 369.62 | 18 169.12 | 181.32 | 1 | 3 | 16 | 8 |
| 2 | БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС | 17 456.58 | 13 590.08 | 17 440.09 | 16.49 | 2 | 2 | 32 | 31 |
| 3 | БД ОТКРЫТИЕ | 14 992.16 | 13 897.09 | 14 961.60 | 30.56 | 3 | 1 | 28 | 25 |
| 4 | АЛОР ИНВЕСТ | 12 224.70 | 0.17 | 12 218.75 | 5.95 | 4 | н.д. | 37 | 39 |
| 5 | ТРОЙКА ДИАЛОГ | 11 067.91 | 7 130.97 | 8 621.80 | 2 446.10 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | ФИНАМ | 10 788.09 | 38.08 | 10 761.83 | 26.27 | 5 | н.д. | 29 | 27 |
| 7 | НИКОЙЛ БК | 7 300.47 | 4 597.75 | 6 161.00 | 1 139.47 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | ВЭБ-ИНВЕСТ.РУ | 6 316.84 | 4 071.98 | 6 303.95 | 12.89 | 7 | 7 | 35 | 32 |
| 9 | ОФГ | 6 171.45 | 3 492.24 | 4 996.42 | 1 175.03 | 10 | 11 | 2 | 4 |
| 10 | АЛЬФА-БАНК | 5 259.98 | 5 226.01 | 4 959.46 | 300.53 | 11 | 5 | 11 | 6 |
| 11 | ЛЕФКО-БАНК | 5 206.18 | 4 277.12 | 5 206.18 | н.д. | 9 | 6 | н.д. | н.д. |
| 12 | ГУТА-БАНК* | 3 772.67 | 3 364.85 | 3 772.67 | н.д. | 12 | 9 | н.д. | н.д. |
| 13 | РЕНЕССАНС БРОКЕР | 3 427.89 | 3 765.35 | 2 519.93 | 907.96 | 15 | 12 | 4 | 2 |
| 14 | УРВБ-ФИНАНСЫ | 3 379.03 | 1 706.32 | 3 379.03 | н.д. | 13 | 13 | н.д. | н.д. |
| 15 | СОЛИДАРНОСТЬ | 3 003.50 | 2 832.17 | 3 002.93 | 0.57 | 14 | 10 | 40 | 37 |
| 16 | НОМОС-БАНК | 2 462.12 | 26.95 | 2 453.97 | 8.15 | 16 | н.д. | 36 | 30 |
| 17 | ПРОБИЗНЕСБАНК | 2 319.26 | 613.58 | 2 297.26 | 22.00 | 17 | 26 | 31 | 33 |
| 18 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 2 086.44 | 1 173.10 | 1 689.12 | 397.32 | 19 | 20 | 6 | 13 |
| 19 | ВИКА | 1 913.75 | 1 373.03 | 1 913.75 | н.д. | 18 | 15 | н.д. | н.д. |
| 20 | МЕТРОПОЛЬ | 1 865.96 | 2 041.10 | 1 429.06 | 436.90 | 22 | 14 | 5 | 5 |
| 21 | ИСТ КЭПИТАЛ | 1 522.69 | 39.73 | 1 289.07 | 233.61 | 25 | н.д. | 13 | 26 |
| 22 | ФУНДАМЕНТ-БАНК | 1 520.71 | 975.71 | 1 520.35 | 0.36 | 20 | 19 | 42 | 38 |
| 23 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 1 495.85 | 929.78 | 1 495.85 | н.д. | 21 | 21 | н.д. | н.д. |
| 24 | ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ | 1 359.61 | 837.79 | 1 334.68 | 24.94 | 23 | 23 | 30 | 28 |
| 25 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 1 334.76 | 1 231.29 | 1 035.76 | 299.00 | 27 | 22 | 12 | 10 |
| 26 | ЭЛЕМТЭ | 1 319.30 | 1 036.02 | 1 319.30 | н.д. | 24 | 18 | н.д. | н.д. |
| 27 | СОЛИД | 1 051.63 | 777.14 | 999.30 | 52.33 | 28 | 24 | 27 | 23 |
| 28 | КРАСБАНК | 1 039.71 | н.д. | 1 039.17 | 0.54 | 26 | н.д. | 41 | н.д. |
| 29 | ОПТИМА | 965.89 | 1 249.54 | 965.89 | н.д. | 29 | 16 | н.д. | н.д. |
| 30 | ЗЕНИТ Банк | 884.35 | 121.73 | 791.69 | 92.66 | 31 | н.д. | 21 | 18 |
| 31 | ЭНЕРГОКАПИТАЛ | 806.53 | 17.48 | 793.19 | 13.34 | 30 | н.д. | 34 | 34 |
| 32 | АВК-ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 738.88 | 1.12 | 735.26 | 3.63 | 32 | н.д. | 38 | 36 |
| 33 | ОЛМА | 725.46 | 721.76 | 710.71 | 14.76 | 33 | 25 | 33 | 29 |
| 34 | ЭЛТРА | 673.93 | 5.83 | 672.24 | 1.69 | 34 | 27 | 39 | 35 |
| 35 | АЙ-ТИ Инвест | 637.00 | н.д. | 637.00 | н.д. | 35 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 36 | БРАНСВИК Ю БИ ЭС | 394.75 | 371.90 | н.д. | 394.75 | н.д. | н.д. | 7 | 7 |
| 37 | ЦЕНТРИНВЕСТ СЕКЬЮРИТИС | 382.40 | 284.68 | н.д. | 382.40 | н.д. | н.д. | 8 | 11 |
| 38 | АНТАНТА-КАПИТАЛ | 369.71 | 145.19 | н.д. | 369.71 | н.д. | н.д. | 9 | 15 |
| 39 | РОСБАНК | 306.17 | 138.35 | н.д. | 306.17 | н.д. | н.д. | 10 | 17 |
| 40 | ИНТЕРФИН ТРЕЙД | 210.75 | 81.70 | н.д. | 210.75 | н.д. | н.д. | 14 | 22 |
| 41 | МЕГАТРАСТОЙЛ | 208.48 | 206.04 | н.д. | 208.48 | н.д. | н.д. | 15 | 14 |
| 42 | КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН | 140.67 | н.д. | н.д. | 140.67 | н.д. | н.д. | 17 | н.д. |
| 43 | ПРОСПЕКТ | 138.19 | 143.59 | н.д. | 138.19 | н.д. | н.д. | 18 | 16 |
| 44 | ТРАСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 127.72 | 270.33 | н.д. | 127.72 | н.д. | н.д. | 19 | 12 |
| 45 | РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ | 103.79 | н.д. | н.д. | 103.79 | н.д. | н.д. | 20 | н.д. |
| 46 | РАЙ, МАН ЭНД ГОР СЕКЬЮРИТИЗ | 92.06 | 93.71 | н.д. | 92.06 | н.д. | н.д. | 22 | 20 |
| 47 | ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА | 87.00 | 98.79 | н.д. | 87.00 | н.д. | н.д. | 23 | 19 |
| 48 | МДМ-БАНК | 83.52 | 1 328.46 | н.д. | 83.52 | н.д. | 17 | 24 | 21 |
| 49 | ОЛИМПИЙСКИЙ | 78.78 | 351.27 | н.д. | 78.78 | н.д. | н.д. | 25 | 9 |
| 50 | РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ | 70.52 | 78.54 | н.д. | 70.52 | н.д. | н.д. | 26 | 24 |
* – Оборот ГУТА-ИНВЕСТ на РТС не учитывался
