КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ (ПО ИТОГАМ 1997 ГОДА)

Крупнейшие предприятия связи
(по итогам 1997)




















































































































































































































  Компания Реализация в 1997 г., млрд руб. Реализация в 1996 г., млрд руб. Темп роста, % Реализация в 1997 г., млн долларов Балансовая прибыль в 1997 г., млрд руб. Прибыль после налого- обложения в 1997 г., млрд руб. Количество занятых в 1997 г., тыс. чел.
1 "Ростелеком" 7539,9 10424,4 -27,7 1302,9 2626,7 1931,0 37,4
2 Московская городская телефонная сеть 2777,7 2313,2 20,1 480,0 805,0 714,2 18,9
3 "Вымпелком" 1627,9 980,2 66,1 281,3 302,0 265,5 1,1
4 "Кубань- электросвязь" 1120,4 936,8 19,6 193,6 300,7 246,7 14,1
5 "Электросвязь" Московской обл. 1056,1 882,6 19,6 182,5 168,1 127,5 13,7
6 Петербургская телефонная сеть 976,4 875,5 11,5 168,7 250,3 191,2 7,4
7 Санкт- Петербургский ММТ 919,2 788,6 16,6 158,8 280,8 207,1 2,1
8 "Хантымансийск- окртелеком" 832,6 645,7 28,9 143,9 253,5 209,1 3,8
9 "Связьинформ" Челябинской обл. 825,8 650,8 26,9 142,7 290,1 225,1 8,5
10 "Уралсвязь- информ" Пермской обл. 779,8 650,4 19,9 134,8 306,3 260,5 7,9
11 "Башинформ- связь" 772,7 527,7 46,4 133,5 205,2 171,0 10,5
12 "Связьинформ" Самарской обл. 753,0 628,3 19,8 130,1 211,7 154,9 8,9
13 "Связьинформ" Нижегородской обл. 675,4 334,4 101,9 116,7 172,8 140,5 9,5
14 "Электросвязь" Ростовской обл. 642,5 540,1 19,0 111,0 85,5 48,6 10,4
15 "Электросвязь" Красноярского края 631,7 566,0 11,6 109,2 64,7 49,6 7,3
16 "Электросвязь" Новосибирской обл. 618,5 547,2 13,0 106,9 158,2 112,1 5,5
17 "Электросвязь" Кемеровской обл. 581,7 521,7 11,5 100,5 138,9 93,3 7,1
18 "Электросвязь" Иркутской обл. 563,7 465,1 21,2 97,4 82,0 68,8 7,1
19 "Электросвязь" Приморского края 536,1 459,8 16,6 92,6 82,5 66,2 6,2
20 "Уралтелеком" Свердловской обл. 497,4 468,9 6,1 86,0 134,9 99,9 7,8

Источник: Эксперт, N38, 12.10.1998