200 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ ПО РАЗМЕРУ АКТИВОВ
на 1 января
2002 года
| Место по активам | Банк | Город | Активы (тыс. руб.) | Собственный капитал* (тыс. руб.) | Балансовая прибыль (тыс. руб.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.02 | 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.01 | Изменение (%) | 01.01.02 | 01.01.01 | Изменение (%) | Место по капиталу на 01.01.02 | 01.01.02 | 01.01.01 | Изменение (%) | ||
| 1 | 1 | Сбербанк России | Москва | 795 961 183 | 569 797 473 | 39,7 | 97 814 270 | 44 676 209 | 118,9 | 1 | 21 865 567 | 17 444 055 | 25,3 |
| 2 | 2 | Внешторгбанк | Москва | 160 162 233 | 125 820 566 | 27,3 | 49 401 661 | 44 261 951 | 11,6 | 2 | 5 235 510 | 3 574 690 | 46,5 |
| 3 | 5 | Альфа-банк | Москва | 113 511 283 | 74 472 226 | 52,4 | 23 329 729 | 21 906 816 | 6,5 | 4 | 494 757 | 11 844 | 4077,3 |
| 4 | 3 | Газпромбанк | Москва | 106 359 054 | 78 828 744 | 34,9 | 22 628 282 | 18 700 917 | 21,0 | 5 | 1 103 497 | 580 706 | 90,0 |
| 5 | 4 | Международный промышленный банк | Москва | 106 050 347 | 75 981 693 | 39,6 | 27 232 004 | 29 511 684 | -7,7 | 3 | 505 403 | 514 420 | -1,8 |
| 6 | 6 | Международный московский банк | Москва | 68 548 486 | 66 280 954 | 3,4 | 3 454 568 | 2 218 599 | 55,7 | 19 | 925 629 | -59 416 | — |
| 7 | 9 | Росбанк | Москва | 68 334 593 | 46 530 402 | 46,9 | 8 564 934 | 6 227 677 | 37,5 | 7 | 1 007 334 | 3 230 733 | -68,8 |
| 8 | 7 | Сургутнефтегазбанк | Сургут | 63 030 129 | 53 829 940 | 17,1 | 1 287 959 | 675 165 | 90,8 | 56 | 256 490 | 74 222 | 245,6 |
| 9 | 10 | Банк Москвы | Москва | 61 051 339 | 42 243 352 | 44,5 | 3 986 931 | 1 875 060 | 112,6 | 16 | 487 903 | 314 964 | 54,9 |
| 10 | 11 | Ситибанк | Москва | 40 014 440 | 28 259 834 | 41,6 | 5 088 014 | 2 784 656 | 82,7 | 9 | 3 102 203 | 2 112 152 | 46,9 |
| 11 | 8 | Доверительный и инвестиционный банк | Москва | 38 902 244 | 48 294 176 | -19,4 | 4 115 211 | 2 952 971 | 39,4 | 13 | 2 214 403 | 977 883 | 126,4 |
| 12 | 12 | МДМ-банк | Москва | 35 566 839 | 25 947 490 | 37,1 | 4 327 887 | 4 377 573 | -1,1 | 12 | 54 375 | 255 382 | -78,7 |
| 13 | 13 | Промышленно-строительный банк | Санкт-Петербург | 34 024 682 | 23 535 379 | 44,6 | 2 735 502 | 1 586 329 | 72,4 | 25 | 915 061 | 468 592 | 95,3 |
| 14 | 14 | "Менатеп Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | 26 540 400 | 22 000 487 | 20,6 | 2 358 453 | 1 884 134 | 25,2 | 29 | 618 739 | 616 013 | 0,4 |
| 15 | 18 | Райффайзенбанк Австрия | Москва | 24 922 599 | 15 443 661 | 61,4 | 1 797 350 | 1 054 091 | 70,5 | 36 | 485 495 | 96 522 | 403,0 |
| 16 | 35 | БИН | Москва | 24 681 108 | 7 434 817 | 232,0 | 3 307 385 | 1 383 581 | 139,0 | 20 | 208 571 | 240 151 | -13,2 |
| 17 | 15 | "Уралсиб" | Уфа | 24 522 313 | 21 441 494 | 14,4 | 4 662 642 | 4 061 454 | 14,8 | 11 | 454 591 | 660 700 | -31,2 |
| 18 | 24 | "Петрокоммерц" | Москва | 22 782 622 | 10 877 060 | 109,5 | 5 355 098 | 1 414 242 | 278,7 | 8 | 902 075 | 453 592 | 98,9 |
| 19 | 19 | "Еврофинанс" | Москва | 20 435 175 | 15 123 149 | 35,1 | 4 006 382 | 1 974 731 | 102,9 | 15 | 325 342 | 379 868 | -14,4 |
| 20 | 20 | Автобанк | Москва | 17 314 013 | 15 072 250 | 14,9 | 2 013 955 | 1 639 138 | 22,9 | 33 | 129 225 | 112 313 | 15,1 |
| 21 | 30 | Банк "Зенит" | Москва | 16 482 996 | 8 418 144 | 95,8 | 2 423 586 | 1 346 206 | 80,0 | 28 | 573 340 | 316 515 | 81,1 |
| 22 | 25 | НОМОС-банк | Москва | 16 338 685 | 10 334 195 | 58,1 | 4 068 505 | 2 232 826 | 82,2 | 14 | 136 245 | 86 705 | 57,1 |
| 23 | 17 | Национальный резервный банк | Москва | 15 350 089 | 15 991 735 | -4,0 | 3 489 237 | 3 696 533 | -5,6 | 18 | 158 758 | 142 702 | 11,3 |
| 24 | 34 | ИНГ Банк (Евразия) | Москва | 15 279 984 | 7 756 959 | 97,0 | 1 712 282 | 1 525 725 | 12,2 | 40 | 289 944 | 631 148 | -54,1 |
| 25 | 16 | "Глобэкс" | Москва | 15 156 468 | 17 916 943 | -15,4 | 10 224 083 | 7 469 336 | 36,9 | 6 | 167 294 | 8 717 | 1819,2 |
| 26 | 22 | Гута-банк | Москва | 14 875 710 | 11 989 339 | 24,1 | 2 477 834 | 2 111 701 | 17,3 | 26 | 70 121 | 140 102 | -50,0 |
| 27 | 23 | Собинбанк | Москва | 14 377 511 | 11 658 691 | 23,3 | 3 861 168 | 3 728 618 | 3,6 | 17 | 16 298 | 106 854 | -84,7 |
| 28 | 26 | "Возрождение" | Москва | 13 727 304 | 10 200 156 | 34,6 | 1 001 468 | 1 139 088 | -12,1 | 70 | -83 500 | 25 246 | — |
| 29 | 21 | АБН АМРО Банк А. О. | Москва | 13 519 700 | 12 413 643 | 8,9 | 1 346 619 | 1 174 108 | 14,7 | 54 | 748 106 | 369 466 | 102,5 |
| 30 | 27 | "Ак Барс" | Казань | 12 954 018 | 9 440 729 | 37,2 | 2 955 938 | 2 586 424 | 14,3 | 22 | 252 333 | 138 616 | 82,0 |
| 31 | 44 | Промсвязьбанк | Москва | 12 647 494 | 6 135 572 | 106,1 | 1 924 826 | 1 474 367 | 30,6 | 34 | 321 346 | 216 616 | 48,3 |
| 32 | 40 | Дойче Банк | Москва | 12 457 160 | 6 340 658 | 96,5 | 2 455 260 | 2 469 926 | -0,6 | 27 | 77 807 | 815 869 | -90,5 |
| 33 | 32 | Конверсбанк | Москва | 12 077 383 | 8 185 615 | 47,5 | 1 736 752 | 1 752 464 | -0,9 | 38 | 46 112 | 51 484 | -10,4 |
| 34 | 68 | Международный банк Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 11 488 372 | 3 186 556 | 260,5 | 866 094 | 369 910 | 134,1 | 86 | 106 774 | 21 211 | 403,4 |
| 35 | 46 | Импэксбанк | Москва | 11 323 282 | 5 672 899 | 99,6 | 1 673 493 | 1 611 625 | 3,8 | 44 | 204 261 | 90 032 | 126,9 |
| 36 | 48 | "НИКойл" | Москва | 11 142 204 | 5 248 311 | 112,3 | 2 239 932 | 1 353 568 | 65,5 | 32 | 264 663 | 164 461 | 60,9 |
| 37 | 59 | Московский банк реконструкции и развития | Москва | 11 086 586 | 3 603 236 | 207,7 | 2 763 672 | 781 411 | 253,7 | 24 | 51 278 | 29 946 | 71,2 |
| 38 | 36 | Московский индустриальный банк | Москва | 9 809 544 | 7 198 274 | 36,3 | 1 690 731 | 1 624 320 | 4,1 | 43 | 175 123 | 133 181 | 31,5 |
| 39 | 38 | Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО | Москва | 9 503 857 | 6 726 581 | 41,3 | 1 416 014 | 1 633 734 | -13,3 | 53 | -215 199 | 919 320 | — |
| 40 | 350 | Россельхозбанк | Москва | 9 418 177 | 485 286 | 1840,7 | 2 821 185 | 376 773 | 648,8 | 23 | 102 561 | 3 425 | 2894,5 |
| 41 | 37 | Транскредитбанк | Москва | 9 380 586 | 6 825 710 | 37,4 | 2 309 152 | 1 302 538 | 77,3 | 30 | 711 176 | 411 445 | 72,8 |
| 42 | 41 | Запсибкомбанк | Салехард | 8 798 742 | 6 283 496 | 40,0 | 737 820 | 494 639 | 49,2 | 101 | 304 240 | 172 025 | 76,9 |
| 43 | 28 | Ханты-Мансийский банк | Ханты-Мансийск | 8 726 938 | 9 322 138 | -6,4 | 1 621 228 | 322 137 | 403,3 | 47 | 707 347 | 219 556 | 222,2 |
| 44 | 51 | Инкасбанк | Санкт-Петербург | 8 538 148 | 4 642 913 | 83,9 | 912 699 | 571 449 | 59,7 | 79 | 60 508 | 29 095 | 108,0 |
| 45 | 31 | Креди Лионэ Русбанк | Санкт-Петербург | 8 238 278 | 8 362 097 | -1,5 | 1 211 629 | 1 257 415 | -3,6 | 57 | 209 796 | 140 850 | 48,9 |
| 46 | 39 | Петровский народный банк | Санкт-Петербург | 7 380 740 | 6 557 793 | 12,5 | 548 902 | 523 422 | 4,9 | 126 | 35 739 | 36 051 | -0,9 |
| 47 | 53 | "Авангард" | Москва | 7 065 535 | 4 173 159 | 69,3 | 1 792 686 | 834 133 | 114,9 | 37 | 32 985 | 21 726 | 51,8 |
| 48 | 50 | Пробизнесбанк | Москва | 6 930 877 | 4 663 232 | 48,6 | 1 051 482 | 1 064 724 | -1,2 | 63 | 16 093 | 14 271 | 12,8 |
| 49 | 78 | Коммерцбанк (Евразия) | Москва | 6 505 998 | 2 716 698 | 139,5 | 235 435 | 271 175 | -13,2 | 255 | -46 587 | 24 296 | — |
| 50 | 75 | Инвестиционная банковская корпорация | Москва | 6 336 081 | 2 925 478 | 116,6 | 3 288 092 | 1 461 300 | 125,0 | 21 | 70 053 | 54 965 | 27,5 |
| 51 | 47 | Моснарбанк | Москва | 6 124 332 | 5 428 899 | 12,8 | 877 853 | 776 838 | 13,0 | 84 | 67 430 | 15 026 | 348,8 |
| 52 | 56 | Международная финансовая компания | Москва | 6 112 771 | 3 885 861 | 57,3 | 2 278 648 | 1 639 500 | 39,0 | 31 | 133 785 | 302 090 | -55,7 |
| 53 | 66 | Банк "Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | 6 079 522 | 3 288 158 | 84,9 | 445 391 | 245 225 | 81,6 | 150 | 25 009 | 20 608 | 21,4 |
| 54 | 43 | "Северо-Восточный альянс" | Москва | 5 980 781 | 6 165 711 | -3,0 | 843 561 | 840 921 | 0,3 | 89 | 105 375 | 24 202 | 335,4 |
| 55 | 57 | Балтонэксимбанк | Санкт-Петербург | 5 815 961 | 3 777 603 | 54,0 | 645 106 | 351 391 | 83,6 | 112 | 61 035 | 70 069 | -12,9 |
| 56 | 33 | Дрезднер Банк | Санкт-Петербург | 5 791 356 | 8 011 859 | -27,7 | 1 612 395 | 354 638 | 354,7 | 48 | 122 736 | 44 623 | 175,1 |
| 57 | 55 | Балтийский банк | Санкт-Петербург | 5 673 605 | 3 904 284 | 45,3 | 584 974 | 346 486 | 68,8 | 119 | 332 196 | 116 047 | 186,3 |
| 58 | 49 | Российский банк развития | Москва | 5 283 652 | 4 728 446 | 11,7 | 4 980 649 | 698 685 | 612,9 | 10 | 414 048 | 53 847 | 668,9 |
| 59 | 52 | "Олимпийский" | Москва | 5 279 367 | 4 247 111 | 24,3 | 1 696 023 | 1 545 508 | 9,7 | 42 | 201 909 | 118 113 | 70,9 |
| 60 | 58 | Русский генеральный банк | Москва | 5 247 243 | 3 725 013 | 40,9 | 582 188 | 507 831 | 14,6 | 121 | 70 027 | 47 471 | 47,5 |
| 61 | 97 | Татфондбанк | Казань | 5 192 307 | 2 156 056 | 140,8 | 666 554 | 402 657 | 65,5 | 109 | 89 271 | 29 348 | 204,2 |
| 62 | 64 | "Визави" | Москва | 4 914 161 | 3 348 916 | 46,7 | 1 530 772 | 1 529 321 | 0,1 | 49 | 1 709 | 3 143 | -45,6 |
| 63 | 63 | Промторгбанк | Москва | 4 826 838 | 3 399 865 | 42,0 | 1 476 561 | 350 850 | 320,9 | 50 | 27 855 | 23 238 | 19,9 |
| 64 | 54 | МИБ | Москва | 4 622 352 | 4 051 778 | 14,1 | 1 467 159 | 809 550 | 81,2 | 51 | 77 553 | 49 311 | 57,3 |
| 65 | 111 | "Центрокредит" | Москва | 4 619 251 | 1 902 925 | 142,7 | 988 061 | 322 422 | 206,4 | 72 | 79 223 | 100 885 | -21,5 |
| 66 | 80 | "Диалог-оптим" | Москва | 4 530 253 | 2 697 253 | 68,0 | 1 201 123 | 412 203 | 191,4 | 58 | 18 836 | 26 003 | -27,6 |
| 67 | 83 | Московский кредитный банк | Москва | 4 505 080 | 2 600 492 | 73,2 | 1 168 655 | 774 635 | 50,9 | 59 | 41 566 | 11 046 | 276,3 |
| 68 | 65 | Металлинвестбанк | Москва | 4 464 835 | 3 336 672 | 33,8 | 961 726 | 643 877 | 49,4 | 73 | 38 054 | 29 282 | 30,0 |
| 69 | 77 | "Евротраст" | Москва | 4 441 475 | 2 731 373 | 62,6 | 834 686 | 573 695 | 45,5 | 91 | 137 460 | 51 485 | 167,0 |
| 70 | 70 | Югбанк | Краснодар | 4 434 800 | 3 043 611 | 45,7 | 298 807 | 173 337 | 72,4 | 216 | 101 151 | 56 046 | 80,5 |
| 71 | 115 | "Держава" | Москва | 4 419 024 | 1 876 274 | 135,5 | 1 050 494 | 239 249 | 339,1 | 64 | 21 259 | 97 793 | -78,3 |
| 72 | 71 | Интерпромбанк | Москва | 4 377 990 | 3 043 598 | 43,8 | 416 244 | 417 942 | -0,4 | 158 | 20 332 | 44 688 | -54,5 |
| 73 | 42 | Красбанк | Москва | 4 311 448 | 6 232 669 | -30,8 | 1 018 326 | 1 005 964 | 1,2 | 68 | 30 282 | 8 381 | 261,3 |
| 74 | 74 | Кредит Урал Банк | Магнитогорск | 3 887 580 | 2 932 690 | 32,6 | 961 117 | 641 132 | 49,9 | 74 | 614 233 | 615 579 | -0,2 |
| 75 | 124 | КМБ-банк | Москва | 3 874 167 | 1 732 675 | 123,6 | 270 627 | 44 506 | 508,1 | 233 | -44 254 | 1 760 | — |
| 76 | 72 | Нижегородпромстройбанк | Нижний Новгород | 3 865 461 | 3 033 096 | 27,4 | 894 162 | 898 892 | -0,5 | 80 | 336 776 | 342 884 | -1,8 |
| 77 | 712 | Кредитный агропромбанк | Лыткарино | 3 831 088 | 130 235 | 2841,7 | 1 014 890 | 54 693 | 1755,6 | 69 | 24 158 | 881 | 2642,1 |
| 78 | 82 | Газбанк | Самара | 3 789 404 | 2 632 517 | 43,9 | 306 996 | 295 469 | 3,9 | 210 | 46 064 | 31 807 | 44,8 |
| 79 | 171 | АСБ-банк | Москва | 3 714 649 | 1 235 736 | 200,6 | 678 362 | 100 731 | 573,4 | 106 | 75 234 | 49 787 | 51,1 |
| 80 | 134 | ОРГРЭС-банк | Москва | 3 703 264 | 1 581 707 | 134,1 | 1 459 125 | 516 960 | 182,3 | 52 | 9 038 | 3 807 | 137,4 |
| 81 | 61 | Челиндбанк | Челябинск | 3 650 116 | 3 510 016 | 4,0 | 527 276 | 514 694 | 2,4 | 131 | 114 569 | 139 148 | -17,7 |
| 82 | 76 | Мастер-банк | Москва | 3 637 011 | 2 842 423 | 28,0 | 1 728 987 | 1 060 114 | 63,1 | 39 | 76 992 | 40 141 | 91,8 |
| 83 | 89 | Абсолют-банк | Москва | 3 624 410 | 2 351 869 | 54,1 | 790 370 | 488 929 | 61,7 | 95 | 22 241 | 20 872 | 6,6 |
| 84 | 84 | Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург | 3 523 443 | 2 576 204 | 36,8 | 732 756 | 664 441 | 10,3 | 102 | 30 338 | 16 447 | 84,5 |
| 85 | 88 | "Солидарность" | Самара | 3 487 242 | 2 363 707 | 47,5 | 441 417 | 191 433 | 130,6 | 153 | 42 931 | 53 042 | -19,1 |
| 86 | 92 | Газэнергопромбанк | Московская область, пос. Газопровод | 3 474 761 | 2 290 444 | 51,7 | 783 587 | 278 675 | 181,2 | 96 | 111 281 | 50 304 | 121,2 |
| 87 | 87 | Далькомбанк | Хабаровск | 3 430 537 | 2 403 464 | 42,7 | 284 463 | 187 832 | 51,4 | 223 | 118 741 | 127 603 | -6,9 |
| 88 | 79 | Межтопэнергобанк | Москва | 3 420 605 | 2 706 448 | 26,4 | 651 545 | 125 487 | 419,2 | 111 | 67 137 | 50 161 | 33,8 |
| 89 | 73 | Легпромбанк | Москва | 3 414 280 | 2 991 649 | 14,1 | 1 699 988 | 1 525 311 | 11,5 | 41 | 14 738 | 42 938 | -65,7 |
| 90 | 123 | Транскапиталбанк | Москва | 3 387 179 | 1 751 529 | 93,4 | 376 913 | 299 792 | 25,7 | 175 | 23 129 | 40 520 | -42,9 |
| 91 | 185 | Судостроительный банк | Москва | 3 369 727 | 1 127 391 | 198,9 | 673 662 | 175 268 | 284,4 | 108 | 2 607 | 1 535 | 69,8 |
| 92 | 122 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | Москва | 3 347 374 | 1 763 960 | 89,8 | 926 277 | 978 543 | -5,3 | 77 | -35 041 | 155 010 | — |
| 93 | 67 | Международный акционерный банк | Москва | 3 311 009 | 3 196 497 | 3,6 | 401 205 | 357 372 | 12,3 | 170 | 79 716 | 56 941 | 40,0 |
| 94 | 116 | Росевробанк | Москва | 3 299 731 | 1 862 421 | 77,2 | 1 128 285 | 662 922 | 70,2 | 60 | 26 050 | 14 589 | 78,6 |
| 95 | 131 | Уралсибсоцбанк | Екатеринбург | 3 259 797 | 1 598 787 | 103,9 | 412 313 | 99 992 | 312,3 | 164 | 82 968 | 33 164 | 150,2 |
| 96 | 90 | "Российский капитал" | Москва | 3 229 606 | 2 342 845 | 37,8 | 1 037 660 | 1 061 909 | -2,3 | 66 | 12 068 | 8 170 | 47,7 |
| 97 | 117 | Саровбизнесбанк | Саров | 3 222 044 | 1 861 632 | 73,1 | 881 464 | 349 808 | 152,0 | 83 | 91 654 | 55 045 | 66,5 |
| 98 | 95 | Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 3 213 466 | 2 209 423 | 45,4 | 219 446 | 179 434 | 22,3 | 263 | 111 634 | 109 725 | 1,7 |
| 99 | 91 | "Стройкредит" | Москва | 3 196 749 | 2 338 537 | 36,7 | 580 725 | 346 018 | 67,8 | 122 | 22 165 | 14 280 | 55,2 |
| 100 | 81 | Вестдойче Ландесбанк Восток | Москва | 3 190 169 | 2 664 596 | 19,7 | 591 166 | 596 005 | -0,8 | 118 | 66 383 | 109 839 | -39,6 |
| 101 | 218 | "Нефтяной" | Москва | 3 152 460 | 951 150 | 231,4 | 1 648 834 | 442 949 | 272,2 | 45 | 7 972 | 14 593 | -45,4 |
| 102 | 85 | Вексим-банк | Москва | 3 131 049 | 2 486 280 | 25,9 | 152 640 | 89 875 | 69,8 | 365 | 19 008 | 29 380 | -35,3 |
| 103 | 62 | Мосстройэкономбанк | Москва | 3 123 709 | 3 460 003 | -9,7 | 1 341 961 | 1 662 050 | -19,3 | 55 | 100 606 | 52 700 | 90,9 |
| 104 | 101 | "Ингосстрах-Союз" | Москва | 3 116 907 | 2 084 903 | 49,5 | 341 913 | 323 500 | 5,7 | 188 | 32 000 | 21 248 | 50,6 |
| 105 | 102 | "Северная казна" | Екатеринбург | 2 990 085 | 2 074 204 | 44,2 | 284 110 | 181 159 | 56,8 | 224 | 92 467 | 66 050 | 40,0 |
| 106 | 104 | Севергазбанк | Вологда | 2 957 822 | 2 035 237 | 45,3 | 424 159 | 329 113 | 28,9 | 157 | 63 620 | 62 348 | 2,0 |
| 107 | 147 | Всероссийский банк развития регионов | Москва | 2 824 355 | 1 411 266 | 100,1 | 579 439 | 119 691 | 384,1 | 123 | 45 259 | 15 255 | 196,7 |
| 108 | 100 | "Югра" | Мегион | 2 811 430 | 2 102 780 | 33,7 | 294 439 | 200 646 | 46,7 | 218 | 24 141 | 22 440 | 7,6 |
| 109 | 106 | "Девон-кредит" | Альметьевск | 2 803 180 | 2 016 569 | 39,0 | 443 805 | 414 446 | 7,1 | 151 | 95 308 | 21 867 | 335,9 |
| 110 | 181 | Транспортный инвестиционный банк | Москва | 2 795 747 | 1 153 701 | 142,3 | 163 169 | 104 001 | 56,9 | 338 | 137 935 | 70 552 | 95,5 |
| 111 | 112 | Связь-банк | Москва | 2 775 618 | 1 893 483 | 46,6 | 206 444 | 94 185 | 119,2 | 279 | 35 123 | 21 326 | 64,7 |
| 112 | 103 | Омский Промстройбанк | Омск | 2 768 054 | 2 065 014 | 34,0 | 395 758 | 338 273 | 17,0 | 172 | 83 682 | 79 292 | 5,5 |
| 113 | 284 | Интрастбанк | Москва | 2 713 853 | 686 175 | 295,5 | 584 756 | 324 416 | 80,2 | 120 | 15 028 | 4 532 | 231,6 |
| 114 | 151 | "Форпост" | Москва | 2 645 124 | 1 361 731 | 94,2 | 186 496 | 189 023 | -1,3 | 303 | 6 476 | 3 554 | 82,2 |
| 115 | 105 | Содбизнесбанк | Москва | 2 628 534 | 2 026 911 | 29,7 | 644 737 | 260 348 | 147,6 | 113 | 15 897 | 29 458 | -46,0 |
| 116 | 86 | Уралпромстройбанк | Екатеринбург | 2 625 663 | 2 452 628 | 7,1 | 483 764 | 305 629 | 58,3 | 148 | 41 139 | 33 176 | 24,0 |
| 117 | 96 | "Кредиттраст" | Москва | 2 603 831 | 2 166 500 | 20,2 | 1 019 478 | 1 009 224 | 1,0 | 67 | 26 886 | 11 103 | 142,2 |
| 118 | 118 | Первое общество взаимного кредита | Москва | 2 597 157 | 1 858 137 | 39,8 | 687 562 | 671 790 | 2,3 | 105 | 16 110 | 21 055 | -23,5 |
| 119 | 113 | "Казанский" | Казань | 2 555 477 | 1 891 442 | 35,1 | 521 595 | 514 767 | 1,3 | 134 | 17 232 | 5 540 | 211,0 |
| 120 | 247 | Фондсервисбанк | Москва | 2 552 282 | 818 581 | 211,8 | 146 005 | 119 043 | 22,6 | 382 | 54 819 | 30 351 | 80,6 |
| 121 | 132 | Банк инвестиций и сбережений | Москва | 2 545 300 | 1 597 999 | 59,3 | 241 263 | 229 748 | 5,0 | 249 | 18 496 | 37 011 | -50,0 |
| 122 | 316 | Русь-банк | Москва | 2 543 111 | 578 163 | 339,9 | 539 290 | 160 694 | 235,6 | 130 | 35 853 | 7 956 | 350,6 |
| 123 | 120 | Сибакадембанк | Новосибирск | 2 528 917 | 1 800 013 | 40,5 | 258 600 | 165 828 | 55,9 | 239 | 107 680 | 61 390 | 75,4 |
| 124 | 137 | "Ермак" | Нижневартовск | 2 517 094 | 1 537 288 | 63,7 | 161 665 | 76 144 | 112,3 | 345 | 147 398 | 44 111 | 234,2 |
| 125 | 94 | Банк Сосьете Женераль Восток | Москва | 2 513 638 | 2 241 730 | 12,1 | 369 142 | 293 934 | 25,6 | 177 | 130 302 | -119 280 | — |
| 126 | 190 | "Альба-альянс" | Талдом | 2 492 663 | 1 093 828 | 127,9 | 952 483 | 383 804 | 148,2 | 75 | 29 443 | 552 | 5233,9 |
| 127 | 167 | "Русский стандарт" | Москва | 2 448 302 | 1 262 170 | 94,0 | 893 094 | 565 731 | 57,9 | 81 | 41 666 | 11 831 | 252,2 |
| 128 | 141 | Тольяттихимбанк | Тольятти | 2 430 263 | 1 481 502 | 64,0 | 291 593 | 253 688 | 14,9 | 220 | 73 516 | 155 262 | -52,7 |
| 129 | 93 | Сибнефтебанк | Тюмень | 2 419 674 | 2 243 063 | 7,9 | 87 561 | 74 588 | 17,4 | 513 | 24 828 | 20 716 | 19,8 |
| 130 | 133 | МПИ-банк | Москва | 2 416 325 | 1 593 995 | 51,6 | 262 518 | 248 133 | 5,8 | 236 | 30 321 | 13 904 | 118,1 |
| 131 | 945 | Евразбанк | Московская область, пос. Немчиновка-1 | 2 410 434 | 51 557 | 4575,3 | 1 906 854 | 41 607 | 4483,0 | 35 | 5 973 | 1 588 | 276,1 |
| 132 | 592 | Академхимбанк | Москва | 2 405 712 | 196 150 | 1126,5 | 310 139 | 10 866 | 2754,2 | 208 | 9 001 | 2 572 | 250,0 |
| 133 | 138 | Ист Бридж Банк | Москва | 2 395 140 | 1 531 340 | 56,4 | 945 794 | 408 878 | 131,3 | 76 | 26 411 | 18 249 | 44,7 |
| 134 | 274 | "Астана" | Москва | 2 330 452 | 720 396 | 223,5 | 187 169 | 192 528 | -2,8 | 302 | 4 470 | 1 746 | 156,0 |
| 135 | 178 | ЛОКО-банк | Москва | 2 251 712 | 1 162 830 | 93,6 | 863 547 | 361 281 | 139,0 | 87 | 4 617 | 1 346 | 243,0 |
| 136 | 194 | Новикомбанк | Москва | 2 250 727 | 1 074 127 | 109,5 | 439 401 | 69 238 | 534,6 | 154 | 17 307 | 12 397 | 39,6 |
| 137 | 189 | Проминвестбанк | Москва | 2 232 589 | 1 094 519 | 104,0 | 1 119 977 | 370 528 | 202,3 | 61 | 4 028 | 6 988 | -42,4 |
| 138 | 182 | Русский банк развития | Москва | 2 196 140 | 1 150 589 | 90,9 | 768 999 | 218 006 | 252,7 | 97 | 19 907 | 22 025 | -9,6 |
| 139 | 69 | Гаранти банк — Москва | Москва | 2 178 131 | 3 110 999 | -30,0 | 851 835 | 378 251 | 125,2 | 88 | 281 602 | 99 615 | 182,7 |
| 140 | 282 | Федеральный промышленный банк | Москва | 2 167 774 | 699 973 | 209,7 | 526 805 | 133 583 | 294,4 | 132 | 11 062 | 10 345 | 6,9 |
| 141 | 160 | СКБ-банк | Екатеринбург | 2 165 417 | 1 291 923 | 67,6 | 78 010 | -26 167 | 543 | 39 236 | 24 722 | 58,7 | |
| 142 | 174 | Национальный банк развития | Москва | 2 146 979 | 1 193 816 | 79,8 | 364 701 | 393 041 | -7,2 | 178 | 12 100 | 5 230 | 131,4 |
| 143 | 130 | "Япы Креди Москва" | Москва | 2 139 575 | 1 619 309 | 32,1 | 374 120 | 424 050 | -11,8 | 176 | -30 006 | 136 615 | — |
| 144 | 157 | СДМ-банк | Москва | 2 132 365 | 1 302 287 | 63,7 | 255 747 | 141 788 | 80,4 | 243 | 25 926 | 37 350 | -30,6 |
| 145 | 45 | Металлургический коммерческий банк | Череповец | 2 131 623 | 5 721 870 | -62,7 | 596 486 | 332 834 | 79,2 | 117 | 315 247 | 97 215 | 224,3 |
| 146 | 293 | Телекомбанк | Санкт-Петербург | 2 113 698 | 632 724 | 234,1 | 303 267 | 18 311 | 1556,2 | 213 | 19 657 | 8 593 | 128,8 |
| 147 | 199 | "Таврический" | Санкт-Петербург | 2 095 643 | 1 031 916 | 103,1 | 415 049 | 196 274 | 111,5 | 159 | 16 425 | 16 965 | -3,2 |
| 148 | 159 | Первый городской банк | Москва | 2 082 735 | 1 295 104 | 60,8 | 917 627 | 873 298 | 5,1 | 78 | 19 540 | 6 251 | 212,6 |
| 149 | 264 | МИ-банк | Москва | 2 051 588 | 759 699 | 170,1 | 739 662 | 232 053 | 218,7 | 100 | 11 626 | 2 676 | 334,5 |
| 150 | 145 | Международный банк развития | Москва | 2 017 667 | 1 416 288 | 42,5 | 885 020 | 876 019 | 1,0 | 82 | 20 089 | 14 294 | 40,5 |
| 151 | 143 | Москомприватбанк | Москва | 2 015 819 | 1 426 305 | 41,3 | 209 539 | 156 356 | 34,0 | 273 | 20 685 | 26 282 | -21,3 |
| 152 | 110 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 1 997 395 | 1 957 508 | 2,0 | 364 325 | 250 593 | 45,4 | 179 | 45 476 | 21 557 | 111,0 |
| 153 | 175 | АвтоВАЗбанк | Тольятти | 1 997 102 | 1 182 464 | 68,9 | 123 269 | 130 857 | -5,8 | 419 | 12 076 | -42 183 | — |
| 154 | 197 | Оптбанк | Москва | 1 995 371 | 1 045 593 | 90,8 | 758 438 | 503 591 | 50,6 | 98 | 10 406 | 9 503 | 9,5 |
| 155 | 205 | Национальный космический банк | Москва | 1 993 606 | 996 448 | 100,1 | 554 112 | 215 233 | 157,4 | 125 | 9 714 | 7 115 | 36,5 |
