КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПО РАЗМЕРУ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА
01.01.2005
| Место | Место на 01.01.04 | Название банка | Город | Собственный капитал, тыс. руб. | Сальдированные активы, тыс. руб. | Место по сальдированным активам | Ликвидные активы, тыс. руб. | Обязательства до востребования, тыс. руб. | Вклады населения, тыс. руб. | Коэффициент ликвидности | Бюджетные средства, тыс. руб. | |
| 1 | 1 | Сбербанк | Москва | 195338819 | 4029332274 | 2 | 146485274 | 511126152 | 1187078605 | 0,08 | 18312712 | |
| 2 | 2 | Внешторгбанк | Москва | 80236344 | 489695639 | 3 | 82277676 | 67452049 | 52022094 | 0,17 | 2968284 | |
| 3 | 5 | Газпромбанк | Москва | 31973664 | 374220249 | 4 | 59494034 | 97325406 | 30575378 | 0,13 | 183938 | |
| 4 | 4 | Альфа-банк | Москва | 29104681 | 300398307 | 5 | 42901109 | 65279167 | 27976311 | 0,13 | 14765532 | |
| 5 | 3 | Международный промышленный банк | Москва | 28566541 | 88763290 | 14 | 24563813 | 8161457 | 1033992 | 0,07 | 27939 | |
| 6 | 8 | Банк Москвы | Москва | 18354399 | 165271657 | 8 | 21052644 | 45713969 | 45788824 | 0,2 | 34077052 | |
| 7 | 1341 | Внешэкономбанк | Москва | 14879942 | 4734893131 | 1 | 203190571 | 615590043 | 4172589 | 0,05 | 2670152525 | |
| 8 | 6 | Росбанк | Москва | 14787291 | 133685019 | 11 | 46533120 | 33629157 | 26090188 | 0,24 | 691746 | |
| 9 | 7 | УралСиб | Уфа | 13230639 | 150665284 | 9 | 20462012 | 26529020 | 16999716 | 0,12 | 9957547 | |
| 10 | 10 | МДМ-банк | Москва | 11567276 | 147400021 | 10 | 77666916 | 101087258 | 6541474 | 0,42 | 63404942 | |
| 11 | 9 | Глобэкс | Москва | 11214219 | 41090824 | 28 | 13032944 | 9128238 | 5171468 | 0,17 | 98 | |
| 12 | 30 | АК Барс | Казань | 9992090 | 45370853 | 23 | 5494163 | 12731723 | 7169330 | 0,12 | 1092563 | |
| 13 | 12 | Ситибанк | Москва | 9325333 | 240582019 | 6 | 15506703 | 32132917 | 7129652 | 0,06 | 0 | |
| 14 | 17 | ПСБ | С-Пб | 8781023 | 170178303 | 7 | 10179491 | 31466082 | 20653688 | 0,06 | 3737785 | |
| 15 | 11 | Петрокоммерц | Москва | 8669965 | 74393344 | 15 | 17549117 | 20221718 | 14921639 | 0,26 | 751305 | |
| 16 | 13 | НИКойл | Москва | 8072158 | 33057769 | 35 | 9612729 | 10867531 | 4355452 | 0,26 | 0 | |
| 17 | 28 | Русский Стандарт | Москва | 7866233 | 35226680 | 34 | 5829925 | 3099921 | 3659259 | 0,09 | 0 | |
| 18 | 15 | Международный Московский Банк | Москва | 7815736 | 93188658 | 13 | 29283010 | 36728991 | 10770906 | 0,31 | 0 | |
| 19 | 24 | Райффайзенбанк | Москва | 6980514 | 94274133 | 12 | 11243399 | 29842422 | 21044171 | 0,15 | 0 | |
| 20 | 14 | Автобанк-НИКойл | Москва | 6957113 | 48815777 | 22 | 8527914 | 12755199 | 11328201 | 0,08 | 424873 | |
| 21 | 18 | НРБ | Москва | 6793296 | 21124753 | 46 | 3968055 | 3399327 | 851962 | 0,16 | 0 | |
| 22 | 32 | Зенит | Москва | 6561612 | 52685271 | 18 | 14099388 | 14215035 | 4387321 | 0,31 | 225 | |
| 23 | 16 | РосБР | Москва | 6167904 | 8434665 | 104 | 1905653 | 186477 | 0 | 0,27 | 0 | |
| 24 | 20 | НОМОС-банк | Москва | 6028270 | 61603703 | 17 | 13018779 | 10266848 | 3185152 | 0,21 | 5 | |
| 25 | 21 | Еврофинанс Моснарбанк | Москва | 5730130 | 41961610 | 26 | 10580652 | 9852669 | 1955219 | 0,3 | 28615 | |
| 26 | 22 | Россельхозбанк | Москва | 5131165 | 42058491 | 25 | 4677973 | 9695253 | 1983115 | 0,12 | 250630 | |
| 27 | 25 | Промсвязьбанк | Москва | 5111993 | 72306931 | 16 | 11770703 | 20643163 | 5824490 | 0,2 | 1543 | |
| 28 | 19 | ТРАСТ | Москва | 5111005 | 12151265 | 72 | 2983971 | 5377355 | 460279 | 0,36 | 0 | |
| 29 | 35 | Российский Кредит | Москва | 4902307 | 8056497 | 110 | 2952179 | 1118927 | 35356 | 0,17 | 9032 | |
| 30 | 27 | Собинбанк | Москва | 4895088 | 30381143 | 37 | 4658878 | 5171030 | 2832804 | 0,14 | 84412 | |
| 31 | 23 | Визави | Москва | 4644297 | 13927033 | 61 | 4013834 | 4230239 | 376905 | 0,27 | 0 | |
| 32 | 37 | Гута-банк | Москва | 4636559 | 41442863 | 27 | 7644732 | 4660743 | 3421738 | 0,17 | 41721 | |
| 33 | 26 | Союз | Москва | 4455376 | 36821754 | 32 | 11770747 | 7030082 | 2456094 | 0,1 | 4676 | |
| 34 | 31 | БИН-банк | Москва | 4180137 | 32390080 | 36 | 9616956 | 8055092 | 5421821 | 0,12 | 5121808 | |
| 35 | 52 | СВА | Москва | 4125842 | 10525849 | 86 | 8009957 | 4272656 | 102370 | 0,19 | 0 | |
| 36 | 34 | ПЧРБ | Москва | 3938942 | 20316800 | 48 | 8254200 | 6776149 | 1755259 | 0,38 | 0 | |
| 37 | 29 | Транскредитбанк | Москва | 3838163 | 51525386 | 20 | 9675055 | 15564437 | 3423501 | 0,22 | 835 | |
| 38 | 109 | Коммерцбанк (Евразия) | Москва | 3769090 | 27476425 | 38 | 8415748 | 2159973 | 0 | 0,27 | 0 | |
| 39 | 38 | ИМПЭКСбанк | Москва | 3467023 | 44700960 | 24 | 6582368 | 11049667 | 12798088 | 0,15 | 111277 | |
| 40 | 48 | ЦентроКредит | Москва | 3430944 | 15748147 | 53 | 1949027 | 6770713 | 634371 | 0,25 | 0 | |
| 41 | 41 | Дойче Банк | Москва | 3330953 | 19030831 | 51 | 7605799 | 3834175 | 865553 | 0,54 | 0 | |
| 42 | 36 | Нефтегазбанк | Москва | 3322293 | 5442419 | 150 | 1184371 | 177428 | 6606 | 0 | 0 | |
| 43 | 33 | Менатеп СПб | С-Пб | 3306268 | 40891592 | 29 | 16238941 | 20085802 | 4467851 | 0,36 | 112002 | |
| 44 | 39 | Российский капитал | Москва | 3278953 | 12752599 | 67 | 3697194 | 2978236 | 2186841 | 0,16 | 4 | |
| 45 | 40 | Ханты-Мансийский банк | Ханты-Мансийск | 3209551 | 37898775 | 31 | 15406778 | 32524007 | 5957310 | 0,42 | 18531936 | |
| 46 | 47 | Кредит Свисс Ферст Бостон | Москва | 3179642 | 6140879 | 140 | 4193786 | 399028 | 12150 | 0,94 | 0 | |
| 47 | 42 | МБРР | Москва | 3111245 | 24967692 | 41 | 8496362 | 9786750 | 2040536 | 0,28 | 1 | |
| 48 | 44 | Авангард | Москва | 3098876 | 19693794 | 49 | 5809778 | 4432100 | 1866474 | 0,18 | 273 | |
| 49 | 43 | Судостроительный банк | Москва | 3077166 | 19585938 | 50 | 8232601 | 6880233 | 213589 | 0,43 | 0 | |
| 50 | 57 | Мастер-банк | Москва | 3055493 | 10422913 | 89 | 3482915 | 4180202 | 1472310 | 0,3 | 10453 | |
| 51 | 51 | ИНГ Банк (Евразия) | Москва | 2962525 | 23055937 | 44 | 11442714 | 10148866 | 948081 | 0,39 | 0 | |
| 52 | 45 | Возрождение | Москва | 2949782 | 49123794 | 21 | 5587114 | 10792945 | 14818504 | 0,09 | 340346 | |
| 53 | 105 | Хоум Кредит энд Финанс Банк | Москва | 2825477 | 25551866 | 39 | 6319859 | 2437324 | 1818816 | 0,23 | 0 | |
| 54 | 46 | Татфондбанк | Казань | 2757499 | 14670164 | 59 | 672615 | 1311897 | 2311189 | 0,06 | 3089 | |
| 55 | 50 | АБН Амро Банк | Москва | 2616778 | 52125255 | 19 | 12232866 | 17116310 | 5389831 | 0,2 | 0 | |
| 56 | 55 | Вэб-инвест банк | С-Пб | 2611188 | 9846410 | 95 | 2512817 | 993696 | 50704 | 0,22 | 0 | |
| 57 | 62 | Русь-банк | Москва | 2549246 | 15487419 | 54 | 3411001 | 7217185 | 376946 | 0,19 | 48 | |
| 58 | 49 | Лефко-банк | Москва | 2512339 | 7483929 | 119 | 1515578 | 2512011 | 962800 | 0,16 | 11 | |
| 59 | 73 | Балтийский банк | С-Пб | 2471939 | 23325980 | 43 | 2578549 | 7115398 | 9567904 | 0,18 | 3543 | |
| 60 | 81 | Русьуниверсалбанк | Москва | 2466476 | 5009032 | 161 | 1509948 | 1643810 | 131869 | 0,29 | 0 | |
| 61 | 53 | Дрезднер Банк | С-Пб | 2411811 | 10586811 | 84 | 4258341 | 3712788 | 1116411 | 0,49 | 0 | |
| 62 | 155 | БНП Париба Банк | Москва | 2393951 | 10531225 | 85 | 4406728 | 449206 | 0 | 0,28 | 0 | |
| 63 | 513 | Связь-банк | Москва | 2299994 | 9774131 | 97 | 2742417 | 3781397 | 874319 | 0,22 | 77 | |
| 64 | 54 | Московский Индустриальный банк | Москва | 2209782 | 24283160 | 42 | 2918139 | 6320521 | 6360427 | 0,13 | 47406 | |
| 65 | 56 | Сургутнефтегазбанк | Сургут | 2179526 | 22697382 | 45 | 12847609 | 4573243 | 9633971 | 0,48 | 0 | |
| 66 | 83 | Металлинвестбанк | Москва | 2159250 | 8164243 | 108 | 2492021 | 2931709 | 743939 | 0,21 | 203 | |
| 67 | 64 | МИБ | Москва | 2158295 | 8291339 | 107 | 2946017 | 1194523 | 323253 | 0,1 | 186479 | |
| 68 | 58 | Евразбанк | Немчиновка | 2152013 | 2815527 | 240 | 1039180 | 474608 | 77735 | 0,33 | 0 | |
| 69 | 61 | ОРГРЭС-банк | Москва | 2081912 | 14152929 | 60 | 6499899 | 6709396 | 266374 | 0,54 | 1445 | |
| 70 | 60 | Олимпийский** | Москва | 2070735 | 10232750 | 91 | 1920863 | 3424875 | 209209 | 0,11 | 0 | |
| 71 | 59 | Московский кредитный банк | Москва | 2019063 | 10471711 | 88 | 4505589 | 2238308 | 1377445 | 0,2 | 0 | |
| 72 | 87 | Пробизнесбанк | Москва | 1962852 | 13897046 | 62 | 3640751 | 3790950 | 1204211 | 0,27 | 0 | |
| 73 | 65 | Кредит Урал банк | Магнитогорск | 1946368 | 12614296 | 68 | 3813474 | 4937309 | 3147112 | 0,26 | 72223 | |
| 74 | 91 | Санкт-Петербург | С-Пб | 1920805 | 20458209 | 47 | 2933980 | 6299771 | 4785785 | 0,12 | 135880 | |
| 75 | 82 | Электроника | Москва | 1915533 | 13277259 | 65 | 1781385 | 4871344 | 441315 | 0,14 | 21009 | |
| 76 | 77 | Запсибкомбанк | Салехард | 1904556 | 25386687 | 40 | 3866284 | 9326350 | 5804356 | 0,15 | 3289740 | |
| 77 | 71 | РБИО | Москва | 1896464 | 2766668 | 241 | 1490681 | 321874 | 35159 | 0,21 | 0 | |
| 78 | 63 | Межтопэнергобанк | Москва | 1864898 | 6050753 | 142 | 508023 | 1652148 | 399591 | 0,08 | 0 | |
| 79 | 76 | Промторгбанк | Москва | 1835521 | 12118024 | 75 | 1976459 | 3076015 | 1233298 | 0,1 | 0 | |
| 80 | 67 | Конверсбанк | Москва | 1765645 | 12110632 | 76 | 5560900 | 1965836 | 137553 | 0,32 | 1997 | |
| 81 | 66 | Росэксимбанк | Москва | 1763769 | 2520280 | 259 | 225827 | 189521 | 29192 | 0,27 | 1075576 | |
| 82 | 72 | РГБ | Москва | 1724278 | 12119657 | 74 | 3480056 | 4163183 | 1121771 | 0,27 | 0 | |
| 83 | 68 | Нефтяной | Москва | 1718309 | 6802511 | 126 | 2487805 | 1689497 | 607102 | 0,1 | 0 | |
| 84 | 74 | Росевробанк | Москва | 1661513 | 11720415 | 77 | 4634384 | 6667301 | 1384270 | 0,4 | 0 | |
| 85 | 78 | Экспобанк | Москва | 1642853 | 7342314 | 121 | 3079457 | 3221163 | 2644275 | 0,4 | 0 | |
| 86 | 971 | Национальный стандарт | Москва | 1617349 | 9842981 | 96 | 3326966 | 2840200 | 0 | 0,42 | 0 | |
| 87 | 108 | МБСП | С-Пб | 1560437 | 11471780 | 79 | 1816726 | 4766858 | 1382801 | 0,18 | 419 | |
| 88 | 75 | Нижегородпромстройбанк | Нижний Новгород | 1547058 | 8294631 | 106 | 920216 | 1961430 | 2346912 | 0,1 | 3169 | |
| 89 | 84 | Креди Лионэ Русбанк | С-Пб | 1535588 | 14734437 | 58 | 5899522 | 4380967 | 54606 | 0,06 | 0 | |
| 90 | 124 | ЛОКО-банк | Москва | 1533152 | 6718661 | 130 | 1723650 | 1376834 | 859090 | 0,3 | 0 | |
| 91 | 69 | Сосьете Женераль Восток | Москва | 1520545 | 14965539 | 56 | 2268533 | 2985168 | 1624966 | 0,11 | 0 | |
| 92 | 86 | Девон-Кредит | Альметьевск | 1503688 | 9871812 | 93 | 2245778 | 2594842 | 3588781 | 0,19 | 0 | |
| 93 | 80 | Абсолют банк | Москва | 1502707 | 14971350 | 55 | 4697081 | 3358183 | 1159152 | 0,31 | 0 | |
| 94 | 528 | НФК Уралсиб-НИКойл | Москва | 1487429 | 3715076 | 195 | 844953 | 8061 | 0 | 0,12 | 0 | |
| 95 | 79 | Мосстройэкономбанк | Москва | 1486115 | 3373262 | 207 | 567544 | 1063856 | 412981 | 0,15 | 0 | |
| 96 | 89 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | Москва | 1482378 | 4637972 | 170 | 1401020 | 1269976 | 0 | 0,82 | 0 | |
| 97 | 85 | Союзобщемашбанк** | Москва | 1454133 | 4297624 | 179 | 828824 | 1316003 | 175025 | 0,01 | 236 | |
| 98 | 90 | Держава | Москва | 1393288 | 3105277 | 224 | 1514387 | 951202 | 592790 | 0,46 | 0 | |
| 99 | 88 | Славинвестбанк | Москва | 1372115 | 7749205 | 115 | 2176111 | 1936819 | 289699 | 0,19 | 0 | |
| 100 | 104 | Агропромкредит | Лыткарино | 1354416 | 36481191 | 33 | 7919082 | 7589982 | 2693018 | 0,16 | 4508 | |
| 101 | 95 | Стройкредит | Москва | 1324888 | 10843864 | 83 | 2602929 | 5587998 | 1302158 | 0,49 | 0 | |
| 102 | 173 | Россия | С-Пб | 1324277 | 10301536 | 90 | 1768680 | 2746159 | 1736659 | 0,18 | 0 | |
| 103 | 70 | Саровбизнесбанк | Саров | 1312318 | 4492101 | 175 | 894034 | 883502 | 1216882 | 0,15 | 5215 | |
| 104 | 182 | Сибакадембанк | Новосибирск | 1304820 | 12377315 | 71 | 2311501 | 2160896 | 5822848 | 0,2 | 795 | |
| 105 | 157 | Центральное ОВК | Москва | 1300982 | 16162668 | 52 | 1446930 | 1166312 | 1770213 | 0,09 | 9263 | |
| 106 | 96 | Новикомбанк | Москва | 1270456 | 9524190 | 101 | 2703118 | 3733495 | 885299 | 0,25 | 0 | |
| 107 | 136 | ВБРР | Москва | 1269029 | 13047763 | 66 | 3135923 | 4997074 | 412580 | 0,31 | 100787 | |
| 108 | 120 | Автомобильный Банкирский Дом | Тольятти | 1223020 | 6019379 | 144 | 1180082 | 1832415 | 715296 | 0,17 | 0 | |
| 109 | 100 | РБР | Москва | 1214688 | 11491087 | 78 | 2640957 | 3185553 | 4560010 | 0,16 | 0 | |
| 110 | 99 | МежБизнесБанк | Москва | 1213113 | 2565546 | 254 | 914446 | 1379439 | 23760 | 0,43 | 0 | |
| 111 | 92 | Смоленский банк | Смоленск | 1200064 | 4593210 | 171 | 765756 | 1130150 | 300475 | 0,12 | 0 | |
| 112 | 94 | Спурт | Казань | 1199306 | 5047616 | 158 | 1192699 | 1067782 | 405453 | 0,25 | 0 | |
| 113 | 107 | Красбанк | Москва | 1191489 | 4973548 | 163 | 1253017 | 1734010 | 327510 | 0,21 | 0 | |
| 114 | 93 | ОПТБ | Москва | 1191218 | 4200073 | 183 | 1802655 | 1093119 | 160103 | 0,19 | 0 | |
| 115 | 137 | Таврический | С-Пб | 1188408 | 9848819 | 94 | 2319625 | 3224544 | 1501801 | 0,21 | 518 | |
| 116 | 101 | СКБ-банк | Екатеринбург | 1174012 | 6173696 | 138 | 1504543 | 1710665 | 2257132 | 0,19 | 100984 | |
| 117 | 103 | Инвестторгбанк | Москва | 1168095 | 6191208 | 137 | 1125062 | 1696542 | 1629328 | 0,15 | 0 | |
| 118 | 200 | Мичиноку Банк | Москва | 1167258 | 2148331 | 290 | 410736 | 513518 | 147074 | 0,12 | 0 | |
| 119 | 98 | Проминвест | Москва | 1165846 | 1514108 | 366 | 316553 | 217453 | 16360 | 0,07 | 0 | |
| 120 | 119 | Транскапиталбанк | Москва | 1164866 | 11019342 | 81 | 3828417 | 3704396 | 1666518 | 0,31 | 11897 | |
| 121 | 106 | Алеф-банк | Москва | 1159114 | 6765614 | 128 | 5179455 | 5767752 | 58923 | 0,68 | 0 | |
| 122 | 102 | ОБПИ | Москва | 1135377 | 2174226 | 286 | 645420 | 523642 | 79148 | 0,29 | 0 | |
| 123 | 97 | Евротраст | Москва | 1129883 | 5390311 | 151 | 1747404 | 1566554 | 291572 | 0,4 | 0 | |
| 124 | 143 | Сибирское ОВК | Улан-Удэ | 1127819 | 9619378 | 100 | 1265884 | 1737588 | 3816953 | 0,12 | 65411 | |
| 125 | 239 | Юниаструм банк | Москва | 1123115 | 7854867 | 112 | 2144610 | 2181172 | 2091980 | 0,25 | 0 | |
| 126 | 116 | Инкасбанк | С-Пб | 1102264 | 6659105 | 131 | 1567987 | 3126171 | 733276 | 0,15 | 535 | |
| 127 | 142 | Челиндбанк | Челябинск | 1099995 | 13307973 | 64 | 1559243 | 3331957 | 3728751 | 0,16 | 320276 | |
| 128 | 126 | Северная Казна | Екатеринбург | 1089617 | 11411017 | 80 | 1382610 | 2988050 | 4943692 | 0,2 | 47483 | |
| 129 | 111 | БПФ | Москва | 1077259 | 4372220 | 178 | 1838809 | 1290359 | 327888 | 0,44 | 0 | |
| 130 | 125 | Евразия-Центр | Москва | 1067309 | 4281686 | 180 | 1120915 | 485319 | 460103 | 0,2 | 0 | |
| 131 | 112 | Балтийский банк развития | Москва | 1063627 | 1665677 | 344 | 259224 | 157664 | 22268 | 0,16 | 0 | |
| 132 | 255 | Славянский кредит | Москва | 1054933 | 2496609 | 260 | 888070 | 1130678 | 271558 | 0,38 | 0 | |
| 133 | 122 | Казанский | Казань | 1054329 | 3904139 | 189 | 431707 | 643310 | 990355 | 0,13 | 224 | |
| 134 | 131 | Пересвет | Москва | 1046845 | 9031384 | 103 | 3058084 | 4123172 | 1208815 | 0,19 | 0 | |
| 135 | 190 | КМБ-банк | Москва | 1045943 | 13479264 | 63 | 1927949 | 1063972 | 1565277 | 0,14 | 0 | |
| 136 | 113 | Комплекс | Москва | 1044484 | 1129716 | 465 | 38601 | 1540 | 0 | 0,04 | 0 | |
| 137 | 118 | Гаранти Банк – Москва | Москва | 1041703 | 4139359 | 185 | 1628543 | 358976 | 305062 | 0,54 | 0 | |
| 138 | 130 | Москоммерцбанк | Москва | 1035166 | 7303482 | 122 | 1296884 | 1050185 | 0 | 0,33 | 0 | |
| 139 | 161 | Центр-инвест | Ростов-на-Дону | 1034961 | 9138522 | 102 | 1526606 | 1875614 | 3228990 | 0,15 | 531 | |
| 140 | 114 | Ист Бридж банк | Москва | 1034409 | 3398872 | 206 | 1093742 | 805544 | 238009 | 0,29 | 0 | |
| 141 | 117 | НБРБ | Москва | 1006929 | 1848744 | 323 | 490750 | 321482 | 39280 | 0,25 | 0 | |
| 142 | 115 | Индустриальный | Москва | 1002402 | 1877575 | 322 | 449902 | 258310 | 34351 | 0,03 | 155250 | |
| 143 | 123 | Международный банк развития | Москва | 989813 | 3310305 | 211 | 1314448 | 713772 | 439489 | 0,16 | 0 | |
| 144 | 186 | Транспортный инвестиционный банк | Москва | 982084 | 3852884 | 191 | 2189700 | 3670177 | 699523 | 0,41 | 2 | |
| 145 | 110 | Вестдойче Ландесбанк Восток | Москва | 981556 | 10513894 | 87 | 5029252 | 1106222 | 6436 | 0,57 | 0 | |
| 146 | 146 | Газэнергопромбанк | Газопровод | 974172 | 12473782 | 69 | 2973703 | 4779780 | 1967423 | 0,2 | 84723 | |
| 147 | 135 | Япы Креди Банк Москва | Москва | 972127 | 2936084 | 231 | 751939 | 388974 | 178789 | 0,38 | 0 | |
| 148 | 128 | БВТ | Москва | 961633 | 4776668 | 166 | 1267019 | 605613 | 312213 | 0,26 | 10 | |
| 149 | 121 | Альба Альянс | Талдом | 957909 | 3058474 | 227 | 1103508 | 1385561 | 421703 | 0,38 | 0 | |
| 150 | 129 | Национальный космический банк | Москва | 950052 | 4548170 | 172 | 1362331 | 941450 | 338799 | 0,28 | 0 | |
| 151 | 132 | Меткомбанк | Череповец | 945677 | 9623380 | 99 | 5871010 | 5695493 | 237721 | 0,6 | 0 | |
| 152 | 307 | Центральный коммерческий банк | Москва | 939063 | 3870780 | 190 | 635305 | 699864 | 9615 | 0,07 | 0 | |
| 153 | 127 | Славянский банк | Москва | 932569 | 3299350 | 212 | 1079111 | 1813673 | 844185 | 0,43 | 17 | |
| 154 | 241 | АКИбанк | Набережные Челны | 924170 | 4989968 | 162 | 729672 | 1661835 | 1133667 | 0,12 | 22242 | |
| 155 | 154 | ДельтаКредит | Москва | 914234 | 3520985 | 203 | 340933 | 80017 | 49282 | 0,09 | 0 | |
| 156 | 138 | Первый республиканский банк | Москва | 902944 | 3652570 | 198 | 1873780 | 1353617 | 266127 | 0,39 | 0 | |
| 157 | 140 | УБРиР | Екатеринбург | 902578 | 9910030 | 92 | 1332204 | 1471706 | 5109011 | 0,09 | 7903 | |
| 158 | 206 | Фондсервисбанк | Москва | 896698 | 7517099 | 118 | 1991771 | 3481676 | 613970 | 0,27 | 983032 | |
| 159 | 211 | Московское ипотечное агентство | Москва | 876575 | 2843510 | 236 | 271097 | 889 | 0 | 0,08 | 0 | |
| 160 | 167 | Югбанк | Краснодар | 870776 | 14777920 | 57 | 1565153 | 4894601 | 4003829 | 0,11 | 4831 | |
| 161 | 133 | Адмиралтейский | Москва | 869262 | 2825495 | 239 | 959889 | 597404 | 90660 | 0,16 | 0 | |
| 162 | 164 | МДМ-банк Санкт-Петербург | С-Пб | 866978 | 12124090 | 73 | 7380619 | 6200735 | 5165971 | 0,65 | 1214633 | |
| 163 | 141 | Эйч-эс-би-си Банк (РР) | Москва | 863308 | 4876275 | 165 | 569620 | 1233294 | 0 | 0,45 | 0 | |
| 164 | 145 | Трансстройбанк | Москва | 861029 | 3264480 | 215 | 714356 | 213007 | 25828 | 0,09 | 0 | |
| 165 | 330 | Северный морской путь | Москва | 848122 | 7776809 | 114 | 2722965 | 3564861 | 0 | 0,12 | 0 | |
| 166 | 134 | Интрастбанк | Москва | 844176 | 3106365 | 223 | 424177 | 426682 | 300375 | 0,08 | 0 | |
| 167 | 236 | Газбанк | Самара | 836460 | 9708442 | 98 | 1619770 | 2552119 | 3021076 | 0,14 | 584784 | |
| 168 | 139 | Финпромбанк | Москва | 819377 | 5928619 | 145 | 994896 | 2181257 | 199390 | 0,19 | 0 | |
| 169 | 148 | МИ-банк | Москва | 819251 | 2035949 | 302 | 677930 | 568616 | 54184 | 0,33 | 0 | |
| 170 | 225 | Уральский транспортный банк | Екатеринбург | 809675 | 6480103 | 135 | 1444317 | 1225337 | 2250440 | 0,17 | 59202 | |
| 171 | 153 | Балтинвестбанк | С-Пб | 801664 | 4096558 | 186 | 867523 | 1224516 | 435874 | 0,24 | 229175 | |
| 172 | 149 | Московско-Парижский банк | Москва | 800535 | 1316632 | 409 | 165805 | 319815 | 193603 | 0,14 | 0 | |
| 173 | 152 | Первое ОВК | Москва | 797107 | 7961141 | 111 | 1943541 | 2015269 | 1512876 | 0,16 | 15098 | |
| 174 | 158 | Интерпромбанк | Москва | 796609 | 6277301 | 136 | 1679640 | 3086994 | 565218 | 0,22 | 0 | |
| 175 | 151 | Академхимбанк | Москва | 790491 | 7094507 | 123 | 2213549 | 3331980 | 377946 | 0,33 | 0 | |
| 176 | 253 | Нацинвестпромбанк | Москва | 780968 | 2733711 | 242 | 244877 | 708289 | 147910 | 0,09 | 0 | |
| 177 | 150 | РТБ-банк | Москва | 780101 | 908752 | 538 | 301868 | 74201 | 2535 | 0,34 | 0 | |
| 178 | 147 | Уралпромстройбанк | Екатеринбург | 779371 | 4749193 | 167 | 987184 | 1476483 | 1543322 | 0,17 | 93216 | |
| 179 | 552 | Петербургский городской банк | С-Пб | 777236 | 1676059 | 342 | 283914 | 334432 | 58667 | 0,06 | 48 | |
| 180 | 208 | Российский промышленный банк | Москва | 763630 | 5207641 | 154 | 1115335 | 1431286 | 445431 | 0,21 | 1966 | |
| 181 | 165 | Московский Капитал | Москва | 762528 | 5687554 | 147 | 1143837 | 1195784 | 856606 | 0,2 | 127454 | |
| 182 | 176 | ДельтаБанк | Москва | 748075 | 1594621 | 353 | 502679 | 315926 | 426988 | 0,18 | 0 | |
| 183 | 168 | Стандарт Банк | Москва | 743093 | 2258385 | 278 | 296504 | 76998 | 0 | 0,2 | 0 | |
| 184 | 215 | Союзный | Москва | 741293 | 3199119 | 217 | 1765279 | 1616168 | 157107 | 0,51 | 0 | |
| 185 | 171 | Омскпромстройбанк | Омск | 740736 | 6795308 | 127 | 1999444 | 2213923 | 4163020 | 0,25 | 248 | |
| 186 | 191 | Солидарность | Самара | 735867 | 7477753 | 120 | 2081605 | 2244919 | 1409446 | 0,14 | 214576 | |
| 187 | 156 | АСБ-банк** | Москва | 730630 | 1824729 | 327 | 431645 | 250722 | 44649 | 0,02 | 26 | |
| 188 | 400 | Энергобанк | Казань | 729932 | 1595721 | 352 | 240143 | 427083 | 278237 | 0,16 | 0 | |
| 189 | 163 | Национальный банк развития | Москва | 715737 | 4421001 | 177 | 1526999 | 1569029 | 245901 | 0,31 | 0 | |
| 190 | 169 | ВКА-банк | Астрахань | 711653 | 1535172 | 364 | 144794 | 403043 | 377625 | 0,18 | 23207 | |
| 191 | 159 | Форпост | Москва | 708164 | 2466075 | 261 | 785359 | 948150 | 375563 | 0,19 | 0 | |
| 192 | 197 | Капитал | Москва | 706616 | 3331110 | 208 | 491481 | 935432 | 33008 | 0,18 | 0 | |
| 193 | 166 | Социнвестбанк | Уфа | 703304 | 5179174 | 155 | 474674 | 1517363 | 1304678 | 0,09 | 1002 | |
| 194 | 205 | Юникор | Москва | 701695 | 10988888 | 82 | 1610791 | 1968568 | 900076 | 0,17 | 6537 | |
| 195 | 179 | Инвестсбербанк | Москва | 701081 | 6163560 | 139 | 1432063 | 1659872 | 2491531 | 0,2 | 0 | |
| 196 | 162 | Росдорбанк | Москва | 693754 | 2261722 | 277 | 373345 | 331587 | 131273 | 0,12 | 0 | |
| 197 | 180 | АвтоВАЗбанк | Тольятти | 685728 | 5830035 | 146 | 2330732 | 1039016 | 3047198 | 0,36 | 951 | |
| 198 | 185 | Челябинвестбанк | Челябинск | 674257 | 7068924 | 124 | 1266778 | 2639375 | 2416685 | 0,19 | 229816 | |
| 199 | 175 | Русский Банкирский Дом | Москва | 670394 | 3575588 | 202 | 889273 | 976855 | 833274 | 0,21 | 0 | |
| 200 | 170 | Снежинский | Снежинск | 670377 | 2155532 | 288 | 520796 | 630137 | 851450 | 0,21 | 186 | |
*Субординированные займы при расчете собственного капитала не учитываются | ||||||||||||
**Лицензия отозвана | ||||||||||||
© Компания
