МОСКВА.
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСВТЕННУЮ ДУМУ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО
ТУШИНСКОМУ ОКРУГУ
№200
1. Депутат ГД третьего
созыва
2. Результаты
выборов по общефедеральному округу
3. Кандидаты на выборах 19 декабря 1999
г.
ДЕПУТАТ ГД ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ШОХИН Александр
Николаевич
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ ПО ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | "Консервативное движение России" | 286 | 0,10 |
| 2 | "Российский общенародный союз" | 2936 | 1,01 |
| 3 | "Женщины России" | 4193 | 1,44 |
| 4 | "Сталинский блок – за СССР" | 1122 | 0,38 |
| 5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 27238 | 9,33 |
| 6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 1977 | 0,68 |
| 7 | "Мир. Труд. Май" | 193 | 0,07 |
| 8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 1552 | 0,53 |
| 9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 505 | 0,17 |
| 10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 2846 | 0,98 |
| 11 | "Партия Мира и Единства" | 406 | 0,14 |
| 12 | "Российская партия защиты женщин" | 1648 | 0,56 |
| 13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 19237 | 6,59 |
| 14 | "Социал-демократы" | 223 | 0,08 |
| 15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 3224 | 1,10 |
| 16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 8957 | 3,07 |
| 17 | "За гражданское достоинство" | 1907 | 0,65 |
| 18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 118824 | 40,71 |
| 19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 34071 | 11,67 |
| 20 | "Русское Дело" | 490 | 0,17 |
| 21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 190 | 0,07 |
| 22 | "Союз Правых Сил" | 34362 | 11,77 |
| 23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 3483 | 1,19 |
| 24 | "Социалистическая партия России" | 179 | 0,06 |
| 25 | "Партия пенсионеров" | 3295 | 1,13 |
| 26 | "Русская социалистическая партия" | 574 | 0,20 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 12427 | 4,26 |
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
На 9 декабря 1999 года
зарегистрирвоаны
БОРОВОЙ Константин Натанович
ВЕЛИХОВ Евгений Павлович
ГЛУБОКОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ дата рождения 28 октября 1970 года, высшее, Культурно-оздоровительный
центр досуга "Юность", руководитель целевой антинаркотической
программы, место жительства город Москва, выдвинут избирательным объединением
"Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)"
ДЕМИН Александр
Павлович
ИНОЗЕМЦЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ дата рождения 1 ноября 1936 года, высшее,
Московская государственная академия приборостроения и информатики, профессор,
место жительства город Москва, самовыдвижение
МИТРОХИН Сергей Сергеевич
ОХЛОБЫСТИН
ИВАН ИВАНОВИЧ
ПАНКРАТОВ Юрий
Иванович
СОЛОВЬЕВ Константин Станиславович
ТЫЩЕНКО Владислав Владимирович
ЧЕХОВОЙ АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ дата рождения 16 декабря 1943 года, высшее, ООО "Инженерный
центр Российской инженерной Академии "Передовые Технологии",
генеральный директор, место жительства город Москва, выдвинут избирательным
блоком "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова"
ШОХИН Александр
Николаевич
