ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
| Дата | Юридическое лицо | Сумма, рублей |
| 07.02.2000 | КБ "Легпромбанк" | 575 400 |
| 25.02.2000 | КБ "Легпромбанк" | 720 000 |
| 28.02.2000 | КБ "Легпромбанк" | 2 000 000 |
| 28.02.2000 | ООО "Страховая компания "РОЛЕС" | 3 300 000 |
| 28.02.2000 | ОАО "Страховая компания "АСКО" | 3 300 000 |
| 29.02.2000 | ООО "Глория-Максимум" | 1 000 000 |
| 29.02.2000 | ООО "Интел-Трейдинг" | 3 300 000 |
| 01.03.2000 | Центральная избирательная комиссия РФ | 400 000 |
| 01.03.2000 | ООО "Грэй-Альянс" | 3 300 000 |
| 02.03.2000 | ООО "Тонус-Строй" | 3 300 000 |
