Рейтинг крупнейших компаний России по рыночной
стоимости (капитализации) на 1 сентября 1999 г.
стоимости (капитализации) на 1 сентября 1999 г.
| 1 9 9 9 | 1 9 9 8 | Место по объемам продаж | Компания | Регион | Отрасль | Тикер компании в РТС | Капита- лизация компании (млн руб.)* | Капита- лизация компании (млн долл.)** | Уставный капитал (млн руб.) | Номинал акций (руб.) | Средняя цена обыкно- венной акции (руб.)**** | Дивиденд на одну обыкно- венную акцию (руб.) | Количество заявок брокерских фирм на покупку и продажу акций компании | Спрэд (%) | Суммарный объем сделок, заключенных с акциями компании в РТС с 1.09.98 по 31.08.99 (млн долл.) | Отношение годового объема реализации к капита- лизации компании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Нефтяная компания "ЛУКойл" | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | LKOH | 134018,1 | 5401,8 | 18,66 | 0,025 | 191,48 | 0,25 | 29 | 5,7 | 434,64 | 0,61 |
| 2 | 3 | — | ОАО "Сургутнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | SNGS | 101347,9 | 4085,0 | 31427,99 | 1 | 3,88 | 0,00916 | 20 | 3,7 | 408,87 | 0,25 |
| 3 | 1 | 2 | ОАО "Газпром" | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | GAZP | 98126,7 | 3955,1 | 118367,56 | 5 | 4,15 | 0 | 31 | 14,2 | — | 1,75 |
| 4 | 7 | 1 | РАО "ЕЭС России" | – | электроэнергетика | EESR | 74169,8 | 2989,5 | 21558,45 | 0,5 | 1,77 | нет данных | 31 | 6,1 | 456,58 | 2,95 |
| 5 | 9 | 10 | Нефтяная компания "Сибнефть" | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | SIBN | 37494,2 | 1511,3 | 7,59 | 0,0016 | 7,91 | 0 | 12 | 24,9 | 18,55 | 0,54 |
| 6 | 13 | — | "Ростелеком" | Москва | связь | RTKM | 22638,3 | 912,5 | 2,33 | 0,0025 | 28,85 | 0 | 21 | 10,2 | 60,55 | 0,39 |
| 7 | 15 | — | "Мосэнерго" | Москва | электроэнергетика | MSNG | 18944,0 | 763,6 | 25600,00 | 1 | 0,74 | 0,0015 | 21 | 7,9 | 142,64 | 1,14 |
| 8 | 12 | 20 | Оренбургская нефтяная компания ("Онако") | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | — | 16755,9 | 675,4 | 1,93 | 0,005 | 43,42 | нет данных | 2 | 150,0 | — | 0,44 |
| 9 | 10 | 38 | Восточная нефтяная компания | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | — | 15863,8 | 639,4 | 3,01 | 0,0004 | 2,11 | нет данных | 4 | 42,8 | — | 0,21 |
| 10 | 23 | 8 | РАО "Норильский никель" | – | цветная металлургия | NKEL | 11706,1 | 471,8 | 47,25 | 0,25 | 69,14 | 0 | 15 | 18,9 | 15,32 | 2,14 |
| 11 | — | 24 | "Нижнекамскнефтехим" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | NKNC | 11632,8 | 468,9 | 73,21 | 1 | 180,49 | 0,4 | 3 | 461,4 | — | 0,49 |
| 12 | 21 | 23 | "Иркутскэнерго" | Иркутская область | электроэнергетика | IRGZ | 11054,2 | 445,6 | 4766,81 | 1 | 2,32 | 0,011 | 11 | 11,9 | 15,85 | 0,51 |
| 13 | — | — | Сбербанк России | Москва | банки | SBER | 10545,7 | 425,1 | 750,10 | 50 | 726,25 | нет данных | 24 | 28,6 | 13,10 | нет данных |
| 14 | 17 | 13 | "Татнефть" | Татария | нефтяная и нефтегазовая промышленность | TATN | 10387,9 | 418,7 | 232,62 | 0,1 | 4,70 | нет данных | 11 | 30,5 | 42,31 | 1,63 |
| 15 | 4 | 15 | Нефтегазовая компания "Славнефть" | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | — | 9437,2 | 380,4 | 4,75 | 0,001 | 1,99 | 0 | 2 | 119,9 | — | 1,77 |
| 16 | 11 | 60 | Пивоваренная компания "Балтика" | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | — | 8604,3 | 346,8 | 122,95 | 80 | 6035,42 | 57 | 6 | 37,4 | — | 0,26 |
| 17 | 14 | 29 | Нефтяная компания "КомиТЭК" | Коми | нефтяная и нефтегазовая промышленность | KOMI | 7110,6 | 286,6 | 1,66 | 0,01 | 42,80 | 0 | 2 | 15,6 | 4,25 | 0,62 |
| 18 | — | — | Нижегородский машиностроительный завод | Нижегородская область | машиностроение | — | 6777,0 | 273,2 | 0,69 | 0,1 | 1073,65 | нет данных | 1 | 10,3 | — | 0,07 |
| 19 | 6 | 9 | Нефтяная компания "ЮКОС" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | YUKO | 5827,4 | 234,9 | 8,95 | 0,004 | 2,61 | 0 | 1 | 104,3 | 0,05 | 4,17 |
| 20 | 19 | — | Петербургская телефонная сеть | Санкт-Петербург | связь | SPTL | 5223,9 | 210,6 | 466,47 | 1 | 9,77 | 0 | 4 | 73,8 | 1,26 | 0,19 |
| 21 | 18 | — | Московская городская телефонная сеть | Москва | связь | MGTS | 4879,4 | 196,7 | 1,92 | 1 | 2844,88 | 1 | 10 | 30,2 | 2,32 | 0,62 |
| 22 | — | — | "Сибнефтегазпереработка" | Тюменская область | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 4672,0 | 188,3 | 1793,13 | 0,25 | 0,87 | нет данных | 1 | 500,4 | — | нет данных |
| 23 | 28 | 17 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | GAZA | 3507,1 | 141,4 | 5,97 | 1 | 716,39 | 3 | 7 | 10,8 | 7,91 | 4,15 |
| 24 | 25 | 18 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | — | 3241,8 | 130,7 | 8,86 | 1 | 437,28 | 3,66 | 3 | 66,0 | — | 3,97 |
| 25 | — | — | "Роснефть-Пурнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | PFGS | 3226,6 | 130,1 | 4,45 | 0,04 | 29,12 | 0,442 | 5 | 73,0 | 0,35 | 1,34 |
| 26 | 20 | — | "Ленэнерго" | Санкт-Петербург | электроэнергетика | LSNG | 3116,9 | 125,6 | 897,36 | 1 | 3,66 | 0 | 6 | 88,7 | 0,17 | 1,99 |
| 27 | 26 | — | "Уралсвязьинформ" | Пермская область | связь | URSI | 2289,4 | 92,3 | 912,10 | 0,1 | 0,25 | 0 | 9 | 40,5 | 1,80 | 0,37 |
| 28 | 64 | — | ВСМПО (Верхнесалдинское металлургическое ПО) | Свердловская область | цветная металлургия | VSMO | 2270,0 | 91,5 | 11,81 | 1 | 192,28 | 0 | 4 | 144,4 | 0,39 | 0,63 |
| 29 | 27 | — | "Кубаньэлектросвязь" | Краснодарский край | связь | KUBN | 2241,6 | 90,3 | 506,14 | 35,97 | 193,42 | 0,6 | 8 | 31,0 | 3,00 | 0,57 |
| 30 | 39 | — | "Аэрофлот" | Москва | транспорт | AFLT | 2213,5 | 89,2 | 1110,62 | 1 | 1,99 | 0,0082 | 6 | 41,1 | 4,34 | 5,86 |
| 31 | 40 | — | Московский НПЗ | Москва | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 2127,0 | 85,7 | 78,83 | 10 | 359,75 | нет данных | 2 | 283,3 | — | 0,62 |
| 32 | 24 | — | "Связьинформ" | Челябинская область | связь | SVIC | 2124,3 | 85,6 | 365,23 | 55 | 387,86 | 1,015 | 10 | 65,8 | 1,75 | 0,39 |
| 33 | 42 | — | Новороссийское морское пароходство | Краснодарский край | транспорт | — | 2004,9 | 80,8 | 1,00 | 0,002 | 5,33 | нет данных | 2 | 86,6 | — | нет данных |
| 34 | — | — | "Самараэнерго" | Самарская область | электроэнергетика | SAGO | 1975,2 | 79,6 | 4029,00 | 1 | 0,48 | нет данных | 5 | 140,5 | 0,75 | 2,89 |
| 35 | — | 149 | "Волжские моторы" | Ульяновская область | машиностроение | — | 1923,8 | 77,5 | 0,10 | 0,1 | 1928,98 | нет данных | 2 | 44,9 | — | 0,46 |
| 36 | 47 | — | "Электросвязь" | Московская область | связь | ESMO | 1793,8 | 72,3 | 185,59 | 300 | 3328,68 | 22 | 7 | 23,9 | 1,18 | 0,74 |
| 37 | 37 | — | "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | SKGZ | 1774,3 | 71,5 | 3,25 | 0,04 | 25,39 | 0,42 | 7 | 87,5 | 0,20 | 1,54 |
| 38 | 29 | 12 | "Северсталь" (Череповецкий металлургический комбинат) | Вологодская область | черная металлургия | CHMF | 1766,2 | 71,2 | 5,52 | 0,25 | 80,01 | 0 | 3 | 58,0 | 0,01 | 9,61 |
| 39 | — | — | "Славнефть-Мегионнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | MFGS | 1670,3 | 67,3 | 3313,29 | 25 | 14,07 | 0,15 | 8 | 85,6 | 0,55 | 3,99 |
| 40 | — | — | "Коминефть" | Коми | нефтяная и нефтегазовая промышленность | KNFT | 1623,3 | 65,4 | 56,98 | 1 | 37,22 | нет данных | 4 | 30,8 | 0,48 | 0,72 |
| 41 | 198 | — | "Рязаньэнерго" | Рязанская область | электроэнергетика | — | 1620,7 | 65,3 | 1367,97 | 442,9 | 583,04 | 1,5 | 1 | 471,4 | — | 0,72 |
| 42 | 51 | — | "Черногорнефть" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | CHGZ | 1594,1 | 64,3 | 2,68 | 0,1 | 59,54 | нет данных | 1 | 40,0 | 0,47 | 1,71 |
| 43 | — | — | Красноярская ГЭС | Красноярская область | электроэнергетика | KRSG | 1504,2 | 60,6 | 391,11 | 1 | 3,85 | нет данных | 3 | 316,6 | — | 0,25 |
| 44 | 80 | — | "Хабаровскэнерго" | Хабаровский край | электроэнергетика | HBEN | 1500,6 | 60,5 | 1006,81 | 1 | 1,72 | 0 | 5 | 31,6 | — | 2,42 |
| 45 | 69 | — | "Кузбассэнерго"**** | Кемеровская область | электроэнергетика | KZBE | 1496,4 | 60,3 | 606,16 | 1 | 2,47 | нет данных | 1 | 21,1 | 0,91 | 3,36 |
| 46 | 59 | — | "Ростовэнерго" | Ростовская область | электроэнергетика | RTSE | 1401,7 | 56,5 | 4054,50 | 1 | 0,45 | 0,001 | 5 | 76,6 | 1,11 | 2,28 |
| 47 | 35 | — | "Связьинформ" | Нижегородская область | связь | NNSI | 1366,0 | 55,1 | 583,39 | 5 | 15,61 | 0,02 | 4 | 35,9 | 0,42 | 0,56 |
| 48 | 31 | — | "Связьинформ" | Самарская область | связь | SVLN | 1359,9 | 54,8 | 343,37 | 130 | 633,08 | 1,99 | 4 | 67,9 | 0,25 | 0,58 |
| 49 | 73 | — | "Башкирэнерго" | Башкирия | электроэнергетика | BEGY | 1315,8 | 53,0 | 1092,73 | 1 | 1,26 | 0,02 | 4 | 17,7 | 1,75 | 5,44 |
| 50 | 60 | — | ГУМ | Москва | торговля | GUMM | 1284,9 | 51,8 | 60,00 | 1 | 21,42 | 0 | 5 | 18,4 | 0,90 | 1,14 |
| 51 | 123 | — | "Кировэнерго" | Кировская область | электроэнергетика | KIRE | 1240,2 | 50,0 | 2852,39 | 1 | 0,50 | нет данных | 3 | 200,0 | — | 1,77 |
| 52 | — | — | Дальневосточное морское пароходство | Приморский край | транспорт | FESH | 1226,1 | 49,4 | 1643,59 | 1 | 0,75 | 0,016 | 3 | 642,9 | 0,01 | 2,11 |
| 53 | 100 | — | "Электросвязь" | Ростовская область | связь | ELRO | 1192,3 | 48,1 | 931,94 | 10 | 15,32 | 0,076 | 6 | 98,5 | 0,54 | 0,63 |
| 54 | 32 | 25 | Красноярский алюминиевый завод | Красноярский край | цветная металлургия | — | 1170,4 | 47,2 | 1,68 | 0,125 | 86,84 | 0 | 1 | 500,0 | — | 4,55 |
| 55 | 36 | — | "Башинформсвязь" | Башкирия | связь | BISV | 1167,2 | 47,0 | 985,19 | 1 | 1,24 | 0 | 3 | 66,8 | 0,29 | 0,76 |
| 56 | — | — | "Русиа Петролеум" | Иркутская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | PTRL | 1162,5 | 46,9 | 475,79 | 10 | 24,43 | 0 | 2 | 155,0 | — | 0,00 |
| 57 | 111 | 110 | "Азот" (г. Новомосковск) | Тульская область | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 1134,0 | 45,7 | 287,56 | 270 | 1064,76 | 0 | 4 | 486,7 | — | 1,08 |
| 58 | — | — | "Пермэнерго" | Пермская область | электроэнергетика | PMNG | 1130,4 | 45,6 | 2616,05 | 55 | 31,22 | 0 | 9 | 445,3 | 0,31 | 5,86 |
| 59 | 66 | 104 | "Красный Октябрь" | Москва | пищевая промышленность | KROT | 1107,7 | 44,6 | 9,83 | 1 | 126,44 | 0 | 7 | 46,1 | 0,20 | 1,18 |
| 60 | — | — | "Ярэнерго" | Ярославская область | электроэнергетика | YARE | 1101,3 | 44,4 | 541,27 | 50 | 137,08 | 0,25 | 3 | 18,8 | — | 1,67 |
| 61 | — | 42 | "Уралкалий" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | URKA | 1085,8 | 43,8 | 1059,79 | 0,5 | 0,60 | 0,02 | 7 | 186,5 | 0,13 | 2,87 |
| 62 | 49 | 35 | Оскольский электрометаллургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | — | 1059,7 | 42,7 | 4,27 | 1 | 248,41 | 0 | 3 | 133,7 | — | 3,73 |
| 63 | — | 41 | "Акрон" | Новгородская область | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 1043,7 | 42,1 | 238,44 | 29000 | 126944,50 | нет данных | 4 | 567,5 | — | 3,06 |
| 64 | 149 | — | "Тулэнерго" | Тульская область | электроэнергетика | TLEN | 1034,8 | 41,7 | 1566,68 | 1 | 0,66 | 0 | 6 | 563,6 | 0,02 | 1,96 |
| 65 | 33 | 7 | АвтоВАЗ | Самарская область | машиностроение | AVAZ | 1033,6 | 41,7 | 16062,48 | 500 | 35,87 | 0 | 7 | 41,2 | 0,14 | 25,40 |
| 66 | 54 | 30 | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | NTMK | 1029,0 | 41,5 | 1310,00 | 1 | 0,79 | 0 | 4 | 222,3 | 0,01 | 4,25 |
| 67 | 52 | — | Московский ММТ | Москва | связь | MMTM | 1024,3 | 41,3 | 157,28 | 10 | 86,84 | 0,35 | 2 | 150,0 | 0,06 | 0,47 |
| 68 | — | — | "Оренбургнефть" | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | ORNB | 1002,1 | 40,4 | 3,51 | 0,04 | 12,72 | 0,04 | 3 | 172,7 | 0,07 | 4,45 |
| 69 | 133 | — | "Якутскэнерго" | Якутия | электроэнергетика | YAEN | 985,6 | 39,7 | 1092,65 | 1 | 1,03 | 0,0066 | 4 | 213,5 | 0,02 | 2,89 |
| 70 | 46 | 59 | "Сильвинит" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | SILV | 954,6 | 38,5 | 0,52 | 0,05 | 99,24 | нет данных | 1 | 200,0 | — | 2,36 |
| 71 | 119 | — | "Комиэнерго" | Коми | электроэнергетика | — | 898,4 | 36,2 | 4707,59 | 1 | 2,11 | 0 | 1 | 139,9 | — | 2,65 |
| 72 | 63 | — | "Акрихин" | Московская область | фармакология | — | 892,8 | 36,0 | 0,21 | 0,5 | 2481,00 | нет данных | 1 | 371,4 | — | 0,43 |
| 73 | 108 | 34 | Братский алюминиевый завод | Иркутская область | цветная металлургия | BRSK | 881,0 | 35,5 | 1,10 | 1 | 800,12 | нет данных | 3 | 38,9 | — | 4,55 |
| 74 | — | — | "Электросвязь" | Волгоградская область | связь | ESVO | 845,1 | 34,1 | 188,96 | 5 | 25,18 | 0 | 3 | 277,6 | — | 0,60 |
| 75 | — | — | "Архэнерго" | Архангельская область | электроэнергетика | ARHE | 830,6 | 33,5 | 1033,47 | 1 | 0,97 | нет данных | 3 | 190,5 | 0,04 | 2,47 |
| 76 | 44 | — | Костромская ГРЭС | Костромская область | электроэнергетика | — | 828,6 | 33,4 | 1385,55 | 0,5 | 0,30 | нет данных | 7 | 502,8 | — | 2,29 |
| 77 | 48 | — | "Свердловэнерго" | Свердловская область | электроэнергетика | SVER | 815,4 | 32,9 | 697,38 | 1 | 1,56 | 0 | 8 | 91,5 | 0,26 | 11,09 |
| 78 | 90 | — | "Электросвязь" | Хабаровский край | связь | — | 811,9 | 32,7 | 405,13 | 100 | 224,15 | 0,58 | 4 | 58,1 | — | 0,58 |
| 79 | 75 | — | "Ярпиво" | Ярославская область | пищевая промышленность | — | 798,3 | 32,2 | 74,32 | 100 | 1074,18 | нет данных | 2 | 25,6 | — | 0,47 |
| 80 | — | 151 | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | TAMZ | 745,7 | 30,1 | 462,46 | 1 | 1,61 | 0,0025 | 3 | 666,9 | — | 1,18 |
| 81 | — | — | "Саратовэнерго" | Саратовская область | электроэнергетика | SARE | 733,3 | 29,6 | 1589,61 | 0,25 | 0,14 | 0,0018 | 4 | 355,1 | — | 4,79 |
| 82 | — | 31 | Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") | Челябинская область | черная металлургия | MECH | 725,6 | 29,2 | 3,16 | 1 | 229,49 | 0 | 3 | 31,3 | — | 5,94 |
| 83 | 98 | — | "Уралтелеком" | Свердловская область | связь | URTC | 724,8 | 29,2 | 541,19 | 84 | 132,53 | 0,33 | 4 | 100,9 | 0,05 | 0,75 |
| 84 | — | 36 | УАЗ | Ульяновская область | машиностроение | — | 717,6 | 28,9 | 1667,35 | 1 | 0,42 | 0 | 3 | 83,5 | — | 5,04 |
| 85 | 113 | — | Санкт-Петербургский ММТ | Санкт-Петербург | связь | SMMT | 635,4 | 25,6 | 66,22 | 1 | 10,39 | 0,24 | 5 | 10,7 | 0,53 | 1,58 |
| 86 | — | — | "Юганскнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | YFGA | 630,6 | 25,4 | 10,67 | 0,2 | 15,75 | нет данных | 3 | 230,5 | 0,30 | 12,24 |
| 87 | 92 | — | "Саратовэлектросвязь" | Саратовская область | связь | SRES | 587,4 | 23,7 | 170,62 | 1 | 4,59 | нет данных | 3 | 539,7 | 0,02 | 0,81 |
| 88 | 103 | — | "Хантымансийскокртелеком" | Тюменская область | связь | HTCM | 579,5 | 23,4 | 348,65 | 15 | 29,11 | 0 | 6 | 64,3 | 0,18 | 1,55 |
| 89 | 160 | 116 | Ярославский шинный завод | Ярославская область | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 567,2 | 22,9 | 412,54 | 100 | 148,24 | нет данных | 3 | 102,5 | — | 2,07 |
| 90 | 87 | — | "Кубаньэнерго" | Краснодарский край | электроэнергетика | KUBE | 533,5 | 21,5 | 1786,94 | 100 | 29,86 | 0,17 | 6 | 109,5 | 0,62 | 5,96 |
| 91 | 134 | 108 | "Невинномысский азот" | Ставропольский край | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 529,5 | 21,3 | 1,34 | 0,01 | 3,96 | нет данных | 2 | 156,9 | — | 2,38 |
| 92 | 85 | — | "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"**** | Ярославская область | химическая и нефтехимическая промышленность | JNOS | 520,6 | 21,0 | 1243,54 | 1 | 0,56 | нет данных | 2 | 250,0 | 0,06 | 6,91 |
| 93 | 41 | — | "Томскнефть-ВНК" | Томская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | TOMG | 520,2 | 21,0 | 5,63 | 0,125 | 12,72 | нет данных | 2 | — | 0,03 | 7,81 |
| 94 | 96 | — | "Электросвязь" | Омская область | связь | ESOM | 519,9 | 21,0 | 478,98 | 3 | 4,34 | 0 | 3 | 675,3 | — | 0,84 |
| 95 | 76 | — | "Электросвязь" | Приморский край | связь | ESPK | 519,8 | 21,0 | 446,94 | 10 | 15,51 | 7,4 | 4 | 300,0 | — | 1,14 |
| 96 | — | — | Зейская ГЭС | Амурская область | электроэнергетика | ZYGS | 517,3 | 20,9 | 1026,83 | 1 | 0,56 | нет данных | 5 | 385,9 | — | 0,46 |
| 97 | 89 | — | "Электросвязь" | Новосибирская область | связь | ENCO | 517,2 | 20,8 | 291,26 | 15 | 26,26 | 0,4278 | 6 | 31,4 | 0,19 | 1,24 |
| 98 | — | — | "Колэнерго" | Мурманская область | электроэнергетика | KOLE | 517,2 | 20,8 | 473,66 | 1 | 1,03 | нет данных | 6 | 374,7 | 0,21 | 4,62 |
| 99 | — | — | "Яртелеком" | Ярославская область | связь | — | 513,6 | 20,7 | 216,10 | 20 | 51,20 | 0,86 | 4 | 312,0 | — | 0,77 |
| 100 | 97 | — | "Тюменьтелеком" | Тюменская область | связь | TUTE | 507,4 | 20,5 | 358,98 | 10 | 18,85 | 0 | 5 | 46,3 | 0,21 | 0,81 |
| 101 | — | — | "Ленсвязь" | Санкт-Петербург | связь | LNTC | 500,6 | 20,2 | 265,19 | 100 | 201,58 | 1,16 | 3 | 300,0 | 0,12 | 0,71 |
| 102 | — | 89 | "Азот" (г. Тольятти) | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 499,3 | 20,1 | 46,45 | 1 | 10,75 | 0,1 | 5 | 233,3 | — | 2,95 |
| 103 | — | 167 | "Петмол" | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | PMOL | 488,2 | 19,7 | 60,72 | 1 | 8,04 | 0 | 5 | 5,6 | 0,18 | 1,56 |
| 104 | — | — | "Алтайтелеком" | Алтайский край | связь | ALCO | 483,6 | 19,5 | 288,52 | 100 | 178,63 | 0,9387 | 3 | 296,6 | 0,02 | 0,94 |
| 105 | 106 | — | Курганмашзавод | Курганская область | машиностроение | — | 461,4 | 18,6 | 167,80 | 1 | 3,67 | 0 | 2 | 449,4 | — | нет данных |
| 106 | 189 | — | "Астраханьэнерго" | Астраханская область | электроэнергетика | ASRE | 460,5 | 18,6 | 773,90 | 1 | 0,60 | 0,004 | 5 | 512,6 | — | 1,53 |
| 107 | — | — | "Биосинтез" | Пензенская область | фармакология | — | 454,1 | 18,3 | 0,29 | 1 | 2115,05 | нет данных | 2 | 631,7 | — | 1,16 |
| 108 | — | — | "Красноярскэнерго" | Красноярский край | электроэнергетика | KRNG | 444,4 | 17,9 | 754,53 | 1 | 0,76 | 0 | 7 | 76,7 | 0,32 | 11,69 |
| 109 | 132 | — | Казанская городская телефонная сеть | Татария | связь | KGTS | 441,5 | 17,8 | 4,45 | 0,1 | 10,13 | 0 | 4 | 245,4 | 0,52 | 0,34 |
| 110 | 84 | — | "Челябэнерго" | Челябинская область | электроэнергетика | CHNG | 440,7 | 17,8 | 500,60 | 1 | 1,04 | нет данных | 7 | 174,1 | 0,47 | 13,84 |
| 111 | 79 | — | "Электросвязь" | Кемеровская область | связь | — | 435,1 | 17,5 | 239,51 | 50 | 98,96 | 0,56 | 4 | 369,8 | — | 1,38 |
| 112 | — | 184 | Соликамский магниевый завод | Пермская область | цветная металлургия | MGNZ | 432,3 | 17,4 | 0,10 | 0,25 | 1085,44 | 0 | 2 | 118,2 | — | 1,60 |
| 113 | 22 | — | Иркутское авиационное ПО | Иркутская область | машиностроение | — | 411,7 | 16,6 | 632,84 | 0,8 | 0,52 | 0 | 1 | 21,0 | — | 1,15 |
| 114 | 110 | — | "Электросвязь" | Иркутская область | связь | ESIR | 409,2 | 16,5 | 509,67 | 5 | 4,49 | нет данных | 8 | 78,9 | 0,15 | 1,48 |
| 115 | 173 | — | "Амурэнерго" | Амурская область | электроэнергетика | — | 404,3 | 16,3 | 463,38 | 1 | 1,06 | нет данных | 4 | 140,6 | — | 4,70 |
| 116 | 61 | — | Омский НПЗ | Омская область | химическая и нефтехимическая промышленность | ONPZ | 402,4 | 16,2 | 2,58 | 0,1 | 20,80 | нет данных | 4 | 598,4 | 0,01 | 5,17 |
| 117 | 99 | 39 | "Новосибирскэнерго" | Новосибирская область | электроэнергетика | NVNG | 402,4 | 16,2 | 16,07 | 1 | 28,00 | 0,5 | 9 | 94,4 | 0,21 | 8,44 |
| 118 | — | — | "Электросила" | Санкт-Петербург | машиностроение | ELEC | 401,4 | 16,2 | 0,45 | 0,05 | 44,42 | 0 | 5 | 41,8 | 0,16 | 1,48 |
| 119 | — | — | "Электросвязь" | Красноярский край | связь | ESKK | 399,0 | 16,1 | 668,58 | 50 | 34,83 | 0 | 9 | 221,9 | 0,37 | 1,70 |
| 120 | — | — | Омскпромстройбанк | Омск | банки | OMPB | 394,6 | 15,9 | 4,00 | 50 | — | нет данных | 1 | 175,0 | — | нет данных |
| 121 | — | — | Волжская ГЭС | Волгоградская область | электроэнергетика | VOLG | 390,2 | 15,7 | 326,04 | 1 | 1,20 | нет данных | 4 | 544,4 | — | 0,91 |
| 122 | — | 198 | "Метафракс" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 384,3 | 15,5 | 0,33 | 1 | 1178,48 | нет данных | 1 | 433,3 | — | 1,68 |
| 123 | 101 | 70 | Кирово-Чепецкий химический комбинат | Кировская область | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 383,2 | 15,4 | 1,31 | 1 | 291,52 | 0,5 | 3 | 471,4 | — | нет данных |
| 124 | — | — | Новосибирская ГТС | Новосибирская область | связь | NVTL | 373,8 | 15,1 | 321,40 | 160 | 248,10 | 0 | 3 | 22,2 | 0,04 | 0,65 |
| 125 | 71 | — | "Якутгазпром" | Якутия | нефтяная и нефтегазовая промышленность | YAKG | 368,3 | 14,8 | 198,42 | 1 | 1,86 | 0 | 2 | 300,1 | — | 1,46 |
| 126 | 57 | — | "Нижновэнерго" | Нижегородская область | электроэнергетика | NNGE | 365,7 | 14,7 | 423,55 | 85 | 80,01 | 0 | 2 | 52,9 | 0,16 | 12,65 |
| 127 | 150 | 159 | Ленинградский металлический завод | Санкт-Петербург | машиностроение | LMTZ | 361,1 | 14,6 | 0,49 | 0,04 | 29,46 | нет данных | 3 | 20,9 | 0,04 | 2,22 |
| 128 | 50 | — | "Воронежсвязьинформ" | Воронежская область | связь | VZCM | 350,9 | 14,1 | 441,92 | 100 | 91,80 | 0 | 3 | 622,2 | 0,08 | 1,23 |
| 129 | 43 | — | Ставропольская ГРЭС | Ставропольский край | электроэнергетика | STGS | 345,5 | 13,9 | 203,78 | 300 | 508,61 | нет данных | 2 | 483,3 | 0,01 | 3,03 |
| 130 | 91 | — | "Артелеком" | Архангельская область | связь | — | 341,9 | 13,8 | 174,59 | 1 | 2,17 | 0 | 4 | 499,7 | — | 1,03 |
| 131 | 105 | — | "Белгородэлектросвязь" | Белгородская область | связь | ESBL | 340,8 | 13,7 | 106,44 | 20 | 59,54 | 0 | 2 | 333,3 | 0,02 | 0,78 |
| 132 | — | 101 | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | CHEP | 339,6 | 13,7 | 472,38 | 1 | 0,72 | нет данных | 3 | 122,4 | 0,02 | 3,97 |
| 133 | — | — | Приморское морское пароходство | Приморский край | транспорт | PRIM | 326,6 | 13,2 | 553,05 | 25 | 14,76 | 0,46 | 4 | 295,9 | 0,08 | 0,96 |
| 134 | 194 | — | "Мариэнерго" | Марий-Эл | электроэнергетика | MIEN | 317,5 | 12,8 | 132,50 | 1 | 2,61 | нет данных | 3 | 150,0 | — | 2,16 |
| 135 | — | — | "Новгородтелеком" | Новгородская область | связь | NVGT | 312,8 | 12,6 | 34,07 | 250 | 2853,15 | 2,52 | 2 | 566,7 | — | 0,58 |
| 136 | 140 | 147 | "Азот" | Кемеровская область | химическая и нефтехимическая промышленность | — | 303,7 | 12,2 | 1019,99 | 150 | 44,66 | нет данных | 4 | 400,0 | — | 2,97 |
