КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ
ПО ОБЪЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ
(ПО
ИТОГАМ 2000 ГОДА)
| 2001 г. | 2000 г. | Компания | Регион | Отрасль | Объем реализации в 2000 г. (млн руб.)** | Объем реализации в 1999 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2000 г. (млн долл.)*** | Балансовая прибыль (убыток) за 2000 г. (млн руб.) | Прибыль после налогообложения в 2000 г. (млн руб.) | Рентабельность (%)**** | Среднесписочное количество работающих (тыс. чел.) | Производительность труда (тыс. руб./чел.)***** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОАО "Газпром"* | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 498 099,0 | 305 990,0 | 62,8 | 17 713,3 | 125 170,0 | 61 179,0 | 12,3 | 308,8 | 1 613,0 | |||
| 2 | 2 | Нефтяная компания "ЛУКойл"* | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 405 936,0 | 268 207,0 | 51,4 | 14 435,8 | 112 613,0 | 96 430,0 | 23,8 | 128,0 | 3 171,4 | |||
| 3 | 3 | РАО "ЕЭС России"* | электроэнергетика | 335 812,0 | 247 268,0 | 35,8 | 11 942,1 | 28 698,0 | 10 330,0 | 3,1 | 668,2 | 502,6 | |||
| 4 | 7 | Нефтяная компания ЮКОС*; ****** | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 251 621,0 | 125 066,0 | 101,2 | 8 948,1 | 139 094,0 | 93 674,0 | 37,2 | 86,3 | 2 915,7 | |||
| 5 | 4 | ОАО "Сургутнефтегаз"* | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 171 027,2 | 92 890,6 | 84,1 | 6 082,0 | 99 724,7 | 76 467,8 | 44,7 | 86,4 | 1 979,9 | |||
| 6 | 5 | РАО "Норильский никель"* | цветная металлургия | 134 617,0 | 71 680,0 | 87,8 | 4 787,2 | н. д. | н. д. | н. д. | 96,0 | 1 402,1 | |||
| 7 | 11 | Тюменская нефтяная компания*; ****** | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 119 569,1 | 43 154,8 | 177,1 | 4 252,1 | 54 420,6 | 45 650,0 | 38,2 | 60,9 | 1 964,6 | |||
| 8 | 10 | "Татнефть" | Татария | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 105 874,5 | 44 575,0 | 137,5 | 3 765,1 | 30 544,0 | 24 069,4 | 22,7 | 50,2 | 2 110,2 | ||
| 9 | 9 | Нефтяная компания "Роснефть"* | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 87 979,3 | 45 584,3 | 93,0 | 3 128,7 | 30 976,7 | 23 566,1 | 26,8 | 54,6 | 1 611,3 | |||
| 10 | 15 | Нефтегазовая компания "Славнефть"* | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 71 846,7 | 61 902,7 | 16,1 | 2 555,0 | 22 809,5 | 19 262,6 | 26,8 | 33,6 | 2 138,2 | |||
| 11 | 12 | Нефтяная компания "Сибнефть"*; ****** | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 67 431,8 | 43 049,9 | 56,6 | 2 398,0 | 21 180,0 | 18 975,4 | 28,1 | 38,3 | 1 762,5 | |||
| 12 | 8 | АвтоВАЗ | Самарская область | машиностроение | 66 930,9 | 47 999,1 | 39,4 | 2 380,2 | 2 193,0 | 1 240,3 | 1,9 | 210,0 | 318,7 | ||
| 13 | 14 | "Северсталь" | Вологодская область | черная металлургия | 59 084,1 | 36 980,9 | 59,8 | 2 101,1 | 23 978,6 | 17 553,4 | 29,7 | 44,5 | 1 326,9 | ||
| 14 | 13 | "Алроса" ("Алмазы России — Саха") | Якутия | цветная металлургия | 46 833,5 | 36 434,7 | 28,5 | 1 665,5 | 13 897,6 | 9 947,8 | 21,2 | 39,2 | 1 195,5 | ||
| 15 | 16 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 46 381,4 | 28 729,9 | 61,4 | 1 649,4 | 9 915,6 | 7 211,1 | 15,5 | 33,4 | 1 387,4 | ||
| 16 | 17 | Новолипецкий металлургический комбинат | Липецкая область | черная металлургия | 38 619,1 | 25 650,5 | 50,6 | 1 373,4 | 15 166,3 | 10 490,1 | 27,2 | 46,6 | 828,5 | ||
| 17 | — | "Башнефтехим"* | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 38 124,2 | 20 829,5 | 83,0 | 1 355,8 | 8 797,6 | 5 917,9 | 15,5 | 13,8 | 2 761,6 | ||
| 18 | — | "Башнефть" | Башкирия | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 36 948,0 | 20 152,0 | 83,3 | 1 313,9 | 16 382,4 | 12 171,8 | 32,9 | 44,1 | 838,1 | ||
| 19 | — | Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания ("Сибур") | Москва | химическая и нефтехимическая промышленность | 32 219,0 | 3 077,4 | 947,0 | 1 145,8 | 2 715,1 | 1 928,2 | 6,0 | н. д. | н. д. | ||
| 20 | 18 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 29 601,5 | 24 291,4 | 21,9 | 1 052,7 | -4 525,6 | -5 146,1 | -17,4 | 107,1 | 276,3 | ||
| 21 | 24 | ТВЭЛ* | машиностроение | 28 633,7 | 21 182,1 | 35,2 | 1 018,3 | 8 371,0 | 5 684,3 | 19,9 | 36,9 | 775,9 | |||
| 22 | 20 | Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко")******* | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 28 015,7 | н. д. | н. д. | 996,3 | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | |||
| 23 | 19 | "Оренбургнефть" | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 21 710,9 | 13 449,5 | 61,4 | 772,1 | 6 204,4 | 4 573,3 | 21,1 | 20,0 | 1 086,8 | ||
| 24 | 28 | Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ)* | цветная металлургия | 19 793,7 | 15 955,7 | 24,1 | 703,9 | 3 476,4 | 2 744,0 | 13,9 | 26,9 | 734,9 | |||
| 25 | 23 | "Нижнекамскнефтехим" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 19 178,1 | 11 124,6 | 72,4 | 682,0 | 5 178,6 | 3 701,9 | 19,3 | 18,5 | 1 036,1 | ||
| 26 | 29 | КамАЗ* | Татария | машиностроение | 18 487,4 | 8 780,5 | 110,6 | 657,4 | -1 866,0 | -2 069,0 | -11,2 | 50,5 | 365,8 | ||
| 27 | 25 | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 18 280,4 | 10 339,3 | 76,8 | 650,1 | 724,5 | 533,8 | 2,9 | 29,4 | 621,1 | ||
| 28 | 21 | Красноярский алюминиевый завод | Красноярский край | цветная металлургия | 17 935,1 | 11 587,3 | 54,8 | 637,8 | 1 138,9 | 1 066,0 | 5,9 | 12,1 | 1 477,0 | ||
| 29 | 22 | Западно-Сибирский металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 16 021,7 | 11 519,8 | 39,1 | 569,8 | 936,0 | 710,7 | 4,4 | 36,7 | 437,1 | ||
| 30 | 31 | Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") | Челябинская область | черная металлургия | 15 563,2 | 8 210,4 | 89,6 | 553,5 | 2 193,0 | 1 149,7 | 7,4 | 27,0 | 576,2 | ||
| 31 | — | "Металлоинвест"* | черная металлургия | 15 068,5 | 11 634,8 | 29,5 | 535,9 | 567,3 | 175,5 | 1,2 | 42,7 | 353,2 | |||
| 32 | 27 | "Северная верфь" | Санкт-Петербург | машиностроение | 14 949,3 | 9 948,2 | 50,3 | 531,6 | 4 420,9 | 2 893,5 | 19,4 | 2,8 | 5 375,5 | ||
| 33 | — | "Илим Палп Энтерпрайз"* | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 14 000,0 | 10 000,0 | 40,0 | 497,9 | 1 900,0 | 1 900,0 | 13,6 | 36,0 | 388,9 | |||
| 34 | 26 | Братский алюминиевый завод | Иркутская область | цветная металлургия | 13 552,1 | 9 646,2 | 40,5 | 481,9 | 1 129,9 | 789,2 | 5,8 | 9,5 | 1 425,5 | ||
| 35 | 40 | Кузнецкий металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 12 832,5 | 6 555,4 | 95,8 | 456,3 | 254,9 | 200,7 | 1,6 | 33,4 | 384,7 | ||
| 36 | 140 | Комсомольское-на-Амуре авиационное ПО | Хабаровский край | машиностроение | 12 649,2 | 2 006,5 | 530,4 | 449,8 | 4 471,9 | 4 253,4 | 33,6 | 18,9 | 671,0 | ||
| 37 | 36 | "Татэнерго" | Татария | электроэнергетика | 12 029,6 | 6 896,7 | 74,4 | 427,8 | 1 327,5 | 359,4 | 3,0 | 22,6 | 532,0 | ||
| 38 | — | "Сибирский алюминий"* | цветная металлургия | 11 778,9 | 2 498,7 | 371,4 | 418,9 | 1 039,1 | 730,5 | 6,2 | 16,6 | 711,6 | |||
| 39 | 48 | Ижевский электромеханический завод "Купол" | Удмуртия | машиностроение | 10 640,8 | 5 028,2 | 111,6 | 378,4 | 3 676,0 | 3 210,4 | 30,2 | 9,9 | 1 078,8 | ||
| 40 | 37 | "Носта" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) | Оренбургская область | черная металлургия | 10 397,8 | 6 655,9 | 56,2 | 369,8 | 986,4 | 791,3 | 7,6 | 24,3 | 428,2 | ||
| 41 | — | Трубная металлургическая компания (группа МДМ)1 | черная металлургия | 10 247,9 | 7 072,0 | 44,9 | 364,4 | 1 435,7 | 1 031,4 | 10,1 | 22,6 | 453,3 | |||
| 42 | 33 | Концерн "Кузбассразрезуголь" | Кемеровская область | угольная промышленность | 10 219,1 | 7 679,6 | 33,1 | 363,4 | 271,1 | 138,2 | 1,4 | 25,2 | 405,3 | ||
| 43 | 81 | Новокузнецкий алюминиевый завод | Кемеровская область | цветная металлургия | 10 066,3 | 3 363,9 | 199,2 | 358,0 | -866,8 | -1 020,6 | -10,1 | 6,1 | 1 651,8 | ||
| 44 | 30 | Оскольский электрометаллургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | 9 959,0 | 8 382,0 | 18,8 | 354,2 | 978,3 | 798,1 | 8,0 | 15,2 | 653,2 | ||
| 45 | — | "Ваньеганнефть" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 9 454,7 | 5 222,1 | 81,1 | 336,2 | 5 847,3 | 4 107,4 | 43,4 | н. д. | н. д. | ||
| 46 | 61 | Пивоваренная компания "Балтика"*; ****** | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | 9 373,5 | 4 919,5 | 90,5 | 333,3 | 2 986,2 | 2 340,8 | 25,0 | 5,4 | 1 740,0 | ||
| 47 | 39 | "Петро" | Санкт-Петербург | табачная промышленность | 8 960,0 | 6 533,6 | 37,1 | 318,6 | -24,7 | н. д. | н. д. | 2,1 | 4 274,8 | ||
| 48 | 45 | "Уралэлектромедь" | Свердловская область | цветная металлургия | 8 653,5 | 5 323,0 | 62,6 | 307,7 | 626,4 | 485,0 | 5,6 | 7,9 | 1 095,8 | ||
| 49 | 32 | "Иркутскэнерго" | Иркутская область | электроэнергетика | 8 605,6 | 8 177,2 | 5,2 | 306,0 | 2 448,6 | 1 618,1 | 18,8 | 22,0 | 391,0 | ||
| 50 | 64 | "Апатит" | Мурманская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 8 298,7 | 4 392,8 | 88,9 | 295,1 | 637,8 | 411,1 | 5,0 | 15,3 | 542,4 | ||
| 51 | 34 | "Уралкалий" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 8 213,8 | 7 151,3 | 14,9 | 292,1 | 1 914,9 | 1 544,2 | 18,8 | 15,5 | 529,0 | ||
| 52 | 38 | "Акрон"* | Новгородская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 8 179,4 | 6 646,4 | 23,1 | 290,9 | 1 220,9 | 909,8 | 11,1 | 10,3 | 794,1 | ||
| 53 | 105 | Выксунский металлургический завод | Нижегородская область | черная металлургия | 8 149,1 | 2 717,6 | 199,9 | 289,8 | 601,1 | 405,6 | 5,0 | 17,8 | 458,7 | ||
| 54 | 58 | Лианозовский молочный комбинат | Москва | пищевая промышленность | 7 106,7 | 4 597,7 | 54,6 | 252,7 | 730,5 | 609,8 | 8,6 | 2,1 | 3 338,0 | ||
| 55 | 49 | Лебединский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 6 976,0 | 4 956,3 | 40,8 | 248,1 | 531,2 | 369,9 | 5,3 | 17,8 | 391,0 | ||
| 56 | — | ПО "Кристалл" (г. Смоленск) | Смоленская область | цветная металлургия | 6 849,3 | 4 460,0 | 53,6 | 243,6 | н. д. | н. д. | н. д. | 2,9 | 2 349,7 | ||
| 57 | 56 | Сыктывкарский ЛПК | Коми | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 6 825,4 | 4 720,3 | 44,6 | 242,7 | 2 272,9 | 1 896,2 | 27,8 | 5,4 | 1 274,3 | ||
| 58 | 71 | Объединенные заводы (группа "Уралмаш-Ижора")* | машиностроение | 6 729,5 | 3 798,2 | 77,2 | 239,3 | 412,8 | 352,2 | 5,2 | 34,3 | 196,0 | |||
| 59 | 46 | УАЗ | Ульяновская область | машиностроение | 6 663,0 | 5 164,8 | 29,0 | 236,9 | -921,5 | -2 351,6 | -35,3 | 26,5 | 251,4 | ||
| 60 | 77 | Балтийский завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 6 587,4 | 3 537,8 | 86,2 | 234,3 | -6,8 | -10,4 | -0,2 | 6,1 | 1 085,1 | ||
| 61 | 76 | "Казаньоргсинтез" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 483,2 | 3 562,5 | 82,0 | 230,6 | 1 798,4 | 1 337,0 | 20,6 | 7,0 | 925,0 | ||
| 62 | 52 | "Нижнекамскшина" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 466,3 | 4 807,6 | 34,5 | 230,0 | 361,6 | 282,7 | 4,4 | 14,3 | 452,2 | ||
| 63 | — | "Полярное сияние" | Архангельская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6 369,2 | 4 085,4 | 55,9 | 226,5 | 3 404,7 | 2 540,5 | 39,9 | н. д. | н. д. | ||
| 64 | 51 | АПК "Черкизовский"* | Москва | пищевая промышленность | 6 251,0 | 4 844,0 | 29,0 | 222,3 | н. д. | н. д. | н. д. | 6,9 | 907,9 | ||
| 65 | 43 | "Сильвинит" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 107,7 | 5 521,9 | 10,6 | 217,2 | 1 140,3 | 997,7 | 16,3 | 10,2 | 597,0 | ||
| 66 | 79 | Архангельский ЦБК | Архангельская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 6 028,0 | 3 426,1 | 75,9 | 214,4 | 1 478,1 | 1 005,5 | 16,7 | 7,6 | 796,9 | ||
| 67 | 54 | Корпорация "Энергия" им. С. П. Королева | Московская область | машиностроение | 6 011,9 | 4 748,5 | 26,6 | 213,8 | 466,1 | 314,6 | 5,2 | 10,2 | 586,8 | ||
| 68 | 59 | "Волга" | Нижегородская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5 805,3 | 4 538,5 | 27,9 | 206,4 | 1 022,6 | 738,4 | 12,7 | 4,0 | 1 449,2 | ||
| 69 | 62 | "Аммофос" | Вологодская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 755,9 | 4 512,5 | 27,6 | 204,7 | 290,2 | 226,7 | 3,9 | 5,0 | 1 154,2 | ||
| 70 | — | "Континентальинвест"* | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5 683,3 | 4 652,7 | 22,2 | 202,1 | 1 312,2 | 883,1 | 15,5 | 14,9 | 381,2 | |||
| 71 | 60 | Сибирский химический комбинат | Томская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 597,9 | 4 538,4 | 23,3 | 199,1 | 1 758,2 | 1 086,1 | 19,4 | 15,5 | 361,2 | ||
| 72 | 133 | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 5 586,8 | 2 119,9 | 163,5 | 198,7 | 1 086,9 | 780,6 | 14,0 | 8,7 | 643,3 | ||
| 73 | 108 | "Тольяттиазот" | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 551,0 | 2 599,4 | 113,5 | 197,4 | 1 420,9 | 1 188,6 | 21,4 | 3,9 | 1 439,2 | ||
| 74 | 55 | Нефтяная компания "Норси-ойл"* | Нижегородская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 5 475,4 | 4 703,7 | 16,4 | 194,7 | 121,3 | 58,7 | 1,1 | 9,0 | 608,4 | ||
| 75 | — | "Филип Моррис Ижора" | Санкт-Петербург | табачная промышленность | 5 472,9 | н. д. | н. д. | 194,6 | 1 461,5 | 1 353,8 | 24,7 | н. д. | н. д. | ||
| 76 | 65 | "Кондопога" | Карелия | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5 395,8 | 4 191,8 | 28,7 | 191,9 | 1 508,7 | 1 206,5 | 22,4 | 6,9 | 786,1 | ||
| 77 | 57 | "Якутуголь" | Якутия | угольная промышленность | 5 345,7 | 4 606,7 | 16,0 | 190,1 | 234,0 | 137,9 | 2,6 | 9,5 | 560,8 | ||
| 78 | 121 | "Лиггетт-Дукат" | Москва | табачная промышленность | 5 273,7 | 2 332,4 | 126,1 | 187,5 | 10,5 | 10,3 | 0,2 | 1,7 | 3 190,4 | ||
| 79 | 50 | "Филип Моррис Кубань" | Краснодарский край | табачная промышленность | 5 260,3 | 4 955,2 | 6,2 | 187,1 | 1 026,2 | 781,5 | 14,9 | 1,2 | 4 492,1 | ||
| 80 | 68 | "Воркутауголь" | Коми | угольная промышленность | 5 240,2 | 4 001,2 | 31,0 | 186,4 | 564,7 | 493,1 | 9,4 | 23,3 | 224,7 | ||
| 81 | — | "Светогорск" | Ленинградская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5 197,0 | 3 488,4 | 49,0 | 184,8 | 774,9 | 655,7 | 12,6 | 3,2 | 1 624,6 | ||
| 82 | — | Группа "ВСМПО-Ависма"* | цветная металлургия | 5 172,5 | 3 691,2 | 40,1 | 183,9 | 1 391,1 | 925,9 | 17,9 | 20,8 | 248,5 | |||
| 83 | 44 | Иркутское авиационное ПО | Иркутская область | машиностроение | 5 161,0 | 5 411,0 | -4,6 | 183,5 | -325,6 | -399,9 | -7,7 | 13,8 | 373,6 | ||
| 84 | 84 | "Марс" | Московская область | пищевая промышленность | 5 042,3 | 3 333,5 | 51,3 | 179,3 | 694,8 | 573,0 | 11,4 | 1,0 | 5 209,0 | ||
| 85 | 67 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 4 986,2 | 4 059,5 | 22,8 | 177,3 | 168,2 | 96,3 | 1,9 | 19,1 | 260,7 | ||
| 86 | 98 | "Азот" (г. Кемерово) | Кемеровская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 941,6 | 2 765,5 | 78,7 | 175,7 | 695,0 | 520,4 | 10,5 | 11,9 | 416,7 | ||
| 87 | 96 | "Автодизель" | Ярославская область | машиностроение | 4 904,8 | 2 836,0 | 72,9 | 174,4 | 740,0 | 503,2 | 10,3 | 22,4 | 218,5 | ||
| 88 | 99 | "Каустик" | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 815,4 | 2 745,2 | 75,4 | 171,2 | 1 045,7 | 755,3 | 15,7 | 8,2 | 588,2 | ||
| 89 | 127 | Группа "Ижмаш"* | Удмуртия | машиностроение | 4 800,0 | 2 219,2 | 116,3 | 170,7 | 107,1 | 25,0 | 0,5 | 24,8 | 193,3 | ||
| 90 | 132 | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | 4 772,0 | 2 129,7 | 124,1 | 169,7 | 1 710,0 | 1 432,6 | 30,0 | 11,9 | 400,9 | ||
| 91 | 75 | "Донской табак" | Ростовская область | табачная промышленность | 4 659,4 | 3 636,2 | 28,1 | 165,7 | 459,5 | 329,9 | 7,1 | 2,0 | 2 289,6 | ||
| 92 | 194 | "Авитек" | Кировская область | машиностроение | 4 658,0 | 1 375,5 | 238,6 | 165,6 | 1 688,5 | 1 201,0 | 25,8 | 7,2 | 643,1 | ||
| 93 | 89 | Кирово-Чепецкий химический комбинат | Кировская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 650,7 | 3 244,8 | 43,3 | 165,4 | 396,2 | 186,7 | 4,0 | 14,9 | 312,7 | ||
| 94 | 72 | "Бритиш америкэн тобакко-Ява" | Москва | табачная промышленность | 4 607,1 | 3 717,6 | 23,9 | 163,8 | 1 084,6 | 911,7 | 19,8 | 1,0 | 4 710,7 | ||
| 95 | 90 | Ачинский глиноземный комбинат | Красноярский край | цветная металлургия | 4 606,6 | 3 239,7 | 42,2 | 163,8 | -71,8 | -516,7 | -11,2 | 11,6 | 396,2 | ||
| 96 | 73 | Уфимское моторостроительное ПО | Башкирия | машиностроение | 4 513,3 | 3 941,0 | 14,5 | 160,5 | 1 767,3 | 1 438,2 | 31,9 | 20,2 | 223,7 | ||
| 97 | 35 | ЗИЛ | Москва | машиностроение | 4 513,2 | 3 736,7 | 20,8 | 160,5 | -1 041,7 | -1 268,9 | -28,1 | 19,7 | 229,1 | ||
| 98 | 101 | Угольная компания "Южный Кузбасс" | Кемеровская область | угольная промышленность | 4 493,4 | 2 439,6 | 84,2 | 159,8 | 407,2 | 322,9 | 7,2 | 7,6 | 592,6 | ||
| 99 | 102 | Качканарский ГОК | Свердловская область | черная металлургия | 4 475,3 | 2 689,1 | 66,4 | 159,2 | 412,5 | 283,9 | 6,3 | 10,0 | 449,6 | ||
| 100 | 95 | "Куйбышевазот" | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 473,1 | 2 846,0 | 57,2 | 159,1 | 933,8 | 693,2 | 15,5 | 4,0 | 1 111,6 | ||
| 101 | 80 | Челябинский электролитный цинковый завод | Челябинская область | цветная металлургия | 4 471,5 | 3 381,6 | 32,2 | 159,0 | 1 325,7 | 1 125,7 | 25,2 | 1,8 | 2 514,9 | ||
| 102 | 88 | "Новосибирскэнерго" | Новосибирская область | электроэнергетика | 4 439,6 | 3 267,6 | 35,9 | 157,9 | 375,9 | 332,9 | 7,5 | 13,4 | 332,6 | ||
| 103 | — | Ангарская нефтехимическая компания | Иркутская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 439,0 | 6 605,3 | -32,8 | 157,9 | 247,7 | 89,6 | 2,0 | 11,0 | 404,6 | ||
| 104 | 91 | Кондитерское объединение "Россия" | Самарская область | пищевая промышленность | 4 370,2 | 3 183,2 | 37,3 | 155,4 | 767,3 | 589,7 | 13,5 | 2,6 | 1 654,1 | ||
| 105 | 128 | Череповецкий сталепрокатный завод | Вологодская область | черная металлургия | 4 345,6 | 2 095,2 | 107,4 | 154,5 | 632,2 | 479,7 | 11,0 | 6,6 | 657,3 | ||
| 106 | 115 | Уральский автомобильный завод (УралАЗ) | Челябинская область | машиностроение | 4 332,7 | 2 530,5 | 71,2 | 154,1 | 321,1 | 99,1 | 2,3 | 20,3 | 213,9 | ||
| 107 | — | "Тольяттикаучук" | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 256,1 | 1 271,4 | 234,8 | 151,4 | 1 008,7 | 703,3 | 16,5 | 7,7 | 549,4 | ||
| 108 | 130 | "Азот" (г. Новомосковск) | Тульская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 207,7 | 2 247,2 | 87,2 | 149,6 | 1 448,7 | 1 010,2 | 24,0 | 11,3 | 371,5 | ||
| 109 | 124 | Российская инновационная топливно-энергетическая компания | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 165,1 | 2 250,5 | 85,1 | 148,1 | 2 988,9 | 2 528,4 | 60,7 | 1,7 | 2 431,5 | ||
| 110 | 92 | "Соликамскбумпром" | Пермская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 158,7 | 3 066,0 | 35,6 | 147,9 | 1 288,0 | 137,7 | 3,3 | 4,4 | 943,0 | ||
| 111 | 110 | "Каучук" | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 118,5 | 2 595,9 | 58,7 | 146,5 | 336,9 | 53,8 | 1,3 | 7,2 | 571,9 | ||
| 112 | 85 | Кондитерский концерн "Бабаевский"* | Москва | пищевая промышленность | 4 052,7 | 3 456,4 | 17,3 | 144,1 | 459,8 | 307,0 | 7,6 | 7,0 | 581,9 | ||
| 113 | 106 | "Балаковорезинотехника" | Саратовская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 051,4 | 2 613,0 | 55,0 | 144,1 | 429,0 | 341,0 | 8,4 | 10,2 | 398,4 | ||
| 114 | 109 | "Уралвагонзавод" | Свердловская область | машиностроение | 4 016,2 | 2 597,8 | 54,6 | 142,8 | 425,8 | 320,1 | 8,0 | 29,0 | 138,5 | ||
| 115 | — | "Дальморепродукт троулерс" | Приморский край | пищевая промышленность | 3 991,8 | н. д. | н. д. | 142,0 | -314,7 | -318,1 | -8,0 | 2,5 | 1 577,8 | ||
| 116 | — | "Бахус" | Москва | пищевая промышленность | 3 964,7 | 1 117,9 | 254,7 | 141,0 | 375,6 | 281,2 | 7,1 | н. д. | н. д. | ||
| 117 | — | Ленинградская АЭС | Ленинградская область | электроэнергетика | 3 903,4 | 3 151,4 | 23,9 | 138,8 | 668,5 | 255,5 | 6,5 | 7,1 | 552,4 | ||
| 118 | 113 | Ярославский шинный завод | Ярославская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 3 889,5 | 2 550,8 | 52,5 | 138,3 | 131,9 | 69,6 | 1,8 | 8,2 | 471,7 | ||
| 119 | — | "Сибур-Тюмень" | Тюменская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 3 878,9 | 1 018,6 | 280,8 | 137,9 | 41,0 | 31,7 | 0,8 | 6,4 | 610,3 | ||
| 120 | 131 | "Невинномысский азот" | Ставропольский край | химическая и нефтехимическая промышленность | 3 875,9 | 2 151,4 | 80,2 | 137,8 | 1 150,0 | 875,2 | 22,6 | 7,2 | 536,2 | ||
| 121 | — | Московский НПЗ | Москва | химическая и нефтехимическая промышленность | 3 865,3 | 4 051,0 | -4,6 | 137,5 | 742,7 | 622,8 | 16,1 | 4,1 | 948,1 | ||
| 122 | 103 | "Карельский окатыш" | Карелия | черная металлургия | 3 694,2 | 2 683,0 | 37,7 | 131,4 | н. д. | н. д. | н. д. | 8,4 | 440,5 | ||
| 123 | 117 | "Сода" | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 3 692,8 | 2 413,4 | 53,0 | 131,3 | 883,2 | 623,2 | 16,9 | 9,8 | 375,8 | ||
| 124 | — | Угольная энергетическая компания (группа МДМ)* | угольная промышленность | 3 644,7 | н. д. | н. д. | 129,6 | 132,1 | -614,2 | -16,9 | 18,5 | 197,3 | |||
| 125 | 100 | "Стинол" | Липецкая область | машиностроение | 3 621,2 | 2 739,3 | 32,2 | 128,8 | 488,6 | 298,6 | 8,2 | 5,7 | 630,5 | ||
| 126 | 120 | Среднеуральский медеплавильный завод | Свердловская область | цветная металлургия | 3 600,4 | 2 381,1 | 51,2 | 128,0 | 206,7 | 158,7 | 4,4 | 4,8 | 750,1 | ||
| 127 | 119 | Учалинский ГОК | Башкирия | цветная металлургия | 3 564,0 | 2 387,6 | 49,3 | 126,7 | 505,9 | 332,5 | 9,3 | 6,3 | 563,1 | ||
| 128 | — | Омолонская золоторудная компания | Магаданская область | цветная металлургия | 3 533,1 | 3 485,3 | 1,4 | 125,6 | 1 326,2 | 1 134,2 | 32,1 | н. д. | н. д. | ||
| 129 | 149 | "Тэбукнефть" | Коми | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 507,0 | 1 786,7 | 96,3 | 124,7 | 1 226,6 | 828,8 | 23,6 | 3,0 | 1 157,0 | ||
| 130 | 118 | Кировский завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 3 506,7 | 2 407,2 | 45,7 | 124,7 | 601,0 | 412,3 | 11,8 | 8,2 | 426,8 | ||
