РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ БОГАТЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2005
| Место | Имя | Год | Статус | Основной актив | Оценка состояния, $ млн | Оценка состояния, млрд руб. |
| 1 | Роман Абрамович | 1966 | Губернатор Чукотского АО | Сибнефть, Millhouse Capital | 11540 | 325,0 |
| 2 | Олег Дерипаска | 1968 | Председатель совета директоров | Базовый элемент | 8350 | 235,1 |
| 3 | Михаил Фридман | 1964 | Председатель наблюдательного совета | Альфа-групп | 8100 | 228,1 |
| 4 | Владимир Лисин | 1956 | Председатель совета директоров | НЛМК | 6650 | 187,3 |
| 5 | Виктор Вексельберг | 1957 | Председатель совета директоров | Ренова | 6320 | 178,0 |
| 6 | Владимир Евтушенков | 1948 | Президент | Система | 6040 | 170,1 |
| 7 | Владимир Богданов | 1951 | Генеральный директор | Сургутнефтегаз | 5350 | 150,7 |
| 8 | Алексей Мордашов | 1965 | Генеральный директор | Северсталь-групп | 4970 | 140,0 |
| 9 | Михаил Прохоров | 1965 | Гендиректор ГМК «Норильский никель» | Интеррос, Норильский никель | 4320 | 121,7 |
| 10 | Владимир Потанин | 1961 | Президент | Интеррос, Норильский никель | 4280 | 120,5 |
| 11 | Вагит Алекперов | 1950 | Президент НК «Лукойл» | Лукойл, Уралсиб | 4170 | 117,4 |
| 12 | Николай Цветков | 1960 | Президент ФК «Уралсиб» | Лукойл, Уралсиб | 2860 | 80,5 |
| 13 | Герман Хан | 1961 | Исполнительный директор ТНК-BP | Альфа-групп | 2700 | 76,0 |
| 14 | Алексей Кузьмичев | 1962 | Председатель совета директоров «Альфа-Эко» | Альфа-групп | 2700 | 76,0 |
| 15 | Виктор Рашников | 1948 | Генеральный директор | ММК | 2640 | 74,3 |
| 16 | Алишер Усманов | 1953 | Гендиректор «Газпроминвестхолдинг» | Уральская сталь | 2600 | 73,2 |
| 17 | Борис Иванишвили | 1956 | Предприниматель | Уникор | 2350 | 66,2 |
| 18 | Леонид Федун | 1956 | Вице-президент | Лукойл, ИФД Капиталъ | 2200 | 62,0 |
| 19 | Искандер Махмудов | 1963 | Президент | УГМК | 1950 | 54,9 |
| 20 | Андрей Мельниченко | 1972 | Председатель совета директоров МДМ-банка | Группа МДМ | 1840 | 51,8 |
| 21 | Сергей Попов | 1971 | Председатель совета директоров | Группа МДМ | 1840 | 51,8 |
| 22 | Александр Абрамов | 1959 | Президент | Евразхолдинг | 1750 | 49,3 |
| 23 | Евгений Швидлер | 1964 | Президент | Сибнефть | 1680 | 47,3 |
| 24 | Валерий Ойф | 1964 | Член Совета Федерации | Сибнефть | 1680 | 47,3 |
| 25 | Давид Давидович | 1962 | Управляющий директор Millhouse Capital | Сибнефть | 1680 | 47,3 |
| 26 | Борис Березовский | 1946 | Предприниматель | 1600 | 45,1 | |
| 27 | Игорь Зюзин | 1960 | Председатель совета директоров | Стальная группа Мечел | 1500 | 42,2 |
| 28 | Иосиф Левинзон | 1956 | Вице-губернатор Ямало-Ненецкого АО | Новатэк | 1500 | 42,2 |
| 29 | Владимир Иорих | 1958 | Генеральный директор | Стальная группа Мечел | 1500 | 42,2 |
| 30 | Михаил Гуцериев | 1958 | Президент | Русснефть | 1380 | 38,9 |
| 31 | Вячеслав Егоров | 1947 | Председатель совета директоров | ММК | 1320 | 37,2 |
| 32 | Андрей Морозов | 1952 | Первый заместитель генерального директора | ММК | 1320 | 37,2 |
| 33 | Василий Анисимов | 1951 | Предприниматель | Coalco | 1300 | 36,6 |
| 34 | Фархад Ахмедов | 1955 | Член Совета Федерации | Нортгаз | 1270 | 35,8 |
| 35 | Леонид Михельсон | 1955 | Председатель правления | Новатэк | 1100 | 31,0 |
| 36 | Леонид Симановский | 1949 | Депутат Государственной думы | Новатэк | 1100 | 31,0 |
| 37 | Дмитрий Пумпянский | 1964 | Генеральный директор | ТМК | 1050 | 29,6 |
| 38 | Олег Бойко | 1964 | Предприниматель | Ritzio Entertainment Group | 1000 | 28,2 |
| 39 | Александр Лебедев | 1960 | Депутат Государственной думы | НРК | 1000 | 28,2 |
| 40 | Сулейман Керимов | 1966 | Депутат Государственной думы | Нафта-Москва | 950 | 26,8 |
| 41 | Рустам Тарико | 1962 | Председатель совета директоров | Русский стандарт | 870 | 24,5 |
| 42 | Глеб Фетисов | 1966 | Член Совета Федерации | Альфа Телеком | 850 | 23,9 |
| 43 | Андрей Козицын | 1960 | Генеральный директор | УГМК | 800 | 22,5 |
| 44 | Игорь Алтушкин | 1970 | Президент Екатеринбургской ТПК | Русская медная компания | 760 | 21,4 |
| 45 | Григорий Березкин | 1966 | Президент | Группа ЕСН | 700 | 19,7 |
| 46 | Дмитрий Рыболовлев | 1966 | Председатель совета директоров | Уралкалий | 650 | 18,3 |
| 47 | Леонид Невзлин | 1959 | Предприниматель | Группа Менатеп | 610 | 17,2 |
| 48 | Юрий Шефлер | 1967 | Президент | Группа SPI | 600 | 16,9 |
| 49 | Алексей Федорычев | 1955 | Президент | Fedcominvest | 600 | 16,9 |
| 50 | Сергей Галицкий | 1968 | Генеральный директор | Группа Тандер | 600 | 16,9 |
| 51 | Лев Кветной | 1965 | Генеральный директор | ОЭМК, Лебединский ГОК | 600 | 16,9 |
| 52 | Шалва Чигиринский | 1950 | Президент Московской НГК | Sibir Energy, СТ Девелопмент | 585 | 16,5 |
| 53 | Анатолий Седых | 1964 | Президент | ОМК | 570 | 16,1 |
| 54 | Дмитрий Каменщик | 1968 | Председатель совета директоров | Группа Ист-Лайн | 570 | 16,1 |
| 55 | Сергей Пугачев | 1963 | Член Совета Федерации | Межпромбанк, ОПК2 | 500 | 14,1 |
| 56 | Сергей Веремеенко | 1955 | Предприниматель | ОПК2 | 500 | 14,1 |
| 57 | Тельман Исмаилов | 1956 | Президент | Группа АСТ | 500 | 14,1 |
| 58 | Игорь Антошин | 1963 | Генеральный директор | Фосагро | 500 | 14,1 |
| 59 | Урал Рахимов | 1961 | Генеральный директор | ИРЭП | 470 | 13,2 |
| 60 | Айрат Хайруллин | 1970 | Депутат Государственной думы | Красный восток, Эдельвейс | 470 | 13,2 |
| 61 | Дмитрий Зимин | 1933 | Почетный президент фонда «Династия» | 430 | 12,1 | |
| 62 | Виталий Малкин | 1952 | Член Совета Федерации | Уникор | 420 | 11,8 |
| 63 | Виктор Макушин | 1965 | Президент | Промышленная группа МАИР | 400 | 11,3 |
| 64 | Муса Бажаев | 1966 | Президент | Группа Альянс | 400 | 11,3 |
| 65 | Елена Батурина | 1963 | Генеральный директор | Интеко | 400 | 11,3 |
| 66 | Анатолий Мотылев | 1966 | Президент | Банк «Глобэкс» | 400 | 11,3 |
| 67 | Александр Лейвиман | 1949 | Член совета директоров | АФК «Система» | 390 | 11,0 |
| 68 | Евгений Новицкий | 1957 | Член совета директоров | АФК «Система» | 390 | 11,0 |
| 69 | Хазрет Совмен | 1937 | Президент республики Адыгея | 380 | 10,7 | |
| 70 | Вячеслав Кантор | 1953 | Предприниматель | Акрон | 360 | 10,1 |
| 71 | Владимир Коган | 1963 | Президент | БД «Санкт-Петербург» | 360 | 10,1 |
| 72 | Игорь Яковлев | 1965 | Президент | Эльдорадо | 350 | 9,9 |
| 73 | Олег Яковлев | 1971 | Предприниматель | Эльдорадо | 350 | 9,9 |
| 74 | Андрей Вавилов | 1961 | Член Совета Федерации | 350 | 9,9 | |
| 75 | Ралиф Сафин | 1954 | Член Совета Федерации | Лукойл | 350 | 9,9 |
| 76 | Зарах Илиев | 1966 | Генеральный директор | ОРТЦ Москва | 350 | 9,9 |
| 77 | Давид Трактовенко | 1956 | Первый вице-президент | БД «Санкт-Петербург» | 350 | 9,9 |
| 78 | Игорь Бабаев | 1949 | Президент | АПК Черкизовский | 340 | 9,6 |
| 79 | Вячеслав Брешт | 1953 | Председатель совета директоров | ВСМПО | 340 | 9,6 |
| 80 | Владислав Тетюхин | 1932 | Генеральный директор | ВСМПО | 340 | 9,6 |
| 81 | Сергей Петров | 1954 | Председатель правления | Группа Рольф | 300 | 8,4 |
| 82 | Борис Зубицкий | 1947 | Депутат Государственной думы | ПМХ | 300 | 8,4 |
| 83 | Владимир Гусинский | 1952 | Предприниматель | 300 | 8,4 | |
| 84 | Александр Занадворов | 1971 | Предприниматель | Седьмой континент | 300 | 8,4 |
| 85 | Владимир Груздев | 1967 | Депутат Государственной думы | Седьмой континент | 300 | 8,4 |
| 86 | Юрий Качмазов | Председатель совета директоров | Группа СОК | 300 | 8,4 | |
| 87 | Андрей Рогачев | 1964 | Председатель совета директоров «Агроторг» | Пятерочка Холдинг | 300 | 8,4 |
| 88 | Борис Белоцерковский | 1954 | Президент | Уникум | 295 | 8,3 |
| 89 | Александр Несис | 1962 | Президент | Группа ИСТ | 280 | 7,9 |
| 90 | Александр Горбатовский | 1954 | Член Совета Федерации | Система | 275 | 7,7 |
| 91 | Зелимхан Муцоев | 1959 | Депутат Государственной думы | ПНТЗ | 270 | 7,6 |
| 92 | Андрей Комаров | 1966 | Председатель совета директоров | Группа ЧТПЗ | 270 | 7,6 |
| 93 | Александр Федоров | 1952 | Председатель совета директоров | Группа ЧТПЗ | 270 | 7,6 |
| 94 | Владимир Махлай | 1937 | Президент | Тольяттиазот | 270 | 7,6 |
| 95 | Никита Мишин | 1971 | Коммерческий директор | Северстальтранс | 250 | 7,0 |
| 96 | Константин Николаев | 1971 | Генеральный директор | Северстальтранс | 250 | 7,0 |
| 97 | Борис Зингаревич | 1959 | Член совета директоров | Илим Палп | 250 | 7,0 |
| 98 | Михаил Зингаревич | 1959 | Член совета директоров | Илим Палп | 250 | 7,0 |
| 99 | Захар Смушкин | 1962 | Председатель совета директоров | Илим Палп | 250 | 7,0 |
| 100 | Андрей Кузяев | 1965 | Гендиректор Lukoil Overseas | Пермская ФПГ | 250 | 7,0 |
| 101 | Сергей Генералов | 1963 | Председатель совета АПИ | Промышленные инвесторы | 245 | 6,9 |
| 102 | Александр Гончарук | 1956 | Член совета директоров | Система | 235 | 6,6 |
| 103 | Петр Авен | 1955 | Президент | Альфа-банк | 230 | 6,5 |
| 104 | Игорь Макаров | 1962 | Президент | Итера | 230 | 6,5 |
| 105 | Илшат Хайруллин | 1965 | Генеральный директор | Красный восток, Эдельвейс | 230 | 6,5 |
| 106 | Виктор Ганцев | 1957 | Исполнительный директор | ИРЭП | 230 | 6,5 |
| 107 | Александр Тынкован | 1967 | Президент | М.Видео | 220 | 6,2 |
| 108 | Игорь Рудинский | 1954 | Генеральный директор | СИА Интернешнл | 220 | 6,2 |
| 109 | Михаил Ходорковский | 1963 | Заключенный | 210 | 5,9 | |
| 110 | Владимир Крупчак | 1958 | Депутат Государственной думы | Группа Титан | 210 | 5,9 |
| 111 | Сергей Зивенко | 1968 | Президент | ТПГ Кристалл | 200 | 5,6 |
| 112 | Александр Смоленский | 1954 | Предприниматель | 200 | 5,6 | |
| 113 | Игорь Линшиц | 1963 | Президент | Концерн Нефтяной | 200 | 5,6 |
| 114 | Игорь Изместьев | 1966 | Член Совета Федерации | Северо-западное пароходство | 200 | 5,6 |
| 115 | Вадим Мошкович | 1967 | Генеральный директор | Группа Русагро | 200 | 5,6 |
| 116 | Владимир Каданников | 1941 | Председатель совета директоров | Автоваз | 190 | 5,4 |
| 117 | Алексей Кочетов | 1954 | Президент | Очаково | 190 | 5,4 |
| 118 | Виталий Вильчик | 1946 | Генеральный директор | Автоваз | 190 | 5,4 |
| 119 | Виктор Лоренц | 1946 | Президент | Стройтрансгаз | 190 | 5,4 |
| 120 | Давид Якобашвили | 1957 | Председатель совета директоров | Вимм-Билль-Данн | 185 | 5,2 |
| 121 | Владимир Христов | 1949 | Генеральный директор | Сусуманзолото | 185 | 5,2 |
| 122 | Кирилл Рагозин3 | 1967 | Депутат Государственной думы | Веда | 180 | 5,1 |
| 123 | Николай Борцов | 1945 | Депутат Государственной думы | Лебедянский | 180 | 5,1 |
| 124 | Михаил Рудяк | 1960 | Генеральный директор | Ингеоком | 180 | 5,1 |
| 125 | Гавриил Юшваев | Предприниматель | Вимм-Билль-Данн | 170 | 4,8 | |
| 126 | Виталий Федермессер | 1940 | Генеральный директор | Кондопога | 160 | 4,5 |
| 127 | Шалва Бреус | 1957 | Председатель совета директоров | Ост Вест Груп | 160 | 4,5 |
| 128 | Владимир Кондрачук | 1965 | Генеральный директор | Транснафта | 160 | 4,5 |
| 129 | Дмитрий Зубов | 1954 | Член совета директоров | Система | 155 | 4,4 |
| 130 | Наталья Филева | 1963 | Первый заместитель гендиректора | Авиакомпания Сибирь | 155 | 4,4 |
| 131 | Олег Жеребцов | 1968 | Председатель правления | Лента Кэш энд Кэрри | 150 | 4,2 |
| 132 | Михаил Брудно | 1959 | Предприниматель | Группа Менатеп | 150 | 4,2 |
| 133 | Владимир Дубов | 1958 | Предприниматель | Группа Менатеп | 150 | 4,2 |
| 134 | Платон Лебедев | 1959 | Заключенный | Группа Менатеп | 150 | 4,2 |
| 135 | Василий Шахновский | 1957 | Предприниматель | Группа Менатеп | 150 | 4,2 |
| 136 | Александр Бронштейн | 1954 | Член совета директоров | СУАЛ | 150 | 4,2 |
| 137 | Алексей Федоров | 1952 | Президент | Иркут | 150 | 4,2 |
| 138 | Азат Курманаев | 1961 | Предприниматель | 150 | 4,2 | |
| 139 | Сергей Недорослев | 1963 | Президент | Каскол | 150 | 4,2 |
| 140 | Михаил Шлосберг | 1952 | Предприниматель | СУАЛ | 150 | 4,2 |
| 141 | Алексей Шмаргуненко | 1955 | Предприниматель | СУАЛ | 150 | 4,2 |
| 142 | Владимир Галагаев | 1939 | Предприниматель | 150 | 4,2 | |
| 143 | Валентин Зверев | 1947 | Генеральный директор | Мебельная компания Шатура | 150 | 4,2 |
| 144 | Виктор Олерский | 1965 | Председатель совета директоров | Северо-западное пароходство | 150 | 4,2 |
| 145 | Арас Агаларов | 1955 | Президент | Crocus International | 150 | 4,2 |
| 146 | Александр Лифшиц | 1963 | Президент | Пивоварни ПИТ | 150 | 4,2 |
| 147 | Виктор Лопатюк | 1943 | Генеральный директор | Артель старателей Амур | 150 | 4,2 |
| 148 | Игорь Потапенко | 1966 | Президент | Разгуляй-Укррос | 150 | 4,2 |
| 149 | Вадим Якунин | 1963 | Председатель совета директоров | ЦВ Протек | 150 | 4,2 |
| 150 | Олег Астафуров | 1960 | Генеральный директор | ЦВ Протек | 150 | 4,2 |
| 151 | Сергей Кислов | 1960 | Президент | Юг Руси | 150 | 4,2 |
| 152 | Максим Климов | Предприниматель | Алькор | 150 | 4,2 | |
| 153 | Вадим Варшавский | 1961 | Председатель совета директоров | Русский уголь | 145 | 4,1 |
| 154 | Андрей Добров | 1963 | Генеральный директор | Белон | 140 | 3,9 |
| 155 | Петр Кондрашев | 1949 | Генеральный директор | Сильвинит | 140 | 3,9 |
| 156 | Арнгольт Беккер | 1935 | Предприниматель | 140 | 3,9 | |
| 157 | Михаил Болотин | 1961 | Президент | Концерн Тракторные заводы | 140 | 3,9 |
| 158 | Константин Мирилашвили | 1960 | Предприниматель | Евросервис | 140 | 3,9 |
| 159 | Геннадий Кирюшин | 1949 | Генеральный директор | Смартс | 135 | 3,8 |
| 160 | Юрий Борцов | 1970 | Председатель совета директоров | Лебедянский | 135 | 3,8 |
| 161 | Равиль Маганов | 1954 | Первый вице-президент | Лукойл | 130 | 3,7 |
| 162 | Виктор Зайцев | 1967 | Вице-президент | Группа СВ | 130 | 3,7 |
| 163 | Вячеслав Зайцев | 1962 | Президент | Группа СВ | 130 | 3,7 |
| 164 | Радик Шаймиев | 1964 | Советник генерального директор | ТАИФ | 130 | 3,7 |
| 165 | Альберт Шигабутдинов | 1952 | Генеральный директор | ТАИФ | 130 | 3,7 |
| 166 | Александр Самусев | 1957 | Предприниматель | 125 | 3,5 | |
| 167 | Борис Тетерев | 1953 | Президент | Musa Motors | 120 | 3,4 |
| 168 | Владимир Некрасов | 1961 | Президент | Арбат Престиж | 120 | 3,4 |
| 169 | Александр Денисов | 1961 | Генеральный директор | Каравай плюс | 120 | 3,4 |
| 170 | Таймураз Бокоев | Президент | Группа Исток | 120 | 3,4 | |
| 171 | Нина Метленко | 1957 | Вице-президент | Очаково | 120 | 3,4 |
| 172 | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко | 1958 | Президент | Ростик Групп | 120 | 3,4 |
| 173 | Александр Степанов | 1964 | Генеральный директор | Энергомашкорпорация | 120 | 3,4 |
| 174 | Владимир Пекарев | 1958 | Депутат Государственной думы | Группа ОСТ | 120 | 3,4 |
| 175 | Вадим Викулов | 1963 | Председатель правления | Астон | 120 | 3,4 |
| 176 | Николай Нестеров | 1953 | Председатель совета директоров | НМЖК | 120 | 3,4 |
| 177 | Александр Сабадаш | 1965 | Член Совета Федерации | Ливиз | 120 | 3,4 |
| 178 | Леонид Лебедев | 1956 | Член Совета Федерации | Группа Синтез | 115 | 3,2 |
| 179 | Александр Мамут | 1960 | Предприниматель | Ингосстрах | 110 | 3,1 |
| 180 | Николай Смоленский | 1981 | Предприниматель | TVR | 110 | 3,1 |
| 181 | Рустам Аксененко | 1974 | Предприниматель | 110 | 3,1 | |
| 182 | Александр Тихонов | 1949 | Генеральный директор | Интерурал | 110 | 3,1 |
| 183 | Константин Струков | 1958 | Депутат ЗС Челябинской области | Южуралзолото | 110 | 3,1 |
| 184 | Юрий Ковальчук | 1951 | Член совета директоров | Банк Россия, Согаз | 110 | 3,1 |
| 185 | Артур Перепелкин | 1969 | Президент | РВВК | 110 | 3,1 |
| 186 | Вениамин Грабар | 1966 | Генеральный директор | Ладога | 110 | 3,1 |
| 187 | Константин Кирюшин | Предприниматель | Смартс | 105 | 3,0 | |
| 188 | Павел Масловский | 1956 | Член совета директоров | Peter Hambro Mining | 105 | 3,0 |
| 189 | Николай Демин | 1936 | Генеральный директор | Эксима | 105 | 3,0 |
| 190 | Александр Гирда | 1960 | Член совета директоров «Агроторга» | Пятерочка Холдинг | 100 | 2,8 |
| 191 | Татьяна Франус | 1957 | Член совета директоров «Агроторга» | Пятерочка Холдинг | 100 | 2,8 |
| 192 | Игорь Видяев | 1961 | Член совета директоров «Агроторга» | Пятерочка Холдинг | 100 | 2,8 |
| 193 | Николай Максимов | 1957 | Президент | Металлургический холдинг | 100 | 2,8 |
| 194 | Михаил Безелянский | 1964 | Предприниматель | Гиперцентр | 100 | 2,8 |
| 195 | Яков Голдовский | 1962 | Предприниматель | 100 | 2,8 | |
| 196 | Андрей Шелухин | 1966 | Предприниматель | Гиперцентр | 100 | 2,8 |
| 197 | Олег Клюка | 1962 | Предприниматель | 100 | 2,8 | |
| 198 | Федор Клюка | 1942 | Предприниматель | 100 | 2,8 | |
| 199 | Андрей Андреев | 1956 | Предприниматель | 100 | 2,8 | |
| 200 | Сергей Кукура | 1953 | Первый вице-президент | Лукойл | 100 | 2,8 |
| 201 | Олег Савченко | 1966 | Депутат Государственной думы | ЕПК | 100 | 2,8 |
| 202 | Рубен Варданян | 1968 | Председатель совета директоров | Тройка Диалог | 100 | 2,8 |
| 203 | Василий Бойко | 1959 | Председатель совета директоров | Вашъ финансовый попечитель | 100 | 2,8 |
| 204 | Александр Джапаридзе | 1955 | Президент | Петроальянс | 100 | 2,8 |
| 205 | Игорь Найвальт | 1947 | Председатель совета управляющих | БСК | 100 | 2,8 |
| 206 | Дмитрий Никитин | 1971 | Генеральный директор | Евросиб СПб | 100 | 2,8 |
| 207 | Данил Хачатуров | 1971 | Генеральный директор | Росгосстрах | 100 | 2,8 |
| 208 | Валерий Безверхний | 1959 | Первый вице-президент | Иркут | 100 | 2,8 |
| 209 | Михаил Парамонов | 1961 | Председатель совета управляющих | Донинвест | 100 | 2,8 |
| 210 | Юрий Шафраник | 1952 | Председатель совета директоров | Союзнефтегаз | 100 | 2,8 |
| 211 | Александр Тер-Аванесов | Предприниматель | Техинвест | 100 | 2,8 | |
| 212 | Павел Фукс | Председатель совета директоров | Техинвест | 100 | 2,8 | |
| 213 | Юрий Заполь | 1957 | Президент | Видео Интернешнл | 100 | 2,8 |
| 214 | Виктор Южилин | 1965 | Депутат Государственной думы | Nasdor | 100 | 2,8 |
| 215 | Андрей Кобзарь | 1965 | Предприниматель | Nasdor | 100 | 2,8 |
| 216 | Илья Юров | 1971 | Председатель совета директоров | Траст | 100 | 2,8 |
| 217 | Александр Самонов | 1961 | Президент | Торговый дом Копейка | 100 | 2,8 |
| 218 | Александр Минеев | 1964 | Президент | Партия | 100 | 2,8 |
| 219 | Михаил Попов | 1968 | Генеральный директора | Останкинский МПК | 100 | 2,8 |
| 220 | Василий Преминин | 1952 | Генеральный директор | Сегежский ЦБК | 100 | 2,8 |
| 221 | Владимир Щербаков | 1949 | Председатель совета директоров | Автотор-Холдинг | 100 | 2,8 |
| 222 | Андрей Айдинов | 1971 | Предприниматель | Легион Девелопмент | 100 | 2,8 |
| 223 | Татьяна Максимова | 1957 | Предприниматель | Металлургический холдинг | 100 | 2,8 |
| 224 | Сергей Коростелев | Президент ITF Group | Магнезит, Югтранзитсервис | 100 | 2,8 | |
| 225 | Леонид Рожецкин | 1966 | Предприниматель | 95 | 2,7 | |
| 226 | Борис Скворцов | 1940 | Председатель совета директоров | Смартс | 95 | 2,7 |
| 227 | Дмитрий Разумов | 1975 | Предприниматель | 95 | 2,7 | |
| 228 | Кирилл Миновалов | 1971 | Президент | Банк Авангард | 95 | 2,7 |
| 229 | Алексей Гудайтис | 1962 | Член СД МНПО Полиметалл | Группа ИСТ | 95 | 2,7 |
| 230 | Михаил Ушаков | 1966 | Член СД МНПО Полиметалл | Группа ИСТ | 95 | 2,7 |
| 231 | Михаил Суслов | 1961 | Член СД МНПО Полиметалл | Группа ИСТ | 95 | 2,7 |
| 232 | Леонид Фридлянд | 1969 | Президент | Mercury | 90 | 2,5 |
| 233 | Леонид Струнин | 1969 | Председатель совета директоров | Mercury | 90 | 2,5 |
| 234 | Максим Ноготков | 1977 | Президент | Максус | 90 | 2,5 |
| 235 | Михаил Куснирович | 1966 | Президент | Bosco di Ciliegi | 90 | 2,5 |
| 236 | Любовь Хоба | 1957 | Главный бухгалтер | Лукойл | 90 | 2,5 |
| 237 | Александр Матыцин | 1961 | Вице-президент | Лукойл | 90 | 2,5 |
| 238 | Тимур Горяев | 1967 | Генеральный директор | Концерн Калина | 90 | 2,5 |
| 239 | Михаил Тимошишин | 1937 | Первый заместитель гендиректора | Эксима | 90 | 2,5 |
| 240 | Сергей Кириленко | 1969 | Председатель правления | Собинбанк, Русагро | 90 | 2,5 |
| 241 | Алексей Ананьев | 1964 | Член совета директоров | Промсвязьбанк | 85 | 2,4 |
| 242 | Дмитрий Ананьев | 1969 | Член совета директоров | Промсвязьбанк | 85 | 2,4 |
| 243 | Валерий Окулов | 1952 | Генеральный директор | Аэрофлот | 85 | 2,4 |
| 244 | Александр Кириличев | 1950 | Генеральный директор | ПМП | 85 | 2,4 |
| 245 | Игорь Коновалов | 1972 | Генеральный директор | Инпром | 85 | 2,4 |
| 246 | Олег Леонов | 1973 | Президент | Юнилэнд | 80 | 2,3 |
| 247 | Мечислав Климович | 1946 | Член совета директоров | Система | 80 | 2,3 |
| 248 | Александр Аристов | 1949 | Депутат Государственной думы | Челябинский ЭМК | 80 | 2,3 |
| 249 | Сергей Пластинин | 1968 | Председатель правления | Вимм-Билль-Данн | 80 | 2,3 |
| 250 | Борис Кузык | 1958 | Предприниматель | 80 | 2,3 | |
| 251 | Александр Гительсон | 1950 | Председатель СД Петро-Аэро банк | ВЕФК | 80 | 2,3 |
| 252 | Юрий Антипов | Предприниматель | Челябинский ЭМК | 80 | 2,3 | |
| 253 | Владимир Логвиненко | 1966 | Предприниматель | 80 | 2,3 | |
| 254 | Инна Кочетова | 1970 | Вице-президент | Очаково | 80 | 2,3 |
| 255 | Вадим Дымов | 1971 | Предприниматель | Дымов, Ратимир | 80 | 2,3 |
| 256 | Дмитрий Белик | 1968 | Член совета директоров | РБК | 75 | 2,1 |
| 257 | Герман Каплун | 1968 | Председатель совета директоров | РБК | 75 | 2,1 |
| 258 | Александр Моргульчик | 1970 | Член совета директоров | РБК | 75 | 2,1 |
| 259 | Ахмет Билалов | 1970 | Депутат Государственной думы | Группа Акрополь | 75 | 2,1 |
| 260 | Ахмет Паланкоев | 1963 | Председатель СД банка «Акрополь» | Группа Акрополь | 75 | 2,1 |
| 261 | Филарет Гальчев | 1963 | Председатель совета директоров | Евроцемент Груп | 75 | 2,1 |
| 262 | Георгий Краснянский | 1955 | Предприниматель | Евроцемент Груп | 75 | 2,1 |
| 263 | Сослан Харебов | Генеральный директор | Русинкор | 75 | 2,1 | |
| 264 | Николай Егоров | Профессор СПбГУ | Русинкор | 75 | 2,1 | |
| 265 | Геннадий Трефилов | Президент | Холдинг Марта | 75 | 2,1 | |
| 266 | Александр Кабанов | 1946 | Президент | Магазины электроники Мир | 75 | 2,1 |
| 267 | Андрей Блох | 1964 | Предприниматель | Юнимилк | 75 | 2,1 |
| 268 | Андрей Молчанов | 1971 | Президент | Группа ЛСР | 75 | 2,1 |
| 269 | Михаил Романов | 1957 | Вице-президент | Группа ЛСР | 75 | 2,1 |
| 270 | Павел Буре | 1971 | Хоккеист | 75 | 2,1 | |
| 271 | Александр Пономаренко | 1964 | Председатель совета директоров | РГБ, Новороссийский порт | 75 | 2,1 |
| 272 | Александр Скоробогатько | 1967 | Депутат Государственной думы | РГБ, Новороссийский порт | 75 | 2,1 |
| 273 | Игорь Ковпак | 1953 | Президент | Супермаркет Кировский | 70 | 2,0 |
| 274 | Лев Хасис | 1966 | Председатель совета директоров | Перекресток | 70 | 2,0 |
| 275 | Александр Косьяненко | 1964 | Генеральный директор | Перекресток | 70 | 2,0 |
| 276 | Сергей Зуев | 1955 | Генеральный директор | Ле макс | 70 | 2,0 |
| 277 | Иван Саввиди | 1959 | Депутат Государственной думы | Донской табак | 70 | 2,0 |
| 278 | Саит Гуцериев | 1959 | Депутат Государственной думы | ПФК БИН | 70 | 2,0 |
| 279 | Михаил Шишханов | 1972 | Президент | БИН-банк | 70 | 2,0 |
| 280 | Михаил Юревич | 1969 | Депутат Государственной думы | Макфа | 70 | 2,0 |
| 281 | Ольга Белявская | Генеральный директор Ассоль | Лебедянский | 70 | 2,0 | |
| 282 | Константин Волошин | Предприниматель | Лебедянский | 70 | 2,0 | |
| 283 | Галина Меррэй | 1963 | Член совета директоров | ЭФКО | 70 | 2,0 |
| 284 | Владимир Кехман | 1968 | Президент | Группа JFC | 65 | 1,8 |
| 285 | Алексей Антипов | Председатель совета директоров | Балтимор | 65 | 1,8 | |
| 286 | Гиа Гвичия | 1962 | Генеральный директор | Комбинат Степана Разина | 65 | 1,8 |
| 287 | Виктор Баранов | 1954 | Президент | Соликамскбумпром | 65 | 1,8 |
| 288 | Юрий Свердлов | Вице-президент БД Санкт-Петербург | Промстройбанк | 65 | 1,8 | |
| 289 | Наталья Мироненко | 1966 | Предприниматель | Декра | 65 | 1,8 |
| 290 | Сергей Денисов | 1969 | Председатель совета директоров | Декра | 65 | 1,8 |
| 291 | Николай Саркисов | Предприниматель | Декра | 65 | 1,8 | |
| 292 | Евгений Чичваркин | 1974 | Председатель совета директоров | Евросеть | 60 | 1,7 |
| 293 | Тимур Артемьев | 1974 | Генеральный директор ТД Евросеть | Евросеть | 60 | 1,7 |
| 294 | Константин Мауергауз | 1966 | Член совета директоров | Омега-97 | 60 | 1,7 |
| 295 | Алексей Мауергауз | 1971 | Председатель совета директоров | Омега-97 | 60 | 1,7 |
| 296 | Александр Старцев | 1961 | Генеральный директор | Группа Русская бакалея | 60 | 1,7 |
| 297 | Олег Мисевра | 1967 | Предприниматель | 60 | 1,7 | |
| 298 | Владимир Филин | 1960 | Предприниматель | 60 | 1,7 | |
| 299 | Игорь Анненский | 1965 | Предприниматель | Каустик | 60 | 1,7 |
