ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА (1999-)
1.
Депутаты ГД третьего созыва
2. Результаты выборов по
общефедеральному округу
3. Кандидаты на выборах 19 декабря 1999 г
.
1. ДЕПУТАТЫ ГД ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Златоустовский одномандатный
избирательный округ №182
СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич
Калининский одномандатный избирательный округ №183
ЮРЕВИЧ Михаил
Валериевич
Кыштымский
одномандатный избирательный округ №184
ГРИШАНКОВ
Михаил Игнатьевич
Магнитогорский одномандатный избирательный округ №185
ЧЕРШИНЦЕВ Александр
Григорьевич
Советский одномандатный
избирательный округ №186
ГАРТУНГ Валерий
Карлович
СОЛДАТКИН ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
КРЮКОВ ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАБАЧКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Златоустовский одномандатный
избирательный округ № 182
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 597 | 0,19 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 357 | 0,11 |
| 3 | “Женщины России” | 4799 | 1,52 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 1882 | 0,60 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 36924 | 11,73 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 9371 | 2,98 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 2448 | 0,78 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 1652 | 0,52 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 263 | 0,08 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 878 | 0,28 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 847 | 0,27 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 2575 | 0,82 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 61571 | 19,56 |
| 14 | “Социал-демократы” | 471 | 0,15 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 923 | 0,29 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 17073 | 5,42 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 2301 | 0,73 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 20704 | 6,58 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 97042 | 30,83 |
| 20 | “Русское Дело” | 452 | 0,14 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 351 | 0,11 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 25026 | 7,95 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 2050 | 0,65 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 342 | 0,11 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 7134 | 2,27 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 481 | 0,15 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 9670 | 3,07 |
Калининский одномандатный избирательный округ №
183
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 330 | 0,10 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 396 | 0,13 |
| 3 | “Женщины России” | 5111 | 1,62 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 1739 | 0,55 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 40846 | 12,95 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 6975 | 2,21 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 1378 | 0,44 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 3639 | 1,15 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 233 | 0,07 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 1892 | 0,60 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 576 | 0,18 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 3120 | 0,99 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 49744 | 15,77 |
| 14 | “Социал-демократы” | 223 | 0,07 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 1151 | 0,36 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 16891 | 5,35 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 3019 | 0,96 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 31576 | 10,01 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 58099 | 18,42 |
| 20 | “Русское Дело” | 410 | 0,13 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 217 | 0,07 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 52339 | 16,59 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 3557 | 1,13 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 335 | 0,11 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 11004 | 3,49 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 411 | 0,13 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 13888 | 4,40 |
Кыштымский одномандатный избирательный округ № 184
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 451 | 0,15 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 377 | 0,12 |
| 3 | “Женщины России” | 6662 | 2,19 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 1956 | 0,64 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 25826 | 8,48 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 8013 | 2,63 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 2816 | 0,92 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 2997 | 0,98 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 194 | 0,06 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 1071 | 0,35 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 833 | 0,27 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 3393 | 1,11 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 69385 | 22,78 |
| 14 | “Социал-демократы” | 447 | 0,15 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 1217 | 0,40 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 17849 | 5,86 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 2418 | 0,79 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 29485 | 9,68 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 67414 | 22,13 |
| 20 | “Русское Дело” | 549 | 0,18 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 449 | 0,15 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 31624 | 10,38 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 2506 | 0,82 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 356 | 0,12 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 10039 | 3,30 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 382 | 0,13 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 9484 | 3,11 |
Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 185
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 504 | 0,17 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 724 | 0,24 |
| 3 | “Женщины России” | 6097 | 2,04 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 1714 | 0,57 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 23800 | 7,97 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 6534 | 2,19 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 3105 | 1,04 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 1409 | 0,47 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 611 | 0,20 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 942 | 0,32 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 1056 | 0,35 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 3131 | 1,05 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 75121 | 25,15 |
| 14 | “Социал-демократы” | 354 | 0,12 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 1174 | 0,39 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 23889 | 8,00 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 2191 | 0,73 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 24079 | 8,06 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 57038 | 19,10 |
| 20 | “Русское Дело” | 445 | 0,15 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 558 | 0,19 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 35423 | 11,86 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 3341 | 1,12 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 400 | 0,13 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 8371 | 2,80 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 508 | 0,17 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 8861 | 2,97 |
Советский одномандатный избирательный округ № 186
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 768 | 0,24 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 552 | 0,17 |
| 3 | “Женщины России” | 7482 | 2,31 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 2616 | 0,81 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 33089 | 10,23 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 10796 | 3,34 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 2381 | 0,74 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 2153 | 0,67 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 325 | 0,10 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 1401 | 0,43 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 1024 | 0,32 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 3395 | 1,05 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 53090 | 16,42 |
| 14 | “Социал-демократы” | 324 | 0,10 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 1115 | 0,34 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 19951 | 6,17 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 2550 | 0,79 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 28635 | 8,86 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 73580 | 22,76 |
| 20 | “Русское Дело” | 778 | 0,24 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 493 | 0,15 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 35974 | 11,13 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 3301 | 1,02 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 451 | 0,14 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 16164 | 5,00 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 555 | 0,17 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 11842 | 3,66 |
3. КАНДИДАТЫ В
ДЕПУТАТЫ
На 9 декабря 1999 года были
зарегистрированы
Златоустовский одномандатный избирательный округ №182
АБУБАКИРОВ ЮРИЙ
ФЕДОРОВИЧ дата рождения 3 июня 1952 года, высшее, Челябинское подразделение по
борьбе с групповой и рецедивной преступностью УВД, начальник, место жительства
г.Челябинск, самовыдвижение
ГАЛКИН ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ дата рождения 3 июня 1967
года, высшее, газета “Россия”, корреспондент, место жительства
г.Челябинск, выдвинут избирательным блоком “Союз Правых Сил”
ГРИГОРИАДИ Владимир
Стиллианович
ДЗУГАЕВ Мусса
Дзибушкаевич
КУЗНЕЦОВ Александр Владимирович
ЛИНЕВ АЛлександр Иванович
ЛОНЩАКОВ Михаил Николаевич
МИЗРАХИ Борис
Александрович
ПЕЛЕВИН Александр
Федорович
СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич
Калининский одномандатный избирательный округ №183
ВАСЕНИН Владимир Иванович
ГОРИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА дата рождения 13 декабря 1958
года, высшее, администрация Челябинской области, председатель комиссии по правам
человека при губернаторе, место жительства г.Челябинск, выдвинута
непосредственно избирателями
ДЕРЮГИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ дата
рождения 17 июня 1952 года, высшее, Челябинское областное отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации, руководитель службы, место жительства г.Челябинск,
председатель совета регионального отделения движения “Союз народовластия и
труда”, выдвинут избирательным блоком “Блок генерала Андрея Николаева,
академика Святослава Федорова”
ЛЕНГИН Юрий
Александрович
ЛИХАЧЕВ Геннадий Григорьевич
МИРОНОВА Свестлана Ивановна
МИТРОФАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ дата рождения 13 декабря 1945 года, высшее, временно
не работает, место жительства г.Челябинск, самовыдвижение
ПАТРАКОВА Любовь Ивановна
ЧЕРНОБРОВИН Виктор Павлович
ЮРЕВИЧ Михаил
Валериевич
Кыштымский одномандатный избирательный округ №184
БЕЛИШКО Андрей
Дмитриевич
ВОЛОШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ дата рождения 5 июня 1963
года, высшее, монтажно-строительное управление N56, директор, место жительства
Челябинская область, г.Озерск, выдвинут непосредственно избирателями
ГОРБАЧЕВ Владимир
Иванович
ГРИШАНКОВ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ
дата рождения 16 февраля 1965 года, высшее, Управление Федеральной службы
безопасности по Челябинской области, начальник подразделения отдела
экономической контрразведки, место жительства г.Челябинск, выдвинут
непосредственно избирателями
ДРОБЫШЕВ Андрей
Александрович
ЕЛИСЕЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ дата рождения 19
августа 1950 года, высшее, ООО “Ураллизинг ЛТД”, директор, место
жительства Челябинская область, г.Озерск, самовыдвижение
ЗУБАКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА дата рождения 14 марта 1961 года, высшее,
Общественно-политический фонд “Возрождение Урала”, г.Челябинск,
главный специалист по делам женщин, семьи и инвалидов, место жительства
г.Челябинск, член партии “Демократический выбор России”, выдвинута
избирательным блоком “Союз Правых Сил”
САФИН
ЮРИЙ РИЗАЕВИЧ дата рождения 7 декабря 1953 года, высшее, ООО “Троицкий
мясоконсервный комбинат”, АОЗТ “Брокерское агентство
“Крестьянского ипотечного банка”, АООТ “Челябинская областная
инвестиционная компания”, арбитражный управляющий, место жительства
г.Челябинск, самовыдвижение
СОРОКИН КИМ КИМОВИЧ дата
рождения 25 июля 1959 года, высшее, помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, место жительства Московская область,
г.Истра, выдвинут избирательным блоком “Блок генерала Андрея Николаева,
академика Святослава Федорова”
ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ дата
рождения 8 сентября 1970 года, среднее специальное, Озерское городское
общественное движение “Социальная помощь каждому”, председатель
совета, место жительства Челябинская область, г.Озерск, выдвинут непосредственно
избирателями
Магнитогорский одномандатный избирательный округ
№185
АБРАМОВ ИОСИФ
ИЗРАИЛОВИЧ дата рождения 8 марта 1958 года, высшее, ЗАО “Терминал”,
президент, место жительства Челябинская область, г. Магнитогорск, выдвинут
непосредственно избирателями
АЛТЫНБАЕВ Жаслык
Куантаевич
БЕЛЯКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА дата рождения
21 февраля 1968 года, высшее, временно не работает, место жительства г.Москва,
член всероссийского общественно-политического движения “Духовное
наследие”, выдвинута избирательным объединением “Всероссийское
общественно-политическое движение “Духовное наследие”
ДОБЧИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АРСЕНЬЕВИЧ дата рождения 12
января 1953 года, высшее, газета “Вечерний Магнитогорск, радио
“Магнитогорск-1”, главный редактор, место жительства Челябинская
область, г. Магнитогорск, выдвинут непосредственно избирателями
ЕРМАКОВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ дата рождения 20 октября
1956 года, высшее, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, место жительства Челябинская область, г.Магнитогорск, член
Либерально-демократической партии России (ЛДПР), выдвинут избирательным
объединением “Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)”
КРАШЕНИННИКОВ Павел
Владимирович
КРУГЛЯШЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ дата рождения 10 декабря
1971 года, высшее, ОАО “Синарское”, директор по развитию, место
жительства г.Екатеринбург, выдвинут избирательным блоком “Мир. Труд.
Май”
СМИРНОВ Александр Сергеевич
ЧЕРШИНЦЕВ Александр Григорьевич
Советский одномандатный избирательный округ №186
АРИСТОВ Александр Михайлович
БУХДРУКЕР ВЛАДИМИР МОИСЕЕВИЧ
дата рождения 19 февраля 1959 года, среднее техническое, ООО “АЮМ”,
сторож, место жительства г.Челябинск, самовыдвижение
ГАРТУНГ Валерий
Карлович
КАЗИМИРОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ дата рождения 8 июня 1968
года, высшее, Копейская городская больница N1 Челябинской области, врач, место
жительства Челябинская область, г.Копейск, выдвинут непосредственно избирателями
КОТЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ дата рождения 9 апреля 1946
года, высшее, Государственное предприятие “Сигнал”, главный
конструктор, место жительства г.Челябинск, член Либерально-демократической
партии России (ЛДПР), выдвинут избирательным объединением
“Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)”
РУДАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ дата рождения 23 сентября 1954
года, высшее, Муниципальная клиническая больница N10, заведующий хирургическим
отделением, место жительства г.Челябинск, выдвинут непосредственно избирателями
УСКОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ дата рождения 18 июня 1942
года, высшее, Челябинский областной врачебно-физкультурный диспансер, главный
врач, место жительства г.Челябинск, выдвинут непосредственно избирателями
ШАФИГУЛИН РАФАИЛ ГАРИФОВИЧ дата рождения 22 июля 1951
года, высшее, арендное Управление жилищно-коммунального хозяйства треста N42,
генеральный директор, Челябинская городская Дума, депутат, место жительства
г.Челябинск, выдвинут непосредственно избирателями
ШУТЮК
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ дата рождения 25 декабря 1952 года, высшее, Южно-Уральская
железная дорога, начальник службы реестра и имущества, место жительства
г.Челябинск, выдвинут непосредственно избирателями
ЩЕДРИН
ИВАН ИВАНОВИЧ дата рождения 15 февраля 1943 года, высшее, Челябинский
государственный институт искусства и культуры, проректор, место жительства
г.Челябинск, член Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), выдвинут
избирательным объединением “Коммунистическая партия Российской
Федерации”
