КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ НА ТВ ПО ИТОГАМ 1 КВАРАТАЛА 2004
| № | Рекламодатель | Всего за I кв. 2004г., сек. |
| 1 | PROCTER & GAMBLE | 719670 |
| 2 | NESTLE | 495629 |
| 3 | UNILEVER | 475570 |
| 4 | DANONE | 290920 |
| 5 | SUN INTERBREW | 229500 |
| 6 | WRIGLEY | 212095 |
| 7 | WIMM-BILL-DANN | 211670 |
| 8 | DIROL CADBURY LLC | 203580 |
| 9 | MARS-RUSSIA | 199785 |
| 10 | L`OREAL | 168090 |
| 11 | HENKEL GROUP | 165705 |
| 12 | МЕГАФОН GSM | 151975 |
| 13 | АРБАТ-ПРЕСТИЖ | 151595 |
| 14 | GILLETTE | 146085 |
| 15 | БИ ЛАЙН | 130960 |
| 16 | ТРАНСМАРК | 130120 |
| 17 | COLGATE-PALMOLIVE | 121601 |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS | 119595 |
| 19 | МУЛТОН | 100755 |
| 20 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 100460 |
| 21 | COCA-COLA | 97225 |
| 22 | KRAFT FOODS | 94250 |
| 23 | JOHNSON & JOHNSON | 91220 |
| 24 | RECKITT BENCKISER | 88585 |
| 25 | ЛЕБЕДЯНСКИЙ | 86915 |
| 26 | PEPSI CO | 81345 |
| 27 | GLAXOSMITHKLINE | 67935 |
| 28 | BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL | 63630 |
| 29 | МЕРАМЕД | 56970 |
| 30 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 56075 |
| 31 | ЛИДЕР ТВ | 53495 |
| 32 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD | 52910 |
| 33 | ON CLINIC | 51450 |
| 34 | КЛИНИКА МАРШАКА | 50970 |
| 35 | ЛИДЕР ООО | 49430 |
| 36 | DIVO | 45285 |
| 37 | ЧЕРКИЗОВСКИЙ | 44870 |
| 38 | BEIERSDORF AG (BDF) | 43190 |
| 39 | БАЛТИМОР | 43172 |
| 40 | ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС | 42490 |
| 41 | МАВИ | 40840 |
| 42 | НЭФИС КОСМЕТИКС | 40070 |
| 43 | KIMBERLY CLARK | 37250 |
| 44 | ЧУПА ЧУПС ТРЕЙДИНГ | 36300 |
| 45 | MCDONALD`S | 35730 |
| 46 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 34815 |
| 47 | РОСНО | 33990 |
| 48 | ПИВОВАРНИ ИВАНА ТАРАНОВА | 33585 |
| 49 | DHV-S | 31915 |
| 50 | ВОКРУГ СВЕТА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ | 29265 |
