Рейтинг крупнейших компаний России
по рыночной стоимости
(капитализации) на 1 сентября 2000 г.
| 2 0 0 0 г. | 1 9 9 9 г. | Рейтинг 1 | Компания | Регион | Отрасль | Капитализация компании (млн. руб.) | Капитализация компании (млн долл.)1 | Цена (котировка) обыкновенной акции (долл.) | Количество обыкновенных акций (шт.) | Дивиденд на одну обыкновенную акцию за 1999 год (руб.) | Категория ликвидности обыкновенных акций | Биржа2 | Суммарный объем сделок с обыкновенными акциями, заключенных на бирже с 1.09.99 по 31.08.00 (млн долл.) | Отношение капитализации к объему реализации (Р/S ratio) | Отношение капитализации к прибыли после налого обложения (P/E ratio ) |
| 1 | 2 | 4 | ОАО "Сургутнефтегаз" | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 382956,6 | 13800,2 | 0,3863 | 35725994705 | 0,02 | A | РТС | 500,5301 | 4,74 | 12,38 | |
| 2 | 1 | 2 | Нефтяная компания "ЛУКойл" | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 329250,4 | 11864,9 | 16,0694 | 738351391 | 3 | A | РТС | 934,0288 | 1,23 | 10,69 | |
| 3 | 3 | 1 | ОАО "Газпром" | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 208070,8 | 7498,0 | 0,3167 | 23673512900 | 0,1 | A | МФБ | 678,3998 | 0,68 | н. д. | |
| 4 | 4 | 3 | РАО "ЕЭС России" | электро энергетика | 192475,6 | 6936,1 | 0,1690 | 41041753984 | 0,013 | A | ММВБ | 9795,7223 | 0,78 | н. д. | |
| 5 | 19 | 7 | Нефтяная компания "ЮКОС" | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 103737,9 | 3738,3 | 1,6711 | 2236991750 | 1,34 | A | РТС | 14,9214 | 1,99 | 16,56 | |
| 6 | — | — | "Мобильные телесистемы" | Москва | телеком муникации | 78823,6 | 2840,5 | 1,4250 | 1993326150 | н. д. | A | NYSE | 273,8960 | 8,75 | 24,28 |
| 7 | 10 | 5 | РАО "Норильский никель" | цветная металлургия | 49570,2 | 1786,3 | 10,0852 | 177122204 | н. д. | A | РТС | 183,2025 | 0,74 | 1,35 | |
| 8 | 6 | — | "Ростелеком" | телеком муникации | 45766,3 | 1649,2 | 2,3550 | 700312800 | 0 | A | ММВБ | 218,9223 | 0,32 | 17,51 | |
| 9 | 5 | 12 | Нефтяная компания "Сибнефть" | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 43418,5 | 1564,6 | 0,3300 | 4741299639 | 0 | A | РТС | 22,8536 | 1,01 | 5,59 | |
| 10 | 14 | 10 | "Татнефть" | Татария | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 39030,3 | 1406,5 | 0,6456 | 2178690700 | 0,1 | A | РТС | 296,7174 | 3,10 | 3,10 |
| 11 | 7 | — | "Мосэнерго" | Москва | электро энергетика | 36468,1 | 1314,2 | 0,0465 | 28267726000 | 0,003 | A | РТС | 272,4319 | 1,63 | 29,42 |
| 12 | — | — | "Вымпелком" | Москва | телеком муникации | 31151,9 | 1122,6 | 39,8333 | 28182201 | н. д. | A | NYSE | 1139,2375 | — | н. д. |
| 13 | 13 | — | Сбербанк России | финансы | 19811,3 | 713,9 | 50,9870 | 14002000 | н. д. | A | ММВБ | 272,9888 | — | н. д. | |
| 14 | 21 | — | Московская городская телефонная сеть | Москва | телеком муникации | 17724,1 | 638,7 | 8,0009 | 79829200 | 0 | B | РТС | 2,9077 | 4,08 | — |
| 15 | 38 | 14 | "Северсталь" | Вологодская область | черная металлургия | 14416,7 | 519,5 | 23,5352 | 22074192 | 0 | A | РТС | 11,2748 | 0,39 | 46,08 |
| 16 | 12 | 32 | "Иркутскэнерго" | Иркутская область | электро энергетика | 12566,5 | 452,8 | 0,0950 | 4766807700 | 0,016 | A | РТС | 35,1482 | 1,54 | 8,08 |
| 17 | 20 | — | Петербургская телефонная сеть | Санкт-Петербург | телеком муникации | 8486,8 | 305,8 | 0,8000 | 382288800 | 0,012 | B | РТС | 4,5832 | 6,19 | 92,09 |
| 18 | 30 | — | "Аэрофлот" | транспорт | 6340,5 | 228,5 | 0,2057 | 1110616299 | н. д. | A | РТС | 22,6313 | 0,23 | 14,84 | |
| 19 | — | — | "Ноябрьск нефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 5968,8 | 215,1 | 2,0833 | 103243725 | н. д. | B | РТС | 0,0918 | 0,91 | 15,54 |
| 20 | 146 | 29 | КамАЗ | Татария | машино строение | 5750,6 | 207,2 | 0,3008 | 688899056 | н. д. | B | РТС | 1,2835 | 0,65 | — |
| 21 | — | — | "Роснефть- Сахалин морнефтегаз" | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 5552,6 | 200,1 | 3,2809 | 60987925 | 0,1 | B | РТС | 3,2592 | 0,91 | 4,52 |
| 22 | 39 | — | "Славнефть- Мегионнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 5538,2 | 199,6 | 2,0063 | 99474705 | 0,25 | B | РТС | 3,1323 | 0,64 | 4,27 |
| 23 | 11 | 23 | "Нижнекамск нефтехим" | Татария | химическая и нефте химическая пром-ть | 5272,3 | 190,0 | 2,9479 | 64450240 | 0,5 | B | РТС | 0,3575 | 0,42 | 2,04 |
| 24 | — | — | "Интерурал" | Москва | черная металлургия | 5244,8 | 189,0 | 0,7560 | 250000000 | н. д. | A | ММВБ | 33,9453 | н. д. | н. д. |
| 25 | 26 | — | "Ленэнерго" | Санкт-Петербург | электро энергетика | 5235,8 | 188,7 | 0,2463 | 766035008 | 0 | B | РТС | 0,9870 | 0,73 | 75,97 |
| 26 | 25 | — | "Роснефть- Пурнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 5178,0 | 186,6 | 2,2340 | 83524525 | 0,276 | A | ММВБ | 1,7080 | 0,83 | — |
| 27 | — | — | Инкомбанк | финансы | 4941,2 | 178,1 | 0,1550 | 1148793000 | н. д. | A | BSE | н. д. | — | н. д. | |
| 28 | 156 | — | "Самаранефтегаз" | Самарская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 4796,8 | 172,9 | 1,8050 | 95765530 | 0 | B | ММВБ | 0,0008 | 0,77 | — |
| 29 | 9 | — | Восточная нефтяная компания | Томская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 4781,2 | 172,3 | 0,0229 | 7521937500 | 0 | B | ММВБ | 0,0151 | н. д. | — |
| 30 | 23 | 18 | ГАЗ | Нижегородская область | машино строение | 4451,4 | 160,4 | 35,5541 | 4511693 | н. д. | B | РТС | 9,3750 | 0,18 | 4,12 |
| 31 | 27 | — | "Уралсвязь информ" | Пермская область | телеком муникации | 4367,6 | 157,4 | 0,0180 | 8743937729 | 0,1 | A | ММВБ | 5,1548 | 3,65 | 35,82 |
| 32 | 42 | — | "Черногорнефть" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 4219,0 | 152,0 | 5,6790 | 26771420 | н. д. | A | FSE | н. д. | — | 1,41 |
| 33 | 32 | — | "Связьинформ" | Челябинская область | телеком муникации | 3889,8 | 140,2 | 28,1444 | 4980456 | 1,18 | B | РТС | 2,2020 | 3,95 | 40,08 |
| 34 | 29 | — | "Кубань электросвязь" | Краснодарский край | телеком муникации | 3674,4 | 132,4 | 12,5466 | 10553425 | 1,94 | B | РТС | 7,1687 | 2,26 | 12,55 |
| 35 | 47 | — | "Связьинформ" | Нижегородская область | телеком муникации | 3654,4 | 131,7 | 1,5049 | 87508200 | 0,14 | B | РТС | 2,8468 | 3,53 | 19,98 |
| 36 | 50 | — | ГУМ | Москва | торговля | 3186,0 | 114,8 | 1,9135 | 60000000 | 1 | A | РТС | 5,8161 | 2,18 | 2,95 |
| 37 | 92 | — | "Славнефть- Ярослав нефтеоргсинтез" | Ярославская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 3079,9 | 111,0 | 0,1190 | 932654723 | 0,01 | B | РТС | 0,9829 | 0,90 | 10,51 |
| 38 | 48 | — | "Связьинформ" | Самарская область | телеком муникации | 2780,2 | 100,2 | 50,5732 | 1981005 | 2 | B | РТС | 1,0239 | 0,11 | 46,30 |
| 39 | 36 | — | "Электросвязь" | Московская область | телеком муникации | 2688,4 | 96,9 | 208,8060 | 463973 | 40 | B | РТС | 4,1602 | 1,39 | 10,61 |
| 40 | — | — | "Дагэнерго" | Дагестан | электро энергетика | 2624,2 | 94,6 | 0,0370 | 2555798736 | 0,00135 | B | РТС | 0,1154 | 6,49 | 8,06 |
| 41 | 176 | — | "Бурятзолото" | Бурятия | цветная металлургия | 2276,9 | 82,1 | 13,5876 | 6038680 | н. д. | B | FSE | н. д. | 3,16 | 12,18 |
| 42 | 49 | — | "Башкирэнерго" | Башкирия | электро энергетика | 2255,9 | 81,3 | 0,0780 | 1042667488 | 0,023 | B | РТС | 4,2725 | 0,03 | 2,15 |
| 43 | 53 | — | "Электросвязь" | Ростовская область | телеком муникации | 2241,7 | 80,8 | 1,1557 | 69895500 | 0,109 | B | РТС | 3,0380 | 2,30 | 18,45 |
| 44 | 55 | — | "Башинформсвязь" | Башкирия | телеком муникации | 2217,8 | 79,9 | 0,0867 | 921468167 | 0,01 | B | РТС | 1,4856 | 1,90 | 13,71 |
| 45 | — | — | Банк "Менатеп" | финансы | 2153,8 | 77,6 | 0,4319 | 179703000 | н. д. | B | FSE | н. д. | — | н. д. | |
| 46 | — | — | "Удмуртнефть" | Удмуртия | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 1964,6 | 70,8 | 26,5000 | 2671549 | н. д. | C | РТС | 0,0519 | 0,26 | 0,90 |
| 47 | — | — | Банк "Возрождение" | финансы | 1674,0 | 60,3 | 6,1365 | 9830572 | н. д. | B | BSE | н. д. | — | н. д. | |
| 48 | 65 | 8 | АвтоВАЗ | Самарская область | машино строение | 1667,9 | 60,1 | 2,2102 | 27194624 | 0 | B | РТС | 0,4899 | 0,03 | 0,99 |
| 49 | 34 | — | "Самараэнерго" | Самарская область | электро энергетика | 1664,1 | 60,0 | 0,0171 | 3506860287 | 0,01 | A | РТС | 1,8986 | 0,26 | 3,95 |
| 50 | 85 | — | Санкт-Петербургский ММТ | Санкт-Петербург | телеком муникации | 1516,0 | 54,6 | 1,1000 | 49663320 | 0,54 | C | РТС | 1,8946 | 1,06 | 5,57 |
| 51 | 45 | — | "Кузбассэнерго" | Кемеровская область | электро энергетика | 1499,0 | 54,0 | 0,0891 | 606163800 | н. д. | B | РТС | 2,6712 | 0,22 | 1,50 |
| 52 | 114 | — | "Электросвязь" | Иркутская область | телеком муникации | 1373,0 | 49,5 | 0,6472 | 76451200 | 0,08 | A | РТС | 1,1698 | 1,73 | 10,71 |
| 53 | 80 | 132 | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | 1234,2 | 44,5 | 0,0874 | 508706000 | 0,025 | B | РТС | 0,9278 | 0,51 | 2,33 |
| 54 | 56 | — | "Русиа Петролеум" | Иркутская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 1166,6 | 42,0 | 0,7500 | 56053825 | 0 | C | РТС | 0 | н. д. | — |
| 55 | 46 | — | "Ростовэнерго" | Ростовская область | электро энергетика | 1135,4 | 40,9 | 0,0131 | 3128764676 | 0,005 | B | РТС | 1,3253 | 0,31 | 5,46 |
| 56 | 98 | — | "Колэнерго" | Мурманская область | электро энергетика | 1095,3 | 39,5 | 0,1111 | 355249562 | н. д. | B | РТС | 1,0580 | 0,31 | 3,68 |
| 57 | 66 | 25 | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 1090,6 | 39,3 | 0,0300 | 1310002966 | 0 | B | РТС | 0,0301 | 0,41 | — |
| 58 | 88 | — | "Хантымансийск окртелеком" | Тюменская область | телеком муникации | 1074,5 | 38,7 | 2,2211 | 17432600 | 0,27 | B | РТС | 2,8926 | 1,01 | 19,69 |
| 59 | 100 | — | "Тюменьтелеком" | Тюменская область | телеком муникации | 1032,4 | 37,2 | 1,3818 | 26923650 | 0,08 | B | РТС | 0,8711 | 2,10 | 13,63 |
| 60 | 58 | — | "Пермэнерго" | Пермская область | электро энергетика | 1021,9 | 36,8 | 1,0170 | 36210960 | 0,41 | B | РТС | 0,8460 | 0,15 | 1,38 |
| 61 | 77 | — | "Свердловэнерго" | Свердловская область | электро энергетика | 1010,0 | 36,4 | 0,0696 | 523038198 | 0 | B | РТС | 0,5488 | 0,09 | 6,35 |
| 62 | — | 87 | ВСМПО (Верхнесалдинское металлургическое ПО) | Свердловская область | цветная металлургия | 982,9 | 35,4 | 3,0000 | 11806008 | н. д. | C | РТС | 0,4086 | 0,26 | 1,08 |
| 63 | — | — | "Манежная площадь" | Москва | торговля | 951,4 | 34,3 | 0,2000 | 171423750 | 0 | C | РТС | 0,0394 | н. д. | н. д. |
| 64 | 40 | — | "Коминефть" | Коми | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 907,8 | 32,7 | 0,7500 | 43618884 | 0 | C | РТС | 0,0130 | 0,43 | — |
| 65 | 83 | — | "Уралтелеком" | Свердловская область | телеком муникации | 897,4 | 32,3 | 6,6923 | 4832040 | 0,74 | B | РТС | 1,0497 | 1,34 | 10,21 |
| 66 | 97 | — | "Электросвязь" | Новосибирская область | телеком муникации | 874,2 | 31,5 | 2,1632 | 14562900 | 0,6679 | B | РТС | 1,7254 | 1,13 | 6,25 |
| 67 | — | 146 | Северский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 868,1 | 31,3 | 0,6500 | 48129120 | 0 | B | РТС | 0,0573 | 0,42 | — |
| 68 | — | — | Банк "Авангард" | финансы | 801,0 | 28,9 | 1,4432 | 20000000 | н. д. | B | ММВБ | 0,0625 | н. д. | ||
| 69 | 141 | — | "Красный котельщик" | Ростовская область | машино строение | 795,4 | 28,7 | 0,1344 | 213258000 | 0 | B | РТС | 0,5853 | 0,89 | 4,77 |
| 70 | 95 | — | "Электросвязь" | Приморский край | телеком муникации | 790,7 | 28,5 | 0,8500 | 33520025 | 0,256 | B | ММВБ | 0,0047 | 0,93 | 6,90 |
| 71 | 59 | 93 | "Красный Октябрь" | Москва | пищевая пром-ть | 718,2 | 25,9 | 2,9500 | 8773564 | 0,1 | B | РТС | 0,0740 | 0,21 | 0,79 |
| 72 | — | 76 | "Казаньоргсинтез" | Татария | химическая и нефте химическая пром-ть | 714,3 | 25,7 | 1,4500 | 17751140 | 1,5 | C | РТС | 0,2955 | 0,18 | 1,00 |
| 73 | — | — | "ЛУКойл-Ухтинский НПЗ" | Коми | химическая и нефте химическая пром-ть | 710,8 | 25,6 | 0,0050 | 5153471175 | 0 | B | РТС | 1,2543 | н. д. | 13,54 |
| 74 | 81 | — | "Саратовэнерго" | Саратовская область | электро энергетика | 709,5 | 25,6 | 0,0053 | 4865127996 | 0,025 | B | РТС | 0,4497 | 0,19 | 3,04 |
| 75 | 124 | — | Новосибирская городская телефонная сеть | Новосибирская область | телеком муникации | 668,9 | 24,1 | 16,0000 | 1506575 | 3,59 | B | РТС | 0,1303 | 2,11 | 8,60 |
| 76 | 61 | 34 | "Уралкалий" | Пермская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 655,8 | 23,6 | 0,0148 | 1596711000 | 0 | B | РТС | 0,0148 | 0,08 | 0,34 |
| 77 | 165 | — | "Тюменьавиатранс" | Тюменская область | транспорт | 622,2 | 22,4 | 0,0388 | 577208000 | 0 | B | РТС | 0,6128 | 0,67 | — |
| 78 | 128 | — | "Воронежсвязь информ" | Воронежская область | телеком муникации | 607,0 | 21,9 | 6,6000 | 3314440 | 1,59 | C | РТС | 0,0565 | 1,03 | 8,16 |
| 79 | 160 | 122 | Казанский вертолетный завод | Татария | машино строение | 606,9 | 21,9 | 0,1419 | 154089390 | 0,08 | B | РТС | 0,0507 | 0,23 | 1,26 |
| 80 | 119 | — | "Электросвязь" | Красноярский край | телеком муникации | 598,3 | 21,6 | 2,1500 | 10028736 | 0,3 | C | РТС | 0,6187 | 0,70 | 10,16 |
| 81 | 126 | — | "Нижновэнерго" | Нижегородская область | электро энергетика | 598,2 | 21,6 | 5,5000 | 3919400 | 0 | C | РТС | 0,0493 | 0,12 | 8,95 |
| 82 | 90 | — | "Кубаньэнерго" | Краснодарский край | электро энергетика | 595,1 | 21,4 | 1,2000 | 17869440 | 0 | C | РТС | 0,4998 | 0,18 | — |
| 83 | 43 | — | Красноярская ГЭС | Красноярский край | электро энергетика | 586,8 | 21,1 | 0,0541 | 391105645 | 0 | B | ММВБ | 0,0190 | н. д. | н. д. |
| 84 | 108 | — | "Красноярск энерго" | Красноярский край | электро энергетика | 585,0 | 21,1 | 0,0360 | 585539612 | 0,065 | A | РТС | 0,6161 | 0,09 | 0,28 |
| 85 | — | — | "Электросвязь" | Волгоградская область | телеком муникации | 555,6 | 20,0 | 0,7064 | 28344600 | 0 | B | РТС | 0,2809 | 0,79 | 25,50 |
| 86 | 110 | — | "Челябэнерго" | Челябинская область | электро энергетика | 527,6 | 19,0 | 0,0450 | 422489714 | 0 | C | РТС | 0,3691 | 0,08 | 0,98 |
| 87 | 101 | — | "Ленсвязь" | Ленинградская область | телеком муникации | 513,6 | 18,5 | 9,3053 | 1988920 | 2,27 | B | РТС | 0,3054 | 1,01 | 2,60 |
| 88 | — | — | "Электросвязь" | Ставропольский край | телеком муникации | 506,0 | 18,2 | 6,0000 | 3039120 | 0,31 | C | РТС | 0,0740 | 0,80 | 15,00 |
| 89 | — | 124 | Российская инновационная топливно-энергетическая компания | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 490,4 | 17,7 | 0,4134 | 42750000 | н. д. | B | РТС | 0,0780 | 0,19 | 0,79 |
| 90 | 116 | — | Омский НПЗ | Омская область | химическая и нефте химическая пром-ть | 483,2 | 17,4 | 0,9000 | 19348890 | 0 | C | РТС | 0,0411 | н. д. | 4,36 |
| 91 | 87 | — | "Саратов электросвязь" | Саратовская область | телеком муникации | 471,3 | 17,0 | 0,1327 | 127964672 | 1,2 | B | РТС | 0,1430 | 0,84 | 16,71 |
| 92 | — | — | КомиТЭК | Коми | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 461,1 | 16,6 | 0,1000 | 166146200 | 0 | C | РТС | 0,3313 | н. д. | 0,37 |
| 93 | — | — | "Электросвязь" | Оренбургская область | телеком муникации | 457,7 | 16,5 | 0,0571 | 289064000 | 0,0062 | B | РТС | 0,1973 | 0,83 | 12,89 |
| 94 | 144 | 118 | "Кировский завод" | Санкт-Петербург | машино строение | 457,2 | 16,5 | 1,8555 | 8878709 | 0,1 | B | РТС | 0,1331 | 0,16 | 1,61 |
| 95 | 149 | — | ЦУМ | Москва | торговля | 434,0 | 15,6 | 0,1744 | 89657500 | 0,125 | B | РТС | 0,4311 | 0,54 | 5,45 |
| 96 | 127 | 160 | Ленинградский металлический завод | Санкт-Петербург | машино строение | 416,4 | 15,0 | 0,6000 | 25008310 | н. д. | B | РТС | 0,3858 | 0,25 | 2,15 |
| 97 | — | — | "Тюменнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая пром-ть | 409,2 | 14,7 | 0,0205 | 719226585 | 0 | C | РТС | 0 | 0,15 | 2,81 |
| 98 | 104 | — | "Алтайтелеком" | Алтайский край | телеком муникации | 408,3 | 14,7 | 6,8000 | 2163885 | 1,8997 | B | РТС | 0,4555 | 0,66 | 4,93 |
| 99 | 111 | — | "Электросвязь" | Кемеровская область | телеком муникации | 398,8 | 14,4 | 4,0000 | 3592710 | 1,54 | B | РТС | 0,0238 | 0,55 | 3,91 |
| 100 | 94 | — | "Электросвязь" | Омская область | телеком муникации | 398,8 | 14,4 | 0,1200 | 119746000 | н. д. | C | РТС | 0 | 0,74 | 14,58 |
| 101 | 150 | — | "Мурман электросвязь" | Мурманская область | телеком муникации | 395,4 | 14,2 | 0,4579 | 31112500 | 0,0461 | B | РТС | 0,2887 | 0,69 | 8,25 |
| 102 | 117 | 88 | "Новосибирск энерго" | Новосибирская область | электро энергетика | 388,9 | 14,0 | 1,1387 | 12305964 | 0 | B | РТС | 1,0879 | 0,11 | 1,03 |
| 103 | 109 | — | Казанская городская телефонная сеть | Татария | телеком муникации | 362,8 | 13,1 | 0,3000 | 43582100 | н. д. | C | РТС | 0,1454 | 2,23 | 42,33 |
| 104 | 153 | — | "Павловский автобус" | Нижегородская область | машино строение | 358,3 | 12,9 | 8,2349 | 1567904 | н. д. | B | РТС | 0,4985 | 0,32 | 3,43 |
| 105 | 137 | — | "Дальэнерго" | Приморский край | электро энергетика | 342,3 | 12,3 | 0,0010 | 12333661312 | 0 | A | ММВБ | 3,2686 | 0,10 | — |
| 106 | — | 37 | "Носта" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) | Оренбургская область | черная металлургия | 335,5 | 12,1 | 0,3000 | 40304940 | н. д. | B | РТС | 0,0003 | 0,05 | 1,74 |
| 107 | 52 | — | Дальневосточное морское пароходство | Приморский край | транспорт | 319,3 | 11,5 | 0,0070 | 1643593000 | 0,25 | C | РТС | 0,0186 | 0,06 | 3,15 |
| 108 | 118 | — | "Электросила" | Санкт-Петербург | машино строение | 313,4 | 11,3 | 1,2500 | 9035560 | 0 | C | РТС | 1,5228 | 0,43 | 8,49 |
| 109 | 103 | — | "Петмол" | Санкт-Петербург | пищевая пром-ть | 306,7 | 11,1 | 0,1821 | 60696426 | н. д. | B | РТС | 0,1181 | 0,42 | 35,80 |
| 110 | — | 137 | Первоуральский новотрубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 300,2 | 10,8 | 1,0000 | 10817816 | н. д. | C | РТС | 0,0539 | 0,13 | 1,50 |
| 111 | 191 | — | Приморское морское пароходство | Приморский край | транспорт | 274,9 | 9,91 | 0,4479 | 22122000 | 0,5 | B | ММВБ | 0,0005 | 0,38 | 4,03 |
| 112 | 82 | 31 | Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") | Челябинская область | черная металлургия | 274,6 | 9,89 | 1,0000 | 9893775 | н. д. | C | РТС | 0,0036 | 0,03 | 0,21 |
| 113 | — | — | "Ижорские заводы" | Санкт-Петербург | машино строение | 260,5 | 9,39 | 7,1750 | 1308186 | н. д. | B | РТС | 0,0139 | 0,11 | 1,72 |
| 114 | 64 | — | "Тулэнерго" | Тульская область | электро энергетика | 257,3 | 9,27 | 0,0059 | 1566684288 | 0 | B | РТС | 0,3762 | 0,11 | 1,72 |
| 115 | — | — | Екатеринбургская междугородная телефонная станция | Свердловская область | телеком муникации | 256,6 | 9,25 | 9,5000 | 973455 | 5,86 | C | РТС | 0,0670 | 0,67 | 2,54 |
| 116 | 69 | — | "Якутскэнерго" | Якутия | электро энергетика | 250,9 | 9,04 | 0,0098 | 921877787 | 0,028 | B | РТС | 0,1019 | 0,08 | 2,10 |
| 117 | — | 67 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машино строение | 250,3 | 9,02 | 0,0800 | 112734490 | 0,019 | C | РТС | 0,3269 | 0,05 | — |
| 118 | — | — | "Тулателеком" | Тульская область | телеком муникации | 248,1 | 8,94 | 65,0000 | 137555 | 8 | C | РТС | 0,0314 | 0,56 | 6,84 |
| 119 | — | — | "Ивтелеком" | Ивановская область | телеком муникации | 248,0 | 8,94 | 0,0850 | 105122640 | 0,00492 | C | РТС | 0,0573 | 0,99 | — |
| 120 | — | — | "Электросвязь" | Владимирская область | телеком муникации | 244,9 | 8,83 | 0,0500 | 176501520 | 0,027145 | C | РТС | 0,2513 | 0,58 | 3,55 |
| 121 | 96 | — | Зейская ГЭС | Амурская область | электро энергетика | 244,1 | 8,80 | 0,0110 | 799803089 | 0,008 | C | РТС | 0,2128 | 0,50 | 1,08 |
| 122 | 183 | — | Синарский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 240,2 | 8,66 | 1,3750 | 6295555 | 0 | C | РТС | 0,0068 | 0,21 | 1,89 |
| 123 | — | — | Воткинская ГЭС | Пермская область | электро энергетика | 231,0 | 8,32 | 0,0230 | 361914432 | 0,003 | C | РТС | 0,0353 | 1,94 | — |
| 124 | 155 | — | "Электросвязь" | Тверская область | телеком муникации | 228,4 | 8,23 | 52,0000 | 158275 | 21,59 | C | РТС | 0,1588 | 0,60 | 4,68 |
| 125 | 121 | — | Волжская ГЭС | Волгоградская область | электро энергетика | 218,1 | 7,86 | 0,0250 | 314394000 | 0,054 | C | РТС | 0,0113 | 0,56 | 42,67 |
| 126 | 181 | — | "Связь" | Коми | телеком муникации | 216,5 | 7,80 | 0,0275 | 283656424 | н. д. | C | РТС | 0,0272 | 0,45 | 13,66 |
| 127 | — | — | "Удмурттелеком" | Удмуртия | телеком муникации | 216,0 | 7,78 | 0,7200 | 10808805 | н. д. | C | РТС | 0,0104 | 0,49 | 3,96 |
| 128 | — | — | "Авиастар" | Ульяновская область | машино строение | 211,7 | 7,63 | 0,0048 | 1605001800 | 0 | B | РТС | 0,0100 | 2,13 | 0,75 |
| 129 | — | — | "Томсктелеком" | Томская область | телеком муникации | 209,1 | 7,53 | 0,2000 | 37671100 | 0,1378 | C | РТС | 0 | 0,49 | 2,74 |
| 130 | 177 | — | "Кировэлектросвязь" | Кировская область | телеком муникации | 204,5 | 7,37 | 6,0000 | 1228095 | 1,21 | B | РТС | 0,1823 | 0,65 | 7,49 |
| 131 | — | — | "Томскэнерго" | Томская область | электро энергетика | 202,9 | 7,31 | 0,0021 | 3481517000 | 0,0029 | C | РТС | 0,0061 | 0,12 | 10,73 |
| 132 | 44 | — | "Хабаровскэнерго" | Хабаровский край | электро энергетика | 201,4 | 7,26 | 0,0030 | 2419556802 | 0 | C | РТС | 0,0270 | 0,06 | 10,42 |
| 133 | — | — | Екатеринбургская телефонная сеть | Свердловская область | телеком муникации | 199,3 | 7,18 | 3,6000 | 1994569 | 0,71 | C | РТС | 0,6585 | 0,77 | 5,98 |
| 134 | — | — | Инвестиционная компания "КИК" | Москва | финансы | 196,9 | 7,10 | 35,3000 | 201030 | н. д. | C | РТС | 1,0701 | н. д. | н. д. |
| 135 | — | — | "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | электро энергетика | 196,0 | 7,06 | 0,0221 | 319595965 | н. д. | C | РТС | 0 | 0,05 | — |
| 136 | 170 | — | ЛОМО | Санкт-Петербург | машино строение | 193,6 | 6,98 | 1,5000 | 4650000 | 0 | C | РТС | 0,0487 | н. д. | 3,23 |
| 137 | 51 | — | "Кировэнерго" | Кировская область | электро энергетика | 190,8 | 6,87 | 0,0032 | 2148390472 | 0,03 | C | РТС | 0,5485 | 0,07 | 1,37 |
| 138 | 166 | — | "Смоленск связьинформ" | Смоленская область | телеком муникации | 190,7 | 6,87 | 0,6000 | 11455710 | н. д. | B | РТС | 0,0788 | 0,74 | 5,50 |
| 139 | 162 | — | "Электросвязь" | Карелия | телеком муникации | 181,5 | 6,54 | 0,0265 | 246748493 | 0,002338 | C | РТС | 0 | 0,63 | 8,59 |
| 140 | 135 | — | "Новгородтелеком" | Новгородская область | телеком муникации | 175,4 | 6,32 | 61,8409 | 102211 | 15 | B | РТС | 0,1197 | 0,77 | 6,84 |
| 141 | — | — | "Электросвязь" | Калужская область | телеком муникации | 170,3 | 6,14 | 2,0000 | 3068190 | 0,22 | C | РТС | 1,1698 | 0,51 | 11,37 |
| 142 | — | — | "Брянск связьинформ" | Брянская область | телеком муникации | 165,2 | 5,95 | 0,5200 | 11447205 | 0,09 | C | РТС | 0,0422 | 0,72 | 4,68 |
| 143 | 145 | — | "Электросвязь" | Вологодская область | телеком муникации | 163,2 | 5,88 | 0,8279 | 7104900 | 0,08 | B | РТС | 0,5083 | 0,72 | 8,11 |
| 144 | — | — | "Мартелком" | Марий Эл | телеком муникации | 163,2 | 5,88 | 0,4500 | 13068825 | 0,05 | A | РТС | 0,1354 | 0,77 | 7,12 |
| 145 | 167 | — | "Связьинформ" | Мордовия | телеком муникации | 159,6 | 5,75 | 0,1800 | 31956189 | 0,0333 | B | РТС | 0,0138 | 0,80 | 8,97 |
| 146 | 105 | — | "Белсвязь" | Белгородская область | телеком муникации | 155,1 | 5,59 | 1,4000 | 3991350 | 0,14 | C | РТС | 0 | 0,45 | 8,88 |
