КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ
ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ (КАПИТАЛИЗАЦИИ)
НА 31 АВГУСТА 2001 Г.
| 2001 г. | 2000 г. | Список 1 | Компания | Регион | Отрасль | Капитализация (млн руб.) | Капитализация (млн долл.)* | Цена (котировка) обыкновенной акции (долл.) | Количество обыкновенных акций (шт.) | Дивиденд на одну обыкновенную акцию за 2000 г. (руб.) | Категория ликвидности обыкновенных акций | Биржа** | Суммарный объем сделок с 1.09.00 по 31.08.01 (млн долл.) | Отношение капитализации к объему реализации (P/S ratio) | Отношение капитализации к прибыли после налогообложения (P/E ratio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | ОАО "Газпром" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 338 537,2 | 11 526,6 | 0,4869 | 23 673 512 900 | 0,3000 | A | ФБ СПб | 92,870 | 0,68 | 5,53 | |
| 2 | 1 | 5 | ОАО "Сургутнефтегаз" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 274 174,9 | 9 335,2 | 0,2613 | 35 725 994 705 | 0,0410 | A | ММВБ | 496,010 | 1,60 | 3,59 | |
| 3 | 2 | 2 | Нефтяная компания "ЛУКойл" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 241 337,5 | 8 217,1 | 10,8580 | 756 782 452 | 8,0000 | A | ММВБ | 988,479 | 0,59 | 2,50 | |
| 4 | 5 | 4 | Нефтяная компания ЮКОС | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 236 725,3 | 8 060,1 | 3,6031 | 2 236 991 750 | 3,8400 | A | РТС | 469,022 | 0,94 | 2,53 | |
| 5 | 4 | 3 | РАО "ЕЭС России" | электроэнергетика | 130 182,8 | 4 432,5 | 0,1080 | 41 041 753 984 | 0,0200 | A | ММВБ | 14 336,145 | 0,39 | 12,60 | |
| 6 | 6 | — | "Мобильные телесистемы" | Москва | телекоммуникации | 76 253,5 | 2 596,3 | 1,3025 | 1 993 326 138 | 0,2400 | A | NYSE | 439,013 | 4,83 | 15,25 |
| 7 | 9 | 11 | Нефтяная компания "Сибнефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 74 710,1 | 2 543,8 | 0,5365 | 4 741 299 639 | 0,3000 | A | РТС | 49,134 | 1,11 | 3,94 | |
| 8 | 7 | 6 | РАО "Норильский никель" | цветная металлургия | 71 366,2 | 2 429,9 | 13,7550 | 176 655 827 | 1,5500 | A | ММВБ | 138,275 | 0,53 | н. д. | |
| 9 | 10 | 8 | "Татнефть" | Татария | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 31 690,1 | 1 079,0 | 0,4953 | 2 178 690 700 | 0,3000 | A | РТС | 253,714 | 0,30 | 1,32 |
| 10 | 11 | — | "Мосэнерго" | Москва | электроэнергетика | 28 227,6 | 961,1 | 0,0340 | 28 267 726 000 | 0,0077 | A | ММВБ | 199,292 | 0,93 | 24,97 |
| 11 | 15 | 13 | "Северсталь" | Вологодская область | черная металлургия | 26 818,8 | 913,1 | 41,3666 | 22 074 192 | 60,0000 | B | РТС | 20,116 | 0,45 | 1,53 |
| 12 | 12 | — | "Вымпелком" | Москва | телекоммуникации | 24 124,2 | 821,4 | 23,3467 | 35 182 201 | 0,0000 | A | NYSE | 447,764 | 3,48 | — |
| 13 | 13 | — | Сбербанк России | финансы | 20 038,9 | 682,3 | 35,9100 | 19 000 000 | 0,3800 | A | ММВБ | 95,942 | — | н. д. | |
| 14 | 8 | — | "Ростелеком" | телекоммуникации | 14 745,8 | 502,1 | 0,6890 | 728 696 320 | 0,1634 | A | ММВБ | 285,183 | 0,87 | 14,31 | |
| 15 | 24 | — | "Интерурал" | Москва | черная металлургия | 14 467,7 | 492,6 | 1,9704 | 250 000 000 | 0,0000 | A | ММВБ | 246,996 | н. д. | н. д. |
| 16 | 14 | — | Московская городская телефонная сеть | Москва | телекоммуникации | 13 129,7 | 447,0 | 5,6000 | 79 829 200 | 0,6800 | B | РТС | 0,231 | 2,16 | 16,82 |
| 17 | 16 | 49 | "Иркутскэнерго" | Иркутская область | электроэнергетика | 11 200,1 | 381,3 | 0,0800 | 4 766 807 700 | 0,0212 | A | ММВБ | 9,379 | 1,30 | 6,92 |
| 18 | 48 | 12 | АвтоВАЗ | Самарская область | машиностроение | 8 938,9 | 304,4 | 11,1917 | 27 194 624 | 0,0000 | B | РТС | 4,915 | 0,13 | 7,21 |
| 19 | 22 | — | "Славнефть-Мегионнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 8 910,8 | 303,4 | 3,0500 | 99 474 705 | 0,2500 | A | РТС | 2,068 | 0,55 | 2,03 |
| 20 | 26 | — | "Роснефть-Пурнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 8 612,9 | 293,3 | 3,5110 | 83 524 525 | 0,0000 | B | РТС | 1,261 | 0,94 | 21,57 |
| 21 | 18 | — | "Аэрофлот" | транспорт | 8 448,3 | 287,6 | 0,2590 | 1 110 616 299 | 0,0300 | A | ММВБ | 2,167 | 0,23 | 6,82 | |
| 22 | — | 23 | "Оренбургнефть" | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 7 275,8 | 247,7 | 3,7500 | 66 060 625 | 0,0000 | C | РТС | 0,515 | 0,34 | 1,59 |
| 23 | 23 | 25 | "Нижнекамскнефтехим" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 719,8 | 228,8 | 3,5500 | 64 450 240 | 1,5000 | C | РТС | 3,093 | 0,35 | 1,82 |
| 24 | 21 | — | "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6 466,8 | 220,2 | 3,6103 | 60 987 925 | 1,9400 | B | РТС | 2,665 | 0,62 | 2,76 |
| 25 | 20 | 26 | КамАЗ | Татария | машиностроение | 6 462,1 | 220,0 | 0,2839 | 775 000 000 | 0,0000 | B | РТС | 1,084 | 0,35 | — |
| 26 | 97 | — | "Тюменнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6 286,4 | 214,0 | 0,2976 | 719 226 585 | 0,0000 | B | РТС | 3,971 | 2,75 | 6,85 |
| 27 | 29 | — | Восточная нефтяная компания | Томская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6 185,7 | 210,6 | 0,0280 | 7 521 937 500 | 0,0000 | A | ММВБ | 0,218 | н. д. | н. д. |
| 28 | 54 | — | "Русиа Петролеум" | Иркутская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 5 827,7 | 198,4 | 3,2500 | 61 053 824 | 0,0000 | C | РТС | 0,000 | н. д. | н. д. |
| 29 | 25 | — | "Ленэнерго" | Санкт-Петербург | электроэнергетика | 5 521,1 | 188,0 | 0,2454 | 766 035 008 | 0,0000 | B | РТС | 1,055 | 0,54 | 203,78 |
| 30 | 17 | — | Петербургская телефонная сеть | Санкт-Петербург | телекоммуникации | 4 812,8 | 163,9 | 0,3464 | 473 056 966 | 0,1190 | B | РТС | 0,412 | 2,63 | 12,76 |
| 31 | 47 | 58 | Объединенные заводы (группа "Уралмаш-Ижора") | машиностроение | 3 821,7 | 130,1 | 3,6810 | 35 350 000 | 0,0000 | B | РТС | 7,303 | 0,57 | 10,85 | |
| 32 | 32 | — | "Черногорнефть" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 003,6 | 102,3 | 3,8200 | 26 771 420 | н. д. | A | FSE | 0,000 | 0,85 | — |
| 33 | 36 | — | ГУМ | Москва | торговля | 2 954,5 | 100,6 | 1,6766 | 60 000 000 | 1,0000 | A | РТС | 0,786 | 1,77 | 8,51 |
| 34 | 89 | 109 | Российская инновационная топливно-энергетическая компания | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 905,6 | 98,9 | 0,9918 | 99 750 000 | 0,7000 | B | РТС | 0,930 | 0,70 | 1,15 |
| 35 | 42 | — | "Башкирэнерго" | Башкирия | электроэнергетика | 2 756,1 | 93,8 | 0,0900 | 1 042 667 488 | 0,0350 | A | РТС | 2,049 | 0,22 | 2,89 |
| 36 | 49 | — | "Самараэнерго" | Самарская область | электроэнергетика | 2 649,7 | 90,2 | 0,0257 | 3 506 860 287 | 0,0350 | B | ММВБ | 0,229 | 0,30 | 4,70 |
| 37 | 53 | 90 | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | 2 390,5 | 81,4 | 0,1600 | 508 706 000 | 0,2800 | C | РТС | 0,900 | 0,50 | 1,67 |
| 38 | 46 | — | "Удмуртнефть" | Удмуртия | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 353,9 | 80,1 | 30,0000 | 2 671 549 | 0,0000 | C | РТС | 0,033 | 0,21 | 0,97 |
| 39 | 44 | — | "Башинформсвязь" | Башкирия | телекоммуникации | 2 313,4 | 78,8 | 0,0830 | 949 023 840 | 0,0100 | B | РТС | 0,686 | 1,40 | 11,34 |
| 40 | 35 | — | "Связьинформ" | Нижегородская область | телекоммуникации | 2 313,1 | 78,8 | 0,9000 | 87 508 200 | 0,2700 | B | РТС | 0,712 | 1,65 | 7,65 |
| 41 | 62 | — | ВСМПО (Верхнесалдинское металлургическое ПО) | Свердловская область | цветная металлургия | 2 288,5 | 77,9 | 6,6000 | 11 806 008 | н. д. | C | РТС | 0,012 | 0,49 | 2,74 |
| 42 | 84 | — | "Красноярскэнерго" | Красноярский край | электроэнергетика | 2 288,0 | 77,9 | 0,1307 | 596 039 612 | 0,1020 | B | ММВБ | 0,280 | 0,30 | — |
| 43 | 30 | 20 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 2 252,6 | 76,7 | 17,0000 | 4 511 693 | 0,0000 | B | РТС | 4,193 | 0,08 | — |
| 44 | 34 | — | "Кубаньэлектросвязь" | Краснодарский край | телекоммуникации | 2 154,2 | 73,3 | 6,9500 | 10 553 425 | 2,9400 | B | РТС | 1,036 | 0,99 | 5,51 |
| 45 | 39 | — | "Электросвязь" | Московская область | телекоммуникации | 2 057,7 | 70,1 | 151,0000 | 463 973 | н. д. | B | РТС | 1,496 | 0,82 | 9,38 |
| 46 | 31 | — | "Уралсвязьинформ" | Пермская область | телекоммуникации | 2 054,5 | 70,0 | 0,0080 | 8 743 937 729 | 0,0010 | B | ММВБ | 3,426 | 1,27 | 8,72 |
| 47 | 63 | — | "Манежная площадь" | Москва | торговля | 2 013,9 | 68,6 | 0,4000 | 171 423 750 | 0,0000 | C | РТС | 0,294 | 2,19 | 4,39 |
| 48 | 51 | — | "Кузбассэнерго" | Кемеровская область | электроэнергетика | 1 976,1 | 67,3 | 0,1110 | 606 163 800 | 0,0710 | A | МФБ | 0,742 | 0,18 | 4,27 |
| 49 | 60 | — | "Пермэнерго" | Пермская область | электроэнергетика | 1 754,8 | 59,7 | 1,6500 | 36 210 960 | 2,7600 | B | РТС | 0,565 | 0,18 | 2,22 |
| 50 | 55 | — | "Ростовэнерго" | Ростовская область | электроэнергетика | 1 608,1 | 54,8 | 0,0175 | 3 128 764 676 | 0,9800 | B | РТС | 0,655 | 0,32 | 11,90 |
| 51 | — | — | "Саханефтегаз" | Якутия | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 532,2 | 52,2 | 3,9167 | 13 319 463 | 0,0000 | B | РТС | 0,104 | 11,45 | 109,92 |
| 52 | 150 | — | "Архэнерго" | Архангельская область | электроэнергетика | 1 430,6 | 48,7 | 0,0284 | 1 715 146 860 | 0,0024 | B | РТС | 0,729 | 0,48 | — |
| 53 | 33 | — | "Связьинформ" | Челябинская область | телекоммуникации | 1 391,1 | 47,4 | 9,5100 | 4 980 456 | 1,3710 | C | РТС | 0,447 | 1,01 | 20,24 |
| 54 | 147 | — | "Варьеганнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 328,3 | 45,2 | 2,5000 | 18 091 110 | 0,0000 | C | РТС | 0,001 | 0,28 | 1,33 |
| 55 | 66 | — | "Электросвязь" | Новосибирская область | телекоммуникации | 1 303,1 | 44,4 | 1,6576 | 26 766 265 | 0,6506 | B | РТС | 0,843 | 1,39 | 8,89 |
| 56 | 61 | — | "Свердловэнерго" | Свердловская область | электроэнергетика | 1 298,1 | 44,2 | 0,0845 | 523 038 198 | 0,1127 | B | РТС | 0,439 | 0,08 | 3,04 |
| 57 | 56 | — | "Колэнерго" | Мурманская область | электроэнергетика | 1 258,8 | 42,9 | 0,1200 | 357 158 757 | 0,1191 | C | РТС | 0,152 | 0,36 | 11,39 |
| 58 | 65 | — | "Уралтелеком" | Свердловская область | телекоммуникации | 1 251,0 | 42,6 | 4,1667 | 10 222 537 | 1,9400 | B | РТС | 0,525 | 0,70 | 4,97 |
| 59 | 186 | — | Ангарская нефтехимическая компания | Иркутская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1 190,4 | 40,5 | 0,0330 | 1 228 251 956 | 0,0000 | B | РТС | 2,549 | 0,27 | 13,28 |
| 60 | 57 | 27 | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 1 154,2 | 39,3 | 0,0300 | 1 310 002 966 | 0,0000 | B | РТС | 0,074 | 0,03 | 0,11 |
| 61 | 81 | — | "Нижновэнерго" | Нижегородская область | электроэнергетика | 1 151,1 | 39,2 | 10,0000 | 3 919 400 | 13,5200 | B | РТС | 0,188 | 0,15 | 1,84 |
| 62 | 156 | — | Ставропольская ГРЭС | Ставропольский край | электроэнергетика | 1 149,4 | 39,1 | 57,6163 | 679 266 | 29,4436 | B | РТС | 0,104 | 0,49 | 45,86 |
| 63 | 67 | — | Северский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 1 130,8 | 38,5 | 0,8000 | 48 129 120 | 0,0000 | C | РТС | 0,591 | 0,32 | 2,14 |
| 64 | — | 98 | Угольная компания "Южный Кузбасс" | Кемеровская область | угольная промышленность | 1 067,9 | 36,4 | 2,4500 | 14 841 075 | 0,1700 | B | РТС | 0,234 | 0,24 | 3,31 |
| 65 | 43 | — | "Электросвязь" | Ростовская область | телекоммуникации | 1 063,8 | 36,2 | 0,5000 | 72 442 700 | 0,1288 | B | РТС | 0,572 | 0,83 | 7,98 |
| 66 | 38 | — | "Связьинформ" | Самарская область | телекоммуникации | 1 058,9 | 36,1 | 18,2000 | 1 981 005 | 3,8700 | B | РТС | 0,290 | 0,89 | 11,23 |
| 67 | 82 | — | "Кубаньэнерго" | Краснодарский край | электроэнергетика | 1 049,7 | 35,7 | 2,0000 | 17 869 440 | 1,5700 | B | РТС | 0,608 | 0,20 | 5,66 |
| 68 | 72 | 61 | "Казаньоргсинтез" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 1 027,6 | 35,0 | 1,9600 | 17 851 140 | 2,5000 | C | РТС | 0,059 | 0,16 | 0,77 |
| 69 | 59 | — | "Тюменьтелеком" | Тюменская область | телекоммуникации | 946,1 | 32,2 | 1,1965 | 26 923 600 | 0,1600 | B | РТС | 1,510 | 1,34 | 21,63 |
| 70 | 83 | — | Красноярская ГЭС | Красноярский край | электроэнергетика | 918,9 | 31,3 | 0,0800 | 391 105 645 | 0,0220 | C | РТС | 0,014 | 1,93 | 7,78 |
| 71 | 71 | 137 | "Красный Октябрь" | Москва | пищевая промышленность | 914,8 | 31,1 | 3,5500 | 8 773 564 | 1,1000 | C | РТС | 0,274 | 0,27 | 4,10 |
| 72 | 94 | 130 | Кировский завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 904,1 | 30,8 | 2,8332 | 10 865 340 | 0,2000 | B | РТС | 0,224 | 0,26 | 2,19 |
| 73 | 52 | — | "Электросвязь" | Иркутская область | телекоммуникации | 898,1 | 30,6 | 0,4000 | 76 451 200 | 0,0900 | C | РТС | 0,461 | 0,89 | 17,99 |
| 74 | 95 | — | ЦУМ | Москва | торговля | 896,9 | 30,5 | 0,3406 | 89 657 500 | 0,1000 | B | РТС | 0,327 | 0,93 | 9,56 |
| 75 | 135 | — | "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | электроэнергетика | 891,7 | 30,4 | 0,0950 | 319 595 965 | 0,0035 | B | РТС | 0,523 | 0,16 | — |
| 76 | — | 72 | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 889,3 | 30,3 | 0,0641 | 472 382 880 | 0,0000 | B | РТС | 0,523 | 0,16 | 1,14 |
| 77 | 47 | — | Банк "Возрождение" | финансы | 876,7 | 29,8 | 3,0364 | 9 830 572 | н. д. | B | BSE | 0,201 | — | н. д. | |
| 78 | 86 | — | "Челябэнерго" | Челябинская область | электроэнергетика | 872,3 | 29,7 | 0,0703 | 422 489 714 | 0,1000 | B | РТС | 0,211 | 0,10 | — |
| 79 | 169 | 65 | "Сильвинит" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 804,4 | 27,4 | 3,5000 | 7 825 760 | 8,0000 | C | РТС | 0,018 | 0,13 | 0,81 |
| 80 | 183 | — | "Уфанефтехим" | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 789,2 | 26,9 | 0,0976 | 275 330 608 | 0,0000 | B | РТС | 0,259 | 0,06 | 0,46 |
| 81 | 76 | 51 | "Уралкалий" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 750,3 | 25,5 | 0,0160 | 1 596 711 000 | 0,0000 | C | РТС | 0,007 | 0,09 | 0,49 |
| 82 | 96 | 196 | Ленинградский металлический завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 715,2 | 24,4 | 0,9500 | 25 632 850 | 0,0000 | C | РТС | 0,063 | 0,31 | 5,03 |
| 83 | 74 | — | "Саратовэнерго" | Саратовская область | электроэнергетика | 714,4 | 24,3 | 0,0050 | 4 865 127 996 | 0,0037 | B | МФБ | 1,690 | 0,15 | 4,86 |
| 84 | 58 | — | "Хантымансийскокртелеком" | Тюменская область | телекоммуникации | 698,9 | 23,8 | 1,3650 | 17 432 600 | 1,0000 | B | РТС | 0,975 | 0,43 | 3,41 |
| 85 | 70 | — | "Электросвязь" | Приморский край | телекоммуникации | 689,1 | 23,5 | 0,7000 | 33 520 025 | 0,4090 | C | РТС | 0,311 | 0,61 | 4,20 |
| 86 | 37 | — | "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | Ярославская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 684,8 | 23,3 | 0,0250 | 932 654 723 | 0,0000 | C | РТС | 0,066 | 0,19 | 0,86 |
| 87 | 87 | — | "Ленсвязь" | Ленинградская область | телекоммуникации | 671,8 | 22,9 | 11,5000 | 1 988 920 | 5,0300 | B | РТС | 0,277 | 0,99 | 2,99 |
| 88 | 112 | 30 | Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") | Челябинская область | черная металлургия | 650,1 | 22,1 | 7,0000 | 3 161 965 | 0,0000 | C | РТС | 0,000 | 0,04 | 0,57 |
| 89 | 69 | — | "Красный котельщик" | Ростовская область | машиностроение | 642,0 | 21,9 | 0,1025 | 213 258 000 | 0,0000 | B | РТС | 0,231 | 0,65 | 5,68 |
| 90 | 64 | — | "Коминефть" | Коми | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 640,5 | 21,8 | 0,5000 | 43 618 884 | 0,0000 | B | РТС | 0,175 | 0,17 | — |
| 91 | 101 | — | "Мурманэлектросвязь" | Мурманская область | телекоммуникации | 636,7 | 21,7 | 0,6968 | 31 112 500 | 0,0925 | B | РТС | 0,195 | 0,90 | 32,56 |
| 92 | 77 | — | "Тюменьавиатранс" | Тюменская область | транспорт | 635,7 | 21,6 | 0,0375 | 577 208 000 | 0,0500 | B | РТС | 0,344 | 0,26 | 1,44 |
| 93 | 131 | — | "Томскэнерго" | Томская область | электроэнергетика | 615,1 | 20,9 | 0,0055 | 3 807 615 580 | 0,0065 | C | РТС | 0,286 | 0,31 | — |
| 94 | 93 | — | "Электросвязь" | Оренбургская область | телекоммуникации | 602,8 | 20,5 | 0,0710 | 289 064 000 | 0,0169 | B | РТС | 0,170 | 0,81 | 9,63 |
| 95 | 102 | 102 | "Новосибирскэнерго" | Новосибирская область | электроэнергетика | 595,8 | 20,3 | 1,5000 | 13 524 401 | 0,0000 | C | РТС | 1,081 | 0,13 | 1,79 |
| 96 | 168 | 96 | Уфимское моторостроительное ПО | Башкирия | машиностроение | 592,4 | 20,2 | 0,0758 | 266 106 022 | 0,0000 | B | РТС | 0,076 | 0,13 | 0,41 |
| 97 | 85 | — | "Электросвязь" | Волгоградская область | телекоммуникации | 590,6 | 20,1 | 0,7094 | 28 344 600 | 0,2800 | B | РТС | 0,243 | 0,61 | 5,39 |
| 98 | 80 | — | "Электросвязь" | Красноярский край | телекоммуникации | 544,9 | 18,6 | 1,8500 | 10 028 736 | 0,6900 | B | РТС | 0,050 | 0,48 | 6,89 |
| 99 | 99 | — | "Электросвязь" | Кемеровская область | телекоммуникации | 538,1 | 18,3 | 5,1000 | 3 592 710 | 3,3500 | C | РТС | 0,065 | 0,55 | 3,15 |
| 100 | 107 | — | Дальневосточное морское пароходство | Приморский край | транспорт | 531,0 | 18,1 | 0,0110 | 1 643 593 000 | 0,0000 | C | РТС | 0,013 | 0,12 | 16,60 |
| 101 | 113 | — | Ижорские заводы | Санкт-Петербург | машиностроение | 526,4 | 17,9 | 13,7000 | 1 308 186 | 0,0000 | C | РТС | 0,048 | 0,13 | — |
| 102 | 132 | — | "Хабаровскэнерго" | Хабаровский край | электроэнергетика | 503,6 | 17,1 | 0,0070 | 2 449 556 802 | 0,0000 | C | РТС | 0,165 | 0,10 | — |
| 103 | 79 | 141 | Казанский вертолетный завод | Татария | машиностроение | 502,3 | 17,1 | 0,1110 | 154 089 390 | 0,0900 | C | РТС | 0,227 | 0,15 | 0,48 |
| 104 | 109 | — | "Петмол" | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | 492,9 | 16,8 | 0,2765 | 60 696 426 | 0,0000 | B | РТС | 0,053 | 0,34 | 35,37 |
| 105 | 100 | — | "Электросвязь" | Омская область | телекоммуникации | 492,4 | 16,8 | 0,1400 | 119 746 000 | 0,2964 | C | РТС | 0,001 | 0,68 | 13,29 |
| 106 | 91 | — | "Саратовэлектросвязь" | Саратовская область | телекоммуникации | 488,6 | 16,6 | 0,1300 | 127 966 080 | 0,0310 | C | РТС | 0,101 | 0,66 | 8,52 |
| 107 | 78 | — | "Воронежсвязьинформ" | Воронежская область | телекоммуникации | 486,7 | 16,6 | 5,0000 | 3 314 440 | 2,8300 | C | РТС | 0,121 | 0,58 | 3,62 |
| 108 | 153 | — | "Комиэнерго" | Коми | электроэнергетика | 481,7 | 16,4 | 0,0035 | 4 685 587 852 | 0,0055 | C | РТС | 0,051 | 0,13 | 3,96 |
| 109 | 198 | 62 | "Нижнекамскшина" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 475,7 | 16,2 | 0,5500 | 29 446 140 | 0,5000 | C | РТС | 0,145 | 0,07 | 1,68 |
| 110 | 165 | — | "Ямалэлектросвязь" | Тюменская область | телекоммуникации | 471,7 | 16,1 | 1,4254 | 11 268 125 | 0,5400 | B | РТС | 0,099 | 0,88 | 8,95 |
| 111 | — | — | "Ярэнерго" | Ярославская область | электроэнергетика | 465,5 | 15,8 | 0,9245 | 17 143 584 | 1,3800 | B | РТС | 0,062 | 0,15 | 5,24 |
| 112 | 117 | 85 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 463,5 | 15,8 | 0,1400 | 112 734 490 | 0,0000 | C | РТС | 0,435 | 0,09 | 4,81 |
| 113 | 41 | — | "Бурятзолото" | Бурятия | цветная металлургия | 443,4 | 15,1 | 2,5000 | 6 038 680 | н. д. | C | FSE | 0,008 | 0,47 | 4,50 |
| 114 | 114 | — | "Тулэнерго" | Тульская область | электроэнергетика | 432,5 | 14,7 | 0,0094 | 1 566 684 288 | 0,0064 | B | РТС | 0,538 | 0,13 | 9,32 |
| 115 | 98 | — | "Алтайтелеком" | Алтайский край | телекоммуникации | 432,2 | 14,7 | 6,8000 | 2 163 885 | 1,9500 | C | РТС | 0,253 | 0,55 | 7,29 |
| 116 | — | — | "Яртелеком" | Ярославская область | телекоммуникации | 428,4 | 14,6 | 1,8000 | 8 103 675 | 1,6500 | C | РТС | 0,272 | 0,58 | 3,32 |
| 117 | 118 | — | "Тулателеком" | Тульская область | телекоммуникации | 428,2 | 14,6 | 0,0530 | 275 110 000 | 0,0143 | C | РТС | 0,003 | 0,74 | 9,52 |
| 118 | 88 | — | "Электросвязь" | Ставропольский край | телекоммуникации | 425,5 | 14,5 | 4,7667 | 3 039 120 | 1,0000 | B | РТС | 0,367 | 0,47 | 11,43 |
| 119 | 125 | — | Волжская ГЭС | Волгоградская область | электроэнергетика | 415,8 | 14,2 | 0,0050 | 2 831 346 000 | 0,0060 | C | РТС | 0,074 | 0,94 | — |
| 120 | 127 | — | "Удмурттелеком" | Удмуртия | телекоммуникации | 412,7 | 14,1 | 1,3000 | 10 808 805 | 0,4500 | C | РТС | 0,032 | 0,76 | 7,91 |
| 121 | 108 | — | "Электросила" | Санкт-Петербург | машиностроение | 411,3 | 14,0 | 1,5500 | 9 035 560 | 0,0000 | C | РТС | 0,098 | 0,34 | 4,89 |
| 122 | 121 | — | Зейская ГЭС | Амурская область | электроэнергетика | 406,7 | 13,8 | 0,0171 | 809 803 089 | 0,0205 | C | РТС | 0,053 | 0,67 | 6,21 |
| 123 | 178 | — | "Удмуртэнерго" | Удмуртия | электроэнергетика | 389,3 | 13,3 | 0,0791 | 167 566 476 | 0,0950 | B | РТС | 1,591 | 0,15 | 4,02 |
| 124 | 123 | — | Воткинская ГЭС | Пермская область | электроэнергетика | 382,7 | 13,0 | 0,0360 | 361 914 432 | 0,0073 | B | РТС | 0,153 | 2,63 | 21,58 |
| 125 | 125 | — | Волжская ГЭС им. Ленина | Самарская обл. | электроэнергетика | 340,6 | 11,6 | 0,0030 | 3 865 699 955 | н. д. | C | РТС | 0,000 | 0,42 | 3,20 |
| 126 | 116 | — | "Якутскэнерго" | Якутия | электроэнергетика | 325,8 | 11,1 | 0,0120 | 924 488 830 | 0,0000 | C | РТС | 0,086 | 0,08 | — |
| 127 | 130 | — | "Кировэлектросвязь" | Кировская область | телекоммуникации | 324,6 | 11,1 | 9,0000 | 1 228 095 | 3,0550 | B | РТС | 0,122 | 0,74 | 7,76 |
| 128 | 134 | — | Инвестиционная компания КИК | Москва | финансы | 312,1 | 10,6 | 35,3000 | 301 030 | н. д. | C | РТС | 1,799 | н. д. | н. д. |
| 129 | 137 | — | "Кировэнерго" | Кировская область | электроэнергетика | 302,9 | 10,3 | 0,0048 | 2 148 390 472 | 0,1500 | B | РТС | 0,180 | 0,09 | 3,52 |
| 130 | 146 | — | "Белсвязь" | Белгородская область | телекоммуникации | 293,1 | 10,0 | 2,5000 | 3 991 350 | 0,8400 | C | РТС | 0,162 | 0,60 | 7,17 |
| 131 | — | — | "Новгородэнерго" | Новгородская область | электроэнергетика | 289,1 | 9,8 | 0,0594 | 165 694 998 | 0,0421 | B | РТС | 0,105 | 0,26 | 14,33 |
| 132 | 188 | — | "Уфаоргсинтез" | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 278,8 | 9,5 | 0,0971 | 97 768 681 | 0,1000 | B | РТС | 0,226 | 0,05 | 0,21 |
| 133 | 129 | — | "Томсктелеком" | Томская область | телекоммуникации | 276,6 | 9,4 | 0,2500 | 37 671 100 | 0,1600 | C | РТС | 0,152 | 0,51 | 3,21 |
| 134 | — | — | "Артелеком" | Архангельская область | телекоммуникации | 269,2 | 9,2 | 0,0700 | 130 944 560 | 0,0290 | B | РТС | 0,028 | 0,44 | 6,48 |
| 135 | 111 | — | Приморское морское пароходство | Приморский край | транспорт | 263,1 | 9,0 | 0,4050 | 22 122 000 | 0,7500 | C | ММВБ | 0,002 | 0,29 | 2,91 |
| 136 | 136 | — | ЛОМО | Санкт-Петербург | машиностроение | 262,2 | 8,9 | 0,0800 | 111 600 000 | 0,0000 | B | РТС | 0,025 | 0,26 | 25,70 |
| 137 | 120 | — | "Электросвязь" | Владимирская область | телекоммуникации | 259,2 | 8,8 | 0,0500 | 176 501 520 | 0,0295 | C | РТС | 0,040 | 0,49 | 3,97 |
| 138 | 138 | — | "Смоленсксвязьинформ" | Смоленская область | телекоммуникации | 259,1 | 8,8 | 0,7700 | 11 455 710 | 0,2450 | C | РТС | 0,090 | 0,66 | 10,45 |
