ДОБЫЧА НЕФТИ В 2005 РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ
Производитель | Добыча |
Нефтяные компании | 432566,6 |
ЛУКОЙЛ | 87814,0 |
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, включая: | 53761,7 |
Когалымнефтегаз | 34807,1 |
Лангепаснефтегаз | 5703,8 |
Покачевнефтегаз | 8214,6 |
Урайнефтегаз | 4947,9 |
Еганойл | 88,3 |
Архангельскгеолдобыча (Инзырейское м.) | 211,5 |
ЛУКОЙЛ-КМН | 1188,4 |
ЛУКОЙЛ-Коми | 8059,1 |
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | 3001,0 |
ЛУКОЙЛ-Пермь | 9571,2 |
ЛУКОЙЛ-прочие предприятия: | 12021,0 |
Аксаитовнефть | 97,6 |
Байтек-Силур | 38,7 |
Битран | 535,4 |
Волгодеминойл | 418,4 |
Геойлбент | 534,5 |
Данао Инжиниринг | 11,3 |
Колвагеолдобыча | 9,2 |
ЛУКОЙЛ-АИК | 2460,0 |
ПермТОТИнефть | 145,4 |
РКМ-Ойл | 11,9 |
СеверТЭК | 1508,2 |
Турсунт | 291,4 |
Тэбук-УНГ | 1250,8 |
Тулванефть | 10,1 |
УралОйл | 555,5 |
ЯНТК | 16,2 |
Шаимгеонефть | 5,0 |
Арктикнефть (до 07.05) | 34,9 |
Бовэл | 881,6 |
Нарьянмарнефтегаз | 600,0 |
РИТЭК, всего | 2605,0 |
в том числе РИТЭК-Внедрение (до | 15,5 |
ЮКОС | 24516,1 |
ЮКОС (лицензия) | 427,3 |
Самаранефтегаз | 9583,3 |
Востсибнефтегаз | 29,3 |
Томскнефть (ВНК) | 13150,0 |
Томск Петролеум унд Газ | 401,0 |
Арктикгаз | 172,8 |
Западно-Малобалыкское (до 04.05) | 654,8 |
Уренгойл ИНК | 97,6 |
Сибнефть | 33002,2 |
Сибнефть | 2022,9 |
Арчинское | 34,8 |
Ноябрьскнефтегаз | 23466,5 |
Заполярнефть | 4691,0 |
Сибнефть-Югра | 2787,0 |
Сургутнефтегаз | 63858,7 |
Сургутнефтегаз | 63600,0 |
СургутНГ (Лена НГ) | 258,7 |
ТНК-BP Холдинг, в том числе: | 75347,5 |
Сиданко | 21305,3 |
Варьеганнефтегаз | 3643,1 |
Удмуртнефть | 5946,2 |
Саратовнефтегаз (до 01.06) | 1220,5 |
Саратов-Бурение (до 01.06) | 384,8 |
Новосибирскнефтегаз | 1354,4 |
ТНК-Нижневартовск | 8715,5 |
Удмуртская НК (до 10.05) | 40,9 |
Тюменская НК | 54042,2 |
ТНК-BP Технологии | 136,7 |
Нижневартовское НГДП | 6248,6 |
Самотлорнефтегаз | 23231,8 |
ТНК-Нягань | 5189,4 |
Тюменнефтегаз | 2829,6 |
Оренбургнефть | 14767,4 |
Оренбурггеология | 1046,6 |
Корпорация Югранефть | 592,1 |
Татнефть | 25332,0 |
Башнефть | 11934,4 |
Роснефть | 74417,7 |
Роснефть | 2200,0 |
Пурнефтегаз | 9455,3 |
Полярное Сияние | 1275,6 |
Ставропольнефтегаз | 979,0 |
Сахалинморнефтегаз | 1870,0 |
Северная нефть | 4875,0 |
Селькупнефтегаз | 744,8 |
Дагнефть | 286,8 |
Дагнефтегаз | 49,2 |
Краснодарнефтегаз | 1472,0 |
Юганскнефтегаз | 51210,0 |
Славнефть | 24162,5 |
Славнефть | 2,6 |
Мегионнефтегаз | 20495,4 |
Мегионнефтегазгеология | 915,7 |
ОНГГ | 74,9 |
Обьнефтегеология | 877,2 |
Красноярскнефтегаз | 19,4 |
Славнефть-Нижневартовск | 1082,5 |
Соболь | 694,9 |
РуссНефть | 12181,4 |
АКИ-ОТЫР | 16,2 |
Аганнефтегазгеология | 920,5 |
Арчнефтегеология | 231,7 |
Белкамнефть | 2282,4 |
Белые ночи | 1013,1 |
Бенодет Инвестментс ЛТД | 403,7 |
Варьеганнефть | 1618,1 |
Волганефть | 219,9 |
Голойл | 457,1 |
Грушовое | 31,6 |
Дуклинское | 5,4 |
Западно-Малобалыкское | 1410,0 |
Комнедра | 196,7 |
Кондурчанефть (Самара) | 16,7 |
Мохтикнефть | 292,3 |
Нафта-Ульяновск | 348,5 |
Нефтеразведка | 2,5 |
Поселковое | 1,0 |
НГДУ Пензанефть | 195,1 |
Регион-й нефтяной консорциум | 1211,7 |
Северноенефтегаз (Новос.) | 82,6 |
Соболиное | 135,9 |
Столбовое | 27,3 |
Томская нефть | 72,8 |
Удмуртская ННК | 154,7 |
Удмуртская НК | 12,6 |
Ульяновскнефть | 404,6 |
Уральская нефть | 76,9 |
Федюшкинское | 29,4 |
Черногорское | 310,5 |
Газпром | 12788,4 |
НОВАТЭК | 2395,5 |
Прочие производители | 22235,7 |
РОССГАЗ | 6,5 |
Карбон | 1,4 |
СпецКрит | 5,1 |
Транс-Нафта | 8,3 |
СибИнвестНафта | 8,3 |
УТЭК | 303,7 |
Удмуртгеология | 139,5 |
Удмуртторф | 164,2 |
Юкола-нефть | 124,1 |
Богородскнефть | 95,1 |
Нефтесервис | 29,0 |
Абдулинскнефтегаз | 2,1 |
Акмай | 8,9 |
Алойл | 164,4 |
АЛРОСА-Газ | 4,2 |
Аганнефтегазгеология (до 04.05) | 296,3 |
Арктикморнефтегазразведка | 39,6 |
Арктикнефть | 21,8 |
БайТекс | 43,7 |
Башминерал | 67,7 |
Булгарнефть | 181,0 |
Ваньеганнефть | 2551,8 |
Вест ойл | 0,2 |
Винка | 0,04 |
Вишеранефть | 1,5 |
Вольновскнефть | 6,7 |
Восток-Урал-Нефть | 5,1 |
Восточная Транснациональная компания | 235,6 |
ВУМН (Чишманефть) | 200,0 |
Геойлбент (до 07.05) | 529,5 |
Геология | 186,9 |
Геотех | 146,9 |
Геолого-разведочный исследов. центр | 90,2 |
Геонефть | 129,5 |
Дивизион Добычи М | 0,8 |
ДДМ | 0,6 |
Динъелнефть | 75,7 |
Динью | 121,5 |
Дружбанефть | 15,2 |
Дулисьма | 23,6 |
Елабуганефть | 31,4 |
Енисей | 831,8 |
Живой исток | 11,1 |
Западно-Малобалыкское (до 07.05) | 672,9 |
Зирган | 8,2 |
Иделойл | 128,8 |
ИНГА | 9,9 |
Ингушнефтегазпром | 123,1 |
Институт РОСТЭК | 3,7 |
Иреляхнефть | 53,9 |
Илекнефть | 4,8 |
Кабалкнефтетоппром | 4,1 |
Калининграднефть | 29,8 |
Калмистерн | 24,7 |
ДГП Калмнедра | 34,6 |
Калмнефть | 118,3 |
Калмтатнефть | 0,2 |
Калмпетрол | 28,7 |
КанБайкал | 114,9 |
Кара-Алтын | 391,6 |
Карбон (до 07.05) | 1,2 |
Колванефть | 357,4 |
Комсомольское НГДУ | 16,7 |
Кондурчанефть | 60,5 |
Квантум Ойл | 13,1 |
КНГ-добыча | 2,1 |
Магма | 337,6 |
МакОйл | 11,9 |
Матюшкинская вертикаль | 3,7 |
Меллянефть | 104,6 |
Меретояханефтегаз | 37,8 |
Мичаюнефть | 1,4 |
МНКТ | 17,7 |
Назымгеодобыча | 8,8 |
Назымская НГРЭ | 31,2 |
Негуснефть | 1010,3 |
Недра-К | 58,3 |
Нефтебурсервис | 15,1 |
Нефтегазопромысловые технологии | 1,0 |
Нефтеконсорциум | 13,1 |
МНТК Нефтеотдача | 14,6 |
НефтУС | 146,3 |
Нефтьинвест | 71,9 |
Нижневолжскгеология | 60,0 |
Нократойл | 8,3 |
Норильскгазпром | 5,9 |
Нефтебитум | 26,2 |
Нефть (Саратовская обл.) | 14,7 |
Нортгаз | 645,1 |
НордОйлСервис |
|
ЮУНГ | 65,8 |
О.Б.Л.Нефтепродукт |
|
Оренбурггеонефть | 18,9 |
Оренбургнефтеотдача | 25,6 |
Оренбургтопнефть | 13,3 |
Орьнефтегаз | 0,1 |
Охтин-Ойл | 37,2 |
Пайтых-Ойл | 15,9 |
Петросах | 121,2 |
Печоранефтегаз | 301,3 |
Печоранефть | 359,6 |
Печорская энергетическая компания | 4,8 |
Преображенскнефть | 107,0 |
Печоранефтгп | 3,8 |
Регион-Нефть | 2,5 |
Нефтяная компания Речер-Коми | 15,2 |
РИТЭК-Внедрение | 18,1 |
Роспан Интернешнл | 460,4 |
Самара-Нафта | 392,1 |
Самараинвестнефть | 73,1 |
Сайгас | 5,0 |
СЗНГ | 1,0 |
Салым Петролеум Дев. Н.В. | 208,4 |
Санеко | 284,0 |
Северное Сияние | 263,7 |
Севосетиннефтегазпром | 5,3 |
Селена | 31,7 |
Синко ННП | 63,7 |
СМП-нефтегаз | 372,5 |
Спецкрит |
|
Саратовнефтегеофизика | 90,0 |
Сахалин Энерджи | 1636,5 |
Сервиснефтегаз | 23,3 |
Средне-Васюганское | 34,5 |
Стати-нефтегаз | 5,5 |
Таас-Юрях Нефтегаздобыча | 21,8 |
Таймыргаз | 21,3 |
Тамбейнефтегаз | 27,7 |
Татнефть-Геология | 17,2 |
Татнефть-Самара | 3,4 |
Татнефтеотдача | 320,0 |
Татнефтепром | 291,7 |
Татнефтепром-Зюзеевнефть | 360,2 |
Татнефть-МНКТ | 78,0 |
Татойлгаз | 267,7 |
Татэкс | 492,1 |
Тиман-Печора Эксплорэйшн | 44,7 |
Тоталь РРР | 767,3 |
Томская нефть (до 04.05) | 26,3 |
Томская нефтегазовая компания | 22,7 |
ТопНефть | 1,6 |
Трансойл | 34,5 |
Транс-ойл | 18,4 |
Троицкнефть | 184,6 |
Тэбук | 1,0 |
НК ТЭР | 0,5 |
ТНГК-Развитие | 217,4 |
Урал-Нафта | 0,9 |
Уралнефть | 5,4 |
Уральская Нефтяная Компания | 75,0 |
Уралнефтегазпром | 50,2 |
Усть-Кутнефтегаз | 156,9 |
Фроловское НГДУ | 31,9 |
Футэк | 3,0 |
Хантымансийскнефтегазгеология | 1281,9 |
ХИТ Р | 4,1 |
Хвойное | 27,7 |
Цетан-Гео | 25,2 |
ЦНПСЭИ | 47,3 |
Чедтый нефть | 5,0 |
Чепецкое НГДУ | 45,6 |
Шешмаойл | 287,6 |
ЭКО-Нефть | 7,9 |
ЭКОТЕХ | 1,8 |
Эксон НЛ | 386,7 |
Энергетическая компания “РИФ” |
|
Южно-Охтеурское | 18,7 |
НГДП ЮжУралнефть | 24,0 |
ЮС | 1,8 |
Якутгазпром | 73,6 |
Янгпур | 76,1 |
Всего по России | 469986,2 |
