КРУПНЕЙШИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (1997)

Крупнейшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия

(по итогам 1997)






















































































































































































































































































































































































  Компания Головная компания Регион Реали- зация в 1997 г., млрд руб. Реали- зация в 1996 г., млрд руб. Темп роста, % Реали- зация в 1997 г., млн долларов Балан- совая прибыль в 1997 г., млрд руб. Прибыль после налого- обложения в 1997 г., млрд руб. Кол-во занятых в 1997 г., тыс. чел.
1 "Сургутнефтегаз" НК "Сургутнефтегаз" Тюменская область 24547,9 20973,0 17,0 4241,9 4697,2 3855,5 68,67
2 "ЛУКойл- Западная Сибирь" НК "ЛУКойл" Тюменская область 17790,0 17610,0 1,0 3074,1 1078,0 865,0 44,2
3 "Ноябрьск- нефтегаз" НК "Сибнефть" Тюменская область 11090,1 9520,9 16,5 1916,4 -132,4 -168,8 40,606
4 "Юганскнефтегаз" НК "ЮКОС" Тюменская область 8665,7 13022,5 -33,5 1497,4 -629,6 -2348,8 42,26
5 "Славнефть- Мегионнефтегаз" НК "Славнефть" Тюменская область 6104,6 5278,0 15,7 1054,9 870,2 678,5 15,952
6 "Оренбургнефть" НК "Онако" Оренбургская область 5048,0 4131,0 22,2 872,3 954,5 756,4 21,002
7 "Роснефть- Пурнефтегаз" НК "Роснефть" Тюменская область 4375,7 3874,1 12,9 756,1 150,1 82,9 13,762
8 "Томскнефть" Восточная нефтяная компания Томская область 4009,9 4337,2 -7,5 692,9 259,3 217,8 20,184
9 "Салават- нефтеоргсинтез" НК "Башнефть" Башкирия 3988,0 2967,5 34,4 689,1 659,6 нет данных 15,0
10 "НОВОИЛ" "Башнефтехим" Башкирия 3808,7 3630,4 4,9 658,2 -5,2 -11,5 5,265
11 "Уфанефтехим" "Башнефтехим" Башкирия 3613,6 3880,8 -6,9 624,4 68,5 35,0 7,591
12 "Самаранефтегаз" НК "ЮКОС" Самарская область 3520,6 3974,9 -11,4 608,4 -89,3 -531,0 26,15
13 Ангарская нефтехимическая компания НК "Сиданко" Иркутская область 3359,7 9044,0 -62,9 580,6 -566,8 -566,8 18,357
14 "Кириши- нефтеоргсинтез" НК "Сургутнефтегаз" Ленинградская область 3341,6 3534,0 -5,4 577,4 646,6 456,9 6,061
15 Московский НПЗ Центральная топливная компания Москва 3301,8 4072,7 -18,9 570,6 548,8 377,3 4,128
16 Уфимский НПЗ "Башнефтехим" Башкирия 3226,7 2889,2 11,7 557,6 -138,0 -138,0 3,664
17 "Славнефть- Ярослав- нефтеоргсинтез" НК "Славнефть" Ярославская область 3218,3 3145,6 2,3 556,1 224,8 162,7 5,208
18 "Роснефть- Сахалин- морнефтегаз" НК "Роснефть" Сахалинская область 3056,5 2831,3 8,0 528,2 214,1 64,8 12,487
19 "ЛУКойл- Пермнефте- оргсинтез" НК "ЛУКойл" Пермская область 2883,0 2683,0 7,5 498,2 356,0 306,0 7,7
20 Ачинский НПЗ Восточная нефтяная компания Красноярский край 2703,8 3257,0 -17,0 467,2 178,5 129,6 4,054
21 "ЛУКойл- Пермнефть" НК "ЛУКойл" Пермская область 2621,0 2895,0 -9,5 452,9 319,0 173,0 5,8
22 "Черногорнефть" НК "Сиданко" Тюменская область 2605,8 2433,1 7,1 450,3 184,7 118,1 3,833
23 Омский НПЗ НК "Сибнефть" Омская область 2584,8 5307,9 -51,3 446,7 87,5 59,9 11,497
24 "Нижневартовск- нефтегаз" Тюменская нефтяная компания Тюменская область 2396,9 2093,8 14,5 414,2 -1022,9 -1023,3 14,985
25 "ЛУКойл- Нижневолжск- нефть" НК "ЛУКойл" Волгоградская область 2344,0 2225,0 5,3 405,0 572,0 418,0 9,9
26 "Орск- нефтеоргсинтез" НК "Онако" Оренбургская область 1758,9 1487,6 18,2 303,9 -11,4 -13,1 5,518
27 "Кондпетролеум" НК "Сиданко" Тюменская область 1639,4 1676,1 -2,2 283,3 -233,5 -233,5 10,374
28 "ЛУКойл- Волгограднефте- переработка" НК "ЛУКойл" Волгоградская область 1624,0 1525,0 6,5 280,6 122,0 1,0 5,1
29 "Варьеган- нефтегаз" НК "Сиданко" Тюменская область 1598,2 1112,1 43,7 276,2 16,1 14,1 6,85
30 Рязанский НПЗ Тюменская нефтяная компания Рязанская область 1569,7 1858,3 -15,5 271,2 -140,8 -143,8 5,299

Источник: Эксперт, N38, 12.10.1998