БАНКИ, ПРИВЛЕКШИЕ НАИБОЛЬШИЕ СУММЫ ЧАСТНЫХ ВКЛАДОВ (1.01.98)

БАНКИ, ПРИВЛЕКШИЕ НАИБОЛЬШИЕ СУММЫ ВКЛАДОВ ЧАСТНЫХ ЛИЦ*
(на 1 января 1998 года)



———————————————————————————

Вклады граждан Вклады/О Капитал/

Ранг Банк Город (тыс. руб.)** бязатель Вклады

ства (%)

———————————————————————————

1 Сбербанк России*** Москва 106 917 610,17 76,66 0,1818

2 СБС-АГРО Москва 3 141 193,68 14,54 0,6889

3 Инкомбанк Москва 1 652 463,81 6,30 1,3861

4 Мост-банк Москва 1 412 055,05 21,09 0,8015

5 Промстройбанк Москва 985 183,38 17,45 0,6833

России

6 МЕНАТЕП Москва 685 317,46 4,04 2,6714

7 Автобанк Москва 625 260,64 8,43 2,6508

8 Газпромбанк Москва 569 705,71 6,68 3,2477

9 Промышленно-строите С.-Петербург 459 107,95 12,44 1,8681

льный банк

10 Мосбизнесбанк Москва 455 988,08 5,04 2,0981

11 “Возрождение” Москва 392 579,70 8,02 1,8009

12 Внешторгбанк России Москва 382 063,43 3,30 17,1506

13 Меткомбанк Череповец 377 541,29 63,08 0,5449

14 Уникомбанк Москва 373 571,50 15,86 1,8500

15 Кузбасспромбанк Кемерово 372 497,64 28,73 0,8235

16 “Российский кредит” Москва 348 823,85 1,92 4,7526

17 “Енисей” Красноярск 304 832,60 48,52 0,4885

18 Уралпромстройбанк Екатеринбург 291 893,99 39,27 0,7497

19 Московский Москва 277 470,10 9,51 3,2444

индустриальный банк

20 “Петровский” С.-Петербург 277 011,61 22,60 0,5937

21 Гута-банк Москва 246 710,66 7,30 2,4547

22 Запсибкомбанк Тюмень 226 424,07 23,33 1,3145

23 “Девон-Кредит” Альметьевск 224 623,85 43,34 1,1866

24 Омскпромстройбанк Омск 220 308,70 45,72 1,3895

25 Челиндбанк Челябинск 204 421,79 28,56 1,8157

26 Башпромбанк Уфа 181 494,93 26,07 1,2666

27 Ноябрьскнефтекомбан Ноябрьск 178 000,27 87,48 0,3440

к

28 Уралтрансбанк Екатеринбург 175 966,54 30,63 1,4161

29 Ростпромстройбанк Ростов-на-Дону 160 960,76 34,48 0,5649

30 МАПО-банк Москва 154 587,13 11,66 1,2786

31 Экономбанк Саратов 154 303,43 43,62 0,5750

32 Балтийский банк С.-Петербург 153 914,61 21,29 1,5317

33 Востсибкомбанк Иркутск 152 469,77 40,74 1,2283

34 Мосстройэкономбанк Москва 149 307,45 11,17 3,4154

35 Пробизнесбанк Москва 138 097,23 7,52 1,6009

36 Кузбассоцбанк Кемерово 136 789,35 25,24 0,9611

37 “Капитал” Нижневартовск 135 439,81 28,75 0,9152

38 Международная Москва 135 433,43 2,53 9,6944

финансовая компания

39 Банк Москвы Москва 133 561,88 2,17 2,3106

40 Конверсбанк Москва 133 156,67 8,80 2,1284

41 Золото-платина банк Екатеринбург 128 849,15 42,01 2,2401

42 Социнвестбанк Уфа 126 699,57 25,40 1,4311

43 Томскпромстройбанк Томск 126 162,34 31,86 1,0101

44 “Металэкс” Красноярск 121 057,73 32,85 0,9736

45 “Империал” Москва 119 475,93 1,50 11,3619

46 “Воронеж” Воронеж 116 909,91 34,53 0,5521

47 Сургутнефтегазбанк Сургут 113 653,45 19,87 1,5089

48 Сибирский банк Новосибирск 111 609,97 29,77 0,6453

49 Дальрыббанк Владивосток 110 267,26 21,89 1,8996

50 “Гарантия” Н. Новгород 107 724,17 20,77 1,6512

———————————————————————————



         
*Среди 200 крупнейших по капиталу.
**В новом масштабе цен.
***Данные по Сбербанку России по состоянию на 1.10.97.

         
Коммерсантъ-Daily 25.03.98