Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации
продукции (за 1998 год)
| 1 9 9 9 | 1 9 9 8 | Компания | Регион | Отрасль | Объем реализа- ции в 1998 г. (млн руб.)** | Объем реализа- ции в 1997 г. (млн руб.)** | Темп роста (%) | Объем реализа- ции в 1998 г. (млн долл.)*** | Балан- совая прибыль за 1998 г. (млн руб.) | Прибыль после налого- обложения за 1998 г. (млн руб.) | Рента- бельнось продаж (%)**** | Кол-во рабо- тающих за 1998 г. (тыс. чел.) | Произ- води- тельность труда (тыс. руб. /чел.)***** | Балан- совая прибыль за 1997 г. (млн руб.) | Прибыль после налого- обложения за 1997 г. (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РАО "ЕЭС России"* | – | электроэнергетика | 218802,1 | 214430,9 | 2,0 | 22349,5 | 21534,3 | 16045,6 | 7,3 | 697,8 | 313,6 | 30890,8 | 23466,2 |
| 2 | 2 | ОАО "Газпром"* | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 171295,0 | 138820,0 | 23,4 | 17496,9 | 22147,0 | 14175,0 | 8,3 | 278,4 | 615,3 | 52481,0 | 29693,0 |
| 3 | 3 | Нефтяная компания "ЛУКойл"* | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 81660,0 | 53639,0 | 52,2 | 8341,2 | 2032,0 | 573,0 | 0,7 | 102,0 | 800,6 | 4203,0 | 2804,0 |
| 4 | — | Башкирская топливная компания* | Башкирия | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 33081,8 | 36381,5 | -9,1 | 3379,1 | 1228,3 | 517,2 | 1,6 | 104,8 | 315,7 | 2970,7 | 1885,1 |
| 5 | 4 | Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко")* | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 31361,8 | 31077,6 | 0,9 | 3203,5 | нет данных | нет данных | нет данных | 80,0 | 392,0 | 872,7 | 169,3 |
| 6 | 5 | Нефтяная компания "Сургутнефтегаз"* | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 30568,0 | 28959,0 | 5,6 | 3122,4 | 7233,0 | 5197,0 | 17,0 | 77,4 | 394,7 | 5530,0 | 4459,0 |
| 7 | 7 | АвтоВАЗ | Самарская область | машиностроение | 26255,2 | 23697,2 | 10,8 | 2681,8 | 4880,2 | 3713,3 | 14,1 | 110,3 | 238,1 | 2916,6 | 2234,0 |
| 8 | 9 | РАО "Норильский никель"* | – | цветная металлургия | 25107,1 | 17810,3 | 41,0 | 2564,6 | 3970,0 | 3295,9 | 13,1 | 115,0 | 218,3 | 1209,2 | 825,6 |
| 9 | 6 | Нефтяная компания "ЮКОС"* | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 24274,4 | 26729,6 | -9,2 | 2479,5 | -1921,6 | нет данных | нет данных | 93,7 | 259,1 | 1703,3 | 1155,9 |
| 10 | 8 | Нефтяная компания "Сибнефть"* | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 20390,9 | 18598,7 | 9,6 | 2082,8 | 752,4 | нет данных | нет данных | 47,0 | 433,8 | 1110,6 | нет данных |
| 11 | 17 | Тюменская нефтяная компания* | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 17158,9 | 12650,4 | 35,6 | 1752,7 | -1673,2 | -1728,8 | -10,1 | 39,6 | 433,7 | -786,0 | -994,5 |
| 12 | 13 | "Северсталь" | Вологодская область | черная металлургия | 16967,3 | 14105,2 | 20,3 | 1733,1 | 1131,9 | 685,1 | 4,0 | 46,9 | 362,1 | 1496,1 | 904,8 |
| 13 | 11 | "Татнефть" | Татария | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 16938,2 | 16709,2 | 1,4 | 1730,2 | -4586,3 | -4695,2 | -27,7 | 46,7 | 362,6 | 2695,5 | 1719,0 |
| 14 | 20 | "Алроса" ("Алмазы России — Саха") | Якутия | цветная металлургия | 16790,9 | 8517,4 | 97,1 | 1715,1 | 1328,7 | 977,4 | 5,8 | 35,9 | 467,6 | 1832,3 | 1452,1 |
| 15 | 14 | Нефтегазовая компания "Славнефть"* | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 16717,5 | 12242,6 | 36,6 | 1707,6 | 68,7 | -396,1 | -2,4 | 27,6 | 606,0 | 1257,5 | 993,5 |
| 16 | 12 | Нефтяная компания "Роснефть"* | – | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 14960,2 | 15458,2 | -3,2 | 1528,1 | -3391,9 | -3650,2 | -24,4 | 56,1 | 266,7 | 1268,6 | 786,5 |
| 17 | 16 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 14555,9 | 12749,8 | 14,2 | 1486,8 | 305,4 | 238,3 | 1,6 | 107,2 | 135,8 | 1382,1 | 984,1 |
| 18 | 19 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 12865,8 | 10682,2 | 20,4 | 1314,2 | 458,1 | 407,3 | 3,2 | 27,8 | 462,3 | 903,3 | 804,0 |
| 19 | 18 | Новолипецкий металлургический комбинат | Липецкая область | черная металлургия | 11034,8 | 10858,4 | 1,6 | 1127,1 | -3727,9 | -3728,2 | -33,8 | 46,4 | 237,9 | 679,1 | 493,3 |
| 20 | 21 | Оренбургская нефтяная компания ("Онако")* | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 7428,0 | 6596,0 | 12,6 | 758,7 | 261,0 | 141,0 | 1,9 | 27,7 | 268,3 | 1091,0 | 829,0 |
| 21 | 26 | Концерн "Кузбассразрезуголь" | Кемеровская область | угольная промышленность | 6149,9 | 4965,4 | 23,9 | 628,2 | 218,1 | 91,7 | 1,5 | 26,7 | 230,5 | 743,9 | 562,2 |
| 22 | — | "Татэнерго" | Татария | электроэнергетика | 5755,7 | 7260,1 | -20,7 | 0,6 | -134,9 | -134,9 | -2,3 | 20,7 | 278,4 | -41,4 | -93,1 |
| 23 | 27 | "Иркутскэнерго" | Иркутская область | электроэнергетика | 5661,1 | 4893,1 | 15,7 | 578,3 | 373,4 | 373,4 | 6,6 | 22,0 | 257,2 | 671,4 | 493,0 |
| 24 | 23 | "Нижнекамскнефтехим" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 5659,6 | 5254,1 | 7,7 | 578,1 | 114,1 | 31,1 | 0,5 | 17,1 | 331,0 | 370,8 | 244,9 |
| 25 | 24 | Красноярский алюминиевый завод | Красноярский край | цветная металлургия | 5328,7 | 5228,6 | 1,9 | 544,3 | -1258,8 | -1258,8 | -23,6 | 13,4 | 398,0 | 699,6 | 419,5 |
| 26 | 31 | Западно-Сибирский металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 5088,8 | 4436,7 | 14,7 | 519,8 | -1841,6 | -1841,6 | -36,2 | 35,6 | 142,9 | -435,9 | -435,9 |
| 27 | 29 | Центральная топливная компания* | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4664,3 | 4224,0 | 10,4 | 476,4 | 1129,5 | 920,3 | 19,7 | 6,0 | 779,7 | 548,0 | 315,7 |
| 28 | 41 | Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ)* | – | цветная металлургия | 4586,7 | 3098,5 | 48,0 | 468,5 | 469,6 | 437,7 | 9,5 | 12,2 | 377,2 | 142,5 | 112,7 |
| 29 | 44 | Нефтяная компания "КомиТЭК"* | Коми | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4436,5 | 3168,8 | 40,0 | 453,2 | -2787,8 | -2797,7 | -63,1 | 10,6 | 420,2 | 355,8 | 292,3 |
| 30 | 22 | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 4373,1 | 6033,8 | -27,5 | 446,7 | -1365,1 | -1365,1 | -31,2 | 24,3 | 180,3 | -830,4 | -830,4 |
| 31 | 28 | Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") | Челябинская область | черная металлургия | 4311,4 | 4790,8 | -10,0 | 440,4 | -1146,7 | -1146,7 | -26,6 | 27,5 | 157,0 | -881,9 | -881,9 |
| 32 | — | ТВЭЛ* | – | машиностроение | 4249,7 | 1933,6 | 119,8 | 434,1 | 1163,2 | 728,2 | 17,1 | 0,1 | 36322,2 | 125,7 | 84,8 |
| 33 | 38 | "Носта" (Орско-Халиловский металлургический комбинат)" | Оренбургская область | черная металлургия | 4022,9 | 3474,1 | 15,8 | 410,9 | -531,1 | -531,1 | -13,2 | 23,8 | 169,0 | -141,4 | -141,4 |
| 34 | 35 | Братский алюминиевый завод | Иркутская область | цветная металлургия | 4005,3 | 3604,6 | 11,1 | 409,1 | 828,3 | 684,2 | 17,1 | 9,1 | 440,1 | 444,3 | 294,6 |
| 35 | 39 | Оскольский электрометаллургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | 3948,8 | 3382,0 | 16,8 | 403,3 | -985,6 | -985,6 | -25,0 | 15,7 | 250,8 | 54,4 | 46,1 |
| 36 | 36 | УАЗ | Ульяновская область | машиностроение | 3619,3 | 3674,1 | -1,5 | 369,7 | -45,1 | -112,8 | -3,1 | 25,9 | 139,6 | 161,8 | 54,5 |
| 37 | 25 | Кузнецкий металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 3474,9 | 5472,9 | -36,5 | 354,9 | -419,2 | -419,2 | -12,1 | 32,2 | 107,9 | -688,0 | -689,1 |
| 38 | — | Восточная нефтяная компания* | Томская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3404,6 | 2307,2 | 47,6 | 347,8 | 107,2 | 76,3 | 2,2 | нет данных | нет данных | 331,6 | 226,0 |
| 39 | 40 | "Новосибирскэнерго" | Новосибирская область | электроэнергетика | 3397,7 | 3454,3 | -1,6 | 347,1 | 516,6 | 371,6 | 10,9 | 13,0 | 260,8 | 403,5 | 31,9 |
| 40 | 33 | "Нижнекамскшина" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 3279,8 | 3978,8 | -17,6 | 335,0 | -143,2 | -143,2 | -4,4 | 15,9 | 205,7 | 175,7 | 134,2 |
| 41 | 43 | "Акрон"* | Новгородская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 3197,1 | 2827,8 | 13,1 | 0,3 | нет данных | нет данных | нет данных | 10,6 | 301,6 | 287,8 | 210,4 |
| 42 | 56 | "Уралкалий" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 3113,1 | 1981,0 | 57,1 | 318,0 | 895,4 | 656,4 | 21,1 | 13,5 | 230,1 | 157,7 | 110,3 |
| 43 | 30 | "Воркутауголь" | Коми | угольная промышленность | 3048,2 | 4469,2 | -31,8 | 311,4 | -254,0 | -270,6 | -8,9 | 26,1 | 117,0 | 117,4 | 100,2 |
| 44 | 50 | Богословский алюминиевый завод | Свердловская область | цветная металлургия | 3006,9 | 2341,3 | 28,4 | 307,1 | 563,5 | 412,2 | 13,7 | 11,9 | 253,6 | 254,8 | 186,0 |
| 45 | 58 | Михайловский ГОК | Курская область | черная металлургия | 2997,8 | 1949,2 | 53,8 | 306,2 | 340,2 | 226,6 | 7,6 | 14,3 | 209,0 | 29,8 | 27,4 |
| 46 | 46 | "Якутуголь" | Якутия | угольная промышленность | 2990,5 | 2595,8 | 15,2 | 305,5 | 394,8 | 230,2 | 7,7 | 9,9 | 303,5 | 37,1 | 11,7 |
| 47 | 42 | Лебединский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 2980,6 | 2997,1 | -0,6 | 304,5 | -2379,1 | -2379,1 | -79,8 | 17,1 | 174,1 | 293,9 | 243,7 |
| 48 | 79 | Качканарский ГОК | Свердловская область | черная металлургия | 2969,6 | 1477,5 | 101,0 | 303,3 | 203,7 | 151,7 | 5,1 | 10,2 | 291,4 | -79,8 | -90,2 |
| 49 | 47 | Красноярская угольная компания | Красноярский край | угольная промышленность | 2634,8 | 2591,9 | 1,7 | 269,1 | 540,0 | 388,8 | 14,8 | 12,6 | 208,7 | 752,0 | 454,9 |
| 50 | 80 | "Аммофос" | Вологодская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 2618,1 | 1449,2 | 80,7 | 267,4 | 620,1 | 392,8 | 15,0 | 5,2 | 506,0 | -17,0 | -17,0 |
| 51 | 49 | "Ленинскуголь" | Кемеровская область | угольная промышленность | 2584,7 | 2361,5 | 9,5 | 264,0 | -35,8 | -62,0 | -2,4 | 18,0 | 143,9 | -83,8 | -110,7 |
| 52 | 53 | "Гуковуголь" | Ростовская область | угольная промышленность | 2538,3 | 2260,1 | 12,3 | 259,3 | -234,6 | -249,5 | -9,8 | 19,6 | 129,3 | -234,4 | -245,6 |
| 53 | 69 | Угольная компания "Южный Кузбасс" | Кемеровская область | угольная промышленность | 2441,4 | 1714,5 | 42,4 | 249,4 | 167,7 | 117,7 | 4,8 | 7,5 | 326,4 | 97,8 | 46,4 |
| 54 | 54 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 2426,0 | 2126,0 | 14,1 | 247,8 | 126,7 | 77,7 | 3,2 | 18,1 | 134,2 | 190,0 | 118,2 |
| 55 | 100 | Братский ЛПК | Иркутская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 2421,0 | 1225,6 | 97,5 | 247,3 | -115,7 | -274,6 | -11,3 | 11,9 | 203,3 | -508,1 | -606,5 |
| 56 | 87 | ЗИЛ | Москва | машиностроение | 2368,5 | 1683,9 | 40,7 | 241,9 | -763,3 | -763,3 | -32,2 | 23,7 | 99,8 | -435,1 | -435,1 |
| 57 | 60 | Челябинский электрометаллургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 2315,2 | 1912,4 | 21,1 | 236,5 | -110,2 | -110,2 | -4,8 | 4,9 | 469,4 | 40,5 | 27,2 |
| 58 | 51 | АПК "Черкизовский"* | Москва | пищевая промышленность | 2290,0 | 2293,0 | -0,1 | 233,9 | 247,0 | нет данных | нет данных | 4,6 | 496,2 | 138,0 | нет данных |
| 59 | 95 | "Сильвинит" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 2248,5 | 1229,6 | 82,9 | 229,7 | 1025,8 | 838,6 | 37,3 | 9,6 | 233,4 | 104,0 | 81,0 |
| 60 | 97 | Пивоваренная компания "Балтика" | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | 2230,0 | 1199,2 | 86,0 | 227,8 | 944,0 | 835,8 | 37,5 | 2,1 | 1080,4 | 634,8 | 478,0 |
| 61 | 93 | Новокузнецкий алюминиевый завод | Кемеровская область | цветная металлургия | 2217,3 | 1306,2 | 69,8 | 226,5 | -26,0 | -26,0 | -1,2 | 6,2 | 357,8 | 49,0 | 35,5 |
| 62 | 63 | "Тулачермет" | Тульская область | черная металлургия | 2176,3 | 1833,6 | 18,7 | 222,3 | -82,1 | -82,1 | -3,8 | 10,1 | 215,9 | -97,3 | -97,3 |
| 63 | 84 | Саянский алюминиевый завод | Хакасия | цветная металлургия | 2041,6 | 1385,6 | 47,3 | 208,5 | 317,3 | 231,2 | 11,3 | 6,4 | 320,5 | 227,6 | 167,4 |
| 64 | 34 | Архангельский ЦБК | Архангельская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1990,2 | 1908,4 | 4,3 | 203,3 | -42,1 | -81,7 | -4,1 | 7,3 | 273,4 | 9,5 | -112,5 |
| 65 | — | Лианозовский молочный комбинат | Москва | пищевая промышленность | 1959,4 | 1174,5 | 66,8 | 200,1 | 411,3 | 318,9 | 16,3 | 1,7 | 1134,6 | 214,1 | 209,8 |
| 66 | 55 | "Кузнецкуголь" | Кемеровская область | угольная промышленность | 1941,7 | 2013,1 | -3,5 | 198,3 | -5,7 | -21,8 | -1,1 | 20,4 | 95,3 | -168,7 | -182,6 |
| 67 | 161 | "Уралэлектромедь" | Свердловская область | цветная металлургия | 1919,6 | 708,1 | 171,1 | 196,1 | -104,4 | -104,9 | -5,5 | 6,0 | 318,1 | 92,2 | 67,9 |
| 68 | 67 | Котласский ЦБК | Архангельская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1908,3 | 1760,4 | 8,4 | 194,9 | 287,4 | 193,2 | 10,1 | 10,2 | 187,6 | -84,5 | -114,3 |
| 69 | 59 | "Востсибуголь" | Иркутская область | угольная промышленность | 1892,5 | 1934,2 | -2,2 | 193,3 | 619,2 | 384,8 | 20,3 | 15,3 | 123,9 | 740,2 | 545,8 |
| 70 | 75 | Кирово-Чепецкий химический комбинат | Кировская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1866,1 | 1551,3 | 20,3 | 190,6 | 153,1 | 75,7 | 4,1 | 14,5 | 128,3 | 60,2 | нет данных |
| 71 | — | "Пермские моторы" | Пермская область | машиностроение | 1831,4 | 851,2 | 115,2 | 187,1 | 66,3 | 29,3 | 1,6 | 16,3 | 112,1 | -10,4 | -47,1 |
| 72 | 48 | Первоуральский новотрубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 1826,5 | 2376,5 | -23,1 | 186,6 | 81,3 | 74,8 | 4,1 | 15,5 | 118,0 | 228,0 | 153,4 |
| 73 | 78 | "Казаньоргсинтез" | Татария | химическая и нефтехимическая промышленность | 1815,3 | 1718,4 | 5,6 | 185,4 | 326,0 | 281,3 | 15,5 | 6,9 | 261,5 | 113,0 | 76,3 |
| 74 | 64 | Димитровградский автоагрегатный завод | Ульяновская область | машиностроение | 1805,3 | 1826,2 | -1,1 | 184,4 | -0,2 | -9,0 | -0,5 | 14,2 | 127,4 | 22,5 | 7,4 |
| 75 | 81 | Сыктывкарский ЛПК | Коми | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1793,9 | 1409,8 | 27,2 | 183,2 | 169,9 | 142,9 | 8,0 | 6,1 | 295,6 | 10,9 | 7,8 |
| 76 | — | "Уральские машиностроительные заводы"* | – | машиностроение | 1774,5 | 1004,1 | 76,7 | 181,3 | 114,0 | -35,5 | -2,0 | 32,5 | 54,5 | 62,5 | 26,8 |
| 77 | 45 | КамАЗ* | Татария | машиностроение | 1720,0 | 2752,0 | -37,5 | 175,7 | -10817,9 | -10818,1 | -628,9 | 49,5 | 34,8 | -525,3 | -525,3 |
| 78 | 147 | Кондитерский концерн "Бабаевский"* | Москва | пищевая промышленность | 1651,8 | 1316,6 | 25,5 | 168,7 | 74,5 | 37,6 | 2,3 | 6,0 | 274,7 | 205,7 | 143,3 |
| 79 | — | "Царицыно" | Москва | пищевая промышленность | 1647,5 | 1147,8 | 43,5 | 168,3 | 110,5 | 81,9 | 5,0 | 2,3 | 723,9 | 100,9 | 73,6 |
| 80 | — | "Волга" | Нижегородская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1630,4 | 486,1 | 235,4 | 166,5 | -949,3 | -949,3 | -58,2 | 3,9 | 416,0 | -235,1 | -235,1 |
| 81 | 156 | Гайский ГОК | Оренбургская область | цветная металлургия | 1556,6 | 734,1 | 112,0 | 159,0 | 110,5 | 88,3 | 5,7 | 6,0 | 257,4 | 18,0 | 15,4 |
| 82 | — | Уралвагонзавод | Свердловская область | машиностроение | 1545,6 | 1309,5 | 18,0 | 157,9 | 361,2 | 257,4 | 16,7 | 26,2 | 59,0 | 214,0 | 144,7 |
| 83 | 132 | "Соликамскбумпром" | Пермская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1540,7 | 889,5 | 73,2 | 157,4 | 200,4 | 179,5 | 11,7 | 4,4 | 350,4 | -0,5 | -0,6 |
| 84 | 99 | "Кондопога" | Карелия | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1520,0 | 1188,0 | 27,9 | 155,3 | 108,0 | 78,0 | 5,1 | 6,3 | 240,8 | -15,0 | -17,0 |
| 85 | 91 | "Кировский завод" | Санкт-Петербург | машиностроение | 1499,6 | 1579,3 | -5,0 | 153,2 | 161,6 | 110,2 | 7,3 | 10,1 | 148,5 | 120,2 | 85,9 |
| 86 | 105 | "Карельский окатыш" | Карелия | черная металлургия | 1499,0 | 1121,0 | 33,7 | 153,1 | 114,0 | 114,0 | 7,6 | 7,7 | 194,2 | -190,0 | -190,0 |
| 87 | 94 | Ачинский глиноземный комбинат | Красноярский край | цветная металлургия | 1487,3 | 1297,2 | 14,7 | 151,9 | 103,6 | 102,0 | 6,9 | 10,9 | 136,0 | -3,9 | -3,9 |
| 88 | 106 | Чусовской металлургический завод | Пермская область | черная металлургия | 1477,9 | 1120,1 | 31,9 | 151,0 | 47,1 | 27,4 | 1,9 | 7,5 | 196,1 | 11,8 | 8,5 |
| 89 | 71 | "Азот" (г. Тольятти) | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1472,5 | 1729,0 | -14,8 | 150,4 | 132,5 | 130,0 | 8,8 | 4,2 | 353,9 | -46,2 | -46,2 |
| 90 | 116 | "Ависма" (Березниковский титано-магниевый комбинат) | Пермская область | цветная металлургия | 1454,7 | 1022,9 | 42,2 | 148,6 | 614,7 | 492,6 | 33,9 | 6,5 | 222,8 | 116,2 | 80,1 |
| 91 | — | "Каучук" | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 1449,8 | 1874,6 | -22,7 | 148,1 | 50,2 | -5,6 | -0,4 | 7,1 | 205,3 | 2,7 | -3,7 |
| 92 | 68 | "Челябинскуголь" | Челябинская область | угольная промышленность | 1439,2 | 1729,3 | -16,8 | 147,0 | -241,9 | -243,7 | -16,9 | 20,9 | 68,9 | -250,0 | -255,0 |
| 93 | 107 | "Каустик" | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 1428,4 | 1432,0 | -0,3 | 145,9 | -38,2 | -38,2 | -2,7 | 8,0 | 179,5 | 97,0 | 74,1 |
| 94 | 88 | Верхнесалдинское металлургическое ПО (ВСМПО) | Свердловская область | черная металлургия | 1425,0 | 1353,9 | 5,2 | 145,6 | 199,4 | 117,6 | 8,3 | 13,3 | 107,1 | 255,3 | 151,9 |
| 95 | 72 | "Прокопьевскуголь" | Кемеровская область | угольная промышленность | 1424,5 | 1653,2 | -13,8 | 145,5 | -378,8 | -394,0 | -27,7 | 25,1 | 56,8 | -483,4 | -493,7 |
| 96 | — | Ижевский электромеханический завод | Удмуртия | машиностроение | 1396,1 | 1007,4 | 38,6 | 142,6 | 38,4 | 29,6 | 2,1 | 7,4 | 187,8 | 140,8 | 115,9 |
| 97 | 122 | "Куйбышевазот" | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1381,1 | 1665,5 | -17,1 | 141,1 | 49,4 | 46,9 | 3,4 | 4,6 | 301,8 | 16,8 | 12,3 |
| 98 | 70 | Выксунский металлургический завод | Нижегородская область | черная металлургия | 1365,5 | 1714,1 | -20,3 | 139,5 | 58,7 | 33,4 | 2,4 | 17,4 | 78,4 | 154,3 | 104,8 |
| 99 | 121 | "Воскресенские минеральные удобрения" | Московская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1358,8 | 973,1 | 39,6 | 138,8 | 312,7 | 301,7 | 22,2 | 6,2 | 218,1 | -28,8 | -28,8 |
| 100 | 131 | Ковдорский ГОК | Мурманская область | черная металлургия | 1348,0 | 893,5 | 50,9 | 137,7 | 324,9 | 269,1 | 20,0 | 5,7 | 236,0 | 29,9 | 20,2 |
| 101 | 62 | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 1348,0 | 1895,1 | -28,9 | 137,7 | 34,6 | 23,5 | 1,7 | 8,5 | 159,5 | 153,3 | 121,3 |
| 102 | — | "Москвич" | Москва | машиностроение | 1323,4 | 490,4 | 169,9 | 135,2 | -5525,9 | -5525,9 | -417,6 | 11,8 | 112,0 | -224,0 | -224,0 |
| 103 | 133 | "Волгоградский алюминий" | Волгоградская область | цветная металлургия | 1321,9 | 885,9 | 49,2 | 135,0 | 142,8 | 127,7 | 9,7 | 3,6 | 368,0 | 28,0 | 28,0 |
| 104 | 115 | "Красный Октябрь" | Москва | пищевая промышленность | 1302,2 | 1045,4 | 24,6 | 133,0 | 148,6 | 121,2 | 9,3 | 4,3 | 303,2 | 147,7 | 125,5 |
| 105 | 82 | "Стинол" | Липецкая область | машиностроение | 1301,0 | 1405,2 | -7,4 | 132,9 | 206,2 | 129,8 | 10,0 | 5,9 | 221,0 | 151,2 | 95,0 |
| 106 | 65 | Северский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 1284,3 | 1779,0 | -27,8 | 131,2 | 114,2 | 104,7 | 8,1 | 11,2 | 115,0 | 136,7 | 107,4 |
| 107 | 86 | "Сода" | Башкирия | химическая и нефтехимическая промышленность | 1261,3 | 1364,5 | -7,6 | 128,8 | 184,4 | 127,4 | 10,1 | 8,9 | 141,9 | 169,9 | 109,5 |
| 108 | 148 | "Невинномысский азот" | Ставропольский край | химическая и нефтехимическая промышленность | 1259,6 | 884,9 | 42,3 | 128,7 | 448,0 | 397,7 | 31,6 | 6,4 | 197,9 | 33,4 | 23,4 |
| 109 | 92 | "Рыбинские моторы" | Ярославская область | машиностроение | 1226,2 | 1313,5 | -6,6 | 125,3 | 79,8 | 61,4 | 5,0 | 21,8 | 56,3 | 252,8 | 172,8 |
| 110 | 89 | "Азот" (г. Новомосковск) | Тульская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1223,9 | 1347,5 | -9,2 | 125,0 | 345,2 | 345,2 | 28,2 | 10,5 | 116,0 | -82,1 | -82,1 |
| 111 | 125 | "Мотовилихинские заводы" | Пермская область | машиностроение | 1219,2 | 933,0 | 30,7 | 124,5 | 92,3 | 56,5 | 4,6 | 11,1 | 109,6 | 30,1 | 18,6 |
| 112 | 113 | "Щекиноазот" | Тульская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1206,8 | 1075,5 | 12,2 | 123,3 | 8,4 | 8,4 | 0,7 | 7,2 | 167,5 | -90,9 | -90,9 |
| 113 | 73 | Комбинат "Магнезит" | Челябинская область | черная металлургия | 1202,8 | 1643,9 | -26,8 | 122,9 | 96,6 | 65,6 | 5,5 | 11,0 | 109,2 | -86,8 | -99,3 |
| 114 | 103 | Синарский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 1195,6 | 1147,3 | 4,2 | 122,1 | 9,8 | 8,9 | 0,7 | 9,4 | 127,4 | 4,7 | 4,2 |
| 115 | 74 | "Автодизель" (г. Ярославль) | Ярославская область | машиностроение | 1194,8 | 1573,5 | -24,1 | 122,0 | -133,4 | нет данных | нет данных | 21,3 | 56,1 | 4,4 | нет данных |
| 116 | 101 | Ярославский шинный завод | Ярославская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1176,3 | 1262,3 | -6,8 | 120,2 | 92,0 | 74,9 | 6,4 | 7,4 | 158,1 | 86,4 | 56,2 |
| 117 | 163 | Стойленский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 1166,2 | 691,1 | 68,7 | 119,1 | 243,4 | 197,8 | 17,0 | 7,1 | 165,0 | 4,4 | 0,8 |
| 118 | 76 | "Ростовуголь" | Ростовская область | угольная промышленность | 1153,9 | 1521,8 | -24,2 | 117,9 | -1096,2 | -1096,2 | -95,0 | 38,3 | 30,1 | -732,7 | -732,8 |
| 119 | 98 | "Приморскуголь" | Приморский край | угольная промышленность | 1139,0 | 1240,2 | -8,2 | 116,3 | 85,2 | 64,9 | 5,7 | 7,6 | 150,0 | 170,6 | 21,0 |
| 120 | 109 | Череповецкий сталепрокатный завод | Вологодская область | черная металлургия | 1137,3 | 1101,4 | 3,3 | 116,2 | 90,7 | 56,1 | 4,9 | 6,0 | 189,8 | 63,4 | 43,4 |
| 121 | 102 | Уральский автомобильный завод (УралАЗ) | Челябинская область | машиностроение | 1132,0 | 2453,4 | -53,9 | 115,6 | 29,3 | нет данных | нет данных | 22,4 | 50,6 | 6,9 | нет данных |
| 122 | 160 | Челябинский электролитно-цинковый завод | Челябинская область | цветная металлургия | 1114,4 | 733,9 | 51,8 | 113,8 | 129,1 | 89,6 | 8,0 | 1,9 | 590,6 | 72,0 | 53,5 |
| 123 | 104 | "Волтайр" | Волгоградская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 1100,2 | 1146,9 | -4,1 | 112,4 | -39,8 | -41,2 | -3,7 | 5,4 | 203,0 | 8,1 | 6,4 |
