ТИТОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
| Дата | Юридическое лицо | Сумма, рублей |
| 23.02.2000 | А-Текс ЗАО | 20 000 |
| 25.02.2000 | ЗАО "Самарская кабельная компания" | 25 000 |
| 25.02.2000 | А-Текс ЗАО | 50 000 |
| 25.02.2000 | ОАО "Тевис" | 100 000 |
| 25.02.2000 | ОАО "Тевис" | 100 000 |
| 28.02.2000 | ЗАО "Самарская кабельная компания" | 50 000 |
| 29.02.2000 | ЗАО "А-Текс" | 30 000 |
| 29.02.2000 | ОАО Синтезкаучук | 50 000 |
| 29.02.2000 | ООО "Волга-Лизинг" | 100 000 |
| 29.02.2000 | ООО "НИКА" | 100 000 |
| 29.02.2000 | ОАО "Перестраховочная компания Волга" | 114 000 |
| 29.02.2000 | ЗАО Лизинговая компания "Волгопромлизинг" | 116 000 |
| 29.02.2000 | ЗАО Страховая компания "Самара Аско" | 299 250 |
| 29.02.2000 | ЗАО "АСКОМЕД-HELP" | 333 250 |
| 29.02.2000 | ЗАО "Волгопромхим" | 1 500 000 |
| 01.03.2000 | Омское речное училище им.кап.Евдокимова | 4 007,93 |
| 01.03.2000 | ООО РЫНОК АГРО | 100 000 |
| 01.03.2000 | Центральная избирательная комиссия РФ | 400 000 |
| 02.03.2000 | ООО ХНПО "Статик" | 2 280 |
| 02.03.2000 | АО ХЛЕБ | 10 000 |
| 02.03.2000 | АО СПЗ | 200 000 |
| 03.03.2000 | ОАСО "Астро-Волга" | 3 000 |
| 03.03.2000 | ООО МФК | 100 000 |
| 06.03.2000 | ЗАО "Самаратрубопроводстрой" | 100 000 |
| 07.03.2000 | РОО "Донской Союз Кинематографистов" | 750 |
| 07.03.2000 | ОАО Тольяттигаз | 5 000 |
| 07.03.2000 | ЗАО КБ ФИА-БАНК | 50 000 |
| 07.03.2000 | А-Текс ЗАО | 100 000 |
| 07.03.2000 | ООО "Волга-Урал-Плюс | 100 000 |
| 07.03.2000 | ООО "Гранит" | 200 000 |
| 07.03.2000 | ОАО Автовазтранс | 400 000 |
| 07.03.2000 | ЗАО "СМАРТС" | 500 000 |
| 07.03.2000 | ООО Техтрансстрой | 2 000 000 |
| 09.03.2000 | ЗАО "Пенза GSM" | 20 000 |
| 09.03.2000 | ОАО "Сызранский автоагрегатный завод" | 30 000 |
| 09.03.2000 | ЗАО СМАРТС | 100 000 |
| 09.03.2000 | ООО ВОЛГАПРОМАВТО | 200 000 |
| 09.03.2000 | ЗАО САМАРА ТЕЛЕКОМ | 290 000 |
| 09.03.2000 | ОАО "Волготанкер" | 500 000 |
| 09.03.2000 | ОАО СВЯЗЬИНФОРМ | 600 000 |
| 09.03.2000 | Региональная общественная организация инвалидов "Луч Надежды" | 3 000 000 |
| 10.03.2000 | ООО Телекомпания Рифей-Пермь | 3 000,43 |
| 10.03.2000 | ООО РТС GSM | 30 000 |
| 10.03.2000 | ООО "МФ Волга-Инженеринг" | 30 000 |
| 10.03.2000 | ООО Сотовый телефон | 30 000 |
| 10.03.2000 | ООО Самарские Кабели | 50 000 |
| 10.03.2000 | ЭШБ Лада консул | 100 000 |
| 10.03.2000 | ОАО СНП "Нова" | 100 000 |
| 10.03.2000 | ОАО "Средне-Волжский завод химикатов" | 100 000 |
| 10.03.2000 | ООО Рынок Агро | 100 000 |
| 10.03.2000 | ООО ПСТ "Содружество-1" | 200 000 |
| 10.03.2000 | АО СПЗ | 400 000 |
| 10.03.2000 | ТОО Фирма Сонар | 900 000 |
