КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ (на 1 сентября
2003)
| 2003 г. | 2002 г. | Список 1 | Компания | Регион | Отрасль | Капитализация (млн руб.) | Капитализация (млн долл.)1 | Цена (котировка) обыкновенной акции (долл.) | Количество обыкновенных акций (шт.) | Дивиденд на одну обыкновенную акцию за 2002 г. (руб.) | Категория ликвидности обыкновенных акций2 | Биржа3 | Суммарный объем сделок с 01.09.01 по 31.08.02 (млн долл.) | Отношение капитализации к объему реализации (P/S ratio) | Отношение капитализации к прибыли после налогообложения (P/E ratio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | НК ЮКОС | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 001 153,5 | 32 820,8 | 14,6720 | 2 236 964 578 | 9,8900 | A | ММВБ | 2 068,93 | 2,81 | 10,42 |
| 2 | 2 | 1 | “Газпром” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 858 638,3 | 28 148,8 | 1,1890 | 23 673 512 900 | 0,4000 | A | ФБ СПб | 3 726,76 | 1,40 | 7,18 |
| 3 | 3 | 3 | НК “ЛУКойл” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 511 273,6 | 16 761,1 | 19,7059 | 850 563 255 | 19,5000 | A | ММВБ | 3 816,47 | 1,06 | 8,85 |
| 4 | 4 | 5 | ОАО “Сургутнефтегаз” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 473 548,1 | 15 524,3 | 0,4345 | 35 725 994 705 | 0,0320 | A | ММВБ | 3 199,33 | 2,36 | 9,51 |
| 5 | 5 | 7 | НК “Сибнефть” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 401 208,8 | 13 152,8 | 2,7741 | 4 741 299 639 | 7,2200 | A | ММВБ | 265,72 | 2,68 | 11,02 |
| 6 | 7 | 2 | РАО “ЕЭС России” | — | электроэнергетика | 397 530,4 | 13 032,2 | 0,3175 | 41 041 753 984 | — | A | ММВБ | 30 360,86 | 0,79 | 11,36 |
| 7 | 6 | 11 | ГМК “Норильский никель” | — | цветная металлургия | 260 156,6 | 8 528,7 | 39,8714 | 213 905 884 | 21,7000 | A | ММВБ | 803,91 | 2,47 | 91,27 |
| 8 | 8 | — | “Мобильные телесистемы”4 | — | телекоммуникации | 220 874,8 | 7 230,9 | 3,6276 | 1 993 326 138 | 1,7000 | A | NYSE | 2 377,91 | 5,17 | 30,73 |
| 9 | — | 6 | Тюменская нефтяная компания | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 178 992,1 | 5 867,9 | 1,8550 | 3 163 288 400 | 0,8700 | D | РТС | 11,73 | 0,94 | 4,56 |
| 10 | 9 | — | Сбербанк России | — | финансы | 149 820,5 | 4 911,6 | 258,5036 | 19 000 000 | 109,0000 | A | ММВБ | 532,95 | 1,26 | 4,16 |
| 11 | — | 14 | Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания (Сиданко) | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 109 887,2 | 3 602,4 | 15,5000 | 232 415 000 | н. д. | D | РТС | 0,02 | 1,33 | н. д. |
| 12 | 13 | — | “Вымпелком”4 | — | телекоммуникации | 90 985,5 | 2 978,7 | 73,8531 | 40 332 201 | — | A | NYSE | 2 505,68 | 3,72 | 22,71 |
| 13 | 11 | 10 | “Татнефть” | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 76 254,2 | 2 499,8 | 1,1474 | 2 178 690 700 | 0,1000 | A | ММВБ | 216,33 | 0,70 | 12,09 |
| 14 | 12 | 16 | “Северсталь” | Вологодская область | черная металлургия | 65 650,9 | 2 152,2 | 97,5000 | 22 074 192 | 72,0000 | A | РТС | 8,77 | 1,09 | 10,09 |
| 15 | — | 12 | НГК “Славнефть” | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 65 259,6 | 2 139,4 | 0,4500 | 4 754 238 000 | н. д. | D | РТС | 2,40 | 0,77 | 4,86 |
| 16 | 17 | — | “Мосэнерго” | Москва | электроэнергетика | 60 422,3 | 1 980,8 | 0,0701 | 28 267 726 000 | 0,0184 | A | ММВБ | 1 568,45 | 1,14 | 84,42 |
| 17 | 10 | 32 | Пивоваренная компания “Балтика” | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | 46 728,8 | 1 531,9 | 13,1465 | 117 160 690 | 9,3200 | B | РТС | 15,48 | 2,15 | 9,63 |
| 18 | 21 | — | “Славнефть-Мегионнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 41 948,5 | 1 375,2 | 13,8246 | 99 474 705 | — | A | ММВБ | 24,20 | 1,92 | 86,99 |
| 19 | 15 | — | “Ростелеком” | — | телекоммуникации | 39 254,9 | 1 286,9 | 1,7660 | 728 696 320 | 0,5435 | A | ММВБ | 1 870,91 | 1,54 | 12,66 |
| 20 | — | — | “Туполев” | Москва | машиностроение | 36 146,8 | 1 185,0 | 0,1500 | 7 900 000 000 | — | D | РТС | 0,00 | н. д. | н. д. |
| 21 | 18 | — | “Оренбургнефть” | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 28 738,1 | 942,1 | 14,3392 | 66 060 625 | — | B | РТС | 1,55 | 1,89 | — |
| 22 | 14 | 28 | “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания4“ | — | пищевая промышленность | 28 385,7 | 929,3 | 21,1201 | 44 000 000 | — | A | NYSE | 253,61 | 1,10 | 25,35 |
| 23 | 23 | — | “Московская городская телефонная сеть” | Москва | телекоммуникации | 26 666,9 | 874,2 | 10,9512 | 79 829 200 | 0,6800 | B | РТС | 2,83 | 2,64 | 23,58 |
| 24 | 45 | — | “Уралсвязьинформ” | — | телекоммуникации | 24 740,9 | 811,1 | 0,0251 | 32 298 782 020 | 0,0039 | A | ММВБ | 80,54 | 1,67 | 26,73 |
| 25 | 16 | 9 | АвтоВАЗ | Самарская область | машиностроение | 21 137,3 | 692,9 | 25,4809 | 27 194 624 | 5,0000 | A | ММВБ | 53,00 | 0,18 | 15,87 |
| 26 | 22 | 21 | АНК “Башнефть” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 17 047,8 | 558,9 | 3,3021 | 170 169 754 | 0,2000 | B | РТС | 19,54 | 0,38 | 2,92 |
| 27 | — | 31 | СУАЛ | — | цветная металлургия | 17 039,3 | 558,6 | 0,2675 | 2 088 226 636 | — | D | РТС | 1,37 | 0,77 | 1 225,85 |
| 28 | — | 110 | “Тольяттиазот” | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 16 322,7 | 535,1 | 5,5100 | 97 115 506 | — | D | РТС | 4,57 | 3,26 | — |
| 29 | 48 | — | “ВолгаТелеком” | — | телекоммуникации | 15 449,5 | 506,5 | 2,0703 | 245 969 590 | 0,7100 | B | РТС | 10,32 | 1,41 | 10,38 |
| 30 | 42 | — | “Центртелеком” | — | телекоммуникации | 15 379,1 | 504,2 | 0,3195 | 1 578 006 833 | 0,0960 | A | РТС | 12,92 | 0,94 | 14,18 |
| 31 | 25 | — | “Аэрофлот — Российские авиалинии” | — | транспорт | 15 015,5 | 492,3 | 0,4432 | 1 110 616 299 | 0,2900 | A | ММВБ | 7,83 | 0,33 | 4,70 |
| 32 | 26 | 46 | “Иркутскэнерго” | Иркутская область | электроэнергетика | 14 314,7 | 469,3 | 0,0984 | 4 766 807 700 | 0,0366 | A | ММВБ | 15,32 | 1,17 | 74,02 |
| 33 | 30 | — | “Удмуртнефть” | Удмуртская Республика | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 12 968,0 | 425,1 | 160,0000 | 2 671 549 | — | B | РТС | 0,11 | 1,02 | 5,89 |
| 34 | 27 | — | НК “Роснефть-Пурнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 12 233,0 | 401,0 | 4,8014 | 83 524 525 | 0,1100 | A | ММВБ | 3,54 | 0,72 | 35,39 |
| 35 | 29 | — | “Ленэнерго” | Санкт-Петербург | электроэнергетика | 11 489,0 | 376,6 | 0,4944 | 766 035 008 | 1,0550 | B | РТС | 4,09 | 0,51 | 8,97 |
| 36 | 47 | — | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 11 048,9 | 362,2 | 0,2765 | 1 310 002 966 | — | A | РТС | 1,30 | 0,44 | 5,25 |
| 37 | 24 | — | “Русиа Петролеум” | Иркутская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 10 630,3 | 348,5 | 5,0000 | 69 698 885 | н. д. | C | РТС | 0,00 | н. д. | н. д. |
| 38 | 72 | — | “Сибирьтелеком” | — | телекоммуникации | 10 486,8 | 343,8 | 0,0288 | 12 011 401 829 | 0,6601 | B | РТС | 12,73 | 0,86 | 22,12 |
| 39 | 37 | 33 | “Нижнекамскнефтехим” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 9 451,4 | 309,8 | 0,1923 | 1 611 256 000 | 0,0540 | A | BSE | 0,52 | 0,46 | 4,48 |
| 40 | — | 36 | Корпорация “Иркут” | Иркутская область | машиностроение | 8 928,1 | 292,7 | 0,3700 | 791 051 875 | 0,0900 | D | РТС | 1,99 | 0,51 | 25,92 |
| 41 | 35 | — | Костромская ГРЭС | Костромская область | электроэнергетика | 8 924,1 | 292,6 | 0,1062 | 2 771 095 090 | — | B | РТС | 2,26 | 2,69 | — |
| 42 | 56 | — | Южная телекоммуникационная компания | — | телекоммуникации | 8 430,1 | 276,4 | 0,0934 | 2 960 512 964 | 0,0812 | A | РТС | 7,33 | 0,80 | 5,25 |
| 43 | — | — | Западно-Сибирский металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 8 188,3 | 268,4 | 21,0000 | 12 782 723 | — | D | РТС | 0,13 | 0,37 | 10,88 |
| 44 | 36 | — | Урало-Сибирский банк | — | финансы | 7 980,0 | 261,6 | 0,0034 | 76 000 000 000 | 0,0065 | A | ММВБ | 3,23 | 2,32 | 8,55 |
| 45 | 31 | — | “Северо-Западный Телеком” | — | телекоммуникации | 7 852,9 | 257,4 | 0,3517 | 735 917 222 | 0,0640 | B | РТС | 3,57 | 0,78 | 18,66 |
| 46 | 28 | 29 | КамАЗ | Республика Татарстан | машиностроение | 7 635,2 | 250,3 | 0,3203 | 785 747 574 | — | B | РТС | 3,10 | 0,33 | — |
| 47 | 33 | 45 | Объединенные машиностроительные заводы | — | машиностроение | 7 481,9 | 245,3 | 6,9764 | 35 350 000 | — | B | РТС | 22,32 | 0,54 | 4,39 |
| 48 | — | — | Саяно-Шушенская ГЭС | Республика Хакасия | электроэнергетика | 7 372,5 | 241,7 | 0,1250 | 1 933 536 036 | — | D | РТС | 0,29 | 9,96 | — |
| 49 | 34 | — | НК “Роснефть-Сахалинморнефтегаз” | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 7 296,6 | 239,2 | 3,9222 | 60 987 925 | 0,6400 | A | ММВБ | 2,59 | 1,10 | 8,27 |
| 50 | 51 | — | ВСМПО (Верхне-Салдинское металлургическое ПО) | Свердловская область | цветная металлургия | 7 166,3 | 234,9 | 20,0079 | 11 806 008 | — | B | РТС | 0,49 | 0,82 | 5,15 |
| 51 | 38 | — | “Башкирэнерго” | Республика Башкортостан | электроэнергетика | 7 123,3 | 233,5 | 0,2252 | 1 042 667 488 | 0,2500 | B | РТС | 4,97 | 0,44 | 13,39 |
| 52 | — | 114 | “Ярпиво” | Ярославская область | пищевая промышленность | 7 027,8 | 230,4 | 310,0000 | 743 200 | 530,0000 | D | РТС | 0,25 | 1,45 | 5,34 |
| 53 | 32 | — | “Красноярскэнерго” | Красноярский край | электроэнергетика | 6 819,9 | 223,6 | 0,3772 | 596 039 612 | — | B | РТС | 0,49 | 0,52 | — |
| 54 | 41 | — | “Кузбассэнерго” | Кемеровская область | электроэнергетика | 6 483,2 | 212,5 | 0,3506 | 606 163 800 | — | A | BSE | 2,91 | 0,44 | — |
| 55 | 43 | — | “Варьеганнефтегаз” | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 5 656,4 | 185,4 | 10,2500 | 18 091 110 | — | C | РТС | 0,02 | 0,70 | 3,37 |
| 56 | 39 | — | “Самараэнерго” | Самарская область | электроэнергетика | 5 611,0 | 183,9 | 0,0525 | 3 506 860 287 | 0,0278 | A | ММВБ | 34,86 | 0,38 | 47,79 |
| 57 | — | 40 | “Салаватнефтеоргсинтез” | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 177,7 | 169,7 | 9,1500 | 18 550 851 | 3,5000 | D | РТС | 0,29 | 0,32 | 3,32 |
| 58 | — | 47 | Выксунский металлургический завод | Нижегородская область | черная металлургия | 4 995,0 | 163,8 | 87,0000 | 1 882 199 | — | D | РТС | 0,83 | 0,41 | 8,20 |
| 59 | 44 | — | Российская инновационная топливно-энергетическая компания | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 949,5 | 162,3 | 1,6355 | 99 750 000 | 0,7000 | B | РТС | 3,33 | 1,03 | 6,80 |
| 60 | 64 | — | РБК “Информационные системы” | Москва | информационные технологии | 4 947,0 | 162,2 | 1,6218 | 100 000 000 | — | A | ММВБ | 11,63 | 5,41 | 17,13 |
| 61 | 59 | — | Ставропольская ГРЭС | Ставропольский край | электроэнергетика | 4 945,9 | 162,1 | 120,0000 | 1 358 532 | — | B | РТС | 0,55 | 1,59 | — |
| 62 | 55 | — | “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” | Ярославская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 836,4 | 158,6 | 0,1700 | 932 654 723 | — | C | РТС | 0,05 | 0,94 | 5,63 |
| 63 | 49 | 73 | “Уралкалий” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 613,6 | 151,2 | 0,0716 | 2 124 390 000 | 0,2200 | B | РТС | 4,15 | 0,62 | 3,84 |
| 64 | 50 | — | “Свердловэнерго” | Свердловская область | электроэнергетика | 4 529,5 | 148,5 | 0,2839 | 523 038 198 | 0,3440 | A | ММВБ | 2,45 | 0,21 | 17,62 |
| 65 | 79 | 34 | Челябинский металлургический комбинат (“Мечел”) | Челябинская область | черная металлургия | 4 351,0 | 142,6 | 45,3571 | 3 161 965 | — | B | РТС | 0,78 | 0,23 | 7,37 |
| 66 | — | 99 | “Кондопога” | Республика Карелия | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 215,7 | 138,2 | 23,2500 | 5 944 220 | — | D | РТС | 0,17 | 0,78 | 11,16 |
| 67 | 107 | 69 | “Сильвинит” | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 058,1 | 133,0 | 17,0000 | 7 825 760 | 12,0000 | C | РТС | 0,11 | 0,53 | 3,58 |
| 68 | 53 | — | Ленинградский металлический завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 4 023,9 | 131,9 | 5,1744 | 25 632 850 | — | B | РТС | 2,95 | 0,93 | 3,94 |
| 69 | — | 146 | Концерн “Калина” | Свердловская область | парфюмерно-косметическая промышленность | 4 018,8 | 131,7 | 15,7500 | 8 364 908 | 2,0000 | D | РТС | 0,45 | 1,03 | 8,53 |
| 70 | — | — | Конаковская ГРЭС | Тверская область | электроэнергетика | 3 906,8 | 128,1 | 0,3170 | 404 023 023 | 0,0135 | D | РТС | 0,45 | 1,54 | 238,46 |
| 71 | — | — | Саяногорский алюминиевый завод | Республика Хакасия | цветная металлургия | 3 654,5 | 119,8 | 0,0020 | 59 902 661 099 | — | D | РТС | 0,02 | н. д. | н. д. |
| 72 | 76 | — | “Колэнерго” | Мурманская область | электроэнергетика | 3 583,5 | 117,5 | 0,3307 | 357 158 757 | 0,3450 | B | РТС | 0,39 | 0,58 | 17,90 |
| 73 | — | 49 | Оскольский электро-металлургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | 3 383,3 | 110,9 | 26,0000 | 4 265 895 | — | D | РТС | 0,02 | 0,29 | — |
| 74 | 46 | — | ГУМ | Москва | торговля | 3 367,4 | 110,4 | 1,8399 | 60 000 000 | — | A | FSE | 15,25 | 1,23 | 8,22 |
| 75 | 88 | — | “Челябэнерго” | Челябинская область | электроэнергетика | 3 352,3 | 109,9 | 0,0238 | 4 647 386 854 | 0,0030 | B | РТС | 1,80 | 0,26 | 192,66 |
| 76 | — | 103 | Московский нефтеперерабатывающий завод | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 246,3 | 106,4 | 18,0000 | 5 912 490 | — | D | РТС | 0,00 | 0,61 | 4,23 |
| 77 | 67 | 71 | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 3 203,8 | 105,0 | 0,2236 | 472 382 880 | — | B | РТС | 1,95 | 0,42 | 13,08 |
| 78 | 60 | — | Дальневосточное морское пароходство | Приморский край | транспорт | 3 042,6 | 99,7 | 0,0610 | 1 643 593 000 | — | B | РТС | 0,58 | 0,44 | 1 638,46 |
| 79 | 68 | — | “Пермэнерго” | Пермская область | электроэнергетика | 3 037,6 | 99,6 | 2,7500 | 36 210 960 | 5,2300 | C | РТС | 0,28 | 0,21 | 11,24 |
| 80 | 92 | — | “Нижновэнерго” | Нижегородская область | электроэнергетика | 2 913,2 | 95,5 | 24,5000 | 3 919 400 | — | B | РТС | 0,23 | 0,28 | 67,91 |
| 81 | 40 | 23 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 2 898,3 | 95,0 | 16,9393 | 5 639 616 | — | B | РТС | 0,74 | 0,09 | 13,54 |
| 82 | 62 | — | “Бурятзолото” | Республика Бурятия | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 2 880,4 | 94,4 | 13,8312 | 6 827 270 | — | B | BSE | 0,50 | 1,91 | 12,63 |
| 83 | 118 | — | “Дальсвязь” | — | телекоммуникации | 2 737,8 | 89,8 | 0,9441 | 95 581 421 | 0,3100 | B | РТС | 5,64 | 0,51 | 14,88 |
| 84 | — | — | “Орскнефтеоргсинтез” | Оренбургская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 2 726,7 | 89,4 | 25,0000 | 3 575 615 | — | D | РТС | 0,10 | 0,26 | 163,28 |
| 85 | — | – | “Уралэлектромедь” | Свердловская область | цветная металлургия | 2 668,5 | 87,5 | 17,2500 | 5 071 415 | – | D | РТС | 2,41 | 0,24 | 1 589,35 |
| 86 | — | – | “Якутскэнерго” | Республика Саха (Якутия) | электроэнергетика | 2 590,4 | 84,9 | 0,0115 | 7 395 910 640 | 0,0006 | B | РТС | 0,62 | 0,35 | 20,02 |
| 87 | 52 | – | Красноярская ГЭС | Красноярский край | электроэнергетика | 2 554,1 | 83,7 | 0,2153 | 391 105 645 | 0,0360 | B | РТС | 0,34 | 3,68 | 104,44 |
| 88 | 57 | – | Волжская ГЭС | Волгоградская область | электроэнергетика | 2 504,6 | 82,1 | 0,0290 | 2 831 346 000 | – | C | РТС | 0,00 | 3,11 | – |
| 89 | — | – | “Саратовнефтегаз” | Саратовская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 465,4 | 80,8 | 32,6000 | 2 479 228 | – | D | РТС | 0,10 | 0,57 | 3,7 1 |
| 90 | 87 | – | “Тулэнерго” | Тульская область | электроэнергетика | 2 446,7 | 80,2 | 0,0515 | 1 566 684 288 | 0,1000 | B | РТС | 1,51 | 0,42 | 10,13 |
| 91 | – | 63 | “Новосибирскэнерго” | Новосибирска я область | электроэнергетика | 2 392,7 | 78,4 | 5,8000 | 13 524 401 | – | C | РТС | 0,20 | 0,29 | 52, 47 |
| 92 | 83 | – | “Саратовэнерго” | Саратовская область | электроэнергетика | 2 374,2 | 77,8 | 0,0160 | 4 865 127 996 | – | A | ММВБ | 3,51 | 0,32 | – |
| 93 | 78 | – | “Башинформсвязь” | Республика Башкортостан | телекоммуникации | 2 371,0 | 77,7 | 0,0823 | 949 023 840 | 0,0254 | B | РТС | 0,47 | 1,03 | 3,78 |
| 94 | — | – | “Омскэнерго” | Омская область | электроэнергетика | 2 361,7 | 77,4 | 22,0000 | 3 519 330 | – | D | РТС | 0,80 | 0,34 | – |
| 95 | — | – | РКК “Энергия” им. С. П. Королева | Московская область | машиностроение | 2 330,9 | 76,4 | 68,0000 | 1 123 734 | – | D | РТС | 0,72 | 0,36 | – |
| 96 | – | 85 | Уфимский нефтеперерабатывающий завод | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 327,8 | 76,3 | 0,1400 | 545 080 411 | 0,2000 | D | РТС | 0,39 | 0,37 | 5,37 |
| 97 | 146 | – | “Хабаровскэнерго” | Хабаровский край | электроэнергетика | 2 325,8 | 76,2 | 0,0310 | 2 459 556 802 | – | C | РТС | 1,48 | 0,23 | – |
| 98 | — | – | Новороссийское морское пароходство | Краснодарский край | транспорт | 2 292,9 | 75,2 | 0,2000 | 375 840 500 | 0,1621 | D | РТС | 0,00 | 0,87 | 8,51 |
| 99 | 77 | – | “Ростовэнерго” | Ростовская область | электроэнергетика | 2 271,5 | 74,5 | 0,0238 | 3 128 764 676 | 0,0120 | A | ММВБ | 1,08 | 0,29 | 38,83 |
| 100 | 93 | – | “Комиэнерго” | Республика Коми | электроэнергетика | 2 219,9 | 72,8 | 0,0156 | 4 685 587 852 | 0,0145 | B | РТС | 3,55 | 0,32 | 23,34 |
| 101 | – | 100 | Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 108,2 | 69,1 | 0,0870 | 794 419 246 | 0,2000 | D | РТС | 0,06 | 0,39 | 3,68 |
| 102 | 65 | – | “Саханефтегаз”, ННК | Республика Саха (Якутия) | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 067,2 | 67,8 | 2,8000 | 24 202 977 | – | C | РТС | 0,03 | 3,93 | 117 ,31 |
| 103 | 73 | 66 | “Уфанефтехим” | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 060,0 | 67,5 | 0,2466 | 275 330 608 | 0,2000 | B | РТС | 0,81 | 0,26 | 4,32 |
| 104 | 71 | 77 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 2 046,6 | 67,1 | 0,5984 | 112 734 490 | – | B | РТС | 0,07 | 0,30 | 2,5 5 |
| 105 | 123 | — | Печорская ГРЭС | Республика Коми | электроэнергетика | 2 039,6 | 66,9 | 0,0650 | 1 028 662 103 | – | C | РТС | 0,53 | 2,43 | – |
| 106 | 86 | 52 | Уфимское мотостроительное ПО | Республика Башкортостан | машиностроение | 2 033,2 | 66,7 | 0,2518 | 266 106 022 | н. д. | B | РТС | 1,53 | 0,19 | 1 ,21 |
| 107 | 126 | – | “Волгоградэнерго” | Волгоградская область | электроэнергетика | 1 980,7 | 64,9 | 0,2043 | 319 595 965 | 0,4630 | B | РТС | 0,41 | 0,23 | 5,94 |
| 108 | 70 | – | “Манежная площадь” | Москва | торговля | 1 960,9 | 64,3 | 0,3000 | 214 278 750 | 0,2000 | C | РТС | 0,00 | 0,83 | 2,01 |
| 109 | 82 | – | “Электросила” | СанктПетербург | машиностроение | 1 954,8 | 64,1 | 5,5242 | 11 664 000 | – | B | РТС | 1,49 | 0,72 | 69, 13 |
| 110 | — | – | Михайловский ГОК | Курская область | черная металлургия | 1 903,7 | 62,4 | 10,0000 | 6 240 808 | 1,1000 | D | РТС | 0,00 | 0,24 | 21,13 |
| 111 | 61 | 76 | “Казаньоргсин тез” | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 1 796,9 | 58,9 | 3,2464 | 1 785 114 000 | 0,0295 | C | РТС | 0,20 | 0,25 | 2,61 |
| 112 | 109 | — | Волжская ГЭС им. В. И. Ленина | Самарская область | электроэнергетика | 1 780,6 | 58,4 | 0,0151 | 3 865 713 005 | – | C | РТС | 0,01 | 1,71 | – |
| 113 | 81 | – | “Кубаньэнерго” | Краснодарский край | электроэнергетика | 1 772,8 | 58,1 | 3,2700 | 17 869 440 | 0,5600 | B | РТС | 0,13 | 0,21 | 28,55 |
| 114 | 96 | – | Северский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 1 710,0 | 56,1 | 1,1648 | 48 129 120 | – | A | FSE | 1,30 | 0,31 | 54, 40 |
| 115 | 117 | – | “Архэнерго” | Архангельская область | электроэнергетика | 1 619,0 | 53,1 | 0,0311 | 1 715 146 860 | 0,0026 | B | РТС | 1,11 | 0,34 | 143,93 |
| 116 | – | 185 | “Тэбукнефть” | Республика Коми | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 520,1 | 49,8 | 5,3000 | 9 402 650 | – | D | РТС | 0,08 | 0,49 | 12, 58 |
| 117 | 94 | – | Приморское морское пароходство | Приморский край | транспорт | 1 518,3 | 49,8 | 2,2500 | 22 122 000 | н. д. | C | РТС | 0,19 | 1,63 | 4 2,42 |
| 118 | — | – | ОКБ им. Сухого | Москва | машиностроение | 1 449,2 | 47,5 | 500,0000 | 95 016 | н. д. | D | РТС | 0,00 | 0,33 | 1 ,80 |
| 119 | – | 62 | УАЗ | Ульяновская область | машиностроение | 1 373,2 | 45,0 | 0,0360 | 1 250 509 208 | – | D | РТС | 0,49 | 0,16 | 0,8 7 |
| 120 | 142 | – | “Ярэнерго” | Ярославская область | электроэнергетика | 1 351,3 | 44,3 | 2,5982 | 17 143 584 | 8,5000 | B | РТС | 0,17 | 0,26 | 7,24 |
| 121 | — | – | НИИМЭ и “Микрон” | Москва | машиностроение | 1 343,1 | 44,0 | 4,5000 | 9 784 920 | – | D | РТС | 0,05 | 1,20 | 6,7 7 |
| 122 | 74 | 162 | Московская кондитерская фабрика “Красный Октябрь” | Москва | пищевая промышленность | 1 328,5 | 43,6 | 4,9909 | 8 773 564 | 1,2100 | B | РТС | 0,12 | 0,37 | 4,46 |
| 123 | — | – | “Роствертол” | Ростовская область | машиностроение | 1 307,3 | 42,9 | 0,0520 | 824 188 000 | 0,0500 | D | РТС | 0,23 | 0,69 | 9,44 |
| 124 | 95 | 86 | Казанский вертолетный завод | Республика Татарстан | машиностроение | 1 292,6 | 42,4 | 0,2750 | 154 089 390 | 0,1300 | C | РТС | 0,68 | 0,21 | 7,73 |
| 125 | 84 | – | Авиакомпания “ЮтЭйр” | Тюменская область | транспорт | 1 258,6 | 41,3 | 0,0715 | 577 208 000 | 0,0300 | A | BSE | 0,65 | 0,23 | 28,58 |
| 126 | — | – | “Сахалинэнерго” | Сахалинская область | электроэнергетика | 1 256,3 | 41,2 | 0,1400 | 294 169 135 | – | D | РТС | 0,45 | 0,57 | – |
| 127 | 138 | — | Черепетская ГРЭС | Тульская область | электроэнергетика | 1 171,1 | 38,4 | 76,0000 | 505 148 | 67,5100 | C | РТС | 0,04 | 0,65 | 6,58 |
| 128 | — | – | “Смоленскэнерго” | Смоленская область | электроэнергетика | 1 125,0 | 36,9 | 0,1850 | 199 347 640 | 0,0307 | D | РТС | 0,16 | 0,38 | 73,63 |
| 129 | 141 | – | “Удмуртэнерго” | Удмуртская Республика | электроэнергетика | 1 124,5 | 36,9 | 0,2200 | 167 566 476 | 0,2727 | C | РТС | 0,20 | 0,25 | 21,71 |
| 130 | 89 | – | “Дагэнерго” | Республика Дагестан | электроэнергетика | 1 119,0 | 36,7 | 0,0070 | 5 269 115 472 | 0,0060 | B | РТС | 0,19 | 0,77 | 17,43 |
| 131 | — | – | “Пикра” | Красноярский край | пищевая промышленность | 1 114,6 | 36,5 | 105,5000 | 346 360 | – | D | РТС | 0,00 | 1,23 | 150 ,12 |
| 132 | — | – | БрАЗ | Иркутская область | цветная металлургия | 1 049,6 | 34,4 | 6,2500 | 5 505 305 | – | D | РТС | 0,00 | 0,09 | 3,3 4 |
| 133 | – | 127 | “Невинномыский азот” | Ставропольский край | химическая и нефтехимическая промышленность | 1 048,1 | 34,4 | 0,1000 | 343 586 500 | – | D | РТС | 0,00 | 0,24 | – |
| 134 | 125 | — | Зейская ГЭС | Амурская область | электроэнергетика | 1 042,4 | 34,2 | 0,0422 | 809 803 089 | – | C | РТС | 0,12 | 2,02 | – |
