200 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ на 1 января
2004
| Место по активам | Банк | Город | Активы (тыс. руб.) | Собственный капитал (тыс. руб.)* | Балансовая прибыль (тыс. руб.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.04 | 01.01.03 | 01.01.04 | 01.01.03 | Изменение (%) | 01.01.04 | 01.01.03 | Изменение (%) | Место по капиталу на 01.01.04 | 01.01.04 | 01.01.03 | Изменение (%) | ||
| 1 | 1 | Сбербанк России | Москва | 1 502 456 913 | 1 117 039 110 | 34,5 | 147 791 041 | 120 439 461 | 22,7 | 1 | 39 454 927 | 36 417 237 | 8,3 |
| 2 | 2 | Внешторгбанк | Москва | 275 779 581 | 190 317 195 | 44,9 | 65 911 718 | 59 476 316 | 10,8 | 2 | 11 825 657 | 13 133 254 | -10,0 |
| 3 | 4 | Газпромбанк | Москва | 219 714 131 | 150 328 081 | 46,2 | 28 501 567 | 25 878 705 | 10,1 | 4 | 5 582 985 | 3 415 365 | 63,5 |
| 4 | 3 | Альфа-банк | Москва | 195 973 985 | 158 016 832 | 24,0 | 23 238 239 | 23 159 282 | 0,3 | 5 | 301 333 | 371 553 | -18,9 |
| 5 | 5 | Международный промышленный банк | Москва | 136 897 227 | 121 626 378 | 12,6 | 28 745 555 | 27 324 522 | 5,2 | 3 | 550 570 | 517 921 | 6,3 |
| 6 | 9 | Росбанк | Москва | 114 723 666 | 66 958 684 | 71,3 | 11 485 665 | 10 226 765 | 12,3 | 6 | 1 102 099 | 1 685 134 | -34,6 |
| 7 | 7 | МДМ-банк | Москва | 114 045 828 | 88 082 722 | 29,5 | 8 931 581 | 8 610 272 | 3,7 | 10 | 667 004 | 144 577 | 361,3 |
| 8 | 6 | Банк Москвы | Москва | 111 046 980 | 90 638 136 | 22,5 | 10 982 559 | 9 877 283 | 11,2 | 8 | 1 979 044 | 1 011 489 | 95,7 |
| 9 | 8 | Международный Московский банк | Москва | 80 960 462 | 76 200 962 | 6,2 | 5 739 453 | 3 877 053 | 48,0 | 16 | 3 031 744 | 1 221 864 | 148,1 |
| 10 | 11 | Промышленно-строительный банк | Санкт-Петербург | 68 101 887 | 48 932 259 | 39,2 | 5 224 389 | 4 057 048 | 28,8 | 18 | 2 059 850 | 1 844 603 | 11,7 |
| 11 | 12 | “Уралсиб” | Уфа | 65 378 993 | 44 116 070 | 48,2 | 11 290 908 | 8 312 015 | 35,8 | 7 | 1 030 486 | 933 707 | 10,4 |
| 12 | 10 | Ситибанк | Москва | 62 494 658 | 59 832 723 | 4,4 | 8 210 531 | 6 646 753 | 23,5 | 11 | 2 542 781 | 2 635 425 | -3,5 |
| 13 | 13 | Райффайзенбанк Австрия | Москва | 62 179 690 | 43 488 458 | 43,0 | 4 137 752 | 2 843 364 | 45,5 | 24 | 2 758 368 | 1 404 762 | 96,4 |
| 14 | 15 | “Петрокоммерц” | Москва | 44 405 040 | 32 563 553 | 36,4 | 7 831 789 | 6 689 903 | 17,1 | 12 | 1 770 622 | 1 372 028 | 29,1 |
| 15 | 14 | “Менатеп Санкт-Петербург” | Санкт-Петербург | 37 652 613 | 39 875 196 | -5,6 | 3 222 343 | 3 012 861 | 7,0 | 35 | 336 866 | 693 903 | -51,5 |
| 16 | 21 | Промсвязьбанк | Москва | 37 355 812 | 23 557 524 | 58,6 | 4 016 440 | 2 671 379 | 50,4 | 26 | 533 341 | 445 371 | 19,8 |
| 17 | 22 | Номос-банк | Москва | 36 635 857 | 23 188 070 | 58,0 | 4 954 960 | 4 255 755 | 16,4 | 21 | 356 823 | 214 940 | 66,0 |
| 18 | 17 | “Траст” | Москва | 34 598 691 | 27 287 954 | 26,8 | 5 354 174 | 5 235 696 | 2,3 | 17 | 1 014 660 | 2 173 038 | -53,3 |
| 19 | 23 | “НИКойл” | Москва | 34 538 333 | 22 937 862 | 50,6 | 6 658 186 | 6 427 069 | 3,6 | 13 | 446 932 | 501 645 | -10,9 |
| 20 | 19 | Банк “Зенит” | Москва | 32 154 038 | 24 093 610 | 33,5 | 3 251 818 | 2 689 768 | 20,9 | 34 | 930 772 | 653 548 | 42,4 |
| 21 | 31 | “Автобанк-НИКойл” | Москва | 30 756 498 | 15 463 898 | 98,9 | 6 526 545 | 1 879 617 | 247,2 | 14 | 774 973 | 264 184 | 193,3 |
| 22 | 18 | Гута-банк | Москва | 30 663 710 | 24 836 026 | 23,5 | 3 030 397 | 2 927 842 | 3,5 | 38 | 173 868 | 81 936 | 112,2 |
| 23 | 24 | “Глобэкс” | Москва | 30 193 781 | 19 146 994 | 57,7 | 10 521 405 | 10 360 995 | 1,5 | 9 | 295 494 | 241 549 | 22,3 |
| 24 | 29 | Транскредитбанк | Москва | 29 132 860 | 15 941 202 | 82,8 | 3 337 477 | 2 541 874 | 31,3 | 33 | 1 309 305 | 391 523 | 234,4 |
| 25 | 20 | “Еврофинанс Моснарбанк” | Москва | 27 400 511 | 23 861 668 | 14,8 | 5 013 254 | 3 188 074 | 57,3 | 20 | 879 767 | 793 917 | 10,8 |
| 26 | 27 | “Возрождение” | Москва | 27 050 481 | 17 421 859 | 55,3 | 2 453 452 | 1 342 099 | 82,8 | 47 | 100 140 | 308 177 | -67,5 |
| 27 | 32 | Коммерцбанк (Евразия) | Москва | 26 556 862 | 14 697 209 | 80,7 | 943 828 | 711 839 | 32,6 | 120 | 617 967 | 239 181 | 158,4 |
| 28 | 34 | Импэксбанк | Москва | 23 027 010 | 14 609 199 | 57,6 | 3 189 817 | 2 622 218 | 21,6 | 36 | 400 916 | 228 963 | 75,1 |
| 29 | 30 | “Ак Барс” | Казань | 22 654 341 | 15 672 776 | 44,5 | 3 419 737 | 3 232 994 | 5,8 | 29 | 557 083 | 550 821 | 1,1 |
| 30 | 52 | “Ингосстрах-Союз” | Москва | 22 018 535 | 8 391 102 | 162,4 | 4 033 098 | 1 112 774 | 262,4 | 25 | 840 707 | 129 178 | 550,8 |
| 31 | 37 | Ханты-Мансийский банк | Ханты-Мансийск | 20 935 609 | 13 008 160 | 60,9 | 2 999 933 | 2 865 171 | 4,7 | 40 | 204 272 | 323 742 | -36,9 |
| 32 | 16 | Сургутнефтегазбанк | Сургут | 20 773 574 | 30 861 635 | -32,7 | 1 850 592 | 1 333 156 | 38,8 | 60 | 618 292 | 174 499 | 254,3 |
| 33 | 41 | Московский банк реконструкции и развития | Москва | 20 558 795 | 10 720 707 | 91,8 | 2 767 216 | 2 826 115 | -2,1 | 42 | 93 734 | 91 701 | 2,2 |
| 34 | 25 | БИН-банк | Москва | 19 998 630 | 19 008 278 | 5,2 | 3 402 138 | 3 366 337 | 1,1 | 30 | 120 436 | 219 971 | -45,2 |
| 35 | 26 | Национальный резервный банк | Москва | 19 157 803 | 18 701 134 | 2,4 | 5 090 110 | 4 649 687 | 9,5 | 19 | 778 610 | 1 462 803 | -46,8 |
| 36 | 35 | АБН АМРО Банк А. О. | Москва | 18 379 031 | 14 443 304 | 27,2 | 2 336 095 | 1 721 858 | 35,7 | 49 | 840 755 | 825 960 | 1,8 |
| 37 | 38 | Дойче Банк | Москва | 17 102 481 | 12 324 733 | 38,8 | 3 019 263 | 2 716 507 | 11,1 | 39 | 1 238 117 | 503 534 | 145,9 |
| 38 | 40 | Запсибкомбанк | Салехард | 16 848 890 | 10 811 957 | 55,8 | 1 515 504 | 1 032 014 | 46,8 | 75 | 440 880 | 436 337 | 1,0 |
| 39 | 28 | ИНГ-банк (Евразия) | Москва | 16 703 552 | 16 345 009 | 2,2 | 2 220 462 | 1 861 801 | 19,3 | 53 | 559 672 | 208 956 | 167,8 |
| 40 | 69 | “Русский стандарт” | Москва | 16 656 447 | 6 101 456 | 173,0 | 3 728 588 | 1 269 245 | 193,8 | 28 | 2 349 646 | 451 736 | 420,1 |
| 41 | 36 | Московский индустриальный банк | Москва | 16 327 120 | 13 186 328 | 23,8 | 2 105 872 | 2 051 286 | 2,7 | 55 | 271 188 | 216 440 | 25,3 |
| 42 | 67 | Кредитный агропромбанк | Лыткарино | 15 815 505 | 6 253 550 | 152,9 | 990 193 | 1 012 826 | -2,2 | 113 | 43 840 | 45 020 | -2,6 |
| 43 | 75 | “Визави” | Москва | 15 716 749 | 5 705 425 | 175,5 | 4 563 954 | 1 530 309 | 198,2 | 23 | 56 838 | 4 411 | 1188,6 |
| 44 | 33 | Собинбанк | Москва | 15 698 587 | 14 611 321 | 7,4 | 3 928 980 | 3 899 701 | 0,8 | 27 | 88 166 | 17 699 | 398,1 |
| 45 | 43 | “Авангард” | Москва | 15 056 525 | 10 609 160 | 41,9 | 2 681 834 | 2 040 835 | 31,4 | 43 | 376 206 | 323 816 | 16,2 |
| 46 | 47 | Балтийский банк | Санкт-Петербург | 14 484 947 | 9 090 649 | 59,3 | 1 501 880 | 728 037 | 106,3 | 77 | 309 546 | 307 879 | 0,5 |
| 47 | 50 | Судостроительный банк | Москва | 14 274 222 | 8 732 413 | 63,5 | 2 797 419 | 1 692 480 | 65,3 | 41 | 109 554 | 23 798 | 360,3 |
| 48 | 45 | Банк Кредит Свисс Ферст Бостон | Москва | 13 882 729 | 9 754 635 | 42,3 | 2 615 559 | 2 169 561 | 20,6 | 44 | 570 373 | 782 473 | -27,1 |
| 49 | 53 | Банк “Санкт-Петербург” | Санкт-Петербург | 13 153 218 | 8 332 230 | 57,9 | 1 064 598 | 672 554 | 58,3 | 104 | 123 704 | 54 463 | 127,1 |
| 50 | 48 | Россельхозбанк | Москва | 12 834 824 | 9 035 237 | 42,1 | 4 872 389 | 4 017 596 | 21,3 | 22 | 133 719 | 336 241 | -60,2 |
| 51 | 107 | Первый чешско-российский банк | Москва | 12 757 243 | 4 332 810 | 194,4 | 3 389 888 | 418 354 | 710,3 | 32 | 101 779 | 37 954 | 168,2 |
| 52 | 54 | Пробизнесбанк | Москва | 12 742 674 | 8 317 791 | 53,2 | 1 093 561 | 1 047 552 | 4,4 | 99 | 101 862 | 39 276 | 159,3 |
| 53 | 39 | Международный банк Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 12 097 545 | 11 696 593 | 3,4 | 935 503 | 929 248 | 0,7 | 121 | 280 642 | 125 573 | 123,5 |
| 54 | 60 | “Диалог-Оптим” | Москва | 12 001 150 | 7 235 908 | 65,9 | 1 376 043 | 1 272 626 | 8,1 | 79 | 189 173 | 94 842 | 99,5 |
| 55 | 62 | Московский кредитный банк | Москва | 11 562 523 | 7 000 863 | 65,2 | 1 884 060 | 1 520 047 | 23,9 | 59 | 95 599 | 54 419 | 75,7 |
| 56 | 42 | “Северо-Восточный альянс” | Москва | 10 678 767 | 10 625 959 | 0,5 | 2 286 759 | 1 169 896 | 95,5 | 50 | 1 142 606 | 336 362 | 239,7 |
| 57 | 49 | “ВестЛБ Восток” | Москва | 10 604 266 | 8 927 311 | 18,8 | 933 516 | 726 642 | 28,5 | 122 | 306 592 | 141 477 | 116,7 |
| 58 | 82 | Русь-банк | Москва | 10 334 493 | 5 413 391 | 90,9 | 1 771 844 | 1 095 752 | 61,7 | 63 | 272 920 | 171 685 | 59,0 |
| 59 | 51 | Татфондбанк | Казань | 10 183 059 | 8 414 399 | 21,0 | 2 537 122 | 2 403 898 | 5,5 | 46 | 188 132 | 117 061 | 60,7 |
| 60 | 46 | “Олимпийский” | Москва | 10 077 816 | 9 222 277 | 9,3 | 1 837 252 | 1 712 664 | 7,3 | 61 | 251 776 | 214 006 | 17,6 |
| 61 | 63 | Всероссийский банк развития регионов | Москва | 9 931 614 | 6 868 652 | 44,6 | 654 796 | 622 489 | 5,2 | 170 | 151 962 | 88 954 | 70,8 |
| 62 | 44 | “МДМ-банк Санкт-Петербург” | Санкт-Петербург | 9 892 928 | 10 156 077 | -2,6 | 623 455 | 537 617 | 16,0 | 179 | 107 172 | 50 662 | 111,5 |
| 63 | 61 | “Российский капитал” | Москва | 9 805 319 | 7 148 312 | 37,2 | 3 176 825 | 2 955 511 | 7,5 | 37 | 12 927 | 684 | 1789,9 |
| 64 | 84 | Интерпромбанк | Москва | 9 676 022 | 5 378 809 | 79,9 | 699 387 | 452 000 | 54,7 | 159 | 178 100 | 56 580 | 214,8 |
| 65 | 86 | Русский банк развития | Москва | 9 529 093 | 5 304 867 | 79,6 | 1 045 217 | 1 022 223 | 2,2 | 108 | 58 973 | 16 155 | 265,0 |
| 66 | 73 | “Стройкредит” | Москва | 9 521 509 | 5 789 705 | 64,5 | 1 094 464 | 1 053 711 | 3,9 | 98 | 84 179 | 40 792 | 106,4 |
| 67 | 70 | Росевробанк | Москва | 9 396 653 | 6 083 557 | 54,5 | 1 568 061 | 1 146 898 | 36,7 | 73 | 63 488 | 46 629 | 36,2 |
| 68 | 77 | Абсолют-банк | Москва | 9 387 303 | 5 642 191 | 66,4 | 1 357 920 | 1 314 120 | 3,3 | 81 | 64 780 | 53 350 | 21,4 |
| 69 | 108 | “Электроника” | Москва | 9 339 246 | 4 132 785 | 126,0 | 1 319 147 | 1 056 049 | 24,9 | 85 | 126 781 | 82 578 | 53,5 |
| 70 | 102 | “Кредиттраст” | Москва | 9 023 411 | 4 574 798 | 97,2 | 1 339 294 | 1 107 602 | 20,9 | 82 | 336 753 | 123 259 | 173,2 |
| 71 | 59 | “Креди Лионэ Русбанк” | Санкт-Петербург | 8 912 563 | 7 351 603 | 21,2 | 1 319 295 | 1 359 203 | -2,9 | 84 | 130 171 | 481 942 | -73,0 |
| 72 | 56 | “Центрокредит” | Москва | 8 823 537 | 7 815 995 | 12,9 | 2 537 133 | 1 498 731 | 69,3 | 45 | 1 492 045 | 608 348 | 145,3 |
| 73 | 58 | Русский генеральный банк | Москва | 8 793 678 | 7 726 532 | 13,8 | 1 632 556 | 935 811 | 74,5 | 70 | 88 363 | 70 308 | 25,7 |
| 74 | 72 | Промторгбанк | Москва | 8 743 514 | 5 842 579 | 49,7 | 1 605 933 | 1 456 671 | 10,2 | 71 | 33 098 | 44 364 | -25,4 |
| 75 | 85 | Оргрэс-банк | Москва | 8 577 317 | 5 367 018 | 59,8 | 1 910 243 | 1 878 760 | 1,7 | 58 | 60 339 | 27 571 | 118,8 |
| 76 | 65 | Югбанк | Краснодар | 8 304 849 | 6 310 574 | 31,6 | 647 577 | 460 347 | 40,7 | 172 | 130 295 | 107 577 | 21,1 |
| 77 | 630 | ХКФ-банк | Москва | 8 251 897 | 360 736 | 2187,5 | 1 007 888 | 205 852 | 389,6 | 111 | 657 472 | -52 486 | |
| 78 | 74 | Первое общество взаимного кредита | Москва | 8 241 592 | 5 763 202 | 43,0 | 703 501 | 692 087 | 1,6 | 158 | 22 777 | 12 266 | 85,7 |
| 79 | 89 | “Северная казна” | Екатеринбург | 8 217 748 | 5 161 144 | 59,2 | 691 833 | 471 372 | 46,8 | 162 | 385 360 | 228 958 | 68,3 |
| 80 | 76 | “Нефтяной” | Москва | 8 195 387 | 5 642 743 | 45,2 | 1 641 430 | 1 657 356 | -1,0 | 69 | 13 888 | 11 764 | 18,1 |
| 81 | 71 | Новикомбанк | Москва | 8 120 050 | 6 069 174 | 33,8 | 1 070 536 | 459 454 | 133,0 | 103 | 126 569 | 78 551 | 61,1 |
| 82 | 87 | Транскапиталбанк | Москва | 8 112 882 | 5 222 251 | 55,4 | 912 825 | 600 737 | 52,0 | 126 | 136 199 | 90 518 | 50,5 |
| 83 | 79 | КМБ-банк | Москва | 8 090 805 | 5 588 025 | 44,8 | 514 620 | 353 148 | 45,7 | 219 | 161 897 | 175 013 | -7,5 |
| 84 | 64 | МИБ | Москва | 8 080 326 | 6 757 299 | 19,6 | 1 727 087 | 1 472 215 | 17,3 | 65 | 246 289 | 218 771 | 12,6 |
| 85 | 92 | Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург | 7 983 942 | 4 892 272 | 63,2 | 727 517 | 730 990 | -0,5 | 152 | 27 442 | 25 048 | 9,6 |
| 86 | 66 | Российский банк развития | Москва | 7 829 721 | 6 273 517 | 24,8 | 5 755 186 | 5 350 529 | 7,6 | 15 | 524 817 | 569 698 | -7,9 |
| 87 | 68 | Газэнергопромбанк | Московская область, пос. Газопровод | 7 790 774 | 6 249 893 | 24,7 | 756 818 | 781 228 | -3,1 | 148 | 112 979 | 92 178 | 22,6 |
| 88 | 111 | “Пересвет” | Москва | 7 656 009 | 4 009 047 | 91,0 | 799 355 | 250 355 | 219,3 | 138 | 152 283 | 136 062 | 11,9 |
| 89 | 98 | Финпромбанк | Москва | 7 598 127 | 4 681 944 | 62,3 | 815 158 | 797 498 | 2,2 | 135 | 20 092 | 30 033 | -33,1 |
| 90 | 55 | Дрезднер Банк | Санкт-Петербург | 7 559 664 | 8 299 833 | -8,9 | 2 265 856 | 1 983 205 | 14,3 | 51 | 383 004 | 444 751 | -13,9 |
| 91 | 99 | Лефко-банк | Москва | 7 487 599 | 4 622 418 | 62,0 | 2 421 082 | 2 403 918 | 0,7 | 48 | 37 236 | 53 930 | -31,0 |
| 92 | 88 | Металлинвестбанк | Москва | 7 322 730 | 5 194 539 | 41,0 | 1 336 878 | 1 320 782 | 1,2 | 83 | 31 959 | 93 175 | -65,7 |
| 93 | 141 | Конверсбанк | Москва | 7 179 544 | 2 880 683 | 149,2 | 1 694 856 | 1 720 510 | -1,5 | 67 | 16 865 | 14 004 | 20,4 |
| 94 | 96 | Мастер-банк | Москва | 7 130 997 | 4 746 323 | 50,2 | 2 083 049 | 1 855 969 | 12,2 | 56 | 291 338 | 170 143 | 71,2 |
| 95 | 78 | “Евротраст” | Москва | 7 110 455 | 5 604 914 | 26,9 | 1 083 355 | 975 659 | 11,0 | 100 | 67 879 | 122 943 | -44,8 |
| 96 | 110 | Академхимбанк | Москва | 6 916 878 | 4 015 276 | 72,3 | 717 791 | 307 810 | 133,2 | 154 | 14 224 | 6 478 | 119,6 |
| 97 | 114 | Газбанк | Самара | 6 870 248 | 3 794 767 | 81,0 | 417 625 | 367 220 | 13,7 | 256 | 206 966 | 120 111 | 72,3 |
| 98 | 95 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | Москва | 6 754 908 | 4 788 109 | 41,1 | 1 226 644 | 979 832 | 25,2 | 88 | 304 336 | 86 870 | 250,3 |
| 99 | 198 | Металлургический коммерческий банк | Череповец | 6 747 073 | 1 966 217 | 243,1 | 806 190 | 753 958 | 6,9 | 136 | 90 610 | 194 709 | -53,5 |
| 100 | 164 | “Россия” | Санкт-Петербург | 6 738 909 | 2 514 011 | 168,1 | 593 384 | 196 700 | 201,7 | 183 | 225 441 | 91 198 | 147,2 |
| 101 | 104 | Кредит Урал Банк | Магнитогорск | 6 664 262 | 4 517 948 | 47,5 | 1 721 582 | 1 300 905 | 32,3 | 66 | 663 509 | 540 042 | 22,9 |
| 102 | 101 | Челиндбанк | Челябинск | 6 640 929 | 4 609 291 | 44,1 | 772 906 | 653 440 | 18,3 | 142 | 126 752 | 150 534 | -15,8 |
| 103 | 166 | Нефтегазбанк | Москва | 6 597 140 | 2 459 310 | 168,3 | 3 396 115 | 1 735 911 | 95,6 | 31 | 3 307 719 | -35 208 | |
| 104 | 83 | “Держава” | Москва | 6 594 555 | 5 393 589 | 22,3 | 1 199 599 | 1 119 835 | 7,1 | 90 | 86 261 | 114 128 | -24,4 |
| 105 | 100 | Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 6 392 612 | 4 611 580 | 38,6 | 416 125 | 399 362 | 4,2 | 257 | 100 043 | 73 659 | 35,8 |
| 106 | 103 | Славинвестбанк | Москва | 6 331 602 | 4 524 161 | 40,0 | 1 207 767 | 1 195 094 | 1,1 | 89 | 56 586 | 38 303 | 47,7 |
| 107 | 90 | Нижегородпромстройбанк | Нижний Новгород | 6 255 529 | 5 144 614 | 21,6 | 1 546 892 | 1 367 056 | 13,2 | 74 | 266 672 | 283 422 | -5,9 |
| 108 | 81 | Межтопэнергобанк | Москва | 6 228 099 | 5 445 822 | 14,4 | 1 805 105 | 1 668 551 | 8,2 | 62 | 167 677 | 66 571 | 151,9 |
| 109 | 121 | Сибакадембанк | Новосибирск | 6 144 327 | 3 338 648 | 84,0 | 532 482 | 394 947 | 34,8 | 205 | 121 062 | 50 707 | 138,7 |
| 110 | 106 | Содбизнесбанк | Москва | 6 093 864 | 4 369 698 | 39,5 | 2 222 342 | 2 099 759 | 5,8 | 52 | 119 735 | 66 507 | 80,0 |
| 111 | 138 | Русский международный банк | Москва | 5 996 803 | 2 979 242 | 101,3 | 347 920 | 323 050 | 7,7 | 286 | 36 494 | 7 323 | 398,3 |
| 112 | 94 | “Девон-кредит” | Альметьевск | 5 970 373 | 4 809 665 | 24,1 | 1 249 764 | 1 142 068 | 9,4 | 87 | 177 082 | 176 745 | 0,2 |
| 113 | 93 | “Солидарность” | Самара | 5 894 149 | 4 813 169 | 22,5 | 546 690 | 462 101 | 18,3 | 199 | 119 398 | 39 888 | 199,3 |
| 114 | 178 | Транспортный инвестиционный банк | Москва | 5 852 530 | 2 228 669 | 162,6 | 528 902 | 267 578 | 97,7 | 207 | 413 870 | 166 775 | 148,2 |
| 115 | 91 | Далькомбанк | Хабаровск | 5 826 853 | 5 071 430 | 14,9 | 307 791 | 319 461 | -3,7 | 321 | 28 072 | 62 499 | -55,1 |
| 116 | 140 | Сибирское общество взаимного кредита | Улан-Удэ | 5 804 376 | 2 921 975 | 98,6 | 760 453 | 512 659 | 48,3 | 146 | 65 119 | 9 363 | 595,5 |
| 117 | 154 | СКБ-банк | Екатеринбург | 5 762 309 | 2 719 184 | 111,9 | 1 061 585 | 395 309 | 168,5 | 105 | 79 359 | 70 200 | 13,0 |
| 118 | 146 | Банк “Сосьете Женераль Восток” | Москва | 5 747 072 | 2 822 265 | 103,6 | 1 603 209 | 554 547 | 189,1 | 72 | 1 260 196 | 188 080 | 570,0 |
| 119 | 165 | Экспобанк | Москва | 5 680 928 | 2 503 343 | 126,9 | 1 509 501 | 231 874 | 551,0 | 76 | 10 481 | 7 719 | 35,8 |
| 120 | 117 | Локо-банк | Москва | 5 604 619 | 3 706 447 | 51,2 | 914 396 | 903 512 | 1,2 | 125 | 36 963 | 46 789 | -21,0 |
| 121 | 399 | “БНП Париба” | Москва | 5 602 734 | 772 619 | 625,2 | 711 842 | 634 422 | 12,2 | 156 | 71 330 | 15 586 | 357,7 |
| 122 | 109 | Омский промстройбанк | Омск | 5 513 258 | 4 032 498 | 36,7 | 645 325 | 531 867 | 21,3 | 174 | 178 396 | 134 494 | 32,6 |
| 123 | 116 | “Таврический” | Санкт-Петербург | 5 499 097 | 3 745 086 | 46,8 | 786 658 | 708 099 | 11,1 | 140 | 99 388 | 36 973 | 168,8 |
| 124 | 151 | Телекомбанк | Санкт-Петербург | 5 470 949 | 2 750 195 | 98,9 | 381 854 | 312 570 | 22,2 | 268 | 95 710 | 23 263 | 311,4 |
| 125 | 97 | Евроаксис-банк | Москва | 5 424 782 | 4 698 205 | 15,5 | 366 923 | 358 274 | 2,4 | 273 | 32 393 | 23 500 | 37,8 |
| 126 | 112 | Севергазбанк | Вологда | 5 388 171 | 3 998 966 | 34,7 | 502 726 | 459 291 | 9,5 | 228 | 106 109 | 62 572 | 69,6 |
| 127 | 224 | Вэб-инвест-банк | Санкт-Петербург | 5 349 305 | 1 701 679 | 214,4 | 2 140 490 | 241 742 | 785,4 | 54 | 332 695 | 65 278 | 409,7 |
| 128 | 80 | Инкасбанк | Санкт-Петербург | 5 330 178 | 5 527 802 | -3,6 | 962 545 | 933 972 | 3,1 | 116 | 81 094 | 11 277 | 619,1 |
| 129 | 134 | ВИП-банк | Москва | 5 247 848 | 3 020 792 | 73,7 | 572 795 | 551 890 | 3,8 | 187 | 40 044 | 23 949 | 67,2 |
| 130 | 113 | Фондсервисбанк | Москва | 5 215 686 | 3 886 892 | 34,2 | 494 254 | 371 056 | 33,2 | 234 | 195 276 | 221 640 | -11,9 |
| 131 | 133 | “Центр-инвест” | Ростов-на-Дону | 5 147 324 | 3 056 051 | 68,4 | 654 441 | 610 047 | 7,3 | 171 | 130 118 | 63 469 | 105,0 |
| 132 | 179 | “Юникор” | Москва | 5 145 333 | 2 207 401 | 133,1 | 520 908 | 362 168 | 43,8 | 211 | 61 888 | 29 303 | 111,2 |
| 133 | 143 | БКФ | Москва | 5 036 643 | 2 846 983 | 76,9 | 384 555 | 320 962 | 19,8 | 267 | 30 604 | 26 572 | 15,2 |
| 134 | 137 | Российский промышленный банк | Москва | 5 019 913 | 3 002 001 | 67,2 | 498 472 | 500 739 | -0,5 | 232 | 8 800 | 5 119 | 71,9 |
| 135 | 199 | Центральное ОВК | Москва | 4 908 339 | 1 964 971 | 149,8 | 696 666 | 516 073 | 35,0 | 161 | 39 023 | 13 183 | 196,0 |
| 136 | 124 | Интрастбанк | Москва | 4 868 810 | 3 273 100 | 48,8 | 790 585 | 739 691 | 6,9 | 139 | 85 056 | 46 905 | 81,3 |
| 137 | 130 | “Солидарность” | Москва | 4 720 548 | 3 129 416 | 50,8 | 557 130 | 324 822 | 71,5 | 193 | 50 347 | 48 937 | 2,9 |
| 138 | 160 | Инвестторгбанк | Москва | 4 597 915 | 2 635 982 | 74,4 | 1 081 868 | 735 787 | 47,0 | 102 | 24 610 | 10 053 | 144,8 |
| 139 | 119 | СДМ-банк | Москва | 4 588 406 | 3 385 445 | 35,5 | 298 653 | 281 471 | 6,1 | 333 | 86 922 | 52 773 | 64,7 |
| 140 | 120 | Эйч-эс-би-си Банк (РР) | Москва | 4 526 562 | 3 376 136 | 34,1 | 778 733 | 785 094 | -0,8 | 141 | 8 907 | -59 342 | |
| 141 | 128 | Уралпромстройбанк | Екатеринбург | 4 496 577 | 3 192 809 | 40,8 | 759 833 | 471 433 | 61,2 | 147 | 32 478 | 46 879 | -30,7 |
| 142 | 149 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 4 480 678 | 2 788 550 | 60,7 | 479 795 | 396 464 | 21,0 | 236 | 119 162 | 64 025 | 86,1 |
| 143 | 131 | Национальный банк развития | Москва | 4 458 106 | 3 121 498 | 42,8 | 659 710 | 450 901 | 46,3 | 168 | 32 483 | 22 746 | 42,8 |
| 144 | 191 | “Совфинтрейд” | Москва | 4 446 538 | 2 021 214 | 120,0 | 448 069 | 262 956 | 70,4 | 244 | 49 126 | 47 503 | 3,4 |
| 145 | 184 | Петро-аэро-банк | Санкт-Петербург | 4 396 935 | 2 090 159 | 110,4 | 414 174 | 337 631 | 22,7 | 258 | 60 396 | 57 954 | 4,2 |
| 146 | 159 | Челябинвестбанк | Челябинск | 4 357 463 | 2 642 102 | 64,9 | 515 146 | 436 596 | 18,0 | 218 | 80 250 | 86 315 | -7,0 |
| 147 | 155 | “Кедр” | Красноярск | 4 331 030 | 2 707 889 | 59,9 | 433 462 | 314 605 | 37,8 | 249 | 131 096 | 115 904 | 13,1 |
| 148 | 289 | “Городской клиентский” | Москва | 4 262 058 | 1 230 949 | 246,2 | 501 260 | 501 676 | -0,1 | 229 | 12 476 | 5 370 | 132,3 |
| 149 | 135 | Оптбанк | Москва | 4 249 438 | 3 013 181 | 41,0 | 1 131 739 | 779 716 | 45,1 | 95 | 42 980 | 26 588 | 61,7 |
| 150 | 142 | АвтоВАЗбанк | Тольятти | 4 221 121 | 2 870 363 | 47,1 | 570 458 | 568 252 | 0,4 | 188 | 38 017 | 123 349 | -69,2 |
| 151 | 203 | Автомобильный банкирский дом | Тольятти | 4 175 272 | 1 935 245 | 115,7 | 953 097 | 701 194 | 35,9 | 117 | 364 364 | 335 456 | 8,6 |
| 152 | 105 | Балтинвестбанк | Санкт-Петербург | 4 140 255 | 4 406 196 | -6,0 | 742 829 | 692 083 | 7,3 | 151 | 98 670 | 70 881 | 39,2 |
| 153 | 129 | “Югра” | Мегион | 4 126 817 | 3 156 872 | 30,7 | 334 793 | 292 097 | 14,6 | 297 | 26 364 | 12 806 | 105,9 |
