150 КРУПНЕЙШИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ (1 января 2001)


Крупнейшие страховые компании России на начало 2001 года





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Компания Город Активы Изм., % Капитал Изм., % Инвестиции Изм., %
1 Ингосстрах Москва 9 027 868 8,9 1 103 032 1 5,8 4 295 178 1 6,4
2 Лукойл Когалым 7 776 285 6,9 534 898 5 748,9 2 824 704 3 -11,6
3 ПСК Москва 5 590 000 93,8 490 000 8 77,9
4 ВЕСтА Москва 3 767 418 113,2 34 723 60 6,3 3 521 258 2 122,3
5 Росгосстрах Москва 3 228 764 37,2 719 130 2 14,8 1 561 339 4 32,3
6 РОСНО Москва 2 717 851 -6,1 693 472 3 87,3 672 182 12 -27,6
7 Индустрия Ре Элиста 2 534 771 169,9 535 649 4 107,6 1 271 325 5 890,7
8 Интеррос-Согласие Москва 2 508 573 139,8 514 387 6 152,4 861 172 7 159,2
9 Прогресс-Гарант Москва 1 978 832 198,0 125 191 27 415,5 829 302 9 212,3
10 Энергогарант Москва 1 438 698 35,0 149 829 23 -0,4 462 646 21 5,1
11 Геополис Москва 1 357 543 22,4 326 141 9 -2,8 1 102 110 6 11,0
12 ВСК Москва 1 314 942 120,3 220 800 13 338,2 810 988 10 197,6
13 Сургутнефтегаз Сургут 1 263 054 15,6 167 317 19 53,1 754 986 11 -23,5
14 СГ "Спасские ворота" Москва 1 151 308 -16,7 299 166 10 36,5 669 963 13 53,3
15 СОГАЗ Москва 1 119 106 -1,6 43 022 51 4,5 637 721 15 174,6
16 НЭСО Москва 1 051 545 34 952 13 004 101 333,5 171 441 41 5 622,3
17 НСГ Долгопрудный 1 009 413 161,6 163 543 20 198,7 836 824 8 212,0
18 РЕСО-Гарантия Москва 891 125 -11,7 207 952 16 150,4 211 305 35 -38,0
19 МАКС Москва 876 122 97,2 126 790 26 11,6 291 029 23 15,1
20 Газпроммедстрах Москва 868 301 47,7 111 742 29 2 050,1 608 358 17 20,8
21 Имстрах Москва 836 660 222,8 83 203 33 588,7 664 802 14 274,2
22 Ингосстрах-Россия Москва 774 750 -36,3 67 521 37 21,6 489 464 19 -0,1
23 Природа Москва 738 269 217,4 105 488 31 211,4 195 676 38 193,1
24 РОСНО-МС Москва 698 566 27,3 6 464 118 -9,0 401 344 22 23,1
25 Нефтеполис Москва 648 774 1 698 144 345 25 474,7 590 625 18 1 811,4
26 УНИСО Москва 648 339 30,3 80 428 35 246 143 30 148,1
27 Стандарт-Резерв Москва 647 610 94,7 31 845 64 165,5 616 971 16 132,8
28 Югория Ханты-Мансийск 635 213 631,2 250 854 12 472,8 113 970 48 59,3
29 Медведь ЛК Когалым 632 654 221,4 104 679 32 340,6 167 765 43 503,7
30 РВС-Абсолют Москва 584 500 9 673 500 181 7 8 262,8 488 535 20 8 069,5
31 МАКС-М Москва 573 576 15,2 36 058 58 26,2 225 410 33 -13,4
32 Ренессанс-Страхование Москва 546 484 94,0 205 645 17 56,8 275 925 27 56,4
33 НИК Ульяновск 496 752 12,6 214 150 15 3 281,5 208 362 37 3,2
34 РК Гарант Москва 487 281 60,8 62 876 39 -12,7 170 220 42 -25,5
35 Городская СК Москва 458 184 25,6 27 806 67 -18,9 280 621 25 8,6
36 Москва Москва 385 798 104,5 24 118 74 84,9 83 415 55 705,0
37 Якорь Москва 379 992 162,2 80 742 34 91,9 260 571 29 127,3
38 Русский мир Санкт-Петербург 378 284 156,0 61 824 40 346,4 283 864 24 165,0
39 Жива Москва 365 546 142,0 61 467 41 -3,0 76 086 61 -1,6
40 Мегарусс Москва 356 249 17,4 63 468 38 15,9 221 593 34 85,4
41 Шексна Череповец 344 419 214,6 114 148 28 330,3 175 406 40 141,0
42 НАСТА-Центр Москва 332 843 43,6 161 085 21 1,0 230 596 32 15,6
43 Кольцо Урала Екатеринбург 324 583 11,0 219 663 14 1,8 239 468 31 7,5
44 СТС Москва 319 595 1,0 285 778 11 0,2 276 459 26 -0,2
45 Авикос Москва 314 980 88,9 22 271 77 32,8 80 144 57 254,6
46 Шереметьево Москва 314 920 81,0 147 801 24 179,6 266 348 28 84,9
47 РС традиции Москва 284 572 -0,9 22 116 78 2,1 193 713 39 -30,1
48 Энергополис Самара 260 367 22,6 73 851 36 -28,7 121 761 47 -24,4
49 НАСТА-НСА Москва 246 744 17,3 199 794 18 -0,1 210 265 36 5,7
50 СКПО Москва 243 244 62,1 11 274 105 -19,5 92 612 52 167,9
51 РУКСО Москва 219 662 15,1 154 676 22 -0,2 110 265 50 61,6
52 РС центр Москва 210 872 20,8 53 347 44 -8,4 136 463 45 16,4
53 Малахит Москва 210 555 57,5 24 185 73 343,5 102 365 51 107,1
54 ССО Москва 202 225 -15,5 40 045 53 849,4 89 854 53 -28,7
55 Дженерал Резерв Москва 184 738 86,7 10 551 106 -0,8 148 742 44 129,8
56 АФЕС Москва 179 368 68,2 31 920 63 95,8 44 079 75 130,8
57 ЖАСО Москва 173 299 16,3 22 388 76 25,3 79 408 58 12,7
58 Русь Санкт-Петербург 169 294 69,1 38 885 56 78,2 23 451 96 157,0
59 Чулпан Альметьевск 165 799 1,5 58 736 42 258,4 134 771 46 2,5
60 Москва-Ре Москва 143 077 15,1 52 478 47 0,7 66 201 64 -6,0
61 Находка Ре Находка 142 175 101,4 17 625 90 6,4 34 986 86 22,3
62 Медэкспресс Санкт-Петербург 140 378 473,6 53 243 46 1 446,0 55 642 69 362,5
63 Росстрах Новосибирск 132 331 -18,2 16 612 93 10,4 76 462 60 -20,6
64 Русская СК Москва 131 945 67,3 17 848 89 62,1 33 527 89 21,4
65 Ариадна Москва 131 804 25,1 23 501 75 34,2 67 272 63 19,1
66 Оранта Москва 130 822 23,8 47 377 49 1,5 82 963 56 13,6
67 Ангара Братск 129 674 -15,2 39 235 55 -30,2 76 861 59 -34,8
68 НСЛ Москва 127 207 901,6 45 525 50 4 897,3 89 332 54 2 074,6
69 Гефест Москва 126 953 195,7 39 770 54 169,8 69 754 62 277,6
70 Аквико Москва 115 077 -28,5 106 020 30 0,2 110 465 49 -9,1
71 Пари Москва 114 126 197,0 32 029 62 191,6 40 068 80 78,0
72 Транссиб Ре Москва 105 179 148,8 14 100 98 -1,5 37 769 83 209,3
73 Волга-Авто Нижний Новгород 103 196 108,5 24 367 72 5,8 52 424 73 38,9
74 ТИТ Москва 102 106 29,8 42 911 52 2,5 42 742 76 -1,6
75 Цюрих-Русь Москва 99 223 -9,2 12 042 102 5,4 1 250 148 -76,2
76 Экспресс Гарант Екатеринбург 96 672 36,8 30 036 65 7,3 13 398 111 -22,5
77 Ингосстрах-СПб Санкт-Петербург 93 285 22,2 16 343 94 -12,9 1 953 146 -88,4
78 БАСК Белово 86 028 -3,0 24 434 71 17,0 53 035 72 5,7
79 Инкасстрах Самара 85 068 94,4 17 967 88 5,6 40 595 78 77,5
80 Генстрах Москва 83 294 447,6 37 770 57 1 776,3 4 075 141 1 897,5
81 Гармед Москва 83 037 92,9 53 258 45 390,0 61 234 67 92,8
82 Инвестфлот Самара 81 005 20,6 21 466 81 -7,7 56 800 68 39,3
83 Универсальная СК Волоколамск 79 913 15,1 5 175 130 0,6 22 751 97 -8,8
84 Гранит Москва 79 154 309,8 50 223 48 269,8 54 668 70 326,8
85 Лексгарант Москва 71 262 -6,3 16 654 92 15,5 8 240 129 -23,1
86 КМС Красноярск 70 379 377,5 4 895 134 28,2 38 705 81 885,1
87 Шексна-М Череповец 69 447 84,8 25 948 69 401,3 45 667 74 108,5
88 Дельта Челябинск 69 148 159,5 3 537 144 -3,8 64 293 65 215,7
89 Инвестстрах Москва 68 581 28,9 16 680 91 100,0 34 823 87 58,1
90 СО "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 68 327 64,5 21 146 82 196,5 40 528 79 151,4
91 Северная казна Екатеринбург 67 320 19,6 19 661 84 3,9 54 026 71 13,9
92 Наша Надежда Нижний Новгород 65 948 450,3 56 172 43 905,6 62 010 66 723,3
93 Альма Санкт-Петербург 61 914 86,1 25 261 70 111,7 37 904 82 159,3
94 Самара АСКО Самара 57 079 20,5 21 983 79 -0,7 36 236 84 37,9
95 Ангарск-ТАСО Ангарск 56 498 -20,7 32 424 61 -16,6 41 193 77 -13,8
96 Самара-РОСНО Самара 56 035 58,9 6 304 121 53,3 18 781 102 62,1
97 ТЭСТ-ЖАСО Ярославль 53 514 127,3 10 193 107 55,5 32 080 90 231,2
98 Приват-Энергострах Пермь 52 790 12,4 21 871 80 0,7 33 657 88 -13,3
99 Уралрос Екатеринбург 50 220 15,0 28 700 66 6,0 26 497 94 31,3
100 АСОПО Новосибирск 46 799 254,6 18 119 86 111,6 12 055 114 142,0
101 Коместра Кемерово 46 698 25,0 15 191 95 -6,0 21 516 98 -3,5
102 Траст Челябинск 45 656 42,9 8 886 111 7,7 19 642 100 -32,0
103 НАСТА-Балт Санкт-Петербург 44 104 9,4 36 017 59 0,7 35 884 85 -2,3
104 Коммунсервис-1ЛТД Москва 40 787 177,1 20 645 83 270,4 27 146 93 276,8
105 Информстрах Москва 40 733 9,0 18 836 85 -4,1 18 602 103 23,0
106 Пирамида Владивосток 38 072 0,8 11 678 103 2,0 23 734 95 -13,7
107 Подольск Подольск 34 666 154,0 9 980 108 83,5 10 273 121 133,8
108 Эра Казань 34 529 14,5 5 140 131 4,2 28 075 92 0,5
109 Аккорд Уфа 32 761 2,5 26 565 68 1,3 30 148 91 16,6
110 Возрождение-Кредит Красноярск 32 374 48,0 6 540 117 -0,8 16 309 105 29,8
111 Дальакфес Владивосток 31 269 53,3 6 101 122 10,7 9 730 122 33,4
112 Айболит Ростов-на-Дону 29 408 69,5 3 422 145 23,9 15 634 107 29,6
113 НАСТА-Ростекс Иваново 27 755 1,2 11 553 104 10,1 10 857 117 -22,7
114 Лига Челябинск 27 137 13,5 18 004 87 2,7 19 406 101 -13,3
115 Башкредит Уфа 27 093 116,0 4 854 135 -6,1 13 938 110 113,0
116 Класс Санкт-Петербург 26 943 120,7 6 021 123 2,5 13 997 109 94,2
117 Омск-АСКО Омск 26 675 -4,8 5 965 124 -11,1 14 360 108 19,2
118 Айни Калининград 25 389 42,0 6 307 120 34,3 13 085 112 150,1
119 Гайде Санкт-Петербург 25 368 -3,8 6 789 114 -12,0 12 010 115 -4,5
120 РОСНО-Центр Москва 24 871 25,6 6 775 115 0,2 10 593 119 5,5
121 НАСТА-Калининград Калининград 24 615 101,1 14 867 96 208,0 16 287 106 157,7
122 Социнвест Уфа 24 315 20,8 4 724 137 6,0 10 851 118 13,7
123 Шанс Липецк 24 033 58,6 13 837 99 80,6 20 375 99 117,3
124 Восточная Находка 22 994 40,7 9 037 110 -0,1 8 169 130 71,5
125 Коместра-Томь Томск 22 460 62,3 4 941 132 2,3 9 163 125 7,7
126 Капитал-Полис Санкт-Петербург 20 867 19,6 3 981 142 11,7 10 461 120 52,0
127 ВостСибРоссо Иркутск 20 611 -46,5 5 412 127 6,7 7 089 135 38,5
128 Медико-Енисей Красноярск 20 510 1 285 247 150 28,0 0 150
129 АСКО-Курск Курск 20 223 59,8 3 026 148 -9,2 7 225 134 76,2
130 Волга Ре Самара 19 325 21,9 9 293 109 36,2 12 246 113 73,4
131 Страховое дело Сибири Новрсибирск 18 779 7,1 4 818 136 3,8 11 652 116 4,1
132 НАСТА-Мед Железнодорожный 18 353 55,0 6 392 119 69,7 2 523 145 4,6
133 Авиа Красноярск 18 129 22,5 5 863 125 -20,2 9 638 123 11,7
134 АМИ Москва 17 873 -5,9 14 662 97 35,0 16 883 104 38,9
135 МЕСКО Москва 15 987 43,0 13 630 100 -5,4 9 157 126 111,7
136 Волга-Полис Тольятти 14 005 49,9 6 716 116 9,3 9 507 124 44,1
137 Аура Москва 13 930 18,9 8 544 112 1,0 7 323 133 13,7
138 Восток Уфа 12 591 -8,0 5 188 129 -8,9 4 733 138 -33,5
139 РС товарищество Москва 12 389 -24,6 7 545 113 5,1 8 241 128 2,6
140 ИжАСКО Ижевск 12 088 18,3 5 325 128 -3,1 8 167 131 18,2
141 ОСЖ "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 11 653 62,8 4 153 141 51,3 7 583 132 68,4
142 ДальСАОР Владивосток 10 787 71,1 4 903 133 64,6 5 387 136 80,9
143 Астровас Иркутск 10 772 37,4 4 494 138 0,9 8 764 127 43,1
144 Союзник Москва 10 690 -11,8 4 411 139 -13,3 3 820 143 -3,8
145 Крона Жуковский 10 524 44,8 4 290 140 0,5 4 956 137 14,0
146 Талисман Казань 9 963 15,3 3 382 146 27,2 4 662 139 -15,8
147 Троицкая СК Троицк 8 180 42,2 3 238 147 5,6 3 985 142 17,5
148 Анта Астрахань 8 042 8,3 5 760 126 2,7 1 465 147 7,3
149 Доверие Санкт-Петербург 7 847 17,1 531 149 -58,4 2 897 144 72,3
150 Лужники-Гарант Москва 5 623 35,3 3 915 143 20,0 4 148 140 8,2

Знак "-" означает либо отсутствие информации, либо
невозможность расчета показателя.


Изм. — изменение показателя с 1 января 2000 года по 1 января 2001 года, в
%.


Абсолютные показатели в таблицах даны в тысячах рублей.


Список сокращений:


ПСК — Промышленно-страховая компания, ВЕСтА —
Восточно-Европейское Страховое Агентство, Индустрия Ре — Индустриальная
перестраховочная компания, ВСК — Военно-страховая компания, СГ "Спасские
Ворота" — Страховая группа "Спасские ворота", НЭСО —
Национальное энергетическое страховое общество, НСГ — Национальная страховая
группа, Имстрах — Дом имущественного страхования, УНИСО — Универсальное
страховое общество, СТС — Столичное товарищество страхования, РС традиции —
Русские страховые традиции, НАСТА-НСА — НАСТА-Национальный страховой альянс,
СКПО — Страховая компания правоохранительных органов, РС центр — Русский
страховой центр, ССО — Столичное страховой общество, Москва Ре — Московская
перестраховочная компания, НСЛ — Национальная страховая лига, Транссиб Ре —
Транссибирская перестраховочная компания, БАСК — Беловская акционерная
страховая компания, КМС — Корпорация медицинского страхования, СО
"Прогресс-нева" — Страховое общество "Прогресс-нева", РС
товарищество — Русское страховое товарищество, ОСЖ "Прогресс-нева" —
Общество страховая жизни "Прогресс-Нева".

© Interfax, 2001.