ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА (1999-)
1. Депутаты ГД
третьего созыва
2. Результаты выборов по
общефедеральному округу
3. Кандидаты в депутаты на выборах 19 декабря 1999
г.
1. ДЕПУТАТЫ ГД ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА
Ишимский
одномандатный избирательный округ №178
КОНЕВ
Юрий Михайлович
Тюменский
одномандатный избирательный округ №179
РАЙКОВ Геннадий Иванович
БОНДАРЬ ВАДИМ
НИКОЛАЕВИЧ
ЧЕРТИЩЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ишимский одномандатный избирательный округ № 178
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 451 | 0,18 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 569 | 0,23 |
| 3 | “Женщины России” | 5780 | 2,32 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 1573 | 0,63 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 6975 | 2,80 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 30523 | 12,25 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 975 | 0,39 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 894 | 0,36 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 187 | 0,08 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 761 | 0,31 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 1325 | 0,53 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 2584 | 1,04 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 84870 | 34,06 |
| 14 | “Социал-демократы” | 193 | 0,08 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 958 | 0,38 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 23067 | 9,26 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 1415 | 0,57 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 5740 | 2,30 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 49101 | 19,71 |
| 20 | “Русское Дело” | 658 | 0,26 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 355 | 0,14 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 11051 | 4,44 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 3076 | 1,23 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 355 | 0,14 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 4045 | 1,62 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 344 | 0,14 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 5888 | 2,36 |
Тюменский одномандатный избирательный округ № 179
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 295 | 0,11 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 930 | 0,36 |
| 3 | “Женщины России” | 7979 | 3,09 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 1866 | 0,72 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 24773 | 9,58 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 12776 | 4,94 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 2391 | 0,93 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 1493 | 0,58 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 216 | 0,08 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 1252 | 0,48 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 877 | 0,34 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 2975 | 1,15 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 54210 | 20,97 |
| 14 | “Социал-демократы” | 188 | 0,07 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 1777 | 0,69 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 18430 | 7,13 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 2211 | 0,86 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 22517 | 8,71 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 46165 | 17,86 |
| 20 | “Русское Дело” | 425 | 0,16 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 268 | 0,10 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 28739 | 11,12 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 4757 | 1,84 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 225 | 0,09 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 5185 | 2,01 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 261 | 0,10 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 9006 | 3,48 |
3.КАНДИДАТЫ В
ДЕПУТАТЫ
Ишимский
одномандатный избирательный округ №178
Заявили о
намерении баллотироваться 10 человек.
На 9 декабря 1999 года
зарегистрированы
ВИТКАЛОВ ВИКТОР
НИКИТОВИЧ дата рождения 30 июля 1942 года, высшее, ОАО
“Сибнефтепровод”, заместитель генерального директора, место жительства
г.Тюмень, выдвинут непосредственно избирателями
ЗИМНЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ дата рождения 23 января 1956 года, высшее, ЗАО “Комбинат
строительных материалов”, директор, место жительства Тюменская область,
г.Ялуторовск, выдвинут непосредственно избирателями
КАЗАНЦЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА дата рождения 2 ноября 1947 года, высшее, Тобольская
теплоэлектроцентраль, начальник цеха, место жительства Тюменская область,
г.Тобольск, член КПРФ, первый секретарь Тобольского Горкома КПРФ, выдвинута
избирательным объединением “Коммунистическая партия Российской
Федерации”
КОНЕВ
Юрий Михайлович
ТАРАСОВ Борис
Васильевич
УШАКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ дата
рождения 22 марта 1946 года, высшее, помощник депутата Тюменской областной Думы,
место жительства Тюменская область, г.Ялуторовск, член Российской
коммунистической рабочей партии, выдвинут избирательным блоком “Коммунисты,
трудящиеся России – за Советский Союз”
ЩЕРБАКОВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА дата рождения 15 октября 1968 года, незаконченное высшее,
Омутинская юридическая консультация N2, адвокат, место жительства Тюменская
область, с.Омутинское, член ЛДПР, выдвинута избирательным объединением
“Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)”
Тюменский
одномандатный избирательный округ №179
Необходимые для регистрации документы сдали 14
человек.
На 9 декабря 1999 года
зарегистрированы
БОНДАРЬ Вадим Николаевич
МАКАШ Ержан
Николаевич
РАЙКОВ Геннадий
Иванович
ФИЛАТОВ
Виктор Дмитриевич
ЧЕРТИЩЕВ Владимир Сергеевич – отказался от участия в выборах
ЯРОСЛАВОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА дата рождения 14 декабря
1956 года, высшее, Тюменское региональное общественно-политическое движение
“Нефть и Газ Сибири”, исполнительный директор, место жительства
г.Тюмень, руководитель Тюменского регионального отделения Общероссийского
общественно-политического движения женщин России, выдвинута непосредственно
избирателями
