ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА
(1999-)
1. Избранные депутаты
2. Результаты выборов по
общефедеральному округу
3. Кандидаты
на выборах 19 декабря 1999
Псковский
одномандатный избирательный округ N 141
Депутатом избран
КУЗНЕЦОВ
Михаил Варфоломеевич
НИКИТИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | "Консервативное движение России" | 681 | 0,18 |
| 2 | "Российский общенародный союз" | 957 | 0,25 |
| 3 | "Женщины России" | 9671 | 2,50 |
| 4 | "Сталинский блок – за СССР" | 3072 | 0,80 |
| 5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 12755 | 3,30 |
| 6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 8368 | 2,17 |
| 7 | "Мир. Труд. Май" | 2867 | 0,74 |
| 8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 1726 | 0,45 |
| 9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 332 | 0,09 |
| 10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 1729 | 0,45 |
| 11 | "Партия Мира и Единства" | 2396 | 0,62 |
| 12 | "Российская партия защиты женщин" | 3203 | 0,83 |
| 13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 146814 | 38,01 |
| 14 | "Социал-демократы" | 275 | 0,07 |
| 15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 2239 | 0,58 |
| 16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 26784 | 6,94 |
| 17 | "За гражданское достоинство" | 2409 | 0,62 |
| 18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 19973 | 5,17 |
| 19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 90777 | 23,50 |
| 20 | "Русское Дело" | 711 | 0,18 |
| 21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 456 | 0,12 |
| 22 | "Союз Правых Сил" | 19403 | 5,02 |
| 23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 3178 | 0,82 |
| 24 | "Социалистическая партия России" | 502 | 0,13 |
| 25 | "Партия пенсионеров" | 6788 | 1,76 |
| 26 | "Русская социалистическая партия" | 807 | 0,21 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 11380 | 2,95 |
КАНДИДАТЫ
На 9 декабря 1999 года
зарегистрированы
АНТИПОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ дата рождения 28 января 1958
года, высшее, администрация Гдовского района Псковской области, глава
администрации, место жительства Псковская область, г.Гдов, участник
Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие",
выдвинут избирательным объединением "Всероссийское общественно-политическое
движение "Духовное наследие"
ИВАНОВ Серафим
Иванович
КУЗНЕЦОВ
Михаил Варфоломеевич
МИРОНОВИЧ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ дата рождения 21 июня 1968 года, высшее, федеральное унитарное
предприятие "Государственная и радиовещательная компания "Псков",
заместитель председателя, место жительства г.Псков, выдвинут избирательным
объединением "Русская социалистическая партия"
НИКИТИН Владимир Степанович
ПОДКОЛЗИН Евгений Николаевич
ПОЛОЗОВ
Борис Геннадьевич
САВИЦКИЙ Игорь
Николаевич
ТРУСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ дата рождения 27
февраля 1960 года, высшее, фирма ОАО "Макс Фуд", генеральный директор,
место жительства г.Псков, выдвинут непосредственно избирателями
ТУМАНОВ Владислав
Николаевич
В феврале 2000 г.
Псковская областная организация КПРФ подала в суд иск о признании результатов
выборов по одномандатному округу, поскольку по сведениям, собранным организацией
имели место значительные нарушения во время проведения выборов. Иск принят к
рассмотрению.
