РЕСПУБЛИКА КОМИ,
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА (1999-)
1. Депутаты ГД третьего созыва
2. Результаты
выборов по общефедеральному округу
3. Кандидаты на выборах 19 декабря 1999 г .
ДЕПУТАТЫ ГД ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
МАРКОВ Валерий Петрович
ТОМОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | "Консервативное движение России" | 472 | 0,10 |
| 2 | "Российский общенародный союз" | 510 | 0,11 |
| 3 | "Женщины России" | 15785 | 3,45 |
| 4 | "Сталинский блок – за СССР" | 2101 | 0,46 |
| 5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 40715 | 8,90 |
| 6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 7464 | 1,63 |
| 7 | "Мир. Труд. Май" | 543 | 0,12 |
| 8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 2092 | 0,46 |
| 9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 287 | 0,06 |
| 10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 1431 | 0,31 |
| 11 | "Партия Мира и Единства" | 1857 | 0,41 |
| 12 | "Российская партия защиты женщин" | 5020 | 1,10 |
| 13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 143801 | 31,45 |
| 14 | "Социал-демократы" | 556 | 0,12 |
| 15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 1449 | 0,32 |
| 16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 34080 | 7,45 |
| 17 | "За гражданское достоинство" | 3100 | 0,68 |
| 18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 25937 | 5,67 |
| 19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 75923 | 16,60 |
| 20 | "Русское Дело" | 591 | 0,13 |
| 21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 1053 | 0,23 |
| 22 | "Союз Правых Сил" | 45187 | 9,88 |
| 23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 8798 | 1,92 |
| 24 | "Социалистическая партия России" | 492 | 0,11 |
| 25 | "Партия пенсионеров" | 16462 | 3,60 |
| 26 | "Русская социалистическая партия" | 1153 | 0,25 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 13993 | 3,06 |
КАНДИДАТЫ
АМОНАРИЕВ Александр Александрович – дата рождения
12 января 1949 года, высшее, средняя общеобразовательная школа N5, директор,
место жительства Республика Коми, г.Печора, член Коммунистической партии
Российской Федерации, выдвинут избирательным объединением "Коммунистическая
партия Российской Федерации"
ЖИЛИН Михаил Васильевич
– дата рождения 20 июля 1958 года, фирма "Адвокат", адвокат, место
жительства г.Сыктывкар, выдвинут непосредственно избирателями
КОТЕЛЬНИКОВА
Валентина
Николаевна
ЛУШНИКОВ Владимир Петрович
МАРКОВ Валерий Петрович
МОИСЕЕВ
Николай Дмитриевич
МОХНАЧУК Иван
Иванович
ПРОХОРОВ Валерий Валериевич – дата рождения 19 сентября
1967 года, высшее, ОАО "Сыктывкарское машиностроительное объединение
"Орбита", генеральный директор, место жительства г.Сыктывкар, выдвинут
непосредственно избирателями
