АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА (1999-)
1. Депутаты ГД третьего созыва
2. Результаты
выборов по общефедеральному округу
3. Кандидаты на выборах 19 декабря 1999 г
.
ДЕПУТАТЫ ГД ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Барнаульский одномандатный избирательный
округ №34
РЫЖКОВ Владимир Александрович
Бийский одномандатный избирательный округ №35
ВОРОНЦОВА
Зоя Ивановна
Рубцовский одномандатный избирательный округ
№36
ГЕРАСИМЕНКО Николай Федеорович
Славгородский одномандатный избирательный округ №37
АПАРИН Иван Васильевич
САФРОНОВ ВИТАЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОСТАНИН ВАЛЕРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ ПО ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Барнаульский одномандатный избирательный округ №
34
N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
---|---|---|---|
1 | "Консервативное движение России" | 174 | 0,07 |
2 | "Российский общенародный союз" | 398 | 0,16 |
3 | "Женщины России" | 4210 | 1,68 |
4 | "Сталинский блок – за СССР" | 1426 | 0,57 |
5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 20061 | 8,01 |
6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 5285 | 2,11 |
7 | "Мир. Труд. Май" | 1446 | 0,58 |
8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 983 | 0,39 |
9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 186 | 0,07 |
10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 652 | 0,26 |
11 | "Партия Мира и Единства" | 627 | 0,25 |
12 | "Российская партия защиты женщин" | 1499 | 0,60 |
13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 61919 | 24,74 |
14 | "Социал-демократы" | 622 | 0,25 |
15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 834 | 0,33 |
16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 14065 | 5,62 |
17 | "За гражданское достоинство" | 2245 | 0,90 |
18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 11839 | 4,73 |
19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 65156 | 26,03 |
20 | "Русское Дело" | 899 | 0,36 |
21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 135 | 0,05 |
22 | "Союз Правых Сил" | 30611 | 12,23 |
23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 10903 | 4,36 |
24 | "Социалистическая партия России" | 322 | 0,13 |
25 | "Партия пенсионеров" | 3018 | 1,21 |
26 | "Русская социалистическая партия" | 191 | 0,08 |
Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 6764 | 2,70 |
Бийский одномандатный избирательный округ № 35
N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
---|---|---|---|
1 | "Консервативное движение России" | 342 | 0,15 |
2 | "Российский общенародный союз" | 363 | 0,16 |
3 | "Женщины России" | 4785 | 2,10 |
4 | "Сталинский блок – за СССР" | 1523 | 0,67 |
5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 16852 | 7,38 |
6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 7134 | 3,13 |
7 | "Мир. Труд. Май" | 815 | 0,36 |
8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 836 | 0,37 |
9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 127 | 0,06 |
10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 446 | 0,20 |
11 | "Партия Мира и Единства" | 892 | 0,39 |
12 | "Российская партия защиты женщин" | 1638 | 0,72 |
13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 51103 | 22,39 |
14 | "Социал-демократы" | 167 | 0,07 |
15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 830 | 0,36 |
16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 16204 | 7,10 |
17 | "За гражданское достоинство" | 1183 | 0,52 |
18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 9317 | 4,08 |
19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 86402 | 37,85 |
20 | "Русское Дело" | 393 | 0,17 |
21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 199 | 0,09 |
22 | "Союз Правых Сил" | 11431 | 5,01 |
23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 2370 | 1,04 |
24 | "Социалистическая партия России" | 186 | 0,08 |
25 | "Партия пенсионеров" | 2844 | 1,25 |
26 | "Русская социалистическая партия" | 186 | 0,08 |
Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 5753 | 2,52 |
Рубцовский одномандатный избирательный округ № 36
N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
---|---|---|---|
1 | "Консервативное движение России" | 302 | 0,12 |
2 | "Российский общенародный союз" | 314 | 0,13 |
3 | "Женщины России" | 5999 | 2,42 |
4 | "Сталинский блок – за СССР" | 1361 | 0,55 |
5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 9407 | 3,79 |
6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 5804 | 2,34 |
7 | "Мир. Труд. Май" | 871 | 0,35 |
8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 703 | 0,28 |
9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 93 | 0,04 |
10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 388 | 0,16 |
11 | "Партия Мира и Единства" | 837 | 0,34 |
12 | "Российская партия защиты женщин" | 2061 | 0,83 |
13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 55034 | 22,16 |
14 | "Социал-демократы" | 214 | 0,09 |
15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 750 | 0,30 |
16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 19410 | 7,81 |
17 | "За гражданское достоинство" | 1581 | 0,64 |
18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 11518 | 4,64 |
19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 102146 | 41,12 |
20 | "Русское Дело" | 442 | 0,18 |
21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 262 | 0,11 |
22 | "Союз Правых Сил" | 14018 | 5,64 |
23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 3004 | 1,21 |
24 | "Социалистическая партия России" | 210 | 0,08 |
25 | "Партия пенсионеров" | 2892 | 1,16 |
26 | "Русская социалистическая партия" | 211 | 0,08 |
Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 4903 | 1,97 |
Славгородский одномандатный избирательный округ № 37
N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
---|---|---|---|
1 | "Консервативное движение России" | 376 | 0,16 |
2 | "Российский общенародный союз" | 298 | 0,13 |
3 | "Женщины России" | 5308 | 2,26 |
4 | "Сталинский блок – за СССР" | 1300 | 0,55 |
5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 8307 | 3,53 |
6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 6051 | 2,57 |
7 | "Мир. Труд. Май" | 555 | 0,24 |
8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 567 | 0,24 |
9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 150 | 0,06 |
10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 281 | 0,12 |
11 | "Партия Мира и Единства" | 895 | 0,38 |
12 | "Российская партия защиты женщин" | 2010 | 0,86 |
13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 54436 | 23,16 |
14 | "Социал-демократы" | 214 | 0,09 |
15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 488 | 0,21 |
16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 18632 | 7,93 |
17 | "За гражданское достоинство" | 1137 | 0,48 |
18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 10443 | 4,44 |
19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 98275 | 41,80 |
20 | "Русское Дело" | 340 | 0,14 |
21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 259 | 0,11 |
22 | "Союз Правых Сил" | 10869 | 4,62 |
23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 2489 | 1,06 |
24 | "Социалистическая партия России" | 176 | 0,07 |
25 | "Партия пенсионеров" | 2563 | 1,09 |
26 | "Русская социалистическая партия" | 226 | 0,10 |
Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 4807 | 2,04 |
КАНДИДАТЫ
На 3 ноября 1999 г.
зарегистрированы
Барнаульский одномандатный избирательный округ №34
АКЕЛЬКИН Петр Степанович
БАРСУКОВ Владимир Митрофанович – дата
рождения 6 ноября 1954 года, высшее, ЗАО "Домостроительный комбинат"
г. Барнаул, заместитель директора, место жительства г.Барнаул, выдвинут
избирательным объединением "Либерально-демократическая партия России
(ЛДПР)"
ВЕПРОВ Константин Григорьевич – дата
рождения 4 сентября 1936 года, высшее, ОАО "Барнаульский пивоваренный
завод", генеральный директор, место жительства г.Барнаул, выдвинут
непосредственно избирателями
ДАНИЛОВА
Нина Петровна
ЗИМИН Игорь Владимирович – дата рождения 8 марта 1964
года, высшее, ООО "Инженерно-строительная фирма "Эимин",
директор, место жительства г.Барнаул, выдвинут непосредственно избирателями
ЗЫРЯНОВ Валерий Геннадьевич – дата рождения 20 февраля
1976 года, высшее, Союз студентов Алтайского края, председатель Совета, место
жительства г.Барнаул, выдвинут непосредственно избирателями
КОРЧАГИН Анатолий Иванович – дата рождения 1 января 1954
года, высшее, ОАО "Сибэнергомаш", генеральный директор, место
жительства г.Барнаул, выдвинут непосредственно избирателями
КОРШУНОВ Лев Александрович
РЫЖКОВ Владимир Александрович
САРЫЧЕВ Алексей Николаевич
СТРОИТЕЛЕВ Геннадий Михайлович – дата рождения 24 марта
1939 года, высшее, предприниматель,осушествляющий предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, предприниматель, место
жительства г.Барнаул, самовыдвижение
Не зарегистрированы
Наталья Дороговцева, ночной
охранник НПЦ “Наследие” Вадим Старченко
Бийский одномандатный
избирательный округ №35
БОГДАНОВ Юрий Дмитриевич
ВОРОНЦОВА Зоя Ивановна
ГУРЬЕВ
Вячеслав Васильевич – дата рождения 16 мая 1951 года, среднее специальное,
временно не работает, место жительства Алтайский край, г.Новоалтайск, член
Либерально-демократической партии России, выдвинут избирательным объединением
"Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)"
МАЕВИЧ Андрей Павлович – дата рождения 27 апреля 1962
года, высшее, территориальный комитет профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги, председатель,
место жительства Алтайский край, г.Барнаул, выдвинут непосредственно
избирателями
ОДИНЦОВ Станислав Викторович – дата рождения
28 мая 1969 года, высшее, ОАО "Алтайкокс", заместитель генерального
директора по правовым вопросам, место жительства город Москва, выдвинут
непосредственно избирателями
ОСТАНИН Валерий
Сергеевич
ПОДАНЕВ
Леонид Степанович – дата рождения 16 января 1950 года, высшее, Российский
крестьянский фонд, заместитель директора, место жительства Алтайский край,
г.Бийск, член Центрального Совета Аграрной партии России, выдвинут
непосредственно избирателями
РАЙФИКЕШТ Владимир Федорович
ЧУМАКОВ Виктор Васильевич –
дата рождения 4 октября 1954 года, высшее, Сибирское казачье войско, атаман 3-го
Алтайского отдела, место жительства г.Барнаул, участник Российского
общенародного движения (РОД), выдвинут избирательным блоком "Движение
патриотических сил – Русское Дело".
Не зарегистрированы
заместитель
начальника отдела департамента федеральной службы занятости населения
по
городу Бийску Александр Хворов, студент Бийского пединститута
Максим Кузьменко, временно неработающая Анна Черданцева.
Рубцовский одномандатный избирательный округ №36
ГЕРАСИМЕНКО Николай Федеорович
СТУПИН Владимир
Иванович
ШВЕДУНОВ Алексей
Иванович – дата рождения 11 декабря 1927 года, высшее, пенсионер, место
жительства Алтайский край, г.Рубцовск, самовыдвижение, депутат КЗС
Не зарегистрированы (забракованы
подписные листы)
сотрудница общественного фонда "Регион"
Татьяна Баклыкова, ведущий специалист потребительского общества
"Рубцовский оптовый рынок Алтайского крайпотребсоюза" Сергей
Нестеренко, Евгений Пятков – председатель правления Фонда социальных программ,
директор центра досуга молодежи "Фортуна" Татьяна Вервекина, начальник отдела министерства
по делам СНГ Леонид Десятник .
Славгородский одномандатный избирательный округ №37
АПАРИН Иван
Васильевич
ГРЕБЕНЩИКОВ Александр Петрович – дата рождения
9 мая 1949 года, высшее, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, аппарат Комитета по безопасности, специалист-эксперт, место
жительства г.Москва, выдвинут непосредственно избирателями
СОЛОВЬЕВ Михаил
Николаевич
СТРИХА Александр Александрович
ТЕВОНЯН Сергей Михотарович
Не зарегистрированы безработный Николай Курупа, военный
пенсионер Владимир Атясов (Сталинский блок "За СССР"),
президент краевого общественного фонда "Гармония" Игорь Ненашев.
Отказался баллотироваться А.Назарчук
.