АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АО.
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ТРЕТЕЬГО
СОЗЫВА
(1999-)
1. Депутат ГД третьего созыва
2. Результаты выборов по
общефедеральному округу
3. Кандидаты на выборах 19 декабря 1999 г
.
ДЕПУТАТ ГД ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА
КОБЗОН Иосиф Давыдович
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | "Консервативное движение России" | 14 | 0,05 |
| 2 | "Российский общенародный союз" | 58 | 0,20 |
| 3 | "Женщины России" | 321 | 1,11 |
| 4 | "Сталинский блок – за СССР" | 123 | 0,43 |
| 5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 823 | 2,85 |
| 6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 546 | 1,89 |
| 7 | "Мир. Труд. Май" | 10 | 0,03 |
| 8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 67 | 0,23 |
| 9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 8 | 0,03 |
| 10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 23 | 0,08 |
| 11 | "Партия Мира и Единства" | 106 | 0,37 |
| 12 | "Российская партия защиты женщин" | 100 | 0,35 |
| 13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 6331 | 21,95 |
| 14 | "Социал-демократы" | 18 | 0,06 |
| 15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 53 | 0,18 |
| 16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 1440 | 4,99 |
| 17 | "За гражданское достоинство" | 59 | 0,20 |
| 18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 10882 | 37,73 |
| 19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 5837 | 20,24 |
| 20 | "Русское Дело" | 31 | 0,11 |
| 21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 26 | 0,09 |
| 22 | "Союз Правых Сил" | 550 | 1,91 |
| 23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 387 | 1,34 |
| 24 | "Социалистическая партия России" | 14 | 0,05 |
| 25 | "Партия пенсионеров" | 230 | 0,80 |
| 26 | "Русская социалистическая партия" | 18 | 0,06 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 257 | 0,89 |
КАНДИДАТЫ
На 9 декабря 1999 года
зарегистрированы
Агинский
Бурятский одномандатный избирательный округ №215
ДАМДИНОВ Цырендоржи Цыбендоржиевич
КОБЗОН Иосиф Давыдович
СОДБОЕВ ВАЛЕРИЙ АЮРОВИЧ дата рождения 15
апреля 1955 года, высшее, Филиал ДЮСШ, тренер-преподаватель, место жительства
Агинский Бурятский автономный округ, Могойтуйский район, с.Цаган-Оль, выдвинут
непосредственно избирателями
